Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: MAŃTURZ Piotr
Numer ISL: 51360
Rok urodzenia: 2004
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: 6
Numer ISL: 51360
Rok urodzenia: 2004
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: 6
Historia licencji
| Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
| 1 | 2019/2020 | KS BRONOWIANKA Kraków | 6947 | 06.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
| 2 | 2019/2020 | RSSIRON START Radom | 186 | 27.09.2019 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 3 | 2020/2021 | RSSIRON START Radom | 174 | 30.09.2020 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 4 | 2021/2022 | RSSiRON Start Radom | 204 | 02.11.2021 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 5 | 2022/2023 | RSSiRON Start Radom | 79 | 31.08.2022 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 6 | 2022/2023 | IKTS Broń Radom | 5970 | 05.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
| 7 | 2023/2024 | IKTS Broń Radom | 4210 | 30.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
| 8 | 2023/2024 | RSSiRON Start Radom | 131 | 08.09.2023 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 9 | 2024/2025 | IKTS Broń Radom | 3153 | 27.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
| 10 | 2024/2025 | RSSiRON Start Radom | 84 | 05.09.2024 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 11 | 2025/2026 | RSSiRON Start Radom | 8 | 07.08.2025 | niepełnosprawnego | aktywna |
| 12 | 2025/2026 | IKTS Broń Radom | 11484 | 08.10.2025 | zawodnicza | aktywna |
| 13 | 2026/2027 | IKTS Broń Radom | 3840 | 26.08.2026 | zawodnicza | aktywna |
| 14 | 2026/2027 | RSSiRON Start Radom | 188 | 29.09.2026 | niepełnosprawnego | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
| Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
| 1 | 2019/2020 | sen |
|
16 |
16 1086 |
13 |
29 902 |
14 |
43 807 |
43 755 |
|
| 2 | 2019/2020 | jun |
|
9 |
9 706 |
9 766 |
11 |
20 678 |
20 665 |
||
| 3 | 2020/2021 | sen |
43 755 |
14 1026 |
|
|
|
||||
| 4 | 2020/2021 | jun |
20 557 |
|
|
|
|
Historia badań w ISL
| Lp. | Ważność od | Ważność do | Dodano |
| 1 | 2023-10-19 | 2024-10-19 | 2024-09-17 08:00 |
| 2 | 2024-10-08 | 2025-10-08 | 2024-11-13 20:12 |
| 3 | 2025-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-02 08:27 |
| 4 | 2026-09-25 | 2027-09-25 | 2026-09-29 09:45 |