Zmiana przynależności klubowej
Wybrany sezon jest porównywany z poprzednim.
| Lp. | Nr zaw. | Zawodnik | Rok ur. | Data LO | Nr LO | Nowy klub | Woj. | Poprz. klub | Woj. |
| 1 | 66498 | PIĘKOŚ Angelo | 2007 | 2025-04-03 | 12635 | OKS Olesno | OPO | STS Gmina Strzelce Op. | OPO |
| 2 | 1437 | CHMIEL Paweł | 1986 | 2025-04-02 | 12633 | AZS UŚ Katowice | ŚLS | GKTS Wiązowna | MAZ |
| 3 | 61941 | ATŁAS Krzysztof | 2014 | 2025-03-29 | 12614 | niestowarz. WMZ | WMZ | EKS Mlexer Elbląg | WMZ |
| 4 | 60609 | UCIECHOWSKA Anna | 2013 | 2025-03-25 | 12595 | niestowarz. WLP | WLP | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP |
| 5 | 9387 | PŁÓCIENNIK Marek | 1988 | 2025-03-21 | 12592 | UKS Orzeł Prusice | DŚL | KofT Przeźmierowo | WLP |
| 6 | 12832 | CHWOJKO Marcin | 1975 | 2025-03-20 | 12591 | UKS Jordan Zakliczyn | MŁP | ULKS Macovia Maków Maz. | MAZ |
| 7 | 41980 | CZABAŃSKA Anna | 2007 | 2025-03-18 | 12578 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | niestowarz. ŁDZ | ŁDZ |
| 8 | 44160 | ADAMIAK Bartosz | 2007 | 2025-03-18 | 12577 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | ULKS Moszczenica | ŁDZ |
| 9 | 6256 | ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław | 1967 | 2025-02-26 | 12533 | UKS Jordan Zakliczyn | MŁP | ULKS Macovia Maków Maz. | MAZ |
| 10 | 1505 | KOLEKTA Jarosław | 1968 | 2025-02-21 | 12523 | AZS Kraków | MŁP | LKS Gwiazda Skrzyszów | ŚLS |
| 11 | 23794 | JEMILIANOWICZ Sebastian | 1997 | 2025-02-21 | 12522 | AZS Kraków | MŁP | LKS Gwiazda Skrzyszów | ŚLS |
| 12 | 40382 | STALMACH Zbigniew | 2000 | 2025-02-20 | 12514 | KT Rockets Wiśniowa | MŁP | UKS Zarabie Myślenice | MŁP |
| 13 | 64609 | JARMUDA Natalia | 2015 | 2025-02-18 | 12490 | Czarna Perła Włoszczowa | ŚWI | OSiR Włoszczowa | ŚWI |
| 14 | 67886 | JARMUDA Jakub | 2017 | 2025-02-18 | 12487 | Czarna Perła Włoszczowa | ŚWI | OSiR Włoszczowa | ŚWI |
| 15 | 45997 | MIREK Mikołaj | 2003 | 2025-02-11 | 12468 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | UKS Energia Siewierz | ŚLS |
| 16 | 51275 | MIREK Jan | 2012 | 2025-02-05 | 12404 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | UKS Energia Siewierz | ŚLS |
| 17 | 67138 | KIEŁBASA Paweł | 2011 | 2025-01-29 | 12370 | Lepsze Jutro Łużna | MŁP | niestowarz. MŁP | MŁP |
| 18 | 64135 | KIEŁBASA Andrzej | 2011 | 2025-01-29 | 12369 | Lepsze Jutro Łużna | MŁP | niestowarz. MŁP | MŁP |
| 19 | 54399 | JHA Prashant | 1991 | 2025-01-25 | 12352 | AKTS Amator Jarosław | PKR | KS Polonia Kielce | ŚWI |
| 20 | 3365 | JENDRZEJEWSKI Patryk | 1990 | 2025-01-23 | 12345 | LKS Orzeł Lizawice | DŚL | UKS Top Solec Kujawski | KPM |
| 21 | 51659 | STANKIEWICZ Mirosław | 1979 | 2025-01-18 | 12311 | Strażak Niżna Łąka | PKR | Golden Masters Korczyna | PKR |
| 22 | 64134 | CYRTA Mateusz | 2008 | 2025-01-15 | 12247 | LKS Strażak Mikołów | ŚLS | AKS Mikołów | ŚLS |
| 23 | 63946 | BENTKOWSKI Franciszek | 2014 | 2025-01-13 | 12232 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 24 | 67187 | CIEŚLAK Bartosz | 2011 | 2025-01-13 | 12227 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 25 | 321 | MŁYNARSKI-OSITEK Filip | 1978 | 2025-01-09 | 12195 | LKS Orzeł Lizawice | DŚL | KS Pogoń Mogilno | KPM |
| 26 | 18014 | RURAK Grzegorz | 1994 | 2024-12-30 | 12147 | UKS SP1 Leżajsk | PKR | PUKS Arka Łętownia | PKR |
| 27 | 31846 | MOTYKA Martyna | 2001 | 2024-12-20 | 12118 | KS GOK Trzydnik Duży | LLS | Politechnika Rzeszów | PKR |
| 28 | 30367 | SEROKA Szymon | 2001 | 2024-12-19 | 12113 | RLKTS Ochman Raszków | WLP | SKT Sanok | PKR |
| 29 | 32843 | BOŻEK Patryk | 1999 | 2024-12-16 | 12099 | ŻTMS Baszta Żnin | KPM | ATS FS Warszawa | MAZ |
| 30 | 11414 | KRZYŻAŃSKI Mikołaj | 1988 | 2024-12-16 | 12098 | LUKS Kołaczkowo | KPM | TG Sokół Gniewkowo | KPM |
| 31 | 66068 | OSOWSKI Jan | 2008 | 2024-12-06 | 12041 | KS Olimpia Osowa Gdańsk | POM | SPR Sokół Gdańsk | POM |
| 32 | 16923 | TOBIASZ Wojciech | 1992 | 2024-12-02 | 12002 | LUKS Mańkowice | OPO | GK-Logistics Bodzanów | OPO |
| 33 | 14794 | SOBCZAK Dawid | 1982 | 2024-11-28 | 11979 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | Top Bolesławiec | DŚL |
| 34 | 26017 | MUCHA Daniel | 1990 | 2024-11-28 | 11958 | Victoria Spytkowice | MŁP | LKS Victoria Nidek | MŁP |
| 35 | 14541 | DOROSŁAWSKI Dariusz | 1974 | 2024-11-27 | 11930 | ULKS Ruch Pniów | ŚLS | UKS Feniks Pyskowice | ŚLS |
| 36 | 11459 | LISOWSKI Daniel | 1994 | 2024-11-22 | 11890 | LUKS Kołaczkowo | KPM | ŻTMS Baszta Żnin | KPM |
| 37 | 3539 | PALACZ Mirosław | 1969 | 2024-11-19 | 11764 | KS Backhand Andrychów | MŁP | MKS Skawa Wadowice | MŁP |
| 38 | 27017 | ŻUKOWSKI Paweł | 1988 | 2024-11-15 | 11673 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | SKTS Sokółka | PDL |
| 39 | 397 | SOBCZYK Andrzej | 1973 | 2024-11-12 | 11565 | ULKS Kusy Łobudzice | ŁDZ | LKS Jutrzenka Bychlew | ŁDZ |
| 40 | 23487 | GADZIŃSKI Robert | 1989 | 2024-11-10 | 11478 | UKS Orzeł Prusice | DŚL | Victoria Jelcz-Laskowice | DŚL |
| 41 | 66238 | MARZEC Bartosz | 2008 | 2024-11-06 | 11377 | UKS Tymianka Stary Gózd | MAZ | ULKS Victoria Jedlińsk | MAZ |
| 42 | 32488 | MICHALAK Aleksandra | 2001 | 2024-11-06 | 11374 | niestowarz. MAZ | MAZ | KTS Tarnobrzeg | PKR |
| 43 | 15768 | WAJNERT Mateusz | 1992 | 2024-11-06 | 11353 | KS Koronowo | KPM | GKS Myśliwiec Gostycyn | KPM |
| 44 | 61926 | JURKIEWICZ Wojciech | 2010 | 2024-11-04 | 11288 | UKS KTK Sokół Żabno | MŁP | MKS Tarnovia Tarnów | MŁP |
| 45 | 65012 | ŻAK Gabriela | 2013 | 2024-10-31 | 11264 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 46 | 67190 | SZEWCZAK Wojciech | 2011 | 2024-10-31 | 11263 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 47 | 57321 | KACZMAREK Jagoda | 2013 | 2024-10-31 | 11262 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 48 | 67182 | GRZĄDZIELSKA Hanna | 2014 | 2024-10-31 | 11261 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 49 | 57968 | CITAR Karina | 2013 | 2024-10-31 | 11222 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 50 | 67213 | PAWZUN Iwo | 2013 | 2024-10-30 | 11221 | niestowarz. KPM | KPM | Energa KTS Toruń | KPM |
| 51 | 67593 | PAWZUN Igor | 2010 | 2024-10-30 | 11220 | niestowarz. KPM | KPM | Energa KTS Toruń | KPM |
| 52 | 67010 | RODOWSKA Liliana | 2016 | 2024-10-28 | 11183 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 53 | 44943 | JURCZYK Kacper | 2008 | 2024-10-25 | 11159 | LZS Żywocice | OPO | KTS MOKSiR Zawadzkie | OPO |
| 54 | 27813 | NOWAK Marek | 1960 | 2024-10-23 | 11095 | ULKS Uczniak Szprotawa | LBU | UKS Prus Żary | LBU |
| 55 | 5831 | MARAŃDA Marcin | 1985 | 2024-10-18 | 11012 | KTS Jelenia Góra | DŚL | KTS Wolbromek | DŚL |
| 56 | 11057 | CUKIERDA Grzegorz | 1990 | 2024-10-16 | 10947 | LKS Strażak Sośnica | PKR | TG Sokół Dynów | PKR |
| 57 | 7200 | KARWOWSKI Kajetan | 1988 | 2024-10-16 | 10945 | KS Gildia TS Wiry | WLP | UKS Przeźmierowo | WLP |
| 58 | 60119 | OGOŃSKA Iwona | 1973 | 2024-10-16 | 10941 | UKS Wolej Ruda Śląska | ŚLS | Quo Vadis Zabrze | ŚLS |
| 59 | 30673 | BULANDA Grzegorz | 1974 | 2024-10-11 | 10927 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS |
| 60 | 34944 | STĄPÓR Dawid | 1998 | 2024-10-09 | 10832 | KTS Sandomierz | ŚWI | KS Campeones Wąchock | ŚWI |
| 61 | 28133 | SAŁUDA Mariusz | 1978 | 2024-10-09 | 10828 | Baczyński Biała Podl. | LLS | KTS Pirania Radzymin | MAZ |
| 62 | 35696 | MROCZKA Marcel | 2000 | 2024-10-07 | 10808 | LZS SKS Raszówka | DŚL | MKS Centrum Kraków | MŁP |
| 63 | 11119 | PAPIERNIK Grzegorz | 1989 | 2024-10-04 | 10774 | Brzostowianka Brzostek | PKR | Głobikowa | PKR |
| 64 | 63317 | BACIK Jerzy | 1971 | 2024-10-04 | 10764 | KTS Gliwice | ŚLS | ATS Ligota Łabędzka | ŚLS |
| 65 | 144 | DUNAJEWSKI Andrzej | 1964 | 2024-10-03 | 10750 | Spójnia Ośno Lubuskie | LBU | STS Słubice | LBU |
| 66 | 47669 | SMURZYŃSKI Mateusz | 2008 | 2024-10-03 | 10739 | OKTS Orneta | WMZ | Ostródzianka Ostróda | WMZ |
| 67 | 65105 | KLUBÓW Kacper | 2010 | 2024-10-03 | 10721 | UKS Prus Żary | LBU | LKS Bóbr Bobrowice | LBU |
| 68 | 66067 | OSOWSKI Łukasz | 1978 | 2024-10-02 | 10704 | KS Olimpia Osowa Gdańsk | POM | SPR Sokół Gdańsk | POM |
| 69 | 62164 | IDACZYK Rafał | 1978 | 2024-10-02 | 10682 | KTS Gliwice | ŚLS | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS |
| 70 | 67284 | JÓZEFIAK Mateusz | 1989 | 2024-10-02 | 10680 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 71 | 51419 | SZAFRANIEC Marek | 1976 | 2024-10-02 | 10678 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 72 | 63518 | SOREK Tomasz | 1973 | 2024-10-02 | 10677 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 73 | 21841 | PODSIADŁY Andrzej | 1968 | 2024-10-02 | 10675 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 74 | 58285 | NOWAK Dariusz | 1969 | 2024-10-02 | 10673 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 75 | 63517 | KRET Henryk | 1975 | 2024-10-02 | 10671 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 76 | 66740 | JANOSZ Sebastian | 1974 | 2024-10-02 | 10669 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 77 | 63520 | BRAKSATOR Andrzej | 1962 | 2024-10-02 | 10667 | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS | KS TTT Tajfun Tychy | ŚLS |
| 78 | 582 | WOŚ Alan | 1984 | 2024-10-02 | 10661 | MRKS Gdańsk | POM | UKS Top Solec Kujawski | KPM |
| 79 | 21307 | WINNICKI Damian | 1993 | 2024-10-02 | 10637 | UMKS Księżak Łowicz | ŁDZ | UPKS Błękitni Leopoldów | LLS |
| 80 | 49034 | SKORUPA Jakub | 2002 | 2024-10-01 | 10634 | GLKS Lot Konopiska | ŚLS | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS |
| 81 | 65263 | SŁOMKA Franciszek | 2009 | 2024-10-01 | 10626 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 82 | 67623 | WOŁKOW Bartosz | 1989 | 2024-10-01 | 10625 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 83 | 25411 | MAŃKOWSKI Damian | 1989 | 2024-10-01 | 10624 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 84 | 63243 | AJCHSZTET Jacek | 1966 | 2024-10-01 | 10623 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 85 | 57330 | POCHYLSKI Bartosz | 2008 | 2024-10-01 | 10622 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 86 | 64834 | KANDULA Rajmund | 1983 | 2024-10-01 | 10621 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 87 | 63944 | VOHS Michalina | 2014 | 2024-10-01 | 10620 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 88 | 63945 | KAŃDUŁA Stanisław | 2014 | 2024-10-01 | 10619 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 89 | 57319 | CZARNECKA Maja | 2013 | 2024-10-01 | 10618 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 90 | 39439 | MIĘŻALSKI Tadeusz | 1962 | 2024-10-01 | 10617 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 91 | 67748 | JANKOWSKI Mateusz | 1992 | 2024-10-01 | 10610 | KS Gamaja Rogoźno | WLP | Gamaja Rogoźno | WLP |
| 92 | 61255 | NIEDZIAŁEK Szymon | 2008 | 2024-10-01 | 10609 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU |
| 93 | 66849 | PAŁCZYŃSKI Marek | 1984 | 2024-10-01 | 10608 | Start Gorzów Wlkp. | LBU | LKS Iskra Janczewo | LBU |
| 94 | 6892 | SKRZYPEK Paweł | 1984 | 2024-10-01 | 10596 | Astoria Wadowice Górne | PKR | MKSTS Mielec | PKR |
| 95 | 63276 | OGORZELEC Łukasz | 1992 | 2024-10-01 | 10595 | Astoria Wadowice Górne | PKR | LZS Mędrzechów | MŁP |
| 96 | 1390 | KARDYŚ Tadeusz | 1960 | 2024-10-01 | 10593 | Astoria Wadowice Górne | PKR | MKSTS Mielec | PKR |
| 97 | 13227 | FURMAN Tomasz | 1981 | 2024-10-01 | 10592 | Astoria Wadowice Górne | PKR | MKSTS Mielec | PKR |
| 98 | 63398 | SZULHAN Julian | 2004 | 2024-10-01 | 10568 | ATS Ligota Łabędzka | ŚLS | KTS Gliwice | ŚLS |
| 99 | 34858 | RYPEL Mikołaj | 1999 | 2024-09-30 | 10563 | UKS Metalka Nowy Targ | MŁP | Halniak Maków Podh. | MŁP |
| 100 | 3139 | FRĄCZEK Marek | 1970 | 2024-09-30 | 10562 | AKTS Amator Jarosław | PKR | LKS Kańczuga | PKR |
| 101 | 42644 | PIGOŃ Wojciech | 1987 | 2024-09-30 | 10561 | LKS Turze Pole | PKR | Górnik Grabownica St. | PKR |
| 102 | 16540 | BABIŃSKI Krzysztof | 1971 | 2024-09-30 | 10559 | LKS Echo Biesowice | POM | UKS Jedynka Bytów | POM |
| 103 | 222 | LUBAŚ Sebastian | 1980 | 2024-09-30 | 10554 | AZS Kraków | MŁP | Meble Anders Żywiec | ŚLS |
| 104 | 47490 | SZYMAŃSKI Paweł | 2002 | 2024-09-27 | 10503 | Uniwersytet Rzeszów | PKR | ATS Bingo Ropczyce | PKR |
| 105 | 56030 | ŚMIŻEWSKA Monika | 1992 | 2024-09-26 | 10440 | LZS UKS Bodzewo | WLP | PKS Piast Poniec | WLP |
| 106 | 58547 | WENDLOCHA Janusz | 1972 | 2024-09-25 | 10360 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | Czerwionka-Leszczyny | ŚLS |
| 107 | 18502 | STOKŁOSA Przemysław | 1991 | 2024-09-25 | 10359 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | Czerwionka-Leszczyny | ŚLS |
| 108 | 33168 | PŁACZEK Adam | 1969 | 2024-09-25 | 10358 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS |
| 109 | 45200 | KRÓLIKOWSKI Dariusz | 1966 | 2024-09-25 | 10357 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | Czerwionka-Leszczyny | ŚLS |
| 110 | 49364 | KANIA Grzegorz | 1975 | 2024-09-25 | 10356 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | GKS Gwarek Ornontowice | ŚLS |
| 111 | 51604 | BUDZYN Tadeusz | 1974 | 2024-09-25 | 10355 | MUKSTS Czerwionka | ŚLS | Czerwionka-Leszczyny | ŚLS |
| 112 | 39158 | ROKITA Piotr | 2000 | 2024-09-25 | 10350 | LKS Strażak Mikołów | ŚLS | Quo Vadis Zabrze | ŚLS |
| 113 | 23510 | WŁÓCZKO Krzysztof | 1996 | 2024-09-24 | 10326 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | UKSTS Ósemka Białystok | PDL |
| 114 | 37549 | GRUCA Szymon | 1995 | 2024-09-24 | 10310 | KS Unia Kalety | ŚLS | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS |
| 115 | 31672 | GALANTY Jan | 1960 | 2024-09-24 | 10271 | UKS Żacy Okonek | WLP | CST Czarne | POM |
| 116 | 2741 | MIŚNIK Adam | 1979 | 2024-09-23 | 10245 | Tęcza Nowa Wieś Lęb. | POM | UKS Tęcza Łupawa | POM |
| 117 | 59464 | SZÓSTAK Stanisław | 2008 | 2024-09-23 | 10225 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | LZS Olszowa | WLP |
| 118 | 59465 | SZÓSTAK Bartłomiej | 2010 | 2024-09-23 | 10224 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | LZS Olszowa | WLP |
| 119 | 49657 | STEC Dariusz | 1976 | 2024-09-23 | 10213 | IKTS Noteć Inowrocław | KPM | TG Sokół Gniewkowo | KPM |
| 120 | 22039 | BERNAT Łukasz | 1995 | 2024-09-21 | 10212 | UPKS Błękitni Leopoldów | LLS | UKS Wola Osowińska | LLS |
| 121 | 57044 | KIJAS Anita | 2008 | 2024-09-20 | 10184 | KS Polonia Kielce | ŚWI | OSiR Włoszczowa | ŚWI |
| 122 | 50159 | CICHA Martyna | 2009 | 2024-09-20 | 10183 | KS Polonia Kielce | ŚWI | MLUKS Nadwiślanin Płock | MAZ |
| 123 | 2286 | SZUSTKA Łukasz | 1982 | 2024-09-20 | 10179 | ULKS Ślęża Wiry | DŚL | UKS Radunia Tąpadła | DŚL |
| 124 | 62250 | KOWALCZYK Mateusz | 1991 | 2024-09-20 | 10142 | LKS Iskra Janczewo | LBU | Bocian Słońsk-Kołczyn | LBU |
| 125 | 45403 | KANAREK Tomasz | 1965 | 2024-09-20 | 10140 | LKS Iskra Janczewo | LBU | UKS Witniczanin Witnica | LBU |
| 126 | 17679 | DĘBCZYŃSKI Rafał | 1990 | 2024-09-20 | 10139 | LKS Iskra Janczewo | LBU | UKS Witniczanin Witnica | LBU |
| 127 | 52270 | BANASZKIEWICZ Mirosław | 1963 | 2024-09-20 | 10137 | LKS Iskra Janczewo | LBU | SKC Wojcieszyce | LBU |
| 128 | 54615 | STEFANIEC Lena | 2010 | 2024-09-20 | 10136 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | KS Polonia Kielce | ŚWI |
| 129 | 52916 | ŻMIJEWSKI Michał | 2007 | 2024-09-20 | 10109 | KS Polonia Kielce | ŚWI | KS Campeones Wąchock | ŚWI |
| 130 | 57047 | TOBOREK Szymon | 2007 | 2024-09-20 | 10106 | KS Polonia Kielce | ŚWI | OSiR Włoszczowa | ŚWI |
| 131 | 49734 | SOJA Julia | 2010 | 2024-09-20 | 10105 | KS Polonia Kielce | ŚWI | KS Feniks Jaworznia | ŚWI |
| 132 | 38596 | JEDYNAK Damian | 1989 | 2024-09-20 | 10096 | KS Jordan Kraków | MŁP | MGTS Działoszyce | ŚWI |
| 133 | 52917 | GBIORCZYK Adam | 2009 | 2024-09-19 | 10076 | KS Polonia Kielce | ŚWI | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI |
| 134 | 21652 | STOCHMAL Maciej | 1996 | 2024-09-19 | 10075 | KS Polonia Kielce | ŚWI | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI |
| 135 | 44285 | SKURA Eryk | 1998 | 2024-09-19 | 10074 | KS Polonia Kielce | ŚWI | ULKS Kazanów | MAZ |
| 136 | 35303 | KOŁEK Maciej | 2004 | 2024-09-19 | 10072 | KS Polonia Kielce | ŚWI | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI |
| 137 | 8143 | GOLA Paweł | 1988 | 2024-09-19 | 10071 | KS Polonia Kielce | ŚWI | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI |
| 138 | 9600 | GOLA Błażej | 1991 | 2024-09-19 | 10070 | KS Polonia Kielce | ŚWI | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI |
| 139 | 832 | PIASKOWSKI Piotr | 1984 | 2024-09-19 | 10052 | LKS Uran Łukowica | MŁP | Polonia Wilczkowice | MŁP |
| 140 | 30009 | KUBIK Andrzej | 1994 | 2024-09-19 | 10042 | KTS Sieradz | ŁDZ | KTS Pirania Radzymin | MAZ |
| 141 | 53555 | CZELUŚNIAK Angelika | 2006 | 2024-09-18 | 10014 | LUKS Skrzyszów | MŁP | UKS Królewski Biecz | MŁP |
| 142 | 37615 | RUSIECKI Krzysztof | 1974 | 2024-09-18 | 10003 | SL Salos Szczecin | ZPM | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM |
| 143 | 67922 | MOKIJEWSKI Aleksander | 2016 | 2024-09-18 | 9993 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | STS Brynica | OPO |
| 144 | 30644 | MUSIAŁ Marzena | 1981 | 2024-09-17 | 9905 | KSTS Krosno | PKR | UKS Iskra Iskrzynia | PKR |
| 145 | 43890 | BICHTA Andrzej | 1966 | 2024-09-17 | 9884 | KTS Topspin Kurów | LLS | Kłos Wola Skromowska | LLS |
| 146 | 65048 | KOZICA Arkadiusz | 1989 | 2024-09-17 | 9883 | Olimpijczyk Pakosław | WLP | KS Krotosz Krotoszyn | WLP |
| 147 | 365 | WOJTAS Tomasz | 1983 | 2024-09-17 | 9877 | Lepsze Jutro Łużna | MŁP | PKS Porta Kraków | MŁP |
| 148 | 21258 | BLOCH Paweł | 1989 | 2024-09-17 | 9852 | UKS WDK Paterek | KPM | GKS Myśliwiec Gostycyn | KPM |
| 149 | 55710 | STACH Szymon | 1985 | 2024-09-16 | 9805 | ULKS Kusy Łobudzice | ŁDZ | LKS Jutrzenka Bychlew | ŁDZ |
| 150 | 21171 | KIERZEK Artur | 1992 | 2024-09-16 | 9800 | ULKS Kusy Łobudzice | ŁDZ | LKS Jutrzenka Bychlew | ŁDZ |
| 151 | 63119 | SIEMIATYCKI Szymon | 2003 | 2024-09-16 | 9771 | PKS Tęcza Wrocław | DŚL | LZS TS Zaręba | DŚL |
| 152 | 54534 | PAŹDZIERZ Błażej | 2010 | 2024-09-16 | 9767 | KTS Kraśnik | LLS | KS GOK Trzydnik Duży | LLS |
| 153 | 54535 | PAŹDZIERZ Marcin | 1979 | 2024-09-16 | 9766 | KTS Kraśnik | LLS | KS GOK Trzydnik Duży | LLS |
| 154 | 52272 | STEC Wacław | 1977 | 2024-09-16 | 9763 | LKS Orzeł Kozy | ŚLS | ULKTS Pszczyna | ŚLS |
| 155 | 52852 | NOWAKOWSKI Mikołaj | 2006 | 2024-09-16 | 9757 | LZS Iskra Roszki | WLP | PZ LZS Krotoszyn | WLP |
| 156 | 52849 | SIKORA Paweł | 1990 | 2024-09-16 | 9756 | LZS Iskra Roszki | WLP | PZ LZS Krotoszyn | WLP |
| 157 | 52848 | NOWAKOWSKI Tomasz | 1977 | 2024-09-16 | 9755 | LZS Iskra Roszki | WLP | PZ LZS Krotoszyn | WLP |
| 158 | 52853 | NOWAKOWSKI Bartosz | 2003 | 2024-09-16 | 9754 | LZS Iskra Roszki | WLP | PZ LZS Krotoszyn | WLP |
| 159 | 52855 | MŁYNARZ Marek | 1975 | 2024-09-16 | 9753 | LZS Iskra Roszki | WLP | PZ LZS Krotoszyn | WLP |
| 160 | 24732 | JAKIMCIO Paweł | 1970 | 2024-09-16 | 9745 | KTSK Luzino | POM | UKS Wieża Połchowo | POM |
| 161 | 2442 | ORDZA Rafał | 1989 | 2024-09-16 | 9705 | GLKS Cis Cekcyn | KPM | UKS Top Solec Kujawski | KPM |
| 162 | 25100 | TABOR Marcin | 1981 | 2024-09-16 | 9667 | UKS Jordan Zakliczyn | MŁP | LZS Mędrzechów | MŁP |
| 163 | 49591 | MICHTA Mateusz | 2006 | 2024-09-16 | 9659 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | KS Campeones Wąchock | ŚWI |
| 164 | 61137 | PIECHOCIŃSKI Robert | 1974 | 2024-09-16 | 9614 | KTS Sokół Rychtal | WLP | Wratislavia Wrocław | DŚL |
| 165 | 32735 | WŁOSZEK Sylwester | 1999 | 2024-09-13 | 9578 | SMGP Posadów | LLS | KS Polonia Kielce | ŚWI |
| 166 | 35831 | NOWAK Emil | 2001 | 2024-09-13 | 9576 | SMGP Posadów | LLS | KS Polonia Kielce | ŚWI |
| 167 | 18853 | ŁUSZCZ Andrzej | 1975 | 2024-09-13 | 9575 | SMGP Posadów | LLS | Grot-Michał Werbkowice | LLS |
| 168 | 975 | WIELGUS Stefan | 1961 | 2024-09-13 | 9568 | SS Kamienna Brody | ŚWI | ULKS Kazanów | MAZ |
| 169 | 19441 | WIELGUS Mateusz | 1992 | 2024-09-13 | 9567 | SS Kamienna Brody | ŚWI | ULKS Kazanów | MAZ |
| 170 | 4929 | UCIŃSKI Rafał | 1975 | 2024-09-13 | 9566 | SS Kamienna Brody | ŚWI | KS Campeones Wąchock | ŚWI |
| 171 | 12934 | SZOSTAK Michał | 1986 | 2024-09-13 | 9565 | SS Kamienna Brody | ŚWI | KS Polonia Kielce | ŚWI |
| 172 | 47268 | ROKITA Gracjan | 1989 | 2024-09-13 | 9564 | SS Kamienna Brody | ŚWI | KS Polonia Kielce | ŚWI |
| 173 | 38100 | PŁUSA Robert | 1973 | 2024-09-13 | 9563 | SS Kamienna Brody | ŚWI | KS Campeones Wąchock | ŚWI |
| 174 | 53678 | MIERZYŃSKI Paweł | 1978 | 2024-09-13 | 9562 | SS Kamienna Brody | ŚWI | ULKS Victoria Jedlińsk | MAZ |
| 175 | 38367 | LATAŁA Łukasz | 1984 | 2024-09-13 | 9561 | SS Kamienna Brody | ŚWI | KS Campeones Wąchock | ŚWI |
