Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje osób niepełnosprawnych

Lp. Nr zaw. Zawodnik Rok ur. Płeć Klasa Nr LO Klub Wojew. Orz. lek.
1 51280 ADASIEWICZ Radosław 1985 M 10 23 PSSON Start Białystok PDL 30.10.2025
2 5157 ARTYMIAK Dariusz 1961 M 8 50 ISS Start Wejherowo POM
3 6639 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 M 207 WZSN Start Wrocław DŚL 04.09.2025
4 66398 BARANEK Władysław 2012 M 11 171 KSN Start Kalisz WLP 16.09.2025
5 22978 BARAŃSKI Ryszard 1950 M 10 76 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
6 62573 BARSZCZEWSKA Alicja 2010 K 10 172 KSN Start Kalisz WLP
7 55507 BARTOSIK Dominik 2006 M 10 126 IKS Start Kraków MŁP 03.03.2025
8 66531 BASSAK Bartosz 1993 M 7 91 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 13.11.2025
9 60960 BERSKA Izabela 1998 K 11 7 WZSN Start Wrocław DŚL 14.11.2025
10 68011 BERSKI Karol 1990 M 5 WZSN Start Wrocław DŚL 23.03.2025
11 1537 BIEDZIUK Antoni 1959 M 9 31 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 12.03.2025
12 67231 BIERZANEK Longin 1959 M 18 KSN Start Warszawa MAZ
13 68431 BOGUCKA Karolina 1991 K 7 57 KS Elta Łódź ŁDZ 31.12.2024
14 48060 BOREWICZ Monika 1976 K 8 77 RSSiRON Start Radom MAZ 17.09.2025
15 14102 BORKOWSKI Wiaczesław 1954 M 9 92 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 14.05.2025
16 33138 BRAK Sławomir 1982 M 6 137 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
17 51288 BRYLAK Włodzimierz 1968 M 9 19 KSN Start Warszawa MAZ 05.03.2025
18 33181 BUCŁAW Dorota 1977 K 1 231 IKS AWF Warszawa MAZ
19 51290 CHAMOT Janusz 1988 M 3 32 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 17.09.2025
20 28440 CHEŁMICKI Jan 1958 M 7 103 ZSR Start Zielona Góra LBU 06.11.2025
21 62743 CHODORSKI Robert 2000 M 5 163 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 01.11.2025
22 51292 CHUDERSKI Marcin 1972 M 8 187 NKS Warszawa MAZ 13.09.2025
23 40978 CHUDZICKI Maksym 1999 M 8 151 KS Bronowianka Kraków MŁP 05.02.2025
24 26609 CHYBIŃSKI Marek 1976 M 11 138 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
25 51293 CYCHOWSKA Ewa 1994 K 11 45 UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 30.06.2025
26 5903 CZARNIECKI Roman 1970 M 9 63 GIKS Spin Bożejowice DŚL 31.07.2025
27 969 CZARNY Michał 1980 M 9 78 RSSiRON Start Radom MAZ 12.11.2025
28 70429 CZERKAWSKI Piotr 1975 M 3 236 NKS Warszawa MAZ 27.11.2025
29 22129 CZERNIAK-MUCHA Monika 1974 K 10 117 ICSiR Start Lublin LLS 17.09.2025
30 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 1974 M 3 79 RSSiRON Start Radom MAZ 09.09.2025
31 47459 CZUŁEK Michał 1986 M 4 24 PSSON Start Białystok PDL 08.09.2025
32 51298 CZUPER Rafał 1988 M 2 25 PSSON Start Białystok PDL 09.02.2025
33 65256 DAWIDOWSKA Wiktoria 2006 K 9 223 Energa KTS Toruń KPM 21.10.2025
34 34531 DEIGSLER Michał 1993 M 7 127 IKS Start Kraków MŁP 15.02.2025
35 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 1969 M 10 26 PSSON Start Białystok PDL 12.05.2025
36 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 2004 M 11 139 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
37 51305 DUDA Włodzimierz 1949 M 8 149 UKS Jola Kraków MŁP
38 56909 DUKALSKI Jan 2010 M 9 47 UKS Return Piaseczno MAZ 28.02.2026
39 50420 DYJOR Adam 1986 M 6 188 NKS Warszawa MAZ 17.09.2025
40 51306 DZILIŃSKI Wiesław 1958 M 1 209 KSI Start Szczecin ZPM 13.08.2025
41 50721 FIGURSKI Paweł 1971 M 8 189 NKS Warszawa MAZ 16.09.2025
42 21688 FIRA Damian 1988 M 11 140 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
43 69801 FOJTUCH Mateusz 1997 M 7 229 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 09.10.2025
44 66069 FOSKETT Ewa 1986 K 10 128 IKS Start Kraków MŁP 10.09.2025
45 68709 FURTAK Miłosz 2002 M 89 Meble Anders Żywiec ŚLS
46 65785 GAJOWY Wojciech 1965 M 10 99 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 11.09.2025
47 68010 GARSZTKA Weronika 1995 K 6 4 WZSN Start Wrocław DŚL 23.03.2025
48 39119 GATNER Patryk 1999 M 9 80 RSSiRON Start Radom MAZ
49 45521 GAZDA Mateusz 1997 M 11 81 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
50 51311 GĄSIENIEC Jacek 1997 M 11 156 Top Bolesławiec DŚL 17.09.2025
51 51312 GEMBALSKA Ewa 1991 K 4 173 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2025
52 68900 GENEJA Dominik 1984 M 11 161 ICSiR Start Lublin LLS 02.09.2025
53 38131 GIL Marcin 1997 M 56 GKS Góral Górno ŚWI
54 68800 GŁOWALA Ryszard 1947 M 116 ICSiR Start Lublin LLS 16.09.2025
55 64040 GŁÓWCZYK Tobiasz 2013 M 8 104 ZSR Start Zielona Góra LBU 07.05.2025
56 40495 GONIOWSKI Piotr 1992 M 8 33 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 12.09.2025
57 51393 GÓRECKA Krystyna 1990 K 9 90 Meble Anders Żywiec ŚLS 30.10.2025
58 69100 GRAD Radosław 1985 M 4 180 KS Campeones Wąchock ŚWI 15.03.2025
59 21463 GROCHOLSKI Marcin 1994 M 10 8 WZSN Start Wrocław DŚL 02.04.2025
60 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1991 M 8 105 ZSR Start Zielona Góra LBU 30.01.2025
61 43867 GRYGIEL Andrzej 1964 M 5 174 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2025
62 65488 HANKUS Kamil 1995 M 5 160 BKS Stal Bielsko-Biała ŚLS 26.04.2025
63 51321 JABŁONKA Barbara 2006 K 6 82 RSSiRON Start Radom MAZ 09.11.2025
64 4764 JABŁOŃSKI Lech 1954 M 5 220 SSR Start Poznań WLP 14.11.2025
65 19026 JABŁOŃSKI Paweł 1987 M 8 129 IKS Start Kraków MŁP 10.09.2025
66 35509 JAKIMCZUK Tomasz 1978 M 2 106 ZSR Start Zielona Góra LBU 17.05.2025
67 46091 JAWORSKI Tomasz 1970 M 9 102 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
68 51325 JĘDRAS Sławomir 1979 M 11 210 KSI Start Szczecin ZPM 04.04.2025
69 60776 JĘKOT Bartłomiej 1982 M 8 1 UKS Fortem Pawęzów MŁP 05.09.2025
70 63496 JÓZEFCZAK Włodzimierz 1962 M 9 70 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
71 59971 JUSTAT Wiesława 1961 K 185 NKS Warszawa MAZ 17.09.2025
72 59794 KACZOR Marek 1962 M 10 162 ICSiR Start Lublin LLS 11.09.2025
73 14521 KAMIŃSKI Marek 1958 M 8 190 NKS Warszawa MAZ 17.09.2025
74 51328 KANIAK Mariusz 1978 M 4 20 KSN Start Warszawa MAZ 16.09.2025
75 69099 KARBOWNIK Marcin 1976 M 3 181 KS Campeones Wąchock ŚWI 15.03.2025
76 51334 KICIŃSKI Ryszard 1954 M 9 58 KS Elta Łódź ŁDZ 31.12.2024
77 51337 KIWIŃSKI Jacek 1966 M 7 191 NKS Warszawa MAZ 13.06.2025
78 51338 KLAWIŃSKI Filip 1995 M 6 153 Energa KTS Toruń KPM 13.09.2025
79 53054 KLEJNANS Damian 1988 M 7 59 KS Elta Łódź ŁDZ 28.02.2025
80 29709 KLESZCZ Krzesimir 1995 M 10 192 NKS Warszawa MAZ 12.09.2025
81 32092 KLUKA Michał 1987 M 9 60 KS Elta Łódź ŁDZ 20.09.2025
82 67233 KŁOBUCH Błażej 2010 M 9 226 Start Bielsko-Biała ŚLS 07.11.2025
83 60206 KŁOSZEWSKA Iwona 1974 K 8 193 NKS Warszawa MAZ
84 47014 KOCHOŃ Adrian 1992 M 7 34 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 17.09.2025
85 45436 KOCOŁ Bartłomiej 1988 M 11 2 UKS Fortem Pawęzów MŁP 16.09.2025
86 63692 KOLANO Tomasz 1987 M 3 194 NKS Warszawa MAZ 26.03.2025
87 50424 KOMADOWSKI Włodzimierz 1960 M 9 118 ICSiR Start Lublin LLS 09.09.2025
88 825 KONSTANTYN Paweł 1983 M 9 152 KS Bronowianka Kraków MŁP 14.12.2024
89 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 1959 K 7 9 WZSN Start Wrocław DŚL 09.09.2025
90 42761 KOPEĆ Adam 1999 M 8 83 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
91 51346 KOTARSKA Emilia 1970 K 3 35 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 08.11.2025
92 51348 KOWALCZYK Krystian 1980 M 8 195 NKS Warszawa MAZ 16.09.2025
93 51349 KOWALCZYK Marcin 1969 M 10 51 ISS Start Wejherowo POM 13.11.2025
94 60867 KOWALEWSKI Mateusz 1976 M 9 221 SSR Start Poznań WLP 15.01.2025
95 50421 KOWALIK Katarzyna 1982 K 6 119 ICSiR Start Lublin LLS 10.09.2025
96 47413 KOWALSKI Kamil 2004 M 8 130 IKS Start Kraków MŁP 10.09.2025
97 51971 KOWOL Jerzy 1958 M 6 234 WSSiRN Start Katowice ŚLS 25.09.2025
98 51350 KRAFT Rafał 1983 M 6 196 NKS Warszawa MAZ 16.09.2025
99 52231 KREFT Wojciech 1990 M 52 ISS Start Wejherowo POM
100 60940 KROTOWSKI Maciej 1994 M 8 100 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 09.10.2025
101 51351 KRÓL Jarosław 1988 M 6 197 NKS Warszawa MAZ 16.09.2025
102 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 1968 M 6 157 Top Bolesławiec DŚL 17.09.2025
103 41852 KUDERSKI Paweł 2004 M 11 141 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
104 69192 KUMASZKA Jacek 1969 M 7 216 KSI Start Szczecin ZPM 13.08.2025
105 5914 KURASZ Zbigniew 1960 M 7 64 GIKS Spin Bożejowice DŚL 31.07.2025
106 60879 KUTARBA Adrian 1988 M 8 10 WZSN Start Wrocław DŚL 02.04.2025
107 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 1988 M 11 61 KS Elta Łódź ŁDZ 16.03.2025
108 56628 LAZORENKO Oleksii 2006 M 7 198 NKS Warszawa MAZ 13.09.2025
109 66603 LICZNAR Paul 2004 M 7 62 KS Elta Łódź ŁDZ 13.05.2025
110 67282 LIPOWSKI Ryszard 1953 M 8 53 ISS Start Wejherowo POM 07.12.2024
111 13962 LIS Rafał 1979 M 4 164 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 05.03.2025
112 55515 LISIECKI Przemysław 1979 M 11 68 BOSiR Barcin KPM 11.09.2025
113 66532 MACIEJEWSKI Bartosz 1991 M 5 93 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 13.11.2025
114 62154 MAGDA Piotr 1995 M 2 199 NKS Warszawa MAZ 09.09.2025
115 33272 MAKAJEW Maciej 1997 M 11 14 Politechnika Rzeszów PKR 10.09.2025
116 36935 MAŁYSZKO Kamil 2000 M 10 27 PSSON Start Białystok PDL 13.09.2025
117 51359 MAMOT Krystian 1993 M 7 211 KSI Start Szczecin ZPM 13.08.2025
118 51360 MAŃTURZ Piotr 2004 M 6 84 RSSiRON Start Radom MAZ 08.10.2025
119 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1985 K 6 232 IKS AWF Warszawa MAZ
120 44931 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 M 228 Start Gorzów Wlkp. LBU 04.11.2025
121 10165 MATEJEK Mariusz 1970 M 9 36 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 18.09.2025
122 1013 MATLĄG Andrzej 1970 M 9 142 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
123 69133 MATUSZEWSKI Aleksander 1975 M 3 184 NKS Warszawa MAZ 08.09.2025
124 63603 MAZUR Wojciech 1999 M 3 120 ICSiR Start Lublin LLS 12.09.2025
125 3020 MĄKOSA Benedykt 1956 M 9 85 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
126 66867 MIAZIO Piotr 1991 M 4 121 ICSiR Start Lublin LLS 27.08.2025
127 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 1981 K 4 122 ICSiR Start Lublin LLS 18.09.2025
128 59049 MIĘKUS Stanisław 1959 M 7 212 KSI Start Szczecin ZPM 22.11.2025
129 31243 MIKA Tomasz 1989 M 6 219 Meble Anders Żywiec ŚLS 09.09.2025
130 69961 MIKOŁAJCZUK Arnold 1963 M 3 235 NKS Warszawa MAZ 22.10.2025
131 43521 MIKUTA Zdzisław 1958 M 10 54 ISS Start Wejherowo POM 25.10.2025
132 27154 MISZTAL Igor 1997 M 10 107 ZSR Start Zielona Góra LBU 12.03.2025
133 68121 MŁYNARCZYK Ewa 1951 K 7 136 IKS Silesia Katowice ŚLS 07.10.2025
134 51364 MOJŻYSZ Tomasz 1984 M 6 166 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
135 53136 MORAWSKI Piotr 1981 M 7 86 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
136 39436 MORUSIEWICZ Hubert 1996 M 10 108 ZSR Start Zielona Góra LBU 15.09.2025
137 53055 MUSIALIK Katarzyna 1983 K 7 101 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 11.09.2025
138 69416 NAJGEBAUER Paweł 1990 M 8 218 GIKS Spin Bożejowice DŚL 06.10.2025
139 30116 NALEPKA Maciej 1977 M 3 37 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 18.09.2025
140 45435 NATKANIEC Łukasz 1985 M 11 178 UKS Jola Kraków MŁP 13.09.2025
141 64577 NAWROCKI Ryszard 2012 M 9 66 LKTS Luboń WLP 01.03.2025
142 66645 NAWROT Filip 2010 M 7 182 KS Campeones Wąchock ŚWI 11.09.2025
143 51367 NETTER Grzegorz 1984 M 10 28 PSSON Start Białystok PDL
144 59296 NĘDZI Jakub 2006 M 11 71 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
145 35342 NIEMIEC Piotr 1964 M 9 109 ZSR Start Zielona Góra LBU 26.03.2025
146 18329 NOWACKA Dorota 1966 K 11 150 UKS Jola Kraków MŁP
147 55945 NOWAK Paweł 1959 M 7 87 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
148 51373 OGRODNIK Sławomir 1976 M 5 143 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
149 51381 PAPIS Ryszard 1966 M 3 21 KSN Start Warszawa MAZ 16.09.2025
150 47495 PAWŁASEK Magdalena 2008 K 8 110 ZSR Start Zielona Góra LBU 08.08.2025
151 30830 PĘK Karolina 1998 K 9 131 IKS Start Kraków MŁP
152 51385 PICHEŃ Leon 1950 M 8 72 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
153 68893 PIECHA Karol 2005 M 11 154 Top Bolesławiec DŚL 17.09.2025
154 52959 PIEKARSKA Iwona 1986 K 5 29 PSSON Start Białystok PDL 09.09.2025
155 13456 PIERONEK Grzegorz 1964 M 8 167 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
156 21206 PŁUCIENNIK Edward 1956 M 10 213 KSI Start Szczecin ZPM 05.09.2025
157 62945 PODOWSKA Aleksandra 1999 K 3 94 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 21.05.2025
158 44548 POŁUBOCZKO Maciej 1997 M 8 214 KSI Start Szczecin ZPM 09.08.2025
159 69739 POTYRAŁA Jakub 1992 M 3 224 WZSN Start Wrocław DŚL 05.11.2025
160 15275 RENKEL Edmund 1947 M 9 144 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
161 20518 RETERSKI Michał 1938 M 10 168 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
162 60860 ROGOWSKI Mateusz 1997 M 4 38 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 12.03.2025
163 51396 ROZMIAREK Mirella 2003 K 10 222 SSR Start Poznań WLP
164 3492 RUDKA Mirosław 1968 M 217 KSI Start Szczecin ZPM 13.08.2025
165 68960 RUDZKI Zbigniew 1962 M 8 177 niestowarz. WMZ WMZ 11.09.2025
166 27197 RYBA Joanna 1993 K 10 16 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 30.06.2025
167 51398 RYŃSKI Marek 1976 M 8 95 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 12.11.2025
168 65866 RZEPECKI Karol 2005 M 4 39 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 02.10.2025
169 50419 SABA Patryk 1997 M 7 123 ICSiR Start Lublin LLS 19.09.2025
170 4442 SADOWSKI Waldemar 1970 M 11 165 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 13.09.2025
171 60075 SEWERYŃSKA Beata 1972 K 10 145 Start Gorzów Wlkp. LBU 10.09.2025
172 64959 SIEKLIŃSKI Dominik 2012 M 9 225 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 23.08.2025
173 68799 SIEMION Krzysztof 1957 M 115 ICSiR Start Lublin LLS 21.08.2025
174 26452 SIEWIERSKI Mariusz 1972 M 3 96 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 28.05.2025
175 8795 SIÓDMOK Zbigniew 1950 M 9 73 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
176 51405 SKWARCZYŃSKI Zbigniew 1947 M 8 55 ISS Start Wejherowo POM
177 50422 SŁOMIANY Tomasz 1981 M 7 124 ICSiR Start Lublin LLS 19.09.2025
178 30119 SOKALSKI Piotr 1975 M 2 40 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 16.09.2025
179 31125 SOWA Dawid 1992 M 9 41 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 14.11.2025
180 50288 SPILASZEK Krystian 1982 M 10 200 NKS Warszawa MAZ 16.09.2025
181 25575 SPUREK Marcin 1996 M 10 201 NKS Warszawa MAZ 13.09.2025
182 68304 STANKE Dorota 1965 K 48 ISS Start Wejherowo POM
183 56775 STANKIEWICZ Jacob 2012 M 7 111 ZSR Start Zielona Góra LBU 13.03.2025
184 11869 STASICA Wiesław 1956 M 8 169 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
185 34044 STASZAK Daniel 1982 M 5 11 WZSN Start Wrocław DŚL 01.03.2025
186 69094 STEC Bartosz 2002 M 9 179 RKS Cukrownik Chybie ŚLS 04.11.2025
187 50412 STORONOWICZ Michał 1990 M 10 30 PSSON Start Białystok PDL 11.09.2025
188 45971 STOS Martyna 1993 K 6 65 GIKS Spin Bożejowice DŚL 31.07.2025
189 53156 STRUZIK Michał 1985 M 7 132 IKS Start Kraków MŁP
190 68518 STRZELECKI Dariusz 1972 M 3 67 KTS Złotoria KPM 11.09.2026
191 15298 STURM Teresa 1958 K 10 175 KSN Start Kalisz WLP 13.09.2025
192 69122 STYŚ Rafał 1973 M 11 183 OKTS Orneta WMZ 11.09.2025
193 59295 SURMAN Paweł 2007 M 11 74 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
194 51417 SYPUŁA Piotr 1966 M 7 233 IKS AWF Warszawa MAZ 16.10.2025
195 51419 SZAFRANIEC Marek 1976 M 3 69 IKS Silesia Katowice ŚLS
196 20408 SZCZEPANIAK Adrian 1983 M 9 12 WZSN Start Wrocław DŚL 10.09.2025
197 68012 SZCZERKOWSKI Andrzej 1984 M 8 6 WZSN Start Wrocław DŚL 23.03.2025
198 53589 SZPAK Jakub 1979 M 2 208 WZSN Start Wrocław DŚL 14.11.2025
199 51422 SZPARGAŁA Ziemowit 1999 M 11 125 GOKiS Kąty Wrocławskie DŚL
200 68305 SZPICA Henryka 1960 K 49 ISS Start Wejherowo POM
201 55397 SZULC Patryk 1993 M 7 97 SSiRON Start Bydgoszcz KPM
202 18283 SZWAB Antoni 1942 M 7 75 WSSiRN Start Katowice ŚLS 12.09.2025
203 31192 SZYBALSKI Tomasz 1983 M 7 202 NKS Warszawa MAZ 18.09.2025
204 51425 SZYCHOWSKA Marianna 1949 K 5 203 NKS Warszawa MAZ 12.09.2025
205 26272 ŚCIGANY Dariusz 1993 M 9 88 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
206 68894 ŚWIĄTEK Krzysztof 2004 M 11 155 Top Bolesławiec DŚL 17.09.2025
207 64288 ŚWIERTA Lucjan 2012 M 7 133 IKS Start Kraków MŁP 12.09.2025
208 64395 TEODORCZUK Mikołaj 2013 M 8 13 WZSN Start Wrocław DŚL 23.10.2025
209 51427 USTINOV Daniil 1998 M 5 146 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
210 68848 WALAK Jakub 2006 M 11 148 KS Elta Łódź ŁDZ 16.03.2025
211 51710 WALSKI Mateusz 1988 M 1 42 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 28.10.2025
212 8960 WAŁDOCH Krzysztof 1987 M 11 158 Top Bolesławiec DŚL 17.09.2025
213 51430 WAWER Jacek 1977 M 8 112 ZSR Start Zielona Góra LBU
214 69135 WIERZBICKA Izabela 1986 K 186 NKS Warszawa MAZ 13.09.2025
215 14401 WILK Piotr 1952 M 10 113 ZSR Start Zielona Góra LBU 12.09.2025
216 21307 WINNICKI Damian 1993 M 10 43 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR
217 34743 WLAZŁO Wojciech 1996 M 7 134 IKS Start Kraków MŁP 11.09.2025
218 1533 WŁODYKA Paweł 1983 M 10 44 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 18.09.2025
219 66180 WOJCIECHOWSKI Tomasz 2002 M 11 22 KSN Start Warszawa MAZ 16.09.2025
220 51436 WÓJCIKOWSKI Jerzy 1954 M 8 215 KSI Start Szczecin ZPM 16.05.2025
221 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 1988 K 4 176 KSN Start Kalisz WLP 13.09.2025
222 59577 ZAJĄC Jakub 2010 M 46 KS Polonia Kielce ŚWI 12.09.2025
223 55398 ZAMBRZYCKI Jerzy 1956 M 7 204 NKS Warszawa MAZ 18.09.2025
224 51443 ZAWLIK Mateusz 2000 M 11 159 Top Bolesławiec DŚL 17.09.2025
225 51444 ZAWODNIK Michał 1982 M 6 135 IKS Start Kraków MŁP 11.09.2025
226 45434 ZĄBEK Stanisław 1981 M 10 3 UKS Fortem Pawęzów MŁP 16.09.2025
227 67232 ZIAJOR Olaf 2007 M 3 227 Start Bielsko-Biała ŚLS 06.11.2025
228 26458 ZIARNIK Mateusz 1995 M 3 98 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 04.06.2025
229 43496 ZIELIŃSKI Marcin 2005 M 8 15 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 27.08.2025
230 51445 ZIĘBA Anna 1981 K 5 205 NKS Warszawa MAZ 12.09.2025
231 51446 ZIĘBA Mariusz 1977 M 6 206 NKS Warszawa MAZ 12.09.2025
232 46012 ZUZIAK Wojciech 1956 M 10 170 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
233 60146 ŻENTAL Tomasz 1983 M 8 114 ZSR Start Zielona Góra LBU 15.09.2025
234 8554 ŻURAWSKI Adam 1966 M 7 230 KSN Start Warszawa MAZ 14.10.2025
235 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1979 M 4 147 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025