Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje osób z niepełnosprawnością

Lp. Nr zaw. Zawodnik Rok ur. Płeć Klasa Nr LO Klub Wojew. Orz. lek.
1 51280 ADASIEWICZ Radosław 1985 M 10 114 PSSON Start Białystok PDL 15.11.2026
2 5157 ARTYMIAK Dariusz 1961 M 8 147 ISS Start Wejherowo POM
3 66398 BARANEK Władysław 2012 M 11 140 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2026
4 22978 BARAŃSKI Ryszard 1950 M 10 160 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
5 62573 BARSZCZEWSKA Alicja 2010 K 10 141 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2026
6 54946 BARTON Hubert 2009 M 228 KS Nowa Era Toruń KPM
7 55507 BARTOSIK Dominik 2006 M 10 72 IKS Start Kraków MŁP 26.03.2027
8 66531 BASSAK Bartosz 1993 M 7 167 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 08.09.2026
9 60960 BERSKA Izabela 1998 K 11 30 WZSN Start Wrocław DŚL 21.11.2026
10 25849 BĘBENEK Dajana 1996 K 8 101 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 28.08.2026
11 1537 BIEDZIUK Antoni 1959 M 9 43 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 07.04.2027
12 67231 BIERZANEK Longin 1959 M 220 KSN Start Warszawa MAZ
13 48060 BOREWICZ Monika 1976 K 8 124 RSSiRON Start Radom MAZ 20.08.2026
14 14102 BORKOWSKI Wiaczesław 1954 M 9 169 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 08.09.2026
15 33138 BRAK Sławomir 1982 M 6 1 Start Gorzów Wlkp. LBU 22.08.2026
16 51288 BRYLAK Włodzimierz 1968 M 9 95 KSN Start Warszawa MAZ 18.02.2027
17 33181 BUCŁAW Dorota 1977 K 1 183 IKS AWF Warszawa MAZ 06.08.2025
18 64942 BUCZKOWSKI Dawid 2005 M 22 FS Pingfun Opoczki KPM
19 64943 BUCZKOWSKI Dominik 1999 M 23 FS Pingfun Opoczki KPM
20 51290 CHAMOT Janusz 1988 M 3 44 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 16.09.2026
21 28440 CHEŁMICKI Jan 1958 M 7 62 ZSR Start Zielona Góra LBU 17.12.2026
22 62743 CHODORSKI Robert 2000 M 5 90 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 30.09.2026
23 64938 CHOJNACKI Mateusz 2001 M 24 FS Pingfun Opoczki KPM
24 51292 CHUDERSKI Marcin 1972 M 8 184 IKS AWF Warszawa MAZ 13.09.2025
25 40978 CHUDZICKI Maksym 1999 M 8 60 KS Bronowianka Kraków MŁP 27.08.2026
26 26609 CHYBIŃSKI Marek 1976 M 11 2 Start Gorzów Wlkp. LBU 22.08.2026
27 51293 CYCHOWSKA Ewa 1994 K 11 21 UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 30.06.2026
28 5903 CZARNIECKI Roman 1970 M 9 105 IKS Spin Bożejowice DŚL 31.07.2026
29 51296 CZARNOWSKI Bogdan 1970 M 7 115 PSSON Start Białystok PDL
30 969 CZARNY Michał 1980 M 9 181 RSSiRON Start Radom MAZ 18.11.2026
31 3027 CZERWIŃSKI Mariusz 1974 M 3 125 RSSiRON Start Radom MAZ 02.09.2026
32 47459 CZUŁEK Michał 1986 M 4 100 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 28.08.2026
33 51298 CZUPER Rafał 1988 M 2 116 PSSON Start Białystok PDL 28.03.2027
34 52099 DANKOWSKI Przemysław 1997 M 11 3 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
35 34531 DEIGSLER Michał 1993 M 7 73 IKS Start Kraków MŁP 16.02.2027
36 51301 DELEKTA Łukasz 1989 M 8 45 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR
37 49323 DEMBOWSKI Krzysztof 1969 M 10 117 PSSON Start Białystok PDL 02.06.2026
38 51304 DEMKOWICZ Paweł 1986 M 11 46 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR
39 39394 DOBRZYŃSKI Piotr 2004 M 11 4 Start Gorzów Wlkp. LBU 22.08.2026
40 45293 DUDEK Bogusław 1973 M 9 170 SSiRON Start Bydgoszcz KPM
41 56909 DUKALSKI Jan 2010 M 9 227 UKS Return Piaseczno MAZ 04.09.2026
42 50420 DYJOR Adam 1986 M 6 185 IKS AWF Warszawa MAZ 26.08.2026
43 51306 DZILIŃSKI Wiesław 1958 M 1 204 KSI Start Szczecin ZPM 13.08.2025
44 50721 FIGURSKI Paweł 1971 M 8 186 IKS AWF Warszawa MAZ 22.08.2026
45 21688 FIRA Damian 1988 M 11 5 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
46 66069 FOSKETT Ewa 1986 K 10 82 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 28.08.2026
47 66602 GACKI Maciej 2009 M 202 KS Elta Łódź ŁDZ 12.09.2026
48 65785 GAJOWY Wojciech 1965 M 10 39 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 11.09.2025
49 39119 GATNER Patryk 1999 M 9 126 RSSiRON Start Radom MAZ
50 45521 GAZDA Mateusz 1997 M 11 127 RSSiRON Start Radom MAZ 21.08.2026
51 51311 GĄSIENIEC Jacek 1997 M 11 176 Top Bolesławiec DŚL 29.09.2026
52 51312 GEMBALSKA Ewa 1991 K 4 142 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2026
53 64040 GŁÓWCZYK Tobiasz 2013 M 8 63 ZSR Start Zielona Góra LBU 27.10.2026
54 40495 GONIOWSKI Piotr 1992 M 8 136 STS Gmina Strzelce Op. OPO 19.09.2026
55 51317 GONTARCZYK Paweł 1978 M 1 6 Start Gorzów Wlkp. LBU
56 51318 GONTARCZYK Tadeusz 1954 M 10 7 Start Gorzów Wlkp. LBU
57 51393 GÓRECKA Krystyna 1990 K 9 178 IKS Silesia Katowice ŚLS 20.11.2026
58 22422 GRESZTA Patryk 1992 M 9 148 ISS Start Wejherowo POM
59 21463 GROCHOLSKI Marcin 1994 M 10 31 WZSN Start Wrocław DŚL 11.03.2027
60 18211 GRUDZIEŃ Piotr 1991 M 8 64 ZSR Start Zielona Góra LBU 08.01.2027
61 43867 GRYGIEL Andrzej 1964 M 5 152 KSN Start Kalisz WLP 14.08.2026
62 65488 HANKUS Kamil 1995 M 5 20 BKS Stal Bielsko-Biała ŚLS 31.03.2027
63 51321 JABŁONKA Barbara 2006 K 6 128 RSSiRON Start Radom MAZ 26.09.2026
64 4764 JABŁOŃSKI Lech 1954 M 5 161 SSR Start Poznań WLP 31.05.2026
65 19026 JABŁOŃSKI Paweł 1987 M 8 74 IKS Start Kraków MŁP 08.09.2026
66 35509 JAKIMCZUK Tomasz 1978 M 2 65 ZSR Start Zielona Góra LBU 27.08.2026
67 43703 JANUSZKE Łukasz 1981 M 4 57 IKS Spin Bożejowice DŚL
68 46091 JAWORSKI Tomasz 1970 M 9 83 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
69 51325 JĘDRAS Sławomir 1979 M 11 205 KSI Start Szczecin ZPM 23.07.2026
70 63496 JÓZEFCZAK Włodzimierz 1962 M 9 84 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
71 59794 KACZOR Marek 1962 M 10 106 ICSiR Start Lublin LLS 03.09.2026
72 14521 KAMIŃSKI Marek 1958 M 8 187 IKS AWF Warszawa MAZ 22.08.2026
73 51328 KANIAK Mariusz 1978 M 4 96 KSN Start Warszawa MAZ 03.09.2026
74 51333 KAZIENKO Jan 1995 M 7 32 WZSN Start Wrocław DŚL
75 51334 KICIŃSKI Ryszard 1954 M 9 165 KS Elta Łódź ŁDZ 21.08.2026
76 51336 KIMLA Wioletta 1973 K 10 153 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS
77 13011 KINOWSKI Adam 1966 M 7 162 SSR Start Poznań WLP
78 51337 KIWIŃSKI Jacek 1966 M 7 188 IKS AWF Warszawa MAZ 04.12.2026
79 53054 KLEJNANS Damian 1988 M 6 166 KS Elta Łódź ŁDZ 11.02.2027
80 32092 KLUKA Michał 1987 M 9 159 ULKS Kusy Łobudzice ŁDZ 26.08.2026
81 67233 KŁOBUCH Błażej 2010 M 9 222 Start Bielsko-Biała ŚLS 27.11.2026
82 60206 KŁOSZEWSKA Iwona 1974 K 8 189 IKS AWF Warszawa MAZ
83 64939 KMIEĆ Seweryn 2003 M 25 FS Pingfun Opoczki KPM
84 66576 KOBOS Ryszard 1970 M 180 RSSiRON Start Radom MAZ
85 47014 KOCHOŃ Adrian 1992 M 7 137 STS Gmina Strzelce Op. OPO 20.09.2026
86 45436 KOCOŁ Bartłomiej 1988 M 11 17 UKS Fortem Pawęzów MŁP 11.09.2026
87 63692 KOLANO Tomasz 1987 M 2 97 KSN Start Warszawa MAZ 17.03.2027
88 50424 KOMADOWSKI Włodzimierz 1960 M 9 107 ICSiR Start Lublin LLS 09.09.2025
89 825 KONSTANTYN Paweł 1983 M 9 61 KS Bronowianka Kraków MŁP 15.04.2027
90 16968 KOPACZYŃSKA Jolanta 1959 K 7 33 WZSN Start Wrocław DŚL 29.09.2026
91 42761 KOPEĆ Adam 1999 M 8 129 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
92 64941 KORZENIEWSKA Marcelina 2000 K 26 FS Pingfun Opoczki KPM
93 51346 KOTARSKA Emilia 1970 K 3 47 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 21.09.2026
94 51348 KOWALCZYK Krystian 1980 M 8 190 IKS AWF Warszawa MAZ 27.08.2026
95 51349 KOWALCZYK Marcin 1969 M 10 149 ISS Start Wejherowo POM 10.04.2027
96 60867 KOWALEWSKI Mateusz 1976 M 9 163 SSR Start Poznań WLP 17.02.2026
97 50421 KOWALIK Katarzyna 1982 K 6 108 ICSiR Start Lublin LLS 02.09.2026
98 47413 KOWALSKI Kamil 2004 M 8 75 IKS Start Kraków MŁP 27.08.2026
99 51350 KRAFT Rafał 1983 M 6 191 IKS AWF Warszawa MAZ 09.09.2026
100 60940 KROTOWSKI Maciej 1994 M 8 40 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 07.10.2026
101 51351 KRÓL Jarosław 1988 M 6 192 IKS AWF Warszawa MAZ 11.09.2026
102 64940 KRÓLIKOWSKI Dawid 2007 M 27 FS Pingfun Opoczki KPM
103 15429 KRZEMIŃSKI Waldemar 1968 M 6 177 Top Bolesławiec DŚL 29.09.2026
104 41852 KUDERSKI Paweł 2004 M 11 8 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
105 5914 KURASZ Zbigniew 1960 M 7 58 IKS Spin Bożejowice DŚL 31.07.2026
106 60879 KUTARBA Adrian 1988 M 8 34 WZSN Start Wrocław DŚL 11.03.2027
107 51354 KWIATKOWSKI Wiktor 1988 M 11 219 KS Elta Łódź ŁDZ 02.08.2026
108 62619 LAMER Maciej 1965 M 182 RSSiRON Start Radom MAZ
109 56628 LAZORENKO Oleksii 2006 M 7 193 IKS AWF Warszawa MAZ 13.09.2025
110 66603 LICZNAR Paul 2004 M 7 203 KS Elta Łódź ŁDZ 20.09.2026
111 67282 LIPOWSKI Ryszard 1953 M 8 226 ISS Start Wejherowo POM 29.04.2027
112 13962 LIS Rafał 1979 M 4 104 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 25.09.2026
113 55515 LISIECKI Przemysław 1979 M 11 28 BOSiR Barcin KPM 11.09.2025
114 9736 ŁYSIAK Krystyna 1979 K 11 146 UKS Dziesiątka Nowa Sól LBU
115 63120 MACIEJCZYK Gabriela 2011 K 2 223 Start Bielsko-Biała ŚLS
116 66532 MACIEJEWSKI Bartosz 1991 M 5 168 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 13.11.2025
117 62154 MAGDA Piotr 1995 M 2 102 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 15.09.2026
118 33272 MAKAJEW Maciej 1997 M 11 76 IKS Start Kraków MŁP 16.09.2026
119 37155 MAŁY-WIECZOREK Klaudiusz 1995 M 10 130 RSSiRON Start Radom MAZ
120 36935 MAŁYSZKO Kamil 2000 M 10 118 PSSON Start Białystok PDL 05.09.2026
121 51360 MAŃTURZ Piotr 2004 M 6 131 RSSiRON Start Radom MAZ 29.09.2026
122 27135 MARSZAŁ Katarzyna 1985 K 6 194 IKS AWF Warszawa MAZ 13.08.2025
123 10165 MATEJEK Mariusz 1970 M 9 48 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 17.09.2026
124 1013 MATLĄG Andrzej 1970 M 9 10 Start Gorzów Wlkp. LBU 29.08.2025
125 63603 MAZUR Wojciech 1999 M 3 109 ICSiR Start Lublin LLS 19.08.2026
126 8920 MAZURYK Paweł 1983 M 8 49 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR
127 3020 MĄKOSA Benedykt 1956 M 9 132 RSSiRON Start Radom MAZ 16.09.2025
128 66867 MIAZIO Piotr 1991 M 4 214 ICSiR Start Lublin LLS 10.09.2026
129 54236 MICHALAK-ŁOSIEWICZ Ewa 1981 K 4 110 ICSiR Start Lublin LLS 16.09.2026
130 59049 MIĘKUS Stanisław 1959 M 7 206 KSI Start Szczecin ZPM 24.11.2026
131 31243 MIKA Tomasz 1989 M 6 77 IKS Start Kraków MŁP 12.06.2026
132 43521 MIKUTA Zdzisław 1958 M 10 150 ISS Start Wejherowo POM 06.11.2026
133 27154 MISZTAL Igor 1997 M 10 66 ZSR Start Zielona Góra LBU 12.02.2027
134 51364 MOJŻYSZ Tomasz 1984 M 6 154 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
135 53136 MORAWSKI Piotr 1981 M 7 133 RSSiRON Start Radom MAZ 11.09.2026
136 39436 MORUSIEWICZ Hubert 1996 M 10 67 ZSR Start Zielona Góra LBU 18.09.2026
137 53055 MUSIALIK Katarzyna 1983 K 7 41 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 11.09.2026
138 30116 NALEPKA Maciej 1977 M 3 50 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 16.09.2026
139 64577 NAWROCKI Ryszard 2012 M 9 123 LKTS Luboń WLP 17.08.2026
140 51367 NETTER Grzegorz 1984 M 10 119 PSSON Start Białystok PDL 09.09.2026
141 59296 NĘDZI Jakub 2006 M 11 85 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
142 35342 NIEMIEC Piotr 1964 M 9 68 ZSR Start Zielona Góra LBU 26.03.2026
143 18329 NOWACKA Dorota 1966 K 11 213 UKS Jola Kraków MŁP 16.09.2026
144 55945 NOWAK Paweł 1959 M 7 134 RSSiRON Start Radom MAZ 05.08.2026
145 55105 NOWICKI Piotr 2003 M 11 216 WZSN Start Wrocław DŚL
146 51373 OGRODNIK Sławomir 1976 M 5 11 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
147 48953 OSTOJA-SOLECKI Jakub 2005 M 10 35 WZSN Start Wrocław DŚL
148 15687 PAŃCZYSZYN Piotr 1987 M 7 12 Start Gorzów Wlkp. LBU 30.08.2025
149 51381 PAPIS Ryszard 1966 M 3 98 KSN Start Warszawa MAZ 06.09.2026
150 51382 PAROL Grzegorz 1973 M 11 99 KSN Start Warszawa MAZ
151 47495 PAWŁASEK Magdalena 2008 K 8 69 ZSR Start Zielona Góra LBU 13.08.2026
152 30830 PĘK Karolina 1998 K 9 78 IKS Start Kraków MŁP 16.09.2025
153 51385 PICHEŃ Leon 1950 M 8 86 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
154 53104 PIECH Damian 2003 M 8 120 PSSON Start Białystok PDL
155 52959 PIEKARSKA Iwona 1986 K 5 121 PSSON Start Białystok PDL 12.09.2026
156 13456 PIERONEK Grzegorz 1964 M 8 155 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
157 21206 PŁUCIENNIK Edward 1956 M 10 207 KSI Start Szczecin ZPM 05.09.2026
158 62945 PODOWSKA Aleksandra 1999 K 3 171 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 01.07.2026
159 44548 POŁUBOCZKO Maciej 1997 M 8 208 KSI Start Szczecin ZPM 08.09.2026
160 21212 POŚPIECH Tadeusz 1950 M 8 209 KSI Start Szczecin ZPM 23.07.2026
161 17253 POTRYKUS Wiesława 1958 K 10 91 SRS Szansa-Start Gdańsk POM
162 15275 RENKEL Edmund 1947 M 9 13 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
163 20518 RETERSKI Michał 1938 M 10 156 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
164 60860 ROGOWSKI Mateusz 1997 M 4 51 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 08.04.2027
165 17252 ROMPA Barbara 1954 K 5 92 SRS Szansa-Start Gdańsk POM
166 51396 ROZMIAREK Mirella 2003 K 10 164 SSR Start Poznań WLP 03.09.2026
167 27197 RYBA Joanna 1993 K 10 218 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 30.06.2026
168 51398 RYŃSKI Marek 1976 M 8 172 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 08.09.2026
169 65866 RZEPECKI Karol 2005 M 4 42 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 02.10.2025
170 50419 SABA Patryk 1997 M 7 111 ICSiR Start Lublin LLS 09.09.2026
171 4442 SADOWSKI Waldemar 1970 M 11 93 SRS Szansa-Start Gdańsk POM 18.09.2026
172 60075 SEWERYŃSKA Beata 1972 K 10 145 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
173 26452 SIEWIERSKI Mariusz 1972 M 3 173 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 13.05.2026
174 8795 SIÓDMOK Zbigniew 1950 M 9 87 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
175 12341 SIWY Grzegorz 1969 M 7 14 Start Gorzów Wlkp. LBU
176 51405 SKWARCZYŃSKI Zbigniew 1947 M 8 151 ISS Start Wejherowo POM
177 50422 SŁOMIANY Tomasz 1981 M 7 112 ICSiR Start Lublin LLS 18.09.2026
178 30119 SOKALSKI Piotr 1975 M 2 52 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 16.09.2026
179 31125 SOWA Dawid 1992 M 9 53 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 24.11.2026
180 50288 SPILASZEK Krystian 1982 M 10 195 IKS AWF Warszawa MAZ 03.04.2027
181 25575 SPUREK Marcin 1996 M 10 196 IKS AWF Warszawa MAZ 11.09.2026
182 51241 STANISŁAWSKA Barbara 1971 K 11 113 ICSiR Start Lublin LLS
183 56775 STANKIEWICZ Jacob 2012 M 7 138 STS Gmina Strzelce Op. OPO 25.09.2026
184 11869 STASICA Wiesław 1956 M 8 157 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
185 34044 STASZAK Daniel 1982 M 5 36 WZSN Start Wrocław DŚL 18.03.2027
186 51410 STAWIECKI Jan 1962 M 9 210 KSI Start Szczecin ZPM
187 50412 STORONOWICZ Michał 1990 M 10 122 PSSON Start Białystok PDL 11.09.2026
188 45971 STOS Martyna 1993 K 6 59 IKS Spin Bożejowice DŚL 31.07.2026
189 51415 STRĄK Agnieszka 1983 K 11 224 IKS Atak Elbląg WMZ
190 53156 STRUZIK Michał 1985 M 7 79 IKS Start Kraków MŁP
191 15298 STURM Teresa 1958 K 10 143 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2026
192 59295 SURMAN Paweł 2007 M 11 88 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
193 51417 SYPUŁA Piotr 1966 M 7 197 IKS AWF Warszawa MAZ 03.12.2026
194 51419 SZAFRANIEC Marek 1976 M 3 179 IKS Silesia Katowice ŚLS
195 20408 SZCZEPANIAK Adrian 1983 M 9 215 WZSN Start Wrocław DŚL 17.09.2026
196 51422 SZPARGAŁA Ziemowit 1999 M 11 37 WZSN Start Wrocław DŚL
197 55397 SZULC Patryk 1993 M 7 174 SSiRON Start Bydgoszcz KPM
198 18283 SZWAB Antoni 1942 M 7 89 WSSiRN Start Katowice ŚLS 26.08.2026
199 31192 SZYBALSKI Tomasz 1983 M 7 198 IKS AWF Warszawa MAZ 12.09.2026
200 51425 SZYCHOWSKA Marianna 1949 K 5 199 IKS AWF Warszawa MAZ 16.09.2026
201 26272 ŚCIGANY Dariusz 1993 M 9 135 RSSiRON Start Radom MAZ 02.09.2026
202 64395 TEODORCZUK Mikołaj 2013 M 8 38 WZSN Start Wrocław DŚL 24.11.2026
203 66622 TOKARSKI Jerzy 1953 M 212 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS
204 51427 USTINOV Daniil 1998 M 5 15 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026
205 51710 WALSKI Mateusz 1988 M 1 54 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 28.10.2025
206 8960 WAŁDOCH Krzysztof 1987 M 11 55 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 10.09.2026
207 51430 WAWER Jacek 1977 M 8 70 ZSR Start Zielona Góra LBU
208 14401 WILK Piotr 1952 M 10 139 STS Gmina Strzelce Op. OPO 14.09.2026
209 67191 WINIECKI Tomasz 1986 M 3 217 ZSN Start Skierniewice ŁDZ
210 21307 WINNICKI Damian 1993 M 10 229 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 08.11.2025
211 34743 WLAZŁO Wojciech 1996 M 7 103 ZSN Start Skierniewice ŁDZ 12.09.2026
212 1533 WŁODYKA Paweł 1983 M 10 56 IKS Jezioro Tarnobrzeg PKR 16.09.2026
213 66180 WOJCIECHOWSKI Tomasz 2002 M 11 94 KSN Start Warszawa MAZ 03.09.2026
214 51436 WÓJCIKOWSKI Jerzy 1954 M 8 211 KSI Start Szczecin ZPM 30.04.2026
215 51438 WYKRĘTOWICZ Anna 1988 K 4 144 KSN Start Kalisz WLP 02.09.2026
216 55398 ZAMBRZYCKI Jerzy 1956 M 6 200 IKS AWF Warszawa MAZ 08.09.2026
217 52960 ZAWODNIK Kinga 1984 K 7 80 IKS Start Kraków MŁP
218 51444 ZAWODNIK Michał 1982 M 6 81 IKS Start Kraków MŁP 06.09.2026
219 45434 ZĄBEK Stanisław 1981 M 10 18 UKS Fortem Pawęzów MŁP 01.09.2026
220 67232 ZIAJOR Olaf 2007 M 3 221 Start Bielsko-Biała ŚLS 18.11.2026
221 26458 ZIARNIK Mateusz 1995 M 3 175 SSiRON Start Bydgoszcz KPM 16.06.2026
222 43496 ZIELIŃSKI Marcin 2005 M 8 19 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 08.09.2026
223 51446 ZIĘBA Mariusz 1977 M 6 201 IKS AWF Warszawa MAZ 21.08.2026
224 55764 ZIÓŁKOWSKA Katarzyna 1999 K 11 225 IKS Atak Elbląg WMZ
225 46012 ZUZIAK Wojciech 1956 M 10 158 Eurobeskidy Łodygowice ŚLS 16.09.2025
226 60146 ŻENTAL Tomasz 1983 M 8 71 ZSR Start Zielona Góra LBU 17.08.2026
227 30117 ŻYŁKA Krzysztof 1979 M 4 16 Start Gorzów Wlkp. LBU 21.08.2026