Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: JURKIEWICZ Bartosz
Numer ISL: 30452
Rok urodzenia: 1996
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Numer ISL: 30452
Rok urodzenia: 1996
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
| Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
| 1 | 2018/2019 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 965 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
| 2 | 2019/2020 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | 462 | 09.08.2019 | zawodnicza | aktywna |
| 3 | 2020/2021 | ORLĘTA Krosnowice | 1152 | 18.08.2020 | zawodnicza | aktywna |
| 4 | 2021/2022 | MLKS Sudety Międzylesie | 4299 | 02.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
| 5 | 2022/2023 | MLKS Sudety Międzylesie | 7785 | 09.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
| 6 | 2023/2024 | MLKS Sudety Międzylesie | 7990 | 07.09.2023 | zawodnicza | aktywna |
| 7 | 2024/2025 | MLKS Sudety Międzylesie | 3010 | 27.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
| 8 | 2025/2026 | MLKS Sudety Międzylesie | 4116 | 28.08.2025 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
| Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
| 1 | 2017/2018 | sen |
|
14 |
14 680 |
14 877 |
14 |
28 790 |
28 831 |
||
| 2 | 2018/2019 | sen |
28 831 |
36 |
36 394 |
36 604 |
36 759 |
36 806 |
|||
| 3 | 2019/2020 | sen |
36 806 |
|
|
|
|