Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia zawodników masters

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 4 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 232 Komorniki WLP 953
2 2 5 1858 SYPIAŃSKA Izabella 1980 34 Łódź ŁDZ 920
3 3 7 1571 KUKLA Sabina 1980 175 Pszczyna ŚLS 839
4 4 8 2268 BERGIER Renata 1981 317 Łódź ŁDZ 800
5 5 10 2163 RANOSZ Halina 1983 162 Łaziska Górne ŚLS 709
6 6 12 2252 DOLAK Aleksandra 1985 410 Szczecinek ZPM 670
7 7 13 180 BEZIUK Elżbieta 1969 88 Warszawa MAZ 666
8 8 15 2279 DUDA Kamila 1984 121 Słupsk POM 648
9 9 17 2455 TANKEL Gabriela 1977 47 Walkern (ENG) 391
10 10 18 1552 SZATANIK Marta 1978 95 Węgierska Górka ŚLS 312
11 11 20 2475 CHROMIŃSKA Ewelina 1986 212 Kraków MŁP 170
12 12 bez r. 2572 BIESAGA Agata 1987 352 Lębork POM
13 13 = 2529 ROSA Barbara 1978 215 Szczecin ZPM
14 14 = 2563 TRZEŚNIEWSKA Alicja 1981 334 Kielce ŚWI
15 15 = 2180 ZALEWSKA Wioletta 1983 362 Strzelin DŚL

kobiety - kategoria 50-59 lat

16 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 1 Wrocław DŚL 975
17 2 3 2322 ŁOŚ Renata 1977 340 Łódź ŁDZ 912
18 3 4 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 66 Zabrze ŚLS 866
19 4 5 3 ROSIK Iwona 1971 285 Szczecin ZPM 830
20 5 6 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 391 Świętochłowice ŚLS 773
21 6 8 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 180 Chorzów ŚLS 696
22 7 9 2298 KALARUS Joanna 1977 16 Wieruszów ŁDZ 688
23 8 10 16 MICHLIK Aleksandra 1968 191 Zielona Góra LBU 684
24 9 11 2324 KORNACKA Mariola 1968 320 Warszawa MAZ 669
25 10 12 2400 KOSTĘPSKA Bożena 1975 73 Myszków ŚLS 610
26 11 16 2133 IDCZAK Monika 1972 251 Lisiec DŚL 407
27 12 bez r. 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 273 Strzelin DŚL

kobiety - kategoria 60-64 lata

28 1 1 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 270 Łódź ŁDZ 834
29 2 5 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 164 Tłuszcz MAZ 720
30 3 7 1414 BĄK Teresa 1967 3 Wrocław DŚL 428

kobiety - kategoria 65-69 lat

31 1 3 6 KAMAN Halina 1961 227 Ostrów Wielkopolski WLP 785
32 2 4 2440 KALIŃSKA Urszula 1958 296 Kościerzyna POM 732
33 3 6 1888 MAŁKUS Bożena 1960 241 Wola Podłężna WLP 644

kobiety - kategoria 70-74 lata

34 1 2 21 KIERSZNICKA Halina 1956 49 Szczecin ZPM 732
35 2 3 23 SIEWERT Halina 1957 265 Siemianowice Śląskie ŚLS 732
36 3 4 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 9 Kraków MŁP 645
37 4 bez r. 2519 SKIBA Teresa 1957 163 Gdynia POM

kobiety - kategoria 75-79 lat

38 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 71 Ruda Śląska ŚLS 755
39 2 2 235 GRZEJDA Grażyna 1951 396 Warszawa MAZ 680
40 3 3 1507 BEYGA Krystyna 1952 37 Lipinki Łużyckie LBU 644
41 4 4 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 244 Jeleśnia ŚLS 614
42 5 6 1595 MŁYNARCZYK Ewa 1951 157 Bytom ŚLS 578
43 6 7 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 89 Lubin DŚL 483

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

44 1 2 1817 KOWALSKI Wojciech 1982 135 Gdańsk POM 953
45 2 3 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 355 Maków Mazowiecki MAZ 928
46 3 4 2401 TABOR Tomasz 1981 149 Czaplinek ZPM 917
47 4 6 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 196 Budki Piaseckie MAZ 845
48 5 7 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 192 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 825
49 6 8 1568 STEUER Dariusz 1981 439 Gliwice ŚLS 803
50 7 10 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 434 Białystok PDL 754
51 8 12 2105 PRAŻMO Bartosz 1979 109 Trzebnica DŚL 728
52 9 13 2177 MŁYNARCZYK Radosław 1982 327 Jaworzno ŚLS 678
53 10 14 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 245 Laskowice KPM 663
54 11 15 2356 PIASKOWSKI Piotr 1984 364 Kraków MŁP 662
55 12 17 1980 SOBAŃSKI Jarosław 1979 41 Kłodawa WLP 644
56 13 21 1297 MICHALSKI Piotr 1978 354 Sochocin MAZ 611
57 14 22 2234 NOWAK Maciej 1983 170 Poznań WLP 591
58 15 24 1323 WROŃSKI Piotr 1978 433 Rzgów ŁDZ 559
59 16 26 2112 JANUSZKO Przemysław 1979 321 Hornówek MAZ 494
60 17 27 1534 MĘCZYŃSKI Adrian 1980 25 Zławieś Mała KPM 483
61 18 28 2345 NOGLIK Łukasz 1985 325 Mikołów ŚLS 478
62 19 29 2062 DUDKA Damian 1980 380 Niekłonice ZPM 474
63 20 30 2178 ŻOŁĄDEK Paweł 1983 328 Siemianowice Śląskie ŚLS 464
64 21 31 2388 RYŁÓW Mariusz 1977 381 Koszalin ZPM 463
65 22 32 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 231 Krosno WLP 436
66 23 34 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 230 Plewiska WLP 428
67 24 36 1424 NOWAK Marcin 1979 171 Nekielka WLP 426
68 25 37 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 440 Gliwice ŚLS 404
69 26 38 2103 RODEWALD Tomasz 1984 398 Warlubie KPM 385
70 27 41 2251 KOZIARA Marek 1976 122 Legnica DŚL 339
71 28 43 2321 CEBULA Rafał 1978 144 Maków ŁDZ 288
72 29 48 1976 JURZAK Łukasz 1983 308 Wadowice MŁP 186
73 30 51 2482 WÓJCICKI Sebastian 1983 388 Suchedniów ŚWI 157
74 31 bez r. 2524 BUDIAKOWSKI Paweł 1986 190 Bolesławiec DŚL
75 32 = 2513 BUJWID Wojciech 1983 150 Słupsk POM
76 33 = 2425 CYBULSKI Jacek 1978 205 Mońki PDL
77 34 = 2511 JACHIMOWICZ Bartosz 1984 132 Gdańsk POM
78 35 = 2555 JOŃCZYK Bartłomiej 1987 309 Wadowice MŁP
79 36 = 2523 KOKOTT Jacek 1985 188 Syców DŚL
80 37 = 1951 KOSTYK Krystian 1979 423 Czempin WLP
81 38 = 2545 KOSZYKOWSKI Marcin 1979 269 Gryfino ZPM
82 39 = 2520 LEMAŃSKI Paweł 1983 176 Gdańsk POM
83 40 = 1948 LESZCZYŃSKI Krzysztof 1983 110 Bydgoszcz KPM
84 41 = 2546 LEWKO Paweł 1981 272 Jelcz-Laskowice DŚL
85 42 = 1918 ŁAZOWSKI Krzysztof 1981 442 Białogard ZPM
86 43 = 2514 ŁUKASZEWSKI Krystian 1987 153 Ciechocin KPM
87 44 = 2508 PRAWDZIK Adam 1979 103 Augustów PDL
88 45 = 2492 PRYMULA Mariusz 1987 24 Bydgoszcz KPM
89 46 = 2136 PYRZYK Tomasz 1980 221 Dąbie ŚLS
90 47 = 2579 SKORUPA Paweł 1981 374 Miechucino POM
91 48 = 2537 SPŁAWSKI Maciej 1980 226 Ostrów Wielkopolski WLP
92 49 = 2580 STACH Szymon 1985 379 Łódź ŁDZ
93 50 = 2505 WIESIOŁEK Tomasz 1980 75 Ruda Śląska ŚLS
94 51 = 2535 ZIELEZIŃSKI Patryk 1986 224 Wysocko Wielkie WLP

mężczyźni - kategoria 50-54 lata

95 1 1 248 LACH Marcin 1977 181 Grudziądz KPM 980
96 2 2 406 KOZIARSKI Jacek 1976 46 Skierniewice ŁDZ 975
97 3 3 54 TEBECIO Wojciech 1974 200 Skarszewy POM 869
98 4 4 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 195 Mysłowice ŚLS 843
99 5 5 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 397 Grudziądz KPM 833
100 6 7 36 CICHOCKI Aleksander 1976 152 Kwidzyn POM 799
101 7 9 28 CHWOJKO Marcin 1975 330 Białystok PDL 716
102 8 10 2323 ŁOŚ Sylwester 1977 341 Łódź ŁDZ 688
103 9 11 2217 JARKOWSKI Marcin 1975 7 Fasty PDL 662
104 10 12 1764 PACIA Bartłomiej 1976 400 Dąbrowa Górnicza ŚLS 652
105 11 14 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 72 Ruda Śląska ŚLS 645
106 12 15 46 ZAWADZKI Roman 1973 315 Lubań DŚL 644
107 13 16 2364 SZMAGLIŃSKI Mirosław 1976 184 Łódź ŁDZ 612
108 14 17 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 419 Lębork POM 583
109 15 20 1468 KRUPA Robert 1976 229 Poznań WLP 544
110 16 21 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 228 Korzeniew WLP 536
111 17 22 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 282 Łódź ŁDZ 499
112 18 25 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 67 Ruda Śląska ŚLS 487
113 19 26 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 151 Nowy Julianów DŚL 474
114 20 27 2272 ZIĘBICKI Krzysztof 1975 316 Lubań DŚL 442
115 21 28 1836 LIBERACKI Artur 1974 83 Białystok PDL 435
116 22 31 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 305 Kuźnica Żelichowska WLP 415
117 23 33 2418 DRYWA Jarosław 1975 373 Miechucino POM 396
118 24 34 1915 BEDNARSKI Tomasz 1975 287 Szczecin ZPM 390
119 25 35 2478 TRUBILOWICZ Ireneusz 1974 169 Zielona Góra LBU 382
120 26 36 2367 CZABAN Artur 1973 202 Lublin LLS 379
121 27 37 1724 ŁUCZAK Michał 1976 234 Skoki WLP 364
122 28 40 532 SZKLANY Krystian 1973 314 Lubań DŚL 342
123 29 41 2068 LONGOSZ Jacek 1975 5 Wrocław DŚL 312
124 30 45 2242 PIECHOCIŃSKI Robert 1974 6 Turek WLP 295
125 31 46 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 22 Chojnice POM 290
126 32 48 2480 GADZIAŁA Roman 1976 429 Kałków OPO 278
127 33 50 2138 ZASADZIŃSKI Ewaryst 1975 331 Żerniki Wrocławskie DŚL 260
128 34 57 1493 NIESZPOREK Tomasz 1973 173 Siewierz ŚLS 166
129 35 58 1842 WIELGOSZ Robert 1975 386 Aleksandria Druga ŚLS 162
130 36 59 2051 TARAKAN Krzysztof 1976 443 Starogard Gdański POM 153
131 37 61 375 JANOWICZ Piotr 1973 427 Gdańsk POM 123
132 38 75 2390 SZAFRAN Adam 1975 409 Rogoźno WLP 71
133 39 76 2088 KOWALSKI Adam 1973 178 Polkowice DŚL 65
134 40 78 2420 WALKOWIAK Paweł 1976 127 Lwówek Śląski DŚL 57
135 41 bez r. 2547 DĘBAL Darek 1975 280 Świnoujscie ZPM
136 42 = 2548 DOBROWOLSKI Sławomir 1973 289 Szczecin ZPM
137 43 = 2536 DROZDOWSKI Marcin 1977 225 Raszków WLP
138 44 = 2560 KISIEL Marek 1975 332 Żerniki Wrocławskie DŚL
139 45 = 2554 NOWAK Marcin 1973 307 Krzyż Wielkopolski WLP
140 46 = 2521 PARYZ Leszek 1977 182 Słupsk POM
141 47 = 2515 PIOTROWSKI Wojciech 1975 159 Rajgród PDL
142 48 = 2574 WĄCHNICKI Leszek 1974 367 Świdwin ZPM
143 49 = 2586 ŻELAZEK Waldemar 1973 420 Złocieniec ZPM

mężczyźni - kategoria 55-59 lat

144 1 1 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 415 Nowa Wieś Lęborska POM 924
145 2 3 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 357 Strzelin DŚL 819
146 3 5 41 SZURGOT Piotr 1971 201 Rokocin POM 756
147 4 6 251 GRZELAK Ryszard 1972 199 Elbląg WMZ 738
148 5 7 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 302 Toruń KPM 737
149 6 9 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 52 Łączyno POM 689
150 7 10 496 REJZE Robert 1969 385 Łódź ŁDZ 663
151 8 11 1491 SASIAK Rafał 1970 405 Katowice ŚLS 652
152 9 12 27 REUCKI Adam 1972 50 Białystok PDL 626
153 10 13 1547 BUŚKO Przemysław 1971 301 Rosko WLP 624
154 11 15 499 RÓŻYŃSKI Robert 1971 17 Borówno KPM 598
155 12 17 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 84 Toruń KPM 582
156 13 19 81 KĘPKA Jacek 1968 337 Kwidzyn POM 554
157 14 24 579 WRZOSEK Andrzej 1972 339 Rawa Mazowiecka ŁDZ 506
158 15 26 1799 BABIŃSKI Krzysztof 1971 99 Bytów POM 459
159 16 28 495 RECHENEK Andrzej 1972 435 Gdańsk POM 458
160 17 32 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 235 Markowice WLP 436
161 18 37 1837 CZUB Zdzisław 1968 76 Kużnica Czeszycka DŚL 388
162 19 42 1545 SULEJ Krzysztof 1971 425 Gdynia POM 362
163 20 43 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 416 Gdańsk POM 357
164 21 45 2474 STAWICKI Jacek 1972 168 Bytom Odrzański LBU 333
165 22 48 1830 GRUSZCZYŃSKI Krzysztof 1971 402 Luzino POM 301
166 23 50 1964 KACPRZYK Janusz 1969 197 Sulechów LBU 290
167 24 52 2150 ŚCIESZKA Mirosław 1969 155 Bielsko-Biała ŚLS 262
168 25 56 1949 TYMEJCZYK Bogusław 1968 213 Stargard ZPM 221
169 26 65 2013 LIPSKI Mirosław 1969 394 Dobra ZPM 126
170 27 66 1707 NOPARLIK Adam 1972 28 Chorzów ŚLS 123
171 28 67 30 STRZAŁKA Marek 1969 80 Kraków MŁP 102
172 29 68 2126 KASPEROWICZ Artur 1972 277 Jaworzyna Śląska DŚL 101
173 30 72 1780 GÓRZNY Daniel 1971 303 Czarnków WLP 79
174 31 75 2256 MARCHALEWSKI Jarosław 1969 279 Międzyzdroje ZPM 63
175 32 77 1944 NOWICKI Jakub 1971 304 Czarnków WLP 58
176 33 79 2255 BARTKIEWICZ Marek 1972 278 Międzyzdroje ZPM 57
177 34 bez r. 2286 BOBAK Jacek 1968 311 Wadowice MŁP
178 35 = 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 274 Wrocław DŚL
179 36 = 2582 CHUDZIŃSKI Jarosław 1971 387 Stęszew WLP
180 37 = 1548 CICHACKI Janusz 1970 390 Szamotuły WLP
181 38 = 2426 DEMBOWSKI Krzysztof 1969 203 Mońki PDL
182 39 = 632 FILAR Krzysztof 1968 369 Stary Węgliniec DŚL
183 40 = 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 335 Zielona Góra LBU
184 41 = 2584 KACZAŁA Grzegorz 1972 411 Szczecinek ZPM
185 42 = 1708 SCHANIEL Krzysztof 1971 94 Ruda Śląska ŚLS
186 43 = 2539 WIECZOREK Mirosław 1972 236 Borkowice WLP

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

187 1 1 1812 PLACEK Krzysztof 1964 141 Skierniewice ŁDZ 838
188 2 3 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 359 Ziębice DŚL 751
189 3 4 595 PIECHNIK Roman 1964 319 Lublin LLS 747
190 4 5 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 148 Lublin LLS 740
191 5 6 93 MADEJ Bogusław 1955 93 Węgierska Górka ŚLS 661
192 6 8 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 393 Warszawa MAZ 656
193 7 9 2346 WNĘK Andrzej 1964 108 Poraj ŚLS 644
194 8 10 1916 DZIDA Henryk 1964 120 Białogard ZPM 640
195 9 11 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 365 Warszawa MAZ 620
196 10 12 611 RYBACZEK Marek 1963 401 Lębork POM 603
197 11 16 1407 BULZAK Jan 1964 39 Świniarsko MŁP 557
198 12 17 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 368 Siekierczyn DŚL 556
199 13 18 627 KLASSA Michał 1967 54 Łeba POM 553
200 14 19 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 43 Bystrzyca Kłodzka DŚL 543
201 15 21 64 PASIECZNY Jan 1967 111 Kraków MŁP 520
202 16 23 1907 RUPA Robert 1965 310 Wadowice MŁP 503
203 17 24 669 CUDNY Krzysztof 1967 87 Warszawa MAZ 493
204 18 28 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 222 Sadowie ŚLS 427
205 19 30 1400 ROGALSKI Marek 1965 249 Raszówka DŚL 392
206 20 31 73 WODNIAK Ireneusz 1963 31 Domecko OPO 391
207 21 33 754 KORGUL Jerzy 1965 12 Kwidzyn POM 369
208 22 36 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 104 Sucha Rzeczka PDL 349
209 23 37 1777 STEFAŃCZYK Bogusław 1963 283 Aleksandrów Łódzki ŁDZ 348
210 24 38 2417 KWIDZIŃSKI Daniel 1964 375 Krzeszna POM 347
211 25 39 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 252 Legnica DŚL 346
212 26 40 1970 KLABIŃSKI Robert 1964 300 Poznań WLP 343
213 27 41 87 KALISZEWSKI Jacek 1965 257 Rogóźno KPM 323
214 28 42 643 BARUCH Dariusz 1965 284 Białystok PDL 322
215 29 44 2406 MRÓZ Krzysztof 1966 294 Czarne ZPM 311
216 30 46 1860 WIZNER Dariusz 1967 154 Bielsko-Biała ŚLS 307
217 31 47 74 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz 1967 318 Kościelisko MŁP 296
218 32 48 1767 GRĄDEK Krzysztof 1963 165 Działoszyce ŚWI 290
219 33 53 705 GOLA Krzysztof 1965 403 Działoszyce ŚWI 220
220 34 54 1879 NOWAK Zbigniew 1967 371 Poraj ŚLS 211
221 35 55 1559 LAURITSEN Michael 1966 134 Gdańsk POM 202
222 36 60 1890 FRANC Dariusz 1965 437 Świebodzin LBU 122
223 37 65 625 GÓRALCZYK Janusz 1963 264 Olsztyn WMZ 90
224 38 70 2389 AJCHSZTET Jacek 1966 408 Rogoźno WLP 73
225 39 75 2100 KAROLAK Sławomir 1965 290 Szczecin ZPM 58
226 40 bez r. 2495 GAPIŃSKI Tomasz 1965 26 Bydgoszcz KPM
227 41 = 2512 KASJANOWICZ Jerzy 1965 136 Netta Druga PDL
228 42 = 2101 PAWLIKOWSKI Marek 1964 349 Szczecin ZPM
229 43 = 2527 STRASZAK Wojciech 1967 208 Krzeszyce LBU

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

230 1 1 1802 MAŁKUS Paweł 1960 242 Wola Podłężna WLP 766
231 2 2 66 FOMIN Yuriy 1961 185 Mysłowice ŚLS 747
232 3 4 1946 PAWLICKI Jan 1961 115 Barcino POM 713
233 4 5 653 BORKOWSKI Marek 1960 38 Nowy Sącz MŁP 675
234 5 6 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 248 Lubin DŚL 653
235 6 7 71 LEWCZUK Mirosław 1959 68 Świętochłowice ŚLS 647
236 7 8 925 WOLIŃSKI Zenon 1961 118 Mędrzechów MŁP 625
237 8 9 1906 KASENDRA Jan 1960 15 Kępno WLP 624
238 9 10 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 119 Goleniów ZPM 616
239 10 14 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 53 Żukowo POM 539
240 11 15 2145 NAWROT Jan 1961 29 Olecko WMZ 539
241 12 17 621 SOBCZAK Krzysztof 1961 187 Limanowa MŁP 524
242 13 18 2142 ŚLEMP Jerzy 1961 360 Borek Strzeliński DŚL 516
243 14 22 56 MOLĘDA Jan 1959 129 Radom MAZ 466
244 15 23 1929 URBAŃCZYK Mieczysław 1960 295 Tczew POM 453
245 16 24 950 POPŁAWSKI Kazimierz 1958 376 Białystok PDL 452
246 17 25 1840 KAPELAŃSKI Adam 1959 377 Pabianice ŁDZ 440
247 18 27 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 40 Gorlice MŁP 428
248 19 28 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 35 Grodziec OPO 428
249 20 29 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 167 Zielona Góra LBU 428
250 21 30 1375 DYNIAK Ryszard 1958 370 Piotrków Trybunalski ŁDZ 422
251 22 31 1815 PYRZ Stanisław 1958 306 Kuźnica Żelichowska WLP 414
252 23 33 1927 MAJ Ireneusz 1960 13 Świecie nad Osą KPM 398
253 24 34 2343 TALAROWSKI Jarosław 1959 177 Międzychód WLP 389
254 25 37 1887 DZIDUSZKO Zbigniew 1960 36 Żary LBU 370
255 26 38 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 417 Kotuń WLP 368
256 27 40 599 CIESIELSKI Robert 1962 281 Łódź ŁDZ 354
257 28 41 1989 WOJDYŁA Tadeusz 1962 323 Brzostek PKR 352
258 29 42 2019 PIANKOWSKI Sławomir 1962 395 Stężyca POM 347
259 30 43 2384 PIGLA Grzegorz 1959 218 Poznań WLP 341
260 31 45 1566 SADKO Krzysztof 1960 64 Żary LBU 329
261 32 47 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 238 Lublin LLS 308
262 33 48 97 PYZIK Marek 1958 346 Kielce ŚWI 305
263 34 49 76 NOWOTNY Ryszard 1959 33 Racibórz ŚLS 303
264 35 50 1705 NOWAK Paweł 1959 174 Skarżysko-Kamienna ŚWI 279
265 36 51 900 TRZPIOŁA Stanisław 1959 407 Siedlce MAZ 261
266 37 54 2264 WOJCIECHOWSKI Leszek 1958 193 Opalenica WLP 220
267 38 61 91 WYMIATAŁ Robert 1961 288 Police ZPM 155
268 39 63 1314 CABANEK Andrzej 1962 406 Grudziądz KPM 146
269 40 69 2489 GRĘDA Janusz 1960 291 Szczecin ZPM 116
270 41 78 2380 WITEK Wiesław 1959 254 Poznań WLP 61
271 42 bez r. 2491 BUREK Jerzy 1961 14 Syców DŚL
272 43 = 2565 KARCZEWSKI Krzysztof 1959 348 Konin WLP
273 44 = 2274 LIS Zbigniew 1958 90 Jelenia Góra DŚL
274 45 = 786 LUTEREK Janusz 1962 366 Biskupiec WMZ
275 46 = 2540 PŁOCHARSKI Jarosław 1961 243 Konin WLP
276 47 = 2581 ROMANOWSKI Edward 1959 383 Konikowo ZPM
277 48 = 1544 SANDELEWSKI Jarosław 1962 432 Gdynia POM
278 49 = 2590 SZCZEBIOT Józef 1960 426 Słubice LBU
279 50 = 2517 SZYBIAK Krzysztof 1960 160 Lublin LLS
280 51 = 2504 TURAKIEWICZ Marek 1960 60 Plemięta KPM
281 52 = 2503 WOJTOWICZ Czesław 1959 59 Skarszewy KPM

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

282 1 1 1587 KLEMENDORF Jan 1954 137 Ostrołęka MAZ 748
283 2 2 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 351 Czarna Białostocka PDL 723
284 3 3 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 399 Grudziądz KPM 692
285 4 6 101 ZBYLUT Władysław 1956 114 Koszalin ZPM 610
286 5 7 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 207 Witnica LBU 591
287 6 8 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 293 Szczecinek ZPM 584
288 7 9 2018 LONZER Mirosław 1955 233 Poznań WLP 550
289 8 10 102 DĘBSKI Jerzy 1956 271 Jelcz-Laskowice DŚL 547
290 9 11 137 CYWIŃSKI Roman 1953 58 Grudziądz KPM 540
291 10 13 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 56 Plemięta KPM 532
292 11 14 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 105 Gdynia POM 478
293 12 16 103 WOLNY Marek 1955 70 Katowice ŚLS 473
294 13 19 106 NOSSOL Józef 1954 158 Walce OPO 432
295 14 20 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 298 Świebodzice DŚL 429
296 15 24 1893 ŁAZARZ Ryszard 1955 42 Tarnów MŁP 405
297 16 26 112 BRACH Zbigniew 1955 10 Szczecinek ZPM 382
298 17 27 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 86 Ostróda WMZ 370
299 18 30 2381 SKWARA Krzysztof 1955 82 Biskupice ŚLS 342
300 19 34 979 HARMATA Leszek 1957 258 Rogóźno KPM 287
301 20 38 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 133 Gdynia POM 211
302 21 bez r. 1030 SZYMAŃSKI Stanisław 1956 98 Rotmanka POM
303 22 = 2587 WRZESIŃSKI Grzegorz 1954 421 Złocieniec ZPM

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

304 1 1 123 WOLNY Michał 1952 69 Ruda Śląska ŚLS 747
305 2 2 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 363 Człuchów POM 735
306 3 3 1081 JANICKI Stanisław 1950 20 Bydgoszcz KPM 690
307 4 4 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 342 Siedlce MAZ 632
308 5 5 1145 OSICKI Jerzy 1948 179 Polkowice DŚL 582
309 6 6 1420 KURC Andrzej 1950 106 Rumia POM 573
310 7 8 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 384 Łódź ŁDZ 550
311 8 11 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 97 Lublin LLS 512
312 9 14 1421 TUSZER Franciszek 1949 107 Rumia POM 492
313 10 16 1572 RYBAK Henryk 1949 246 Laskowice KPM 462
314 11 17 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 418 Bolesławiec DŚL 437
315 12 18 1617 RYBAK Franciszek 1950 247 Laskowice KPM 429
316 13 19 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 102 Bytów POM 425
317 14 23 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 91 Jelenia Góra DŚL 299
318 15 24 131 PITALA Stanisław 1952 186 Mszana Dolna MŁP 285
319 16 25 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 101 Bytów POM 201
320 17 27 2490 BRZUZKA Zbigniew 1950 11 Hamburg (GER) 118
321 18 29 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 343 Ropczyce PKR 110
322 19 bez r. 2526 GAWIEŃCZYK Mieczysław 1949 206 Monki PDL
323 20 = 2588 GŁUSZAK Waldemar 1949 422 Złocieniec ZPM
324 21 = 2585 KOPERSKI Stanisław 1952 413 Gryfino ZPM
325 22 = 990 KOWALCZYK Waldemar 1952 112 Szczecinek ZPM

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

326 1 1 2061 JANKOWSKI Roman 1946 255 Poznań WLP 700
327 2 2 1061 BIADUŃ Antoni 1944 256 Zabrze ŚLS 675
328 3 5 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 44 Gdańsk POM 567
329 4 7 1838 KĘDRA Franciszek 1936 78 Lubin DŚL 537
330 5 8 1139 RENKEL Edmund 1947 57 Grudziądz KPM 536
331 6 9 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 431 Ostróda WMZ 532
332 7 10 140 KURZAK Bronisław 1947 166 Działoszyce ŚWI 528
333 8 13 158 SAJDAK Marek 1943 145 Gliwice ŚLS 486
334 9 14 2362 LEWANDOWSKI Jerzy 1946 19 Osielsko KPM 461
335 10 15 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 8 Ostróda WMZ 399

mężczyźni - kategoria od 85 lat

336 1 1 153 GLURA Henryk 1941 18 Bydgoszcz KPM 670
337 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 79 Brzeg Dolny DŚL 608
338 3 3 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 63 Łowicz ŁDZ 588
339 4 5 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 428 Drezdenko LBU 502
340 5 7 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 220 Głogów DŚL 485
341 6 8 1885 MIELCZAREK Ryszard 1937 65 Mirostowice Dolne LBU 218