Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia zawodników masters

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1858 SYPIAŃSKA Izabella 1980 51 Łódź ŁDZ 895
2 2 2 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 254 Komorniki WLP 891
3 3 4 2268 BERGIER Renata 1981 69 Łódź ŁDZ 698
4 4 6 2298 KALARUS Joanna 1977 98 Wieruszów ŁDZ 630
5 5 8 2252 DOLAK Aleksandra 1985 148 Szczecinek ZPM 498
6 6 10 1824 KIJOK Emilia 1981 342 Zielona Góra LBU 480
7 7 14 2243 NOWALSKA Anna 1979 106 Legionowo MAZ 340
8 8 bez r. 1932 KLUJ Dominika 1982 577 Rogoźno WLP

kobiety - kategoria 50-59 lat

9 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 1 Wrocław DŚL 900
10 2 2 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 155 Zabrze ŚLS 735
11 3 3 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 308 Świętochłowice ŚLS 726
12 4 4 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 189 Chorzów ŚLS 662
13 5 5 16 MICHLIK Aleksandra 1968 127 Zielona Góra LBU 596
14 6 7 3 ROSIK Iwona 1971 204 Szczecin ZPM 375
15 7 11 2430 GRYGOROWICZ Monika 1973 406 Wiry WLP 294
16 8 12 1414 BĄK Teresa 1967 3 Wrocław DŚL 286
17 9 14 2400 KOSTĘPSKA Bożena 1975 184 Myszków ŚLS 266

kobiety - kategoria 60-64 lata

18 1 2 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 56 Tłuszcz MAZ 501
19 2 3 7 KASPRZAK Regina 1964 144 Jelenia Góra DŚL 384

kobiety - kategoria 65-69 lat

20 1 1 6 KAMAN Halina 1961 361 Ostrów Wielkopolski WLP 704
21 2 4 1888 MAŁKUS Bożena 1960 180 Wola Podłężna WLP 443
22 3 7 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 528 Katowice ŚLS 160

kobiety - kategoria 70-74 lata

23 1 1 21 KIERSZNICKA Halina 1956 108 Szczecin ZPM 484
24 2 2 1507 BEYGA Krystyna 1952 60 Lipinki Łużyckie LBU 427
25 3 3 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 44 Kraków MŁP 299

kobiety - kategoria 75-79 lat

26 1 2 24 WOLNY Grażyna 1951 150 Ruda Śląska ŚLS 321

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

27 1 1 248 LACH Marcin 1977 216 Grudziądz KPM 900
28 2 2 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 393 Maków Mazowiecki MAZ 890
29 3 3 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 62 Budki Piaseckie MAZ 801
30 4 5 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 213 Laskowice KPM 629
31 5 7 1347 KURZEJA Sebastian 1979 362 Kwidzyn POM 561
32 6 8 2234 NOWAK Maciej 1983 187 Poznań WLP 554
33 7 10 2356 PIASKOWSKI Piotr 1984 86 Kraków MŁP 520
34 8 23 2401 TABOR Tomasz 1981 196 Czaplinek ZPM 357
35 9 25 2253 RADZIŃSKI Mariusz 1976 149 Szczecinek ZPM 336
36 10 29 2105 PRAŻMO Bartosz 1979 357 Trzebnica DŚL 304
37 11 32 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 253 Krosno WLP 281
38 12 38 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 157 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 230
39 13 43 1534 MĘCZYŃSKI Adrian 1980 470 Zławieś Mała KPM 189
40 14 59 2251 KOZIARA Marek 1976 238 Legnica DŚL 91
41 15 bez r. 1971 MALINOWSKI Radosław 1981 582 Jelcz-Laskowice DŚL
42 16 = 2358 NOWAK Michał 1985 580 Rogoźno WLP
43 17 = 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 570 Rybnik ŚLS
44 18 = 1452 ŻELENGOWSKI Radosław 1977 578 Świebodzin LBU

mężczyźni - kategoria 50-54 lata

45 1 3 36 CICHOCKI Aleksander 1976 364 Kwidzyn POM 675
46 2 4 28 CHWOJKO Marcin 1975 134 Białystok PDL 628
47 3 5 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 343 Grudziądz KPM 627
48 4 7 27 REUCKI Adam 1972 94 Białystok PDL 567
49 5 10 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 256 Korzeniew WLP 452
50 6 12 1468 KRUPA Robert 1976 251 Poznań WLP 437
51 7 13 46 ZAWADZKI Roman 1973 318 Lubań DŚL 428
52 8 15 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 392 Płońsk MAZ 414
53 9 16 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 152 Ruda Śląska ŚLS 401
54 10 17 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 153 Ruda Śląska ŚLS 397
55 11 20 1836 LIBERACKI Artur 1974 416 Białystok PDL 364
56 12 21 2418 DRYWA Jarosław 1975 330 Miechucino POM 362
57 13 22 2118 SZUPIEŃKO Robert 1975 53 Olecko WMZ 332
58 14 24 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 135 Kuźnica Żelichowska WLP 310
59 15 27 493 PUDLIS Cezary 1974 282 Strzelin DŚL 260
60 16 28 253 SAWOCH Artur 1972 350 Gorzów Wielkopolski LBU 260
61 17 40 386 KACZMAREK Mariusz 1973 379 Wrocław DŚL 186
62 18 41 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 465 Mysłowice ŚLS 185
63 19 42 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 186 Łódź ŁDZ 181
64 20 53 2138 ZASADZIŃSKI Ewaryst 1975 299 Żerniki Wrocławskie DŚL 137
65 21 55 2135 OKUNIEWICZ Artur 1973 295 Olszyna DŚL 101
66 22 63 2445 CHMIELEWSKI Piotr 1975 439 Trzebnica DŚL 82
67 23 74 532 SZKLANY Krystian 1973 319 Lubań DŚL 65
68 24 79 1915 BEDNARSKI Tomasz 1975 205 Szczecin ZPM 57
69 25 bez r. 2471 MOSIĄDZ Maciej 1974 573 Zielona Góra LBU
70 26 = 474 PASZKIEWICZ Wiesław 1974 572 Nowy Kisielin LBU
71 27 = 2474 STAWICKI Jacek 1972 576 Bytom Odrzański LBU
72 28 = 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 563 Nowy Julianów DŚL
73 29 = 2272 ZIĘBICKI Krzysztof 1975 317 Lubań DŚL

mężczyźni - kategoria 55-59 lat

74 1 3 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 18 Łączyno POM 624
75 2 4 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 281 Strzelin DŚL 595
76 3 6 1491 SASIAK Rafał 1970 192 Katowice ŚLS 576
77 4 7 1547 BUŚKO Przemysław 1971 160 Rosko WLP 562
78 5 10 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 250 Toruń KPM 537
79 6 11 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 304 Toruń KPM 535
80 7 12 496 REJZE Robert 1969 272 Łódź ŁDZ 528
81 8 16 81 KĘPKA Jacek 1968 363 Kwidzyn POM 422
82 9 20 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 294 Siekierczyn DŚL 391
83 10 25 1837 CZUB Zdzisław 1968 43 Kużnica Czeszycka DŚL 269
84 11 27 2377 CHABRASZEWSKI Wiesław 1968 87 Goleniów ZPM 263
85 12 31 2347 KASPERKIEWICZ Janusz 1971 405 Nowy Sącz MŁP 231
86 13 34 526 SUCHECKI Wacław 1968 532 Gliwice ŚLS 213
87 14 35 64 PASIECZNY Jan 1967 413 Kraków MŁP 211
88 15 42 2244 LICIŃSKI Artur 1969 107 Warszawa MAZ 173
89 16 47 60 STOKŁOSA Jacek 1967 221 Świnna ŚLS 129
90 17 50 1386 BREŃSKI Jacek 1970 562 Zielonka WMZ 113
91 18 54 1879 NOWAK Zbigniew 1967 539 Poraj ŚLS 82
92 19 60 1880 GRZYBOWSKI Michał 1970 540 Masłońskie ŚLS 71
93 20 63 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 315 Legnica DŚL 71
94 21 64 1964 KACPRZYK Janusz 1969 278 Sulechów LBU 63
95 22 bez r. 2107 DOBROWOLSKI Mirosław 1969 283 Strzelin DŚL

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

96 1 1 1812 PLACEK Krzysztof 1964 78 Skierniewice ŁDZ 716
97 2 2 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 347 Warszawa MAZ 641
98 3 3 93 MADEJ Bogusław 1955 222 Węgierska Górka ŚLS 611
99 4 7 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 234 Goleniów ZPM 531
100 5 9 1407 BULZAK Jan 1964 37 Świniarsko MŁP 495
101 6 11 2235 REMBACZ Marek 1963 380 Międzychód WLP 422
102 7 13 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 154 Ruda Śląska ŚLS 407
103 8 14 592 WIECZERZAK Jacek 1966 175 Bydgoszcz KPM 400
104 9 15 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 383 Bystrzyca Kłodzka DŚL 380
105 10 17 2346 WNĘK Andrzej 1964 241 Poraj ŚLS 340
106 11 20 2417 KWIDZIŃSKI Daniel 1964 329 Krzeszna POM 332
107 12 22 599 CIESIELSKI Robert 1962 255 Łódź ŁDZ 323
108 13 23 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 91 Sucha Rzeczka PDL 318
109 14 27 2406 MRÓZ Krzysztof 1966 210 Czarne ZPM 270
110 15 29 2019 PIANKOWSKI Sławomir 1962 327 Stężyca POM 247
111 16 30 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 284 Ziębice DŚL 245
112 17 32 1845 KORZYŃSKI Marek 1965 279 Strzelin DŚL 244
113 18 33 1916 DZIDA Henryk 1964 71 Białogard ZPM 242
114 19 34 1970 KLABIŃSKI Robert 1964 381 Poznań WLP 234
115 20 35 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 391 Świerkówiec KPM 222
116 21 41 1400 ROGALSKI Marek 1965 311 Raszówka DŚL 183
117 22 42 1450 CZUPRYNA Andrzej 1964 90 Bolesław MŁP 165
118 23 48 73 WODNIAK Ireneusz 1963 8 Domecko OPO 135
119 24 58 2129 KŁUSEK Jacek 1965 367 Gniechowice DŚL 90
120 25 66 705 GOLA Krzysztof 1965 477 Działoszyce ŚWI 60
121 26 69 1767 GRĄDEK Krzysztof 1963 257 Działoszyce ŚWI 58
122 27 bez r. 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 581 Zielona Góra LBU
123 28 = 1890 FRANC Dariusz 1965 579 Świebodzin LBU
124 29 = 2466 HAWEŁKA Dariusz 1965 560 Olbrachtów LBU

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

125 1 2 1906 KASENDRA Jan 1960 97 Kępno WLP 596
126 2 3 653 BORKOWSKI Marek 1960 36 Nowy Sącz MŁP 596
127 3 4 1802 MAŁKUS Paweł 1960 181 Wola Podłężna WLP 555
128 4 5 71 LEWCZUK Mirosław 1959 224 Świętochłowice ŚLS 517
129 5 8 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 47 Plemięta KPM 456
130 6 9 1929 URBAŃCZYK Mieczysław 1960 292 Tczew POM 429
131 7 11 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 20 Grodziec OPO 404
132 8 12 2142 ŚLEMP Jerzy 1961 280 Borek Strzeliński DŚL 387
133 9 13 2145 NAWROT Jan 1961 26 Olecko WMZ 378
134 10 14 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 68 Gorlice MŁP 373
135 11 15 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 132 Zielona Góra LBU 346
136 12 16 1375 DYNIAK Ryszard 1958 368 Piotrków Trybunalski ŁDZ 343
137 13 19 925 WOLIŃSKI Zenon 1961 89 Mędrzechów MŁP 298
138 14 25 1927 MAJ Ireneusz 1960 54 Świecie nad Osą KPM 259
139 15 26 2384 PIGLA Grzegorz 1959 158 Poznań WLP 236
140 16 32 66 FOMIN Yuriy 1961 46 Mysłowice ŚLS 190
141 17 34 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 227 Kotuń WLP 175
142 18 36 2343 TALAROWSKI Jarosław 1959 199 Międzychód WLP 173
143 19 38 1815 PYRZ Stanisław 1958 136 Kuźnica Żelichowska WLP 156
144 20 44 1566 SADKO Krzysztof 1960 228 Żary LBU 116
145 21 47 2137 SYLWESTRZAK Grzegorz 1961 19 Bogatynia DŚL 116
146 22 48 97 PYZIK Marek 1958 225 Kielce ŚWI 111
147 23 59 720 IWUĆ Stefan 1960 339 Łęknica LBU 77
148 24 62 1705 NOWAK Paweł 1959 482 Skarżysko-Kamienna ŚWI 69
149 25 66 1887 DZIDUSZKO Zbigniew 1960 59 Żary LBU 61
150 26 bez r. 897 TOBOREK Wiesław 1957 584 Jelcz-Laskowice DŚL

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

151 1 1 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 346 Czarna Białostocka PDL 656
152 2 3 101 ZBYLUT Władysław 1956 64 Koszalin ZPM 543
153 3 4 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 209 Szczecinek ZPM 488
154 4 7 103 WOLNY Marek 1955 191 Katowice ŚLS 428
155 5 9 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 348 Szczecin ZPM 418
156 6 10 137 CYWIŃSKI Roman 1953 50 Grudziądz KPM 414
157 7 12 106 NOSSOL Józef 1954 9 Walce OPO 407
158 8 14 2018 LONZER Mirosław 1955 355 Poznań WLP 369
159 9 17 123 WOLNY Michał 1952 151 Ruda Śląska ŚLS 345
160 10 18 1893 ŁAZARZ Ryszard 1955 247 Tarnów MŁP 344
161 11 19 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 356 Ostróda WMZ 336
162 12 20 999 LISIECKI Zbigniew 1956 506 Stęszewice WLP 282
163 13 21 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 61 Witnica LBU 263
164 14 23 112 BRACH Zbigniew 1955 7 Szczecinek ZPM 252
165 15 26 1775 ŻABKIEWICZ Mirosław 1955 387 Goleniów ZPM 197
166 16 27 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 301 Świebodzice DŚL 185
167 17 29 2382 OLECHNOWICZ Marian 1956 139 Strzelce Krajeńskie LBU 134
168 18 34 102 DĘBSKI Jerzy 1956 325 Jelcz-Laskowice DŚL 110
169 19 40 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 303 Jawor DŚL 70
170 20 41 997 LESZCZYŃSKI Roman 1956 293 Siekierczyn DŚL 70
171 21 bez r. 2473 NOWAK Andrzej 1953 575 Wołów DŚL

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

172 1 1 1081 JANICKI Stanisław 1950 14 Bydgoszcz KPM 598
173 2 2 1420 KURC Andrzej 1950 103 Rumia POM 494
174 3 3 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 397 Człuchów POM 480
175 4 5 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 17 Bydgoszcz KPM 465
176 5 6 1421 TUSZER Franciszek 1949 104 Rumia POM 443
177 6 8 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 212 Bolesławiec DŚL 386
178 7 11 1572 RYBAK Henryk 1949 215 Laskowice KPM 312
179 8 12 2439 MIERZYŃSKI Jerzy 1948 426 Poznań WLP 309
180 9 15 1617 RYBAK Franciszek 1950 214 Laskowice KPM 276
181 10 16 1139 RENKEL Edmund 1947 48 Grudziądz KPM 267
182 11 17 1048 HOŁDA Marian 1949 4 Oleśnica DŚL 256
183 12 19 140 KURZAK Bronisław 1947 258 Działoszyce ŚWI 235
184 13 22 1141 PUU Aarne 1948 42 Kraków MŁP 140
185 14 25 1145 OSICKI Jerzy 1948 146 Polkowice DŚL 116
186 15 27 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 316 Jelenia Góra DŚL 103

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

187 1 2 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 267 Ostróda WMZ 479
188 2 3 1061 BIADUŃ Antoni 1944 249 Zabrze ŚLS 454
189 3 6 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 403 Drezdenko LBU 371
190 4 9 2061 JANKOWSKI Roman 1946 378 Poznań WLP 320

mężczyźni - kategoria od 85 lat

191 1 1 153 GLURA Henryk 1941 12 Bydgoszcz KPM 620
192 2 2 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 45 Łowicz ŁDZ 527
193 3 3 1838 KĘDRA Franciszek 1936 40 Lubin DŚL 399
194 4 6 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 41 Brzeg Dolny DŚL 138
195 5 7 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 52 Głogów DŚL 114
196 6 8 1885 MIELCZAREK Ryszard 1937 229 Mirostowice Dolne LBU 109