Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia zawodników masters

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1839 JASIŃSKA Marzena 1981 177 Olecko WMZ 915
2 2 2 1932 KLUJ Dominika 1982 116 Rogoźno WLP 910
3 3 3 1571 KUKLA Sabina 1980 396 Pszczyna ŚLS 851
4 4 4 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 117 Komorniki WLP 811
5 5 5 2005 NAMYSŁ-ŚWIERTA Magdalena 1978 392 Liszki MŁP 807
6 6 6 1858 SYPIAŃSKA Izabella 1980 466 Łódź ŁDZ 795
7 7 7 2036 OŁUB-WALASEK Alicja 1983 105 Warszawa MAZ 772
8 8 8 1824 KIJOK Emilia 1981 70 Zielona Góra LBU 750
9 9 9 2122 ŻUK Marta 1984 338 Tarnowskie Góry ŚLS 740
10 10 10 1758 ROŻEK Sylwia 1979 391 Rączna MŁP 717
11 11 11 1910 OSTROWSKA Natalia 1977 654 Kijów (UKR) 685
12 12 14 2163 RANOSZ Halina 1983 516 Łaziska Górne ŚLS 580
13 13 15 1598 OSUCH Ewa 1981 62 Kielce ŚWI 577
14 14 16 1867 ŁUKASIK Anna 1976 321 Warszawa MAZ 542
15 15 17 2071 SZEWCZYK-JASIŃSKA Magdalena 1979 40 Słupsk POM 540

kobiety - kategoria 50-59 lat

16 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 3 Wrocław DŚL 900
17 2 2 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 137 Strzelin DŚL 864
18 3 3 13 PALUCH Dorota 1961 252 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 784
19 4 4 17 NOWACKA Dorota 1966 390 Kraków MŁP 762
20 5 5 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 308 Zabrze ŚLS 745
21 6 6 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 78 Świętochłowice ŚLS 745
22 7 7 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 515 Warszawa MAZ 728
23 8 8 9 BIELAK Katarzyna 1966 349 Radom MAZ 706
24 9 9 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 294 Chorzów ŚLS 649
25 10 10 3 ROSIK Iwona 1971 204 Szczecin ZPM 633
26 11 11 16 MICHLIK Aleksandra 1968 101 Zielona Góra LBU 627
27 12 12 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 599
28 13 13 1317 RYBAK Agnieszka 1968 447 Jarzębia Łąka MAZ 564
29 14 14 2133 IDCZAK Monika 1972 400 Lisiec DŚL 546
30 15 15 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 276 Mirostowice Dolne LBU 521

kobiety - kategoria 60-64 lata

31 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 205 Kraków MŁP 784
32 2 2 15 ZBOROWSKA Alina 1964 1 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 748
33 3 3 7 KASPRZAK Regina 1964 31 Jelenia Góra DŚL 743
34 4 5 6 KAMAN Halina 1961 274 Ostrów Wielkopolski WLP 668
35 5 6 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 309 Tłuszcz MAZ 656
36 6 7 11 OSIŃSKA Anna 1963 481 Siedlce MAZ 548

kobiety - kategoria 65-69 lat

37 1 1 23 SIEWERT Halina 1957 60 Siemianowice Śląskie ŚLS 700
38 2 3 21 KIERSZNICKA Halina 1956 166 Szczecin ZPM 633
39 3 4 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 15 Kraków MŁP 608
40 4 5 227 MARUSZCZAK Anna 1955 413 Lublin LLS 564
41 5 6 229 GREGORCZYK Teresa 1956 482 Warszawa MAZ 495

kobiety - kategoria 70-74 lata

42 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 75 Ruda Śląska ŚLS 730
43 2 2 235 GRZEJDA Grażyna 1951 263 Warszawa MAZ 616
44 3 3 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 387 Jeleśnia ŚLS 595
45 4 4 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 273 Jaszkowa Dolna DŚL 552
46 5 5 1507 BEYGA Krystyna 1952 278 Lipinki Łużyckie LBU 540

kobiety - kategoria 75-79 lat

47 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 30 Lubin DŚL 540

kobiety - kategoria 80-84 lata

48 1 1 2017 BUTRYM Mirosława 1942 170 Swarzędz WLP 481

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

49 1 1 1817 KOWALSKI Wojciech 1982 87 Gdańsk POM 935
50 2 2 249 FLAUMENHAFT Jacek 1976 494 Korczyna PKR 910
51 3 3 406 KOZIARSKI Jacek 1976 181 Skierniewice ŁDZ 895
52 4 4 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 188 Białystok PDL 871
53 5 5 36 CICHOCKI Aleksander 1976 247 Kwidzyn POM 807
54 6 6 248 LACH Marcin 1977 68 Laskowice KPM 801
55 7 7 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 102 Skierniewice ŁDZ 782
56 8 8 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 112 Budki Piaseckie MAZ 748
57 9 9 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 56 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 731
58 10 10 1600 SOBEL Artur 1981 518 Bielsko-Biała ŚLS 686
59 11 11 1568 STEUER Dariusz 1981 448 Gliwice ŚLS 661
60 12 12 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 57 Laskowice KPM 628
61 13 14 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 317 Lębork POM 610
62 14 15 1764 PACIA Bartłomiej 1976 310 Dąbrowa Górnicza ŚLS 602
63 15 16 1297 MICHALSKI Piotr 1978 397 Sochocin MAZ 586
64 16 17 28 CHWOJKO Marcin 1975 191 Białystok PDL 576
65 17 18 1980 SOBAŃSKI Jarosław 1979 368 Kłodawa WLP 576
66 18 19 2105 PRAŻMO Bartosz 1979 229 Kiełczów DŚL 574
67 19 20 1327 ŚWIERCZYŃSKI Daniel 1979 487 Brzeziny ŁDZ 570
68 20 21 2173 SZOTEK Karol 1981 542 Gliwice ŚLS 542
69 21 22 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 520 Rybnik ŚLS 536
70 22 23 2035 PAPUGA Dawid 1983 104 Łowicz ŁDZ 524
71 23 24 2177 MŁYNARCZYK Radosław 1982 548 Jaworzno ŚLS 512
72 24 25 42 GÓRSKI Przemysław 1978 405 Kwidzyn POM 512
73 25 26 1951 KOSTYK Krystian 1979 73 Czempin WLP 496
74 26 27 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 307 Chojnice POM 496
75 27 28 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 139 Kuźnica Żelichowska WLP 467
76 28 29 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 523 Mysłowice ŚLS 464
77 29 30 1468 KRUPA Robert 1976 113 Poznań WLP 422
78 30 32 2047 TOMICKI Jarosław 1980 541 Gliwice ŚLS 399
79 31 33 2168 DŁUGAJ Rafał 1978 534 Zagórze MŁP 386
80 32 34 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 344 Gliwice ŚLS 383
81 33 36 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 74 Ruda Śląska ŚLS 373
82 34 37 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 151 Łęknica LBU 366
83 35 38 2118 SZUPIEŃKO Robert 1975 292 Olecko WMZ 359
84 36 39 1424 NOWAK Marcin 1979 12 Nekielka WLP 352
85 37 40 2114 LISIECKI Paweł 1984 288 Wałbrzych DŚL 341
86 38 43 2112 JANUSZKO Przemysław 1979 281 Hornówek MAZ 334
87 39 44 2197 LASKOWSKI Piotr 1983 584 Wrocław DŚL 330
88 40 47 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 114 Plewiska WLP 314
89 41 48 2029 SROCZYŃSKI Kamil 1983 326 Zielona Góra LBU 313
90 42 49 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 115 Krosno WLP 310
91 43 50 2178 ŻOŁĄDEK Paweł 1983 549 Siemianowice Śląskie ŚLS 310
92 44 51 2103 RODEWALD Tomasz 1984 217 Warlubie KPM 310
93 45 52 2217 JARKOWSKI Marcin 1975 628 Fasty PDL 302
94 46 53 2123 KOWALCZYK Marcin 1976 345 Gliwice ŚLS 302
95 47 54 2158 STUSIŃSKI Marek 1978 479 Mościska MAZ 293
96 48 55 2068 LONGOSZ Jacek 1975 8 Wrocław DŚL 292
97 49 56 2138 ZASADZIŃSKI Ewaryst 1975 411 Siechnice DŚL 283
98 50 58 2086 JABŁOŃSKI Daniel 1980 147 Kłodzko DŚL 282
99 51 59 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 323 Komorniki WLP 280
100 52 62 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 300 Olkusz MŁP 264
101 53 63 1381 TOMSIA Sławomir 1979 301 Olkusz MŁP 260
102 54 66 2141 KUBILAS Andrzej 1975 425 Strzelce Opolskie OPO 243
103 55 69 2125 KORZYSTKA Arkadiusz 1983 361 Jaworzyna Śląska DŚL 221
104 56 70 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 543 Gliwice ŚLS 213
105 57 74 2124 OGŁAZA Robert 1978 346 Gliwice ŚLS 201
106 58 76 1842 WIELGOSZ Robert 1975 254 Aleksandria Druga ŚLS 195

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

107 1 1 54 TEBECIO Wojciech 1974 163 Skarszewy POM 900
108 2 2 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 293 Nowa Wieś Lęborska POM 820
109 3 3 43 ŚWIDER Dariusz 1974 245 Kwidzyn POM 789
110 4 4 251 GRZELAK Ryszard 1972 471 Elbląg WMZ 746
111 5 5 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 231 Strzelin DŚL 719
112 6 6 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 215 Grudziądz KPM 678
113 7 7 41 SZURGOT Piotr 1971 162 Rokocin POM 660
114 8 8 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 266 Toruń KPM 649
115 9 9 526 SUCHECKI Wacław 1968 524 Gliwice ŚLS 629
116 10 10 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 232 Ziębice DŚL 627
117 11 11 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 519 Żory ŚLS 617
118 12 12 27 REUCKI Adam 1972 192 Białystok PDL 612
119 13 13 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 45 Łączyno POM 595
120 14 14 268 REGULSKI Mariusz 1969 165 Warszawa MAZ 560
121 15 15 30 STRZAŁKA Marek 1969 259 Kraków MŁP 551
122 16 16 247 BERKA Ryszard 1972 24 Nakło nad Notecią KPM 550
123 17 17 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 322 Warszawa MAZ 548
124 18 18 1491 SASIAK Rafał 1970 251 Katowice ŚLS 522
125 19 19 343 FRIEBE Janusz 1970 389 Pszczyna ŚLS 515
126 20 20 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 136 Wrocław DŚL 515
127 21 21 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 650 Zawiercie ŚLS 506
128 22 22 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 467 Biała Podlaska LLS 499
129 23 23 493 PUDLIS Cezary 1974 233 Strzelin DŚL 492
130 24 24 1547 BUŚKO Przemysław 1971 193 Rosko WLP 478
131 25 25 253 SAWOCH Artur 1972 316 Gorzów Wielkopolski LBU 475
132 26 26 539 ŚWIRK Robert 1969 533 Trzebinia MŁP 471
133 27 27 2176 SZAFARCZYK Marek 1971 547 Ruda Śląska ŚLS 462
134 28 28 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 79 Ruda Śląska ŚLS 448
135 29 29 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 272 Toruń KPM 447
136 30 30 495 RECHENEK Andrzej 1972 436 Gdańsk POM 442
137 31 32 46 ZAWADZKI Roman 1973 221 Lubań DŚL 410
138 32 33 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 402 Nawojów Łużycki DŚL 406
139 33 34 496 REJZE Robert 1969 370 Łódź ŁDZ 404
140 34 35 1404 HANKUS Artur 1971 208 Raszówka DŚL 402
141 35 36 60 STOKŁOSA Jacek 1967 122 Świnna ŚLS 400
142 36 38 29 BARAN Robert 1972 501 Lubartów LLS 375
143 37 41 2099 WELKE Daniel 1974 196 Poznań WLP 347
144 38 42 600 POTRYKUS Wojciech 1959 335 Lębork POM 339
145 39 43 1836 LIBERACKI Artur 1974 189 Białystok PDL 335
146 40 44 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 399 Nowy Julianów DŚL 334
147 41 45 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 421 Korzeniew WLP 323
148 42 46 319 CIEMIENGA Marek 1974 417 Borucin ŚLS 316
149 43 48 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 331 Siekierczyn DŚL 307
150 44 52 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 311 Płońsk MAZ 285
151 45 54 1907 RUPA Robert 1965 366 Wadowice MŁP 281
152 46 56 52 KASPERSKI Adam 1974 505 Chorzów ŚLS 280
153 47 57 2023 CERAZY Józef 1970 209 Legnica DŚL 280
154 48 59 260 SKRZEKUT Roman 1973 624 Bryzgiel PDL 274
155 49 60 579 WRZOSEK Andrzej 1972 507 Rawa Mazowiecka ŁDZ 271
156 50 61 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 313 Świerkówiec KPM 270
157 51 63 1400 ROGALSKI Marek 1965 207 Raszówka DŚL 267
158 52 65 1590 LAMER Maciej 1965 645 Sławków ŚLS 260
159 53 66 1837 CZUB Zdzisław 1968 268 Kużnica Czeszycka DŚL 259
160 54 68 1405 LASZUK Czesław 1966 212 Legnica DŚL 255
161 55 69 1495 GAJEWSKI Adam 1973 438 Jeleśnia ŚLS 253
162 56 70 489 PORĘBA Sylwester 1972 339 Boguszów-Gorce DŚL 249
163 57 71 267 MOLENDA Adam 1970 570 Warszawa MAZ 249
164 58 72 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 211 Legnica DŚL 244
165 59 73 532 SZKLANY Krystian 1973 220 Lubań DŚL 243
166 60 74 48 GOCH Krzysztof 1971 383 Zamość LLS 236
167 61 75 1899 ŚCIESZKA Janusz 1966 19 Bielsko-Biała ŚLS 232
168 62 76 80 BALAWAJDER Jacek 1968 463 Pszów ŚLS 232
169 63 78 2106 URBANIAK Andrzej 1972 230 Kiełczów DŚL 214
170 64 79 592 WIECZERZAK Jacek 1966 69 Bydgoszcz KPM 205
171 65 80 2129 KŁUSEK Jacek 1965 380 Gniechowice DŚL 200
172 66 82 2135 OKUNIEWICZ Artur 1973 403 Olszyna DŚL 196
173 67 84 2150 ŚCIESZKA Mirosław 1969 453 Bielsko-Biała ŚLS 195
174 68 85 1458 SZAŁĘGA Jacek 1969 152 Łęknica LBU 195
175 69 86 1791 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 156 Słubice LBU 191
176 70 90 1845 KORZYŃSKI Marek 1965 509 Strzelin DŚL 190
177 71 91 1860 WIZNER Dariusz 1967 18 Bielsko-Biała ŚLS 190
178 72 92 1879 NOWAK Zbigniew 1967 394 Poraj ŚLS 188
179 73 93 64 PASIECZNY Jan 1967 334 Kraków MŁP 187
180 74 94 70 BALAWAJDER Bogusław 1967 462 Wodzisław Śląski ŚLS 185
181 75 97 1844 SASIAK Mariusz 1972 529 Katowice ŚLS 181
182 76 100 605 STOKLAS Hubert 1965 348 Warszawa MAZ 177
183 77 101 245 KLOCEK Krzysztof 1971 634 Łętownia PKR 175
184 78 103 1596 MIGDAŁ Eugeniusz 1973 255 Katowice ŚLS 170
185 79 104 2088 KOWALSKI Adam 1973 148 Polkowice DŚL 168
186 80 106 1557 PRZYBOROWSKI Jarosław 1968 592 Rumia POM 165
187 81 107 2126 KASPEROWICZ Artur 1972 362 Jaworzyna Śląska DŚL 164
188 82 108 2107 DOBROWOLSKI Mirosław 1969 234 Strzelin DŚL 162
189 83 109 1539 WNĘK Sławomir 1969 235 Strzelin DŚL 161
190 84 112 1790 ŁOWIECKI Przemysław 1970 158 Słubice LBU 152
191 85 113 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 440 Zielona Góra LBU 151
192 86 114 2175 BACIK Jerzy 1971 546 Gliwice ŚLS 144
193 87 117 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 427 Gdańsk POM 140
194 88 118 1880 GRZYBOWSKI Michał 1970 395 Masłońskie ŚLS 137

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

195 1 1 595 PIECHNIK Roman 1964 315 Lublin LLS 800
196 2 2 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 206 Lubin DŚL 748
197 3 3 1802 MAŁKUS Paweł 1960 340 Lisiec Wielki WLP 697
198 4 4 914 WIELGUS Stefan 1961 149 Radom MAZ 696
199 5 5 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 472 Ustroń ŚLS 654
200 6 6 65 DURKA Tadeusz 1960 138 Bielsko-Biała ŚLS 649
201 7 7 66 FOMIN Yuriy 1961 404 Mysłowice ŚLS 641
202 8 8 93 MADEJ Bogusław 1955 121 Węgierska Górka ŚLS 631
203 9 9 1812 PLACEK Krzysztof 1964 103 Skierniewice ŁDZ 626
204 10 10 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 365 Warszawa MAZ 622
205 11 11 473 PALIWODA Zdzisław 1964 510 Olsztyn WMZ 613
206 12 12 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 602 Morąg WMZ 564
207 13 13 1946 PAWLICKI Jan 1961 97 Barcino POM 558
208 14 14 1906 KASENDRA Jan 1960 435 Kępno WLP 529
209 15 15 653 BORKOWSKI Marek 1960 118 Nowy Sącz MŁP 489
210 16 16 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 63 Bystrzyca Kłodzka DŚL 488
211 17 17 89 MALARCZYK Andrzej 1961 243 Kwidzyn POM 476
212 18 19 925 WOLIŃSKI Zenon 1961 457 Mędrzechów MŁP 447
213 19 21 2069 GÓRALIK Jarosław 1962 20 Bielsko-Biała ŚLS 421
214 20 22 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 66 Gorlice MŁP 420
215 21 23 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 21 Goleniów ZPM 391
216 22 24 611 RYBACZEK Marek 1963 336 Lębork POM 382
217 23 25 720 IWUĆ Stefan 1960 154 Łęknica LBU 379
218 24 26 1989 WOJDYŁA Tadeusz 1962 265 Brzostek PKR 379
219 25 27 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 328 Sadowie ŚLS 379
220 26 28 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 80 Ruda Śląska ŚLS 369
221 27 29 1450 CZUPRYNA Andrzej 1964 458 Bolesław MŁP 369
222 28 30 2145 NAWROT Jan 1961 441 Olecko WMZ 359
223 29 31 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 141 Zielona Góra LBU 358
224 30 32 2142 ŚLEMP Jerzy 1961 431 Borek Strzeliński DŚL 340
225 31 34 78 GLANOWSKI Waldemar 1962 644 Sławków ŚLS 337
226 32 35 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 37 Lublin LLS 334
227 33 36 671 CZARNECKI Dariusz 1962 641 Czarna Białostocka PDL 327
228 34 37 1608 KORCZAK Tomasz 1962 553 Płock MAZ 321
229 35 38 621 SOBCZAK Krzysztof 1961 54 Limanowa MŁP 314
230 36 39 1777 STEFAŃCZYK Bogusław 1963 61 Aleksandrów Łódzki ŁDZ 308
231 37 41 642 BARTYCHA Dariusz 1962 571 Tuławki WMZ 305
232 38 43 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 4 Wrocław DŚL 291
233 39 44 86 JAŚKIEWICZ Jacek 1960 588 Radom MAZ 288
234 40 45 1814 WINIARSKI Henryk 1964 213 Legnica DŚL 287
235 41 46 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 240 Sucha Rzeczka PDL 278
236 42 47 599 CIESIELSKI Robert 1962 373 Łódź ŁDZ 269
237 43 51 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 256 Kotuń WLP 251
238 44 52 1492 STEUER Rudolf 1960 449 Ligota Łabędzka ŚLS 233
239 45 54 625 GÓRALCZYK Janusz 1963 575 Olsztyn WMZ 221
240 46 55 756 KOSEWSKI Witold 1961 363 Dąbrówno WMZ 217
241 47 58 1566 SADKO Krzysztof 1960 277 Żary LBU 199
242 48 59 714 HATAŁA Bohdan 1961 577 Iława WMZ 196
243 49 61 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 143 Strzegom DŚL 193
244 50 63 1767 GRĄDEK Krzysztof 1963 574 Działoszyce ŚWI 186

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

245 1 1 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 241 Bilcza ŚWI 681
246 2 2 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 488 Żukowo POM 663
247 3 3 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 446 Warszawa MAZ 662
248 4 4 740 KASTRAU Zenon 1959 601 Ostróda WMZ 610
249 5 5 2120 WĄCZEK Roman 1959 296 Gorzów Wielkopolski LBU 570
250 6 6 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 333 Czarna Białostocka PDL 570
251 7 7 71 LEWCZUK Mirosław 1959 123 Świętochłowice ŚLS 569
252 8 8 999 LISIECKI Zbigniew 1956 343 Stęszewice WLP 566
253 9 9 103 WOLNY Marek 1955 76 Katowice ŚLS 539
254 10 10 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 223 Plemięta KPM 530
255 11 11 1840 KAPELAŃSKI Adam 1959 378 Pabianice ŁDZ 516
256 12 13 101 ZBYLUT Władysław 1956 238 Koszalin ZPM 491
257 13 14 56 MOLĘDA Jan 1959 42 Radom MAZ 481
258 14 16 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 414 Lublin LLS 469
259 15 17 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 130 Szczecinek ZPM 452
260 16 18 99 RYGIEL Wiesław 1958 491 Kraków MŁP 440
261 17 21 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 352 Świebodzice DŚL 426
262 18 22 946 SKROCKI Dariusz 1957 248 Kwidzyn POM 423
263 19 23 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 197 Grodziec OPO 422
264 20 24 942 PĘDA Leszek 1957 81 Warszawa MAZ 404
265 21 25 102 DĘBSKI Jerzy 1956 28 Jelcz-Laskowice DŚL 400
266 22 26 76 NOWOTNY Ryszard 1959 430 Racibórz ŚLS 398
267 23 27 97 PYZIK Marek 1958 285 Kielce ŚWI 374
268 24 28 94 JÓZALA Waldemar 1957 428 Wieluń ŁDZ 373
269 25 29 1375 DYNIAK Ryszard 1958 434 Piotrków Trybunalski ŁDZ 369
270 26 30 1893 ŁAZARZ Ryszard 1955 38 Tarnów MŁP 367
271 27 31 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 429 Wieluń ŁDZ 367
272 28 32 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 357 Pruszcz Gdański POM 361
273 29 33 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 264 Ostróda WMZ 360
274 30 34 900 TRZPIOŁA Stanisław 1959 498 Siedlce MAZ 350
275 31 36 1815 PYRZ Stanisław 1958 140 Kuźnica Żelichowska WLP 331
276 32 37 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 153 Żary LBU 324
277 33 39 112 BRACH Zbigniew 1955 257 Szczecinek ZPM 318
278 34 40 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 142 Jawor DŚL 309
279 35 41 1705 NOWAK Paweł 1959 135 Skarżysko-Kamienna ŚWI 304
280 36 44 105 TYLSKI Krzysztof 1958 587 Warszawa MAZ 232
281 37 45 1789 MARCINIAK Mieczysław 1959 160 Słubice LBU 225

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

282 1 1 1587 KLEMENDORF Jan 1954 23 Ostrołęka MAZ 720
283 2 2 123 WOLNY Michał 1952 77 Ruda Śląska ŚLS 688
284 3 4 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 280 Witnica LBU 642
285 4 5 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 227 Grudziądz KPM 609
286 5 6 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 110 Szczecin ZPM 578
287 6 8 137 CYWIŃSKI Roman 1953 226 Grudziądz KPM 555
288 7 9 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 312 Ciechanów MAZ 538
289 8 10 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 382 Zamość LLS 526
290 9 11 1420 KURC Andrzej 1950 16 Rumia POM 502
291 10 12 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 34 Lublin LLS 488
292 11 13 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 224 Okonin KPM 461
293 12 14 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 261 Gdynia POM 455
294 13 15 124 TOKARSKI Jerzy 1953 374 Bielsko-Biała ŚLS 428
295 14 18 106 NOSSOL Józef 1954 13 Walce OPO 413
296 15 20 1617 RYBAK Franciszek 1950 58 Laskowice KPM 404
297 16 21 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 145 Ustroń ŚLS 399
298 17 22 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 341 Ropczyce PKR 390
299 18 23 131 PITALA Stanisław 1952 52 Mszana Dolna MŁP 390
300 19 24 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 521 Bojanów ŚLS 363
301 20 25 2157 STUSIŃSKI Zbigniew 1954 480 Izabelin MAZ 346
302 21 26 2074 WAGNER Mieczyław 1951 72 Czempin WLP 330
303 22 27 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 269 Jelenia Góra DŚL 315
304 23 31 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 107 Bydgoszcz KPM 277
305 24 32 1058 OMIELAŃCZUK Ryszard 1953 423 Strzelce Opolskie OPO 269

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

306 1 1 2061 JANKOWSKI Roman 1946 71 Poznań WLP 636
307 2 3 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 84 Gostynin MAZ 606
308 3 4 152 SCHREIBER Jerzy 1948 376 Żywiec ŚLS 591
309 4 5 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 41 Lublin LLS 565
310 5 6 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 483 Łódź ŁDZ 550
311 6 7 1421 TUSZER Franciszek 1949 17 Rumia POM 550
312 7 8 1572 RYBAK Henryk 1949 59 Laskowice KPM 547
313 8 9 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 354 Łódź ŁDZ 544
314 9 10 1139 RENKEL Edmund 1947 228 Grudziądz KPM 529
315 10 11 1141 PUU Aarne 1948 522 Kraków MŁP 518
316 11 13 1048 HOŁDA Marian 1949 6 Oleśnica DŚL 471
317 12 15 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 253 Bolesławiec DŚL 414
318 13 16 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 35 Gubin LBU 372
319 14 17 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 465 Białystok PDL 365
320 15 18 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 375 Bielsko-Biała ŚLS 314

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

321 1 1 1187 PAWLAK Leon 1944 85 Ośnica MAZ 640
322 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 267 Brzeg Dolny DŚL 601
323 3 3 1061 BIADUŃ Antoni 1944 219 Zabrze ŚLS 569
324 4 4 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 9 Gdańsk POM 530
325 5 5 156 MALARZ Janusz 1941 169 Tarnobrzeg PKR 525
326 6 6 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 51 Łowicz ŁDZ 524
327 7 7 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 426 Ostróda WMZ 492
328 8 8 153 GLURA Henryk 1941 108 Bydgoszcz KPM 480
329 9 9 158 SAJDAK Marek 1943 47 Gliwice ŚLS 467
330 10 10 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 327 Drezdenko LBU 450
331 11 11 162 HRECZUCH Jan 1941 630 Wrocław DŚL 375
332 12 13 160 GĘSICKI Marian 1942 26 Działdowo WMZ 351
333 13 14 159 BUKOWSKI Jan 1941 359 Bystra ŚLS 301

mężczyźni - kategoria od 85 lat

334 1 1 167 HNYDA Adam 1938 218 Piekary Śląskie ŚLS 600
335 2 2 1838 KĘDRA Franciszek 1936 271 Lubin DŚL 552
336 3 3 168 RETERSKI Michał 1938 83 Działdowo WMZ 528
337 4 4 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 564 Gdynia POM 489
338 5 5 169 DOJKA Lech 1935 179 Gdynia POM 483
339 6 6 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 33 Głogów DŚL 354
340 7 7 174 CZEKAJ Teofil 1937 500 Lublin LLS 352