Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 2 1932 KLUJ Dominika 1982 116 Komorniki WLP 910
2 2 7 2036 OŁUB-WALASEK Alicja 1983 105 Warszawa MAZ 756
3 3 8 2122 ŻUK Marta 1984 338 Tarnowskie Góry ŚLS 738
4 4 13 1824 KIJOK Emilia 1981 70 Zielona Góra LBU 500
5 5 14 1910 OSTROWSKA Natalia 1977 654 Kijów (UKR) 480
6 6 15 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 508 Warszawa MAZ 410
7 7 16 2163 RANOSZ Halina 1983 516 Łaziska Górne ŚLS 375
8 8 17 2071 SZEWCZYK-JASIŃSKA Magdalena 1979 40 Słupsk POM 370
9 9 18 1867 ŁUKASIK Anna 1976 321 Warszawa MAZ 356

kobiety - kategoria 50-59 lat

10 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 3 Wrocław DŚL 900
11 2 5 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 308 Zabrze ŚLS 728
12 3 6 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 78 Świętochłowice ŚLS 728
13 4 8 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 294 Chorzów ŚLS 649
14 5 9 16 MICHLIK Aleksandra 1968 101 Zielona Góra LBU 607
15 6 10 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 591
16 7 11 3 ROSIK Iwona 1971 204 Szczecin ZPM 589
17 8 13 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 515 Warszawa MAZ 560

kobiety - kategoria 60-64 lata

18 1 4 6 KAMAN Halina 1961 274 Ostrów Wielkopolski WLP 668
19 2 7 7 KASPRZAK Regina 1964 31 Jelenia Góra DŚL 536

kobiety - kategoria 65-69 lat

20 1 2 23 SIEWERT Halina 1957 60 Siemianowice Śląskie ŚLS 662
21 2 3 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 15 Kraków MŁP 608
22 3 5 21 KIERSZNICKA Halina 1956 166 Szczecin ZPM 473
23 4 6 229 GREGORCZYK Teresa 1956 482 Warszawa MAZ 320

kobiety - kategoria 70-74 lata

24 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 75 Ruda Śląska ŚLS 715
25 2 2 235 GRZEJDA Grażyna 1951 263 Warszawa MAZ 613
26 3 5 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 273 Jaszkowa Dolna DŚL 408

kobiety - kategoria 80-84 lata

27 1 1 2017 BUTRYM Mirosława 1942 170 Swarzędz WLP 316

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

28 1 1 1817 KOWALSKI Wojciech 1982 87 Gdańsk POM 935
29 2 2 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 188 Białystok PDL 871
30 3 3 406 KOZIARSKI Jacek 1976 181 Biała Rawska ŁDZ 851
31 4 4 36 CICHOCKI Aleksander 1976 247 Kwidzyn POM 807
32 5 5 248 LACH Marcin 1977 68 Świecie nad Osą KPM 801
33 6 6 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 102 Skierniewice ŁDZ 782
34 7 8 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 112 Sochaczew MAZ 714
35 8 9 249 FLAUMENHAFT Jacek 1976 494 Tyczyn PKR 705
36 9 15 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 317 Lębork POM 578
37 10 16 1980 SOBAŃSKI Jarosław 1979 368 Kłodawa WLP 576
38 11 18 28 CHWOJKO Marcin 1975 191 Białystok PDL 560
39 12 20 2035 PAPUGA Dawid 1983 104 Łowicz ŁDZ 524
40 13 23 1951 KOSTYK Krystian 1979 73 Czempin WLP 496
41 14 25 1327 ŚWIERCZYŃSKI Daniel 1979 487 Brzeziny ŁDZ 458
42 15 26 1764 PACIA Bartłomiej 1976 310 Dąbrowa Górnicza ŚLS 450
43 16 27 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 139 Kuźnica Żelichowska WLP 435
44 17 28 2177 MŁYNARCZYK Radosław 1982 548 Jaworzno ŚLS 400
45 18 31 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 344 Gliwice ŚLS 383
46 19 33 1468 KRUPA Robert 1976 113 Poznań WLP 373
47 20 35 2118 SZUPIEŃKO Robert 1975 292 Olecko WMZ 359
48 21 36 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 151 Łęknica LBU 354
49 22 37 2203 SAJNAJ Grzegorz 1983 594 Ludwin LLS 349
50 23 42 2178 ŻOŁĄDEK Paweł 1983 549 Siemianowice Śląskie ŚLS 310
51 24 43 2103 RODEWALD Tomasz 1984 217 Warlubie KPM 310
52 25 44 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 115 Krosno WLP 304
53 26 46 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 114 Plewiska WLP 298
54 27 49 2173 SZOTEK Karol 1981 542 Gliwice ŚLS 292
55 28 50 1424 NOWAK Marcin 1979 12 Nekielka WLP 282
56 29 56 2114 LISIECKI Paweł 1984 288 Wałbrzych DŚL 264
57 30 59 2197 LASKOWSKI Piotr 1983 584 Wrocław DŚL 243
58 31 61 2029 SROCZYŃSKI Kamil 1983 326 Zielona Góra LBU 236
59 32 69 2217 JARKOWSKI Marcin 1975 628 Fasty PDL 190
60 33 72 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 323 Warszawa MAZ 187
61 34 74 2138 ZASADZIŃSKI Ewaryst 1975 411 Siechnice DŚL 171
62 35 75 1347 KURZEJA Sebastian 1979 244 Kwidzyn POM 170
63 36 76 1724 ŁUCZAK Michał 1976 514 Skoki WLP 162
64 37 80 2125 KORZYSTKA Arkadiusz 1983 361 Jaworzyna Śląska DŚL 151
65 38 86 1842 WIELGOSZ Robert 1975 254 Aleksandria Druga ŚLS 125
66 39 88 1605 KOZŁOWSKI Jarosław 1975 527 Gliwice ŚLS 118
67 40 101 2092 ADAMCZYK Dariusz 1977 174 Miastko POM 80
68 41 bez r. 2231 DORYŃ Roman 1979 662 Brzeziny ŁDZ
69 42 = 2236 GŁOWIŃSKI Andrzej 1976 666 Nekla WLP
70 43 = 2234 NOWAK Maciej 1983 664 Poznań WLP
71 44 = 2237 RESZELSKI Michał 1975 667 Poznań WLP

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

72 1 4 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 231 Strzelin DŚL 674
73 2 5 41 SZURGOT Piotr 1971 162 Starogard Gdański POM 660
74 3 7 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 232 Ziębice DŚL 627
75 4 9 27 REUCKI Adam 1972 192 Białystok PDL 596
76 5 10 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 45 Łączyno POM 595
77 6 11 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 293 Nowa Wieś Lęborska POM 595
78 7 12 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 215 Grudziądz KPM 594
79 8 15 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 322 Warszawa MAZ 548
80 9 16 30 STRZAŁKA Marek 1969 259 Kraków MŁP 529
81 10 19 1491 SASIAK Rafał 1970 251 Katowice ŚLS 500
82 11 20 526 SUCHECKI Wacław 1968 524 Gliwice ŚLS 476
83 12 23 1547 BUŚKO Przemysław 1971 193 Rosko WLP 459
84 13 24 493 PUDLIS Cezary 1974 233 Strzelin DŚL 456
85 14 25 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 79 Ruda Śląska ŚLS 448
86 15 26 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 272 Toruń KPM 447
87 16 28 46 ZAWADZKI Roman 1973 221 Lubań DŚL 410
88 17 33 627 KLASSA Michał 1967 324 Nowa Wieś Lęborska POM 358
89 18 35 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 650 Zawiercie ŚLS 338
90 19 36 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 399 Wałbrzych DŚL 326
91 20 37 2176 SZAFARCZYK Marek 1971 547 Ruda Śląska ŚLS 325
92 21 38 1836 LIBERACKI Artur 1974 189 Białystok PDL 324
93 22 41 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 186 Markowice WLP 307
94 23 42 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 421 Korzeniew WLP 305
95 24 43 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 402 Nawojów Łużycki DŚL 305
96 25 45 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 331 Siekierczyn DŚL 303
97 26 46 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 467 Biała Podlaska LLS 292
98 27 55 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 415 Lublin LLS 274
99 28 60 1559 LAURITSEN Michael 1966 88 Gdańsk POM 257
100 29 61 81 KĘPKA Jacek 1968 246 Kwidzyn POM 256
101 30 65 1837 CZUB Zdzisław 1968 268 Kużnica Czeszycka DŚL 237
102 31 69 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 211 Legnica DŚL 230
103 32 70 2099 WELKE Daniel 1974 196 Poznań WLP 224
104 33 71 532 SZKLANY Krystian 1973 220 Lubań DŚL 223
105 34 74 592 WIECZERZAK Jacek 1966 69 Bydgoszcz KPM 205
106 35 75 1590 LAMER Maciej 1965 645 Sławków ŚLS 198
107 36 86 2027 CEMBROWICZ Tomasz 1968 194 Ostroróg WLP 185
108 37 90 489 PORĘBA Sylwester 1972 339 Boguszów-Gorce DŚL 179
109 38 92 260 SKRZEKUT Roman 1973 624 Bryzgiel PDL 173
110 39 95 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 313 Świerkówiec KPM 169
111 40 96 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 493 Strzeniówka MAZ 167
112 41 101 2129 KŁUSEK Jacek 1965 380 Gniechowice DŚL 146
113 42 102 2155 STYCZYŃSKI Artur 1969 473 Warszawa MAZ 145
114 43 108 64 PASIECZNY Jan 1967 334 Kraków MŁP 133
115 44 109 1703 NOWACKI Jacek 1971 410 Warszawa MAZ 133
116 45 114 605 STOKLAS Hubert 1965 348 Warszawa MAZ 115
117 46 115 1791 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 156 Słubice LBU 113
118 47 117 1845 KORZYŃSKI Marek 1965 509 Strzelin DŚL 112
119 48 119 2126 KASPEROWICZ Artur 1972 362 Jaworzyna Śląska DŚL 110
120 49 120 245 KLOCEK Krzysztof 1971 634 Łętownia PKR 108
121 50 121 1539 WNĘK Sławomir 1969 235 Strzelin DŚL 107
122 51 122 2088 KOWALSKI Adam 1973 148 Polkowice DŚL 106
123 52 130 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 440 Zielona Góra LBU 97
124 53 132 1790 ŁOWIECKI Przemysław 1970 158 Słubice LBU 90
125 54 133 2224 MAKSELON Adam 1972 653 Gliwice ŚLS 82
126 55 139 533 SZUPLAK Marek 1973 161 Słubice LBU 65
127 56 bez r. 2233 JANKOWIAK Wojciech 1971 663 Poznań WLP
128 57 = 2098 KUJAWA Rafał 1971 195 Bagrowo WLP

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

129 1 1 595 PIECHNIK Roman 1964 315 Lublin LLS 800
130 2 3 914 WIELGUS Stefan 1961 149 Radom MAZ 668
131 3 4 1802 MAŁKUS Paweł 1960 340 Lisiec Wielki WLP 662
132 4 7 93 MADEJ Bogusław 1955 121 Węgierska Górka ŚLS 631
133 5 8 1812 PLACEK Krzysztof 1964 103 Skierniewice ŁDZ 626
134 6 9 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 365 Warszawa MAZ 622
135 7 10 473 PALIWODA Zdzisław 1964 510 Olsztyn WMZ 585
136 8 11 65 DURKA Tadeusz 1960 138 Bielsko-Biała ŚLS 571
137 9 13 1906 KASENDRA Jan 1960 435 Kępno WLP 515
138 10 17 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 63 Bystrzyca Kłodzka DŚL 456
139 11 22 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 602 Morąg WMZ 415
140 12 24 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 328 Sadowie ŚLS 379
141 13 26 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 80 Ruda Śląska ŚLS 369
142 14 27 1989 WOJDYŁA Tadeusz 1962 265 Brzostek PKR 365
143 15 28 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 141 Zielona Góra LBU 355
144 16 31 2145 NAWROT Jan 1961 441 Olecko WMZ 336
145 17 32 720 IWUĆ Stefan 1960 154 Łęknica LBU 334
146 18 33 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 37 Lublin LLS 324
147 19 40 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 21 Goleniów ZPM 282
148 20 41 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 4 Wrocław DŚL 278
149 21 42 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 240 Płaska PDL 270
150 22 46 1608 KORCZAK Tomasz 1962 553 Płock MAZ 244
151 23 48 671 CZARNECKI Dariusz 1962 641 Czarna Białostocka PDL 231
152 24 51 78 GLANOWSKI Waldemar 1962 644 Sławków ŚLS 215
153 25 55 86 JAŚKIEWICZ Jacek 1960 588 Radom MAZ 192
154 26 58 1929 URBAŃCZYK Mieczysław 1960 275 Tczew POM 167
155 27 61 1970 KLABIŃSKI Robert 1964 353 Poznań WLP 154
156 28 62 756 KOSEWSKI Witold 1961 363 Dąbrówno WMZ 150
157 29 64 1397 WAGNER Waldemar 1963 131 Szczecinek ZPM 134
158 30 66 714 HATAŁA Bohdan 1961 577 Iława WMZ 129
159 31 67 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 143 Strzegom DŚL 126
160 32 70 1916 DZIDA Henryk 1964 125 Białogard ZPM 122
161 33 bez r. 2235 REMBACZ Marek 1963 665 Międzychód WLP

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

162 1 1 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 241 Olsztyn WMZ 681
163 2 2 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 446 Warszawa MAZ 662
164 3 3 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 488 Żukowo POM 592
165 4 4 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 333 Czarna Białostocka PDL 570
166 5 5 71 LEWCZUK Mirosław 1959 123 Świętochłowice ŚLS 569
167 6 6 103 WOLNY Marek 1955 76 Katowice ŚLS 539
168 7 11 101 ZBYLUT Władysław 1956 238 Koszalin ZPM 466
169 8 12 740 KASTRAU Zenon 1959 601 Ostróda WMZ 454
170 9 13 2018 LONZER Mirosław 1955 330 Poznań WLP 453
171 10 15 99 RYGIEL Wiesław 1958 491 Kraków MŁP 440
172 11 16 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 130 Szczecinek ZPM 431
173 12 19 999 LISIECKI Zbigniew 1956 343 Stęszewice WLP 424
174 13 20 942 PĘDA Leszek 1957 81 Warszawa MAZ 404
175 14 21 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 197 Grodziec OPO 404
176 15 23 56 MOLĘDA Jan 1959 42 Radom MAZ 386
177 16 24 76 NOWOTNY Ryszard 1959 430 Racibórz ŚLS 381
178 17 25 2120 WĄCZEK Roman 1959 296 Gorzów Wielkopolski LBU 380
179 18 30 1375 DYNIAK Ryszard 1958 434 Piotrków Trybunalski ŁDZ 352
180 19 31 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 264 Ostróda WMZ 344
181 20 33 946 SKROCKI Dariusz 1957 248 Kwidzyn POM 334
182 21 37 94 JÓZALA Waldemar 1957 428 Wieluń ŁDZ 304
183 22 38 110 CHORZĘPA Jan 1955 270 Żmigród DŚL 303
184 23 40 1815 PYRZ Stanisław 1958 140 Kuźnica Żelichowska WLP 251
185 24 42 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 142 Jawor DŚL 229
186 25 43 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 153 Żary LBU 229
187 26 45 900 TRZPIOŁA Stanisław 1959 498 Siedlce MAZ 208
188 27 51 1789 MARCINIAK Mieczysław 1959 160 Słubice LBU 156
189 28 bez r. 670 CYBULSKI Zbigniew 1959 668 Słubice LBU
190 29 = 2227 RAPTIS Piotr 1958 658 Komorniki WLP

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

191 1 1 1587 KLEMENDORF Jan 1954 23 Ostrołęka MAZ 720
192 2 2 123 WOLNY Michał 1952 77 Ruda Śląska ŚLS 688
193 3 4 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 227 Grudziądz KPM 609
194 4 5 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 110 Szczecin ZPM 566
195 5 7 137 CYWIŃSKI Roman 1953 226 Grudziądz KPM 543
196 6 10 1420 KURC Andrzej 1950 16 Rumia POM 502
197 7 11 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 280 Witnica LBU 462
198 8 12 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 261 Gdynia POM 452
199 9 13 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 34 Lublin LLS 447
200 10 17 106 NOSSOL Józef 1954 13 Walce OPO 402
201 11 18 1617 RYBAK Franciszek 1950 58 Laskowice KPM 401
202 12 22 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 224 Okonin KPM 348
203 13 24 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 477 Warszawa MAZ 310
204 14 30 133 MAGDOŃ Stanisław 1952 341 Dębica PKR 268
205 15 32 2074 WAGNER Mieczyław 1951 72 Czempin WLP 232
206 16 33 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 269 Jelenia Góra DŚL 208

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

207 1 3 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 84 Gostynin MAZ 590
208 2 4 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 41 Lublin LLS 563
209 3 5 1421 TUSZER Franciszek 1949 17 Rumia POM 550
210 4 7 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 483 Łódź ŁDZ 542
211 5 8 1572 RYBAK Henryk 1949 59 Laskowice KPM 534
212 6 12 2061 JANKOWSKI Roman 1946 71 Czempin WLP 466
213 7 15 1141 PUU Aarne 1948 522 Kraków MŁP 378

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

214 1 1 1187 PAWLAK Leon 1944 85 Ośnica MAZ 627
215 2 6 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 51 Łowicz ŁDZ 524
216 3 9 158 SAJDAK Marek 1943 47 Gliwice ŚLS 460
217 4 10 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 327 Drezdenko LBU 435
218 5 13 162 HRECZUCH Jan 1941 630 Wrocław DŚL 228
219 6 15 1209 PIŃSKI Mariusz 1942 567 Gdańsk POM 225

mężczyźni - kategoria od 85 lat

220 1 1 167 HNYDA Adam 1938 218 Piekary Śląskie ŚLS 600
221 2 2 1838 KĘDRA Franciszek 1936 271 Lubin DŚL 552
222 3 3 168 RETERSKI Michał 1938 83 Działdowo WMZ 528
223 4 4 169 DOJKA Lech 1935 179 Gdynia POM 483
224 5 5 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 564 Gdynia POM 470
225 6 7 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 33 Głogów DŚL 240