Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 2 1932 KLUJ Dominika 1982 116 Komorniki WLP 637
2 2 3 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 117 Komorniki WLP 621
3 3 6 1839 JASIŃSKA Marzena 1981 177 Olecko WMZ 480
4 4 12 1897 PONCYLIUSZ Monika 1979 318 Piaseczno MAZ 306
5 5 14 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 508 Warszawa MAZ 205
6 6 17 2122 ŻUK Marta 1984 338 Tarnowskie Góry ŚLS 170
7 7 bez r. 195 MYRCHEL-RUTKOWSKA Anita 1975 581 Olsztyn WMZ

kobiety - kategoria 50-59 lat

8 1 2 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 78 Świętochłowice ŚLS 642
9 2 3 13 PALUCH Dorota 1961 252 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 599
10 3 4 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 137 Strzelin DŚL 599
11 4 6 9 BIELAK Katarzyna 1966 349 Radom MAZ 538
12 5 8 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 294 Chorzów ŚLS 474
13 6 9 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 308 Zabrze ŚLS 442
14 7 13 1317 RYBAK Agnieszka 1968 447 Jarzębia Łąka MAZ 282
15 8 14 2133 IDCZAK Monika 1972 400 Lisiec DŚL 269
16 9 15 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 515 Warszawa MAZ 168
17 10 bez r. 196 NIEDŹWIECKA Alicja 1970 557 Orneta WMZ

kobiety - kategoria 60-64 lata

18 1 2 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 309 Tłuszcz MAZ 642
19 2 3 6 KAMAN Halina 1961 274 Ostrów Wielkopolski WLP 632
20 3 5 15 ZBOROWSKA Alina 1964 1 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 528
21 4 6 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 485 Łódź ŁDZ 184
22 5 7 11 OSIŃSKA Anna 1963 481 Siedlce MAZ 164

kobiety - kategoria 65-69 lat

23 1 1 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 15 Kraków MŁP 579
24 2 2 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 176 Kraków MŁP 501
25 3 bez r. 229 GREGORCZYK Teresa 1956 482 Warszawa MAZ

kobiety - kategoria 70-74 lata

26 1 1 235 GRZEJDA Grażyna 1951 263 Warszawa MAZ 613
27 2 2 24 WOLNY Grażyna 1951 75 Ruda Śląska ŚLS 525

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

28 1 1 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 188 Białystok PDL 784
29 2 2 406 KOZIARSKI Jacek 1976 181 Biała Rawska ŁDZ 775
30 3 3 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 102 Skierniewice ŁDZ 748
31 4 4 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 56 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 697
32 5 5 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 57 Laskowice KPM 628
33 6 6 28 CHWOJKO Marcin 1975 191 Białystok PDL 504
34 7 7 248 LACH Marcin 1977 68 Świecie nad Osą KPM 484
35 8 8 1817 KOWALSKI Wojciech 1982 87 Gdańsk POM 480
36 9 11 1980 SOBAŃSKI Jarosław 1979 368 Kłodawa WLP 440
37 10 12 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 183 Maków Mazowiecki MAZ 438
38 11 13 36 CICHOCKI Aleksander 1976 247 Kwidzyn POM 425
39 12 14 2105 PRAŻMO Bartosz 1979 229 Kiełczów DŚL 416
40 13 15 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 317 Lębork POM 408
41 14 16 1951 KOSTYK Krystian 1979 73 Czempin WLP 384
42 15 18 1468 KRUPA Robert 1976 113 Poznań WLP 359
43 16 20 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 74 Ruda Śląska ŚLS 352
44 17 22 2035 PAPUGA Dawid 1983 104 Łowicz ŁDZ 340
45 18 27 249 FLAUMENHAFT Jacek 1976 494 Tyczyn PKR 250
46 19 30 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 115 Krosno WLP 233
47 20 31 42 GÓRSKI Przemysław 1978 405 Kwidzyn POM 224
48 21 32 2103 RODEWALD Tomasz 1984 217 Warlubie KPM 224
49 22 40 1764 PACIA Bartłomiej 1976 310 Dąbrowa Górnicza ŚLS 186
50 23 43 2118 SZUPIEŃKO Robert 1975 292 Olecko WMZ 166
51 24 44 2112 JANUSZKO Przemysław 1979 281 Hornówek MAZ 157
52 25 49 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 114 Plewiska WLP 150
53 26 65 2104 KASZUBA Grzegorz 1984 184 Maków Mazowiecki MAZ 87
54 27 68 1424 NOWAK Marcin 1979 12 Nekielka WLP 83
55 28 78 2158 STUSIŃSKI Marek 1978 479 Izabelin MAZ 71
56 29 bez r. 2184 BUCZYŃSKI Krzysztof 1977 561 Orneta WMZ
57 30 = 2182 CHRZĄSZCZ Maciej 1975 559 Orneta WMZ
58 31 = 2199 DAU Łukasz 1984 586 Gniew POM
59 32 = 2200 DŁUGIŃSKI Zenon 1978 589 Kawkowo WMZ
60 33 = 355 GROMKO Artur 1975 600 Ostróda WMZ
61 34 = 1687 KLIMECKI Rafał 1975 566 Ostróda WMZ
62 35 = 1332 KOZIKOWSKI Adam 1975 563 Tczew POM
63 36 = 2202 KUKAWSKI Grzegorz 1984 593 Szczytno WMZ
64 37 = 2197 LASKOWSKI Piotr 1983 584 Wrocław DŚL
65 38 = 2203 SAJNAJ Grzegorz 1983 594 Ludwin LLS
66 39 = 263 WAWRZYNIAK Przemysław 1978 599 Olsztyn WMZ
67 40 = 1947 WIKIRA Jarosław 1977 590 Kętrzyn WMZ
68 41 = 2198 ZABROCKI Bartosz 1984 585 Gniew POM

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

69 1 1 54 TEBECIO Wojciech 1974 163 Skarszewy POM 860
70 2 2 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 232 Ziębice DŚL 627
71 3 3 41 SZURGOT Piotr 1971 162 Starogard Gdański POM 612
72 4 4 247 BERKA Ryszard 1972 24 Nakło nad Notecią KPM 550
73 5 5 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 231 Strzelin DŚL 537
74 6 6 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 322 Warszawa MAZ 512
75 7 7 30 STRZAŁKA Marek 1969 259 Kraków MŁP 506
76 8 8 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 215 Grudziądz KPM 455
77 9 9 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 45 Łączyno POM 453
78 10 10 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 272 Toruń KPM 436
79 11 11 1491 SASIAK Rafał 1970 251 Katowice ŚLS 417
80 12 12 27 REUCKI Adam 1972 192 Białystok PDL 398
81 13 13 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 136 Wrocław DŚL 392
82 14 14 1547 BUŚKO Przemysław 1971 193 Rosko WLP 380
83 15 18 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 79 Ruda Śląska ŚLS 346
84 16 20 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 186 Markowice WLP 292
85 17 22 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 266 Toruń KPM 285
86 18 24 268 REGULSKI Mariusz 1969 165 Warszawa MAZ 269
87 19 25 1836 LIBERACKI Artur 1974 189 Białystok PDL 256
88 20 26 627 KLASSA Michał 1967 324 Nowa Wieś Lęborska POM 246
89 21 27 46 ZAWADZKI Roman 1973 221 Lubań DŚL 245
90 22 28 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 331 Siekierczyn DŚL 234
91 23 30 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 311 Płońsk MAZ 223
92 24 33 43 ŚWIDER Dariusz 1974 245 Kwidzyn POM 207
93 25 34 319 CIEMIENGA Marek 1974 417 Borucin ŚLS 205
94 26 36 496 REJZE Robert 1969 370 Łódź ŁDZ 202
95 27 39 386 KACZMAREK Mariusz 1973 96 Wrocław DŚL 198
96 28 40 579 WRZOSEK Andrzej 1972 507 Rawa Mazowiecka ŁDZ 193
97 29 45 1559 LAURITSEN Michael 1966 88 Gdańsk POM 179
98 30 49 532 SZKLANY Krystian 1973 220 Lubań DŚL 169
99 31 50 251 GRZELAK Ryszard 1972 471 Elbląg WMZ 168
100 32 51 495 RECHENEK Andrzej 1972 436 Gdańsk POM 168
101 33 54 1404 HANKUS Artur 1971 208 Raszówka DŚL 156
102 34 55 1400 ROGALSKI Marek 1965 207 Raszówka DŚL 143
103 35 59 375 JANOWICZ Piotr 1973 437 Gdańsk POM 138
104 36 = 2135 OKUNIEWICZ Artur 1973 403 Olszyna DŚL 138
105 37 64 2132 KAMIŃSKI Czesław 1972 398 Kraków MŁP 136
106 38 66 81 KĘPKA Jacek 1968 246 Kwidzyn POM 127
107 39 69 1913 BARSZCZ Krzysztof 1972 364 Lubartów LLS 123
108 40 = 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 467 Biała Podlaska LLS 123
109 41 72 1493 NIESZPOREK Tomasz 1973 329 Siewierz ŚLS 122
110 42 73 1405 LASZUK Czesław 1966 212 Legnica DŚL 119
111 43 87 29 BARAN Robert 1972 501 Lubartów LLS 101
112 44 89 600 POTRYKUS Wojciech 1959 335 Lębork POM 101
113 45 92 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 427 Gdańsk POM 93
114 46 96 2155 STYCZYŃSKI Artur 1969 473 Warszawa MAZ 78
115 47 97 571 WOJDA Leszek 1973 111 Olsztyn WMZ 68
116 48 112 87 KALISZEWSKI Jacek 1965 539 Rogóźno KPM 52
117 49 116 1386 BREŃSKI Jacek 1970 489 Zielonka WMZ 49
118 50 = 1938 GÓRA Jarosław 1970 171 Czarna Dąbrowa POM 49
119 51 = 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 493 Strzeniówka MAZ 49
120 52 bez r. 2185 DZIKOWSKI Andrzej 1972 562 Orneta WMZ
121 53 = 1685 FERENC Piotr 1974 565 Iława WMZ
122 54 = 2181 GAŁĄZKA Bogdan 1973 558 Orneta WMZ
123 55 = 705 GOLA Krzysztof 1965 569 Bilcza ŚWI
124 56 = 2183 GROMEK Andrzej 1974 560 Orneta WMZ
125 57 = 2205 JASUDOWICZ Tomasz 1970 596 Orneta WMZ
126 58 = 754 KORGUL Jerzy 1965 406 Kwidzyn POM
127 59 = 2208 ŁUGOWSKI Krzysztof 1974 598 Bartąg WMZ
128 60 = 2201 MALINOWSKI Tomasz 1972 591 Gdynia POM
129 61 = 267 MOLENDA Adam 1970 570 Warszawa MAZ
130 62 = 1557 PRZYBOROWSKI Jarosław 1968 592 Rumia POM
131 63 = 2093 RUCIŃSKI Michał 1972 175 Miastko POM
132 64 = 1558 SIKORSKI Karol 1971 554 Rumia POM
133 65 = 2187 SOBIESKI Krzysztof 1971 572 Olsztyn WMZ
134 66 = 261 UNRUH Marek 1971 573 Olsztyn WMZ
135 67 = 2207 ZABOROWSKI Robert 1972 597 Morąg WMZ

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

136 1 1 1802 MAŁKUS Paweł 1960 340 Lisiec Wielki WLP 662
137 2 2 1812 PLACEK Krzysztof 1964 103 Skierniewice ŁDZ 598
138 3 3 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 206 Lubin DŚL 584
139 4 4 93 MADEJ Bogusław 1955 121 Węgierska Górka ŚLS 570
140 5 7 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 66 Gorlice MŁP 375
141 6 8 1906 KASENDRA Jan 1960 435 Kępno WLP 366
142 7 9 595 PIECHNIK Roman 1964 315 Lublin LLS 364
143 8 10 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 80 Ruda Śląska ŚLS 356
144 9 12 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 328 Sadowie ŚLS 334
145 10 14 1989 WOJDYŁA Tadeusz 1962 265 Brzostek PKR 327
146 11 15 653 BORKOWSKI Marek 1960 118 Nowy Sącz MŁP 324
147 12 16 1407 BULZAK Jan 1964 119 Świniarsko MŁP 324
148 13 20 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 37 Lublin LLS 290
149 14 23 1946 PAWLICKI Jan 1961 97 Biesowice POM 258
150 15 24 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 365 Warszawa MAZ 258
151 16 25 938 ŻYLIŃSKI Kazimierz 1963 242 Burdeniszki PDL 256
152 17 27 89 MALARCZYK Andrzej 1961 243 Kwidzyn POM 245
153 18 31 1814 WINIARSKI Henryk 1964 213 Legnica DŚL 217
154 19 36 473 PALIWODA Zdzisław 1964 510 Olsztyn WMZ 164
155 20 39 2019 PIANKOWSKI Sławomir 1962 46 Stężyca POM 146
156 21 42 1314 CABANEK Andrzej 1962 444 Grudziądz KPM 133
157 22 45 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 240 Płaska PDL 123
158 23 46 741 KĘPA Adam 1964 36 Duchnów MAZ 122
159 24 48 598 WIDYŃSKI Janusz 1963 502 Wandzin LLS 109
160 25 51 611 RYBACZEK Marek 1963 336 Lębork POM 109
161 26 53 2145 NAWROT Jan 1961 441 Olecko WMZ 93
162 27 55 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 256 Kotuń WLP 93
163 28 60 808 MILCZAREK Waldemar 1964 492 Płońsk MAZ 64
164 29 bez r. 642 BARTYCHA Dariusz 1962 571 Tuławki WMZ
165 30 = 625 GÓRALCZYK Janusz 1963 575 Olsztyn WMZ
166 31 = 1767 GRĄDEK Krzysztof 1963 574 Działoszyce ŚWI
167 32 = 710 GROCHOWSKI Leszek 1962 604 Jeziorany WMZ
168 33 = 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 602 Morąg WMZ
169 34 = 714 HATAŁA Bohdan 1961 577 Iława WMZ
170 35 = 86 JAŚKIEWICZ Jacek 1960 588 Radom MAZ
171 36 = 2191 JAWORSKI Edward 1960 578 Iława WMZ
172 37 = 1608 KORCZAK Tomasz 1962 553 Płock MAZ
173 38 = 756 KOSEWSKI Witold 1961 363 Dąbrówno WMZ
174 39 = 2204 SAMOLIŃSKI Krzysztof 1963 595 Iława WMZ
175 40 = 1536 TECA Rajmund 1964 551 Borkowo POM
176 41 = 1929 URBAŃCZYK Mieczysław 1960 275 Tczew POM

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

177 1 1 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 241 Olsztyn WMZ 629
178 2 2 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 333 Czarna Białostocka PDL 509
179 3 3 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 446 Warszawa MAZ 487
180 4 4 103 WOLNY Marek 1955 76 Katowice ŚLS 440
181 5 5 71 LEWCZUK Mirosław 1959 123 Świętochłowice ŚLS 420
182 6 6 101 ZBYLUT Władysław 1956 238 Koszalin ZPM 396
183 7 9 999 LISIECKI Zbigniew 1956 343 Stęszewice WLP 350
184 8 10 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 197 Grodziec OPO 342
185 9 11 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 223 Plemięta KPM 336
186 10 12 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 130 Szczecinek ZPM 327
187 11 13 1006 ORŁÓW Janusz 1957 282 Krasnopol PDL 315
188 12 15 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 264 Ostróda WMZ 298
189 13 17 942 PĘDA Leszek 1957 81 Warszawa MAZ 288
190 14 21 112 BRACH Zbigniew 1955 257 Szczecinek ZPM 232
191 15 26 2018 LONZER Mirosław 1955 330 Poznań WLP 195
192 16 28 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 283 Gdynia POM 175
193 17 32 97 PYZIK Marek 1958 285 Kielce ŚWI 155
194 18 37 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 488 Żukowo POM 142
195 19 40 1705 NOWAK Paweł 1959 135 Skarżysko-Kamienna ŚWI 132
196 20 42 979 HARMATA Leszek 1957 540 Rogóźno KPM 116
197 21 44 99 RYGIEL Wiesław 1958 491 Kraków MŁP 116
198 22 46 1941 GOŁYŚ Janusz 1957 182 Maków Mazowiecki MAZ 116
199 23 47 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 357 Pruszcz Gdański POM 116
200 24 48 56 MOLĘDA Jan 1959 42 Radom MAZ 104
201 25 = 900 TRZPIOŁA Stanisław 1959 498 Siedlce MAZ 104
202 26 51 946 SKROCKI Dariusz 1957 248 Kwidzyn POM 89
203 27 bez r. 1889 CZAJOR Mariusz 1958 605 Sopot POM
204 28 = 2192 GUTOWSKI Wojciech 1959 579 Iława WMZ
205 29 = 740 KASTRAU Zenon 1959 601 Ostróda WMZ
206 30 = 2193 MISZKA Stefan 1956 580 Zabrze ŚLS
207 31 = 2209 NEGOWSKI Ryszard 1955 603 Nowa Wieś Lęborska POM
208 32 = 105 TYLSKI Krzysztof 1958 587 Warszawa MAZ
209 33 = 1382 WRÓBLEWSKI Kazimierz 1958 583 Lemany WMZ

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

210 1 1 1587 KLEMENDORF Jan 1954 23 Ostrołęka MAZ 720
211 2 2 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 356 Olsztyn WMZ 660
212 3 3 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 227 Grudziądz KPM 566
213 4 4 123 WOLNY Michał 1952 77 Ruda Śląska ŚLS 406
214 5 6 137 CYWIŃSKI Roman 1953 226 Grudziądz KPM 378
215 6 7 106 NOSSOL Józef 1954 13 Walce OPO 370
216 7 8 130 PAWŁOWSKI Roman 1950 64 Kęty MŁP 361
217 8 9 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 34 Lublin LLS 360
218 9 11 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 261 Gdynia POM 301
219 10 13 1617 RYBAK Franciszek 1950 58 Laskowice KPM 277
220 11 14 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 110 Szczecin ZPM 270
221 12 15 1420 KURC Andrzej 1950 16 Rumia POM 270
222 13 19 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 355 Olsztyn WMZ 220
223 14 22 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 82 Legionowo MAZ 208
224 15 28 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 497 Siedlce MAZ 134
225 16 31 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 477 Warszawa MAZ 101
226 17 32 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 172 Bytów POM 95
227 18 34 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 173 Bytów POM 78
228 19 = 2157 STUSIŃSKI Zbigniew 1954 480 Izabelin MAZ 78
229 20 bez r. 1050 SMÓŁKA Mirosław 1951 582 Olsztyn WMZ

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

230 1 1 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 84 Gostynin MAZ 568
231 2 2 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 41 Lublin LLS 497
232 3 3 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 168 Elbląg WMZ 488
233 4 5 1421 TUSZER Franciszek 1949 17 Rumia POM 367
234 5 11 1139 RENKEL Edmund 1947 228 Grudziądz KPM 262
235 6 12 1572 RYBAK Henryk 1949 59 Laskowice KPM 258
236 7 13 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 483 Łódź ŁDZ 256
237 8 16 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 25 Ostróda WMZ 222
238 9 17 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 465 Białystok PDL 156
239 10 19 1144 TOMASZEWSKI Eugeniusz 1946 478 Leśna Podlaska LLS 106
240 11 bez r. 1299 BOLISZEWSKI Mariusz 1948 556 Stawiguda WMZ
241 12 = 1141 PUU Aarne 1948 522 Kraków MŁP

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

242 1 1 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 267 Brzeg Dolny DŚL 560
243 2 2 1187 PAWLAK Leon 1944 85 Ośnica MAZ 510
244 3 3 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 51 Łowicz ŁDZ 481
245 4 7 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 9 Gdańsk POM 363
246 5 8 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 426 Ostróda WMZ 356
247 6 bez r. 1143 DZIĘGIELEWSKI Zygmunt 1944 568 Gdańsk POM
248 7 = 160 GĘSICKI Marian 1942 26 Działdowo WMZ
249 8 = 1209 PIŃSKI Mariusz 1942 567 Gdańsk POM

mężczyźni - kategoria od 85 lat

250 1 1 167 HNYDA Adam 1938 218 Piekary Śląskie ŚLS 600
251 2 2 168 RETERSKI Michał 1938 83 Działdowo WMZ 510
252 3 3 169 DOJKA Lech 1935 179 Gdynia POM 468
253 4 bez r. 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 564 Gdynia POM