Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1824 KIJOK Emilia 1981 44 Zielona Góra LBU 1080
2 2 2 10 BORKOWSKA Dorota 1968 182 Wrocław DŚL 1035
3 3 3 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 288 Strzelin DŚL 1022
4 4 5 1571 KUKLA Sabina 1980 139 Pszczyna ŚLS 883
5 5 9 1519 MIKA Małgorzata 1980 125 Reda POM 750
6 6 10 1867 ŁUKASIK Anna 1976 309 Warszawa MAZ 739
7 7 11 3 ROSIK Iwona 1971 181 Szczecin ZPM 709
8 8 12 1897 PONCYLIUSZ Monika 1979 91 Piaseczno MAZ 700
9 9 14 1835 KMIECIK Karin 1976 324 Szczecin ZPM 570
10 10 16 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 89 Komorniki WLP 391
11 11 bez r. 180 BEZIUK Elżbieta 1969 15 Warszawa MAZ
12 12 = 1932 KLUJ Dominika 1982 88 Komorniki WLP
13 13 = 1962 MARCINIAK Izabela 1983 272 Łódź ŁDZ
14 14 = 1942 STAROSTA Anna 1979 170 Reda POM

kobiety - kategoria 50-59 lat

15 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 3 Wrocław DŚL 975
16 2 6 15 ZBOROWSKA Alina 1964 2 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 777
17 3 7 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 32 Zabrze ŚLS 763
18 4 8 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 321 Mirostowice Dolne LBU 728
19 5 13 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 116 Tłuszcz MAZ 624
20 6 14 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 300 Chorzów ŚLS 624
21 7 15 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 601
22 8 16 1317 RYBAK Agnieszka 1968 351 Jarzębia Łąka MAZ 577
23 9 17 1772 WOŁOSZCZUK Liliana 1966 215 Szczecin ZPM 474

kobiety - kategoria 60-64 lata

24 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 158 Kraków MŁP 870
25 2 2 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 36 Katowice ŚLS 802
26 3 3 6 KAMAN Halina 1961 226 Ostrów Wielkopolski WLP 781

kobiety - kategoria 65-69 lat

27 1 2 23 SIEWERT Halina 1957 278 Siemianowice Śląskie ŚLS 791
28 2 3 21 KIERSZNICKA Halina 1956 214 Szczecin ZPM 731
29 3 4 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 11 Kraków MŁP 676

kobiety - kategoria 70-74 lata

30 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 38 Ruda Śląska ŚLS 742
31 2 3 1507 BEYGA Krystyna 1952 133 Lipinki Łużyckie LBU 653
32 3 5 1595 MŁYNARCZYK Ewa 1951 62 Bytom ŚLS 596

kobiety - kategoria 75-79 lat

33 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 66 Lubin DŚL 790

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

34 1 3 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 279 Grudziądz KPM 908
35 2 7 1568 STEUER Dariusz 1981 295 Gliwice ŚLS 849
36 3 8 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 77 Skierniewice ŁDZ 844
37 4 10 248 LACH Marcin 1977 73 Świecie nad Osą KPM 782
38 5 15 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 178 Białystok PDL 676
39 6 16 1543 WALASZCZYK Rafał 1974 338 Łódź ŁDZ 661
40 7 17 28 CHWOJKO Marcin 1975 9 Białystok PDL 660
41 8 18 1297 MICHALSKI Piotr 1978 140 Sochocin MAZ 610
42 9 19 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 222 Laskowice KPM 592
43 10 21 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 166 Maków Mazowiecki MAZ 586
44 11 22 1323 WROŃSKI Piotr 1978 274 Rzgów ŁDZ 578
45 12 25 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 270 Lębork POM 499
46 13 26 319 CIEMIENGA Marek 1974 325 Borucin ŚLS 487
47 14 27 42 GÓRSKI Przemysław 1978 114 Kwidzyn POM 484
48 15 31 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 37 Ruda Śląska ŚLS 462
49 16 34 1468 KRUPA Robert 1976 187 Poznań WLP 448
50 17 35 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 310 Warszawa MAZ 443
51 18 37 1724 ŁUCZAK Michał 1976 190 Skoki WLP 417
52 19 40 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 186 Plewiska WLP 400
53 20 42 1424 NOWAK Marcin 1979 49 Nekielka WLP 370
54 21 43 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 239 Korzeniew WLP 365
55 22 45 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 241 Łęknica LBU 361
56 23 52 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 294 Gliwice ŚLS 318
57 24 55 1836 LIBERACKI Artur 1974 161 Białystok PDL 292
58 25 63 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 197 Kuźnica Żelichowska WLP 228
59 26 76 1332 KOZIKOWSKI Adam 1975 111 Tczew POM 152
60 27 79 1771 RICKE Bjorn 1979 102 Szczecinek ZPM 138
61 28 85 1915 BEDNARSKI Tomasz 1975 183 Szczecin ZPM 97
62 29 = 1918 ŁAZOWSKI Krzysztof 1981 20 Białogard ZPM 97
63 30 bez r. 1951 KOSTYK Krystian 1979 231 Czempin WLP
64 31 = 1923 KUCHARZÓW Marcin 1975 21 Białogard ZPM
65 32 = 1948 LESZCZYŃSKI Krzysztof 1983 205 Bydgoszcz KPM
66 33 = 1476 SROCZYŃSKI Paweł 1980 292 Zielona Góra LBU
67 34 = 1969 STAMIROWSKI Krzysztof 1983 293 Zielona Góra LBU
68 35 = 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 87 Krosno WLP
69 36 = 581 ZALEWSKI Andrzej 1975 344 Szczawno-Zdrój DŚL

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

70 1 3 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 303 Nowa Wieś Lęborska POM 895
71 2 4 41 SZURGOT Piotr 1971 286 Starogard Gdański POM 824
72 3 5 253 SAWOCH Artur 1972 235 Gorzów Wielkopolski LBU 768
73 4 13 247 BERKA Ryszard 1972 123 Nakło nad Notecią KPM 645
74 5 15 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 308 Warszawa MAZ 605
75 6 16 533 SZUPLAK Marek 1973 254 Słubice LBU 604
76 7 17 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 16 Łączyno POM 598
77 8 18 27 REUCKI Adam 1972 176 Białystok PDL 596
78 9 19 30 STRZAŁKA Marek 1969 277 Kraków MŁP 595
79 10 20 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 323 Toruń KPM 591
80 11 25 1547 BUŚKO Przemysław 1971 189 Rosko WLP 532
81 12 26 496 REJZE Robert 1969 339 Łódź ŁDZ 532
82 13 28 495 RECHENEK Andrzej 1972 341 Gdańsk POM 498
83 14 29 1812 PLACEK Krzysztof 1964 79 Skierniewice ŁDZ 480
84 15 32 1491 SASIAK Rafał 1970 307 Katowice ŚLS 449
85 16 34 46 ZAWADZKI Roman 1973 283 Lubań DŚL 443
86 17 36 375 JANOWICZ Piotr 1973 342 Gdańsk POM 436
87 18 37 1407 BULZAK Jan 1964 61 Świniarsko MŁP 423
88 19 41 627 KLASSA Michał 1967 334 Nowa Wieś Lęborska POM 389
89 20 42 532 SZKLANY Krystian 1973 281 Lubań DŚL 375
90 21 46 1837 CZUB Zdzisław 1968 58 Kużnica Czeszycka DŚL 342
91 22 48 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 297 Gdańsk POM 333
92 23 53 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 203 Bystrzyca Kłodzka DŚL 312
93 24 55 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 196 Markowice WLP 305
94 25 60 1791 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 249 Słubice LBU 289
95 26 63 1790 ŁOWIECKI Przemysław 1970 250 Słubice LBU 275
96 27 66 1778 DRABOT Kazimierz 1967 45 Ostrołęka MAZ 259
97 28 68 1860 WIZNER Dariusz 1967 147 Bielsko-Biała ŚLS 250
98 29 69 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 236 Płońsk MAZ 247
99 30 88 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 264 Wrocław DŚL 186
100 31 90 1788 POLAK Ireneusz 1968 260 Słubice LBU 185
101 32 91 1458 SZAŁĘGA Jacek 1969 242 Łęknica LBU 176
102 33 97 1916 DZIDA Henryk 1964 17 Białogard ZPM 137
103 34 105 48 GOCH Krzysztof 1971 51 Zamość LLS 122
104 35 108 1826 KUBACKI Adam 1972 144 Krępa Słupska ZPM 114
105 36 129 1780 GÓRZNY Daniel 1971 194 Czarnków WLP 71
106 37 134 1799 BABIŃSKI Krzysztof 1971 105 Bytów POM 67
107 38 142 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 306 Zielona Góra LBU 59
108 39 bez r. 669 CUDNY Krzysztof 1967 12 Warszawa MAZ
109 40 = 1779 FĄFEREK Adam 1967 192 Czarnków WLP
110 41 = 1938 GÓRA Jarosław 1970 106 Czarna Dąbrowa POM
111 42 = 1957 GRAUSZ Krzysztof 1967 258 Poznań WLP
112 43 = 367 HAZIK Jakub 1971 138 Okocim MŁP
113 44 = 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 202 Świerkówiec KPM
114 45 = 1964 KACPRZYK Janusz 1969 276 Sulechów LBU
115 46 = 1801 KANIA Karol 1968 335 Stepnica ZPM
116 47 = 1952 KASPERSKI Tomasz 1969 246 Łęknica LBU
117 48 = 1970 KLABIŃSKI Robert 1964 305 Poznań WLP
118 49 = 1958 MAZUREK Jacek 1966 259 Puszczykowo WLP
119 50 = 1944 NOWICKI Jakub 1971 195 Czarnków WLP
120 51 = 1939 PANKIEWICZ Tomasz 1967 145 Słupsk POM
121 52 = 1920 PYTKOWSKI Paweł 1964 284 Wrocław DŚL
122 53 = 274 RODZIEWICZ Marek 1972 177 Dobrzyniewo PDL
123 54 = 1956 STAŃSKI Tomasz 1968 257 Poznań WLP
124 55 = 1960 WITKOWSKI Krzysztof 1972 267 Poznań WLP
125 56 = 571 WOJDA Leszek 1973 275 Olsztyn WMZ

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

126 1 3 93 MADEJ Bogusław 1955 143 Węgierska Górka ŚLS 775
127 2 4 1802 MAŁKUS Paweł 1960 333 Lisiec Wielki WLP 771
128 3 6 71 LEWCZUK Mirosław 1959 74 Świętochłowice ŚLS 693
129 4 12 714 HATAŁA Bohdan 1961 311 Iława WMZ 586
130 5 18 621 SOBCZAK Krzysztof 1961 156 Limanowa MŁP 517
131 6 21 614 TOMCZAK Janusz 1959 30 Opalenica WLP 488
132 7 23 596 KACZOREK Marek 1963 296 Wodzisław Śląski ŚLS 458
133 8 24 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 261 Kotuń WLP 453
134 9 25 720 IWUĆ Stefan 1960 244 Łęknica LBU 450
135 10 26 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 81 Gorlice MŁP 446
136 11 29 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 113 Goleniów ZPM 415
137 12 33 91 WYMIATAŁ Robert 1961 184 Police ZPM 371
138 13 35 1566 SADKO Krzysztof 1960 322 Żary LBU 343
139 14 36 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 4 Wrocław DŚL 339
140 15 41 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 179 Strzegom DŚL 299
141 16 42 61 MELLER Kazimierz 1960 280 Płąchawy KPM 267
142 17 43 622 WASKOWSKI Jacek 1961 188 Poznań WLP 257
143 18 44 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 243 Żary LBU 254
144 19 46 1803 KARPIENIA Piotr 1962 135 Kobyłka MAZ 224
145 20 47 1798 WATRACZ Janusz 1960 29 Mielec PKR 180
146 21 48 1722 ZDANOWSKI Paweł 1961 48 Łódź ŁDZ 174
147 22 52 1397 WAGNER Waldemar 1963 101 Szczecinek ZPM 135
148 23 56 1781 NAWROT Bogdan 1962 193 Czarnków WLP 109
149 24 58 611 RYBACZEK Marek 1963 350 Lębork POM 101
150 25 62 786 LUTEREK Janusz 1962 115 Biskupiec WMZ 80
151 26 bez r. 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 43 Ruda Śląska ŚLS
152 27 = 1946 PAWLICKI Jan 1961 201 Biesowice POM
153 28 = 1929 URBAŃCZYK Mieczysław 1960 83 Tczew POM
154 29 = 938 ŻYLIŃSKI Kazimierz 1963 256 Burdeniszki PDL

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

155 1 1 999 LISIECKI Zbigniew 1956 302 Stęszewice WLP 810
156 2 3 102 DĘBSKI Jerzy 1956 76 Wrocław DŚL 709
157 3 4 1587 KLEMENDORF Jan 1954 46 Ostrołęka MAZ 686
158 4 6 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 299 Witnica LBU 578
159 5 7 101 ZBYLUT Władysław 1956 71 Koszalin ZPM 569
160 6 8 103 WOLNY Marek 1955 39 Katowice ŚLS 552
161 7 9 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 131 Grudziądz KPM 552
162 8 10 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 298 Świebodzice DŚL 533
163 9 11 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 313 Olsztyn WMZ 532
164 10 12 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 345 Czarna Białostocka PDL 527
165 11 14 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 326 Warszawa MAZ 519
166 12 15 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 100 Szczecinek ZPM 519
167 13 16 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 27 Olsztyn WMZ 517
168 14 20 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 136 Gdynia POM 415
169 15 21 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 171 Gdynia POM 412
170 16 22 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 128 Plemięta KPM 400
171 17 23 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 26 Ostróda WMZ 396
172 18 24 97 PYZIK Marek 1958 118 Kielce ŚWI 386
173 19 25 106 NOSSOL Józef 1954 52 Walce OPO 381
174 20 26 1375 DYNIAK Ryszard 1958 304 Piotrków Trybunalski ŁDZ 379
175 21 27 112 BRACH Zbigniew 1955 168 Szczecinek ZPM 369
176 22 30 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 126 Mełno KPM 350
177 23 32 1893 ŁAZARZ Ryszard 1955 64 Tarnów MŁP 332
178 24 34 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 180 Jawor DŚL 326
179 25 35 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 33 Grodziec OPO 307
180 26 39 953 SZOJDA Jerzy 1955 172 Reda POM 239
181 27 43 1914 BIESEL Franz 1958 34 Anklam (GER) 109
182 28 bez r. 1941 GOŁYŚ Janusz 1957 167 Maków Mazowiecki MAZ
183 29 = 98 KAMIŃSKI Marek 1958 237 Sochocin MAZ
184 30 = 113 KOLIN Roman 1958 185 Widuchowa ZPM
185 31 = 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 343 Pruszcz Gdański POM
186 32 = 946 SKROCKI Dariusz 1957 234 Kwidzyn POM
187 33 = 1028 SZANTYR Piotr 1957 268 Gdańsk POM

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

188 1 1 123 WOLNY Michał 1952 40 Ruda Śląska ŚLS 780
189 2 2 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 225 Siedlce MAZ 732
190 3 4 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 35 Szczecin ZPM 694
191 4 5 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 165 Człuchów POM 693
192 5 9 1048 HOŁDA Marian 1949 6 Oleśnica DŚL 573
193 6 10 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 13 Gubin LBU 566
194 7 11 1421 TUSZER Franciszek 1949 110 Rumia POM 564
195 8 15 137 CYWIŃSKI Roman 1953 129 Grudziądz KPM 517
196 9 19 1572 RYBAK Henryk 1949 224 Laskowice KPM 491
197 10 21 1420 KURC Andrzej 1950 109 Rumia POM 467
198 11 22 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 24 Elbląg WMZ 464
199 12 24 1617 RYBAK Franciszek 1950 223 Laskowice KPM 446
200 13 28 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 206 Ustroń ŚLS 428
201 14 30 131 PITALA Stanisław 1952 155 Mszana Dolna MŁP 402
202 15 34 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 70 Lublin LLS 372
203 16 35 1797 TURECKI Józef 1952 28 Mielec PKR 366
204 17 37 990 KOWALCZYK Waldemar 1952 169 Szczecinek ZPM 313
205 18 39 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 50 Zamość LLS 232
206 19 41 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 107 Bytów POM 185
207 20 bez r. 1978 TOMCZAK Jerzy 1952 349 Drezdenko LBU

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

208 1 4 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 63 Gdańsk POM 617
209 2 8 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 25 Ostróda WMZ 561
210 3 9 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 14 Ostróda WMZ 560
211 4 10 152 SCHREIBER Jerzy 1948 146 Żywiec ŚLS 550
212 5 12 1145 OSICKI Jerzy 1948 67 Polkowice DŚL 485
213 6 14 1182 NOWAK Jan 1948 10 Międzyrzecz LBU 478
214 7 15 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 340 Łódź ŁDZ 473
215 8 17 1316 ŚMIGIELSKI Zbigniew 1948 137 Polonia Hanower 406
216 9 bez r. 140 KURZAK Bronisław 1947 117 Kielce ŚWI

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

217 1 2 156 MALARZ Janusz 1941 47 Tarnobrzeg PKR 588
218 2 3 160 GĘSICKI Marian 1942 85 Działdowo WMZ 588
219 3 4 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 54 Brzeg Dolny DŚL 588
220 4 5 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 141 Łowicz ŁDZ 557
221 5 6 158 SAJDAK Marek 1943 59 Gliwice ŚLS 543
222 6 7 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 232 Drezdenko LBU 533
223 7 8 1164 GLINIECKI Sylwester 1941 23 Elbląg WMZ 501
224 8 9 162 HRECZUCH Jan 1941 55 Wrocław DŚL 494
225 9 11 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 68 Głogów DŚL 465
226 10 bez r. 1209 PIŃSKI Mariusz 1942 269 Gdańsk POM

mężczyźni - kategoria od 85 lat

227 1 1 167 HNYDA Adam 1938 163 Piekary Śląskie ŚLS 606
228 2 2 1838 KĘDRA Franciszek 1936 57 Lubin DŚL 600
229 3 4 171 BULA Karol 1936 312 Radzionków ŚLS 503
230 4 5 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 492
231 5 bez r. 175 MIZERSKI Wiktor 1938 233 Ziębice DŚL