Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1824 KIJOK Emilia 1981 44 Zielona Góra LBU 1000
2 2 2 10 BORKOWSKA Dorota 1968 182 Wrocław DŚL 940
3 3 3 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 288 Strzelin DŚL 915
4 4 6 1571 KUKLA Sabina 1980 139 Pszczyna ŚLS 820
5 5 8 1932 KLUJ Dominika 1982 88 Komorniki WLP 696
6 6 9 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 89 Komorniki WLP 690
7 7 10 1519 MIKA Małgorzata 1980 125 Reda POM 682
8 8 11 3 ROSIK Iwona 1971 181 Szczecin ZPM 682
9 9 13 1867 ŁUKASIK Anna 1976 309 Warszawa MAZ 614
10 10 18 2036 OŁUB-WALASEK Alicja 1983 579 Warszawa MAZ 375
11 11 20 1942 STAROSTA Anna 1979 170 Reda POM 304

kobiety - kategoria 50-59 lat

12 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 3 Wrocław DŚL 900
13 2 8 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 32 Zabrze ŚLS 689
14 3 9 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 116 Tłuszcz MAZ 651
15 4 10 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 41 Świętochłowice ŚLS 644
16 5 11 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 300 Chorzów ŚLS 630
17 6 13 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 321 Mirostowice Dolne LBU 506
18 7 15 16 MICHLIK Aleksandra 1968 540 Zielona Góra LBU 439
19 8 17 1772 WOŁOSZCZUK Liliana 1966 215 Szczecin ZPM 288
20 9 bez r. 2065 LUTZ Marianne 1967 628 Kiel (GER)

kobiety - kategoria 60-64 lata

21 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 158 Kraków MŁP 775
22 2 3 11 OSIŃSKA Anna 1963 503 Siedlce MAZ 720
23 3 4 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 36 Katowice ŚLS 672
24 4 5 6 KAMAN Halina 1961 226 Ostrów Wielkopolski WLP 656

kobiety - kategoria 65-69 lat

25 1 2 229 GREGORCZYK Teresa 1956 434 Warszawa MAZ 678
26 2 4 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 11 Kraków MŁP 636
27 3 5 21 KIERSZNICKA Halina 1956 214 Szczecin ZPM 504
28 4 6 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 564 Kraków MŁP 499

kobiety - kategoria 70-74 lata

29 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 38 Ruda Śląska ŚLS 690
30 2 2 235 GRZEJDA Grażyna 1951 544 Warszawa MAZ 601
31 3 4 1507 BEYGA Krystyna 1952 133 Lipinki Łużyckie LBU 587

kobiety - kategoria 75-79 lat

32 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 66 Lubin DŚL 720

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

33 1 1 1600 SOBEL Artur 1981 410 Bielsko-Biała ŚLS 890
34 2 3 54 TEBECIO Wojciech 1974 287 Skarszewy POM 856
35 3 4 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 77 Skierniewice ŁDZ 845
36 4 6 1568 STEUER Dariusz 1981 295 Gliwice ŚLS 712
37 5 7 1737 STROF Łukasz 1978 444 Gliwice ŚLS 697
38 6 8 406 KOZIARSKI Jacek 1976 150 Biała Rawska ŁDZ 694
39 7 9 1323 WROŃSKI Piotr 1978 274 Rzgów ŁDZ 686
40 8 12 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 279 Grudziądz KPM 644
41 9 14 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 178 Białystok PDL 629
42 10 15 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 166 Maków Mazowiecki MAZ 628
43 11 16 28 CHWOJKO Marcin 1975 9 Białystok PDL 628
44 12 19 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 222 Laskowice KPM 560
45 13 22 1297 MICHALSKI Piotr 1978 140 Sochocin MAZ 512
46 14 24 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 270 Lębork POM 500
47 15 27 1468 KRUPA Robert 1976 187 Poznań WLP 441
48 16 30 1948 LESZCZYŃSKI Krzysztof 1983 205 Bydgoszcz KPM 410
49 17 31 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 37 Ruda Śląska ŚLS 408
50 18 32 248 LACH Marcin 1977 73 Świecie nad Osą KPM 403
51 19 34 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 310 Warszawa MAZ 393
52 20 37 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 456 Komorniki WLP 379
53 21 40 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 197 Kuźnica Żelichowska WLP 364
54 22 43 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 294 Gliwice ŚLS 344
55 23 45 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 592 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 337
56 24 46 1999 OLCZAK Mariusz 1977 482 Łódź ŁDZ 336
57 25 50 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 87 Krosno WLP 296
58 26 53 1724 ŁUCZAK Michał 1976 190 Skoki WLP 285
59 27 54 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 239 Korzeniew WLP 284
60 28 55 1403 JADACH Tomasz 1974 558 Legnica DŚL 277
61 29 57 1604 PIWOWARSKI Krzysztof 1979 457 Pniów ŚLS 270
62 30 58 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 241 Łęknica LBU 270
63 31 64 1925 MAREK Krystian 1983 31 Kobyłka MAZ 230
64 32 65 36 CICHOCKI Aleksander 1976 213 Kwidzyn POM 227
65 33 66 1842 WIELGOSZ Robert 1975 520 Aleksandria Druga ŚLS 225
66 34 67 1424 NOWAK Marcin 1979 49 Nekielka WLP 222
67 35 68 1951 KOSTYK Krystian 1979 231 Czempin WLP 220
68 36 70 2035 PAPUGA Dawid 1983 578 Łowicz ŁDZ 203
69 37 89 1918 ŁAZOWSKI Krzysztof 1981 20 Białogard ZPM 87
70 38 93 1915 BEDNARSKI Tomasz 1975 183 Szczecin ZPM 79
71 39 bez r. 2062 DUDKA Damian 1980 627 Niekłonice ZPM
72 40 = 2066 KOŁACIŃSKI Piotr 1979 632 Gdańsk POM
73 41 = 1347 KURZEJA Sebastian 1979 209 Kwidzyn POM

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

74 1 2 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 262 Strzelin DŚL 708
75 2 4 1812 PLACEK Krzysztof 1964 79 Skierniewice ŁDZ 658
76 3 7 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 308 Warszawa MAZ 626
77 4 10 496 REJZE Robert 1969 339 Łódź ŁDZ 604
78 5 11 27 REUCKI Adam 1972 176 Białystok PDL 595
79 6 12 30 STRZAŁKA Marek 1969 277 Kraków MŁP 565
80 7 13 247 BERKA Ryszard 1972 123 Nakło nad Notecią KPM 559
81 8 15 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 16 Łączyno POM 546
82 9 18 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 454 Chełm LLS 514
83 10 20 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 323 Toruń KPM 484
84 11 21 526 SUCHECKI Wacław 1968 523 Gliwice ŚLS 475
85 12 22 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 565 Toruń KPM 475
86 13 24 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 264 Wrocław DŚL 456
87 14 25 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 303 Nowa Wieś Lęborska POM 450
88 15 27 1407 BULZAK Jan 1964 61 Świniarsko MŁP 425
89 16 31 615 JĘDRZEJEWSKI Bohdan 1965 202 Świerkówiec KPM 393
90 17 34 1547 BUŚKO Przemysław 1971 189 Rosko WLP 381
91 18 35 423 LIPOWSKI Daniel 1970 216 Rogóźno KPM 370
92 19 37 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 42 Ruda Śląska ŚLS 356
93 20 38 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 562 Nawojów Łużycki DŚL 344
94 21 39 46 ZAWADZKI Roman 1973 283 Lubań DŚL 340
95 22 41 375 JANOWICZ Piotr 1973 342 Gdańsk POM 332
96 23 42 1837 CZUB Zdzisław 1968 58 Kużnica Czeszycka DŚL 327
97 24 43 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 486 Ziębice DŚL 325
98 25 47 600 POTRYKUS Wojciech 1959 466 Lębork POM 305
99 26 49 74 NĘDZA-KUBINIEC Tomasz 1967 418 Kościelisko MŁP 300
100 27 51 2023 CERAZY Józef 1970 554 Legnica DŚL 286
101 28 52 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 236 Płońsk MAZ 275
102 29 53 1956 STAŃSKI Tomasz 1968 257 Poznań WLP 273
103 30 54 532 SZKLANY Krystian 1973 281 Lubań DŚL 266
104 31 62 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 196 Markowice WLP 251
105 32 63 1312 GREGORCZYK Leszek 1968 297 Gdańsk POM 248
106 33 64 1404 HANKUS Artur 1971 553 Raszówka DŚL 245
107 34 66 725 JARZYŃSKI Marek 1965 455 Hrubieszów LLS 243
108 35 73 2015 SZMAGLIŃSKI Dariusz 1973 533 Kołobrzeg ZPM 224
109 36 76 1778 DRABOT Kazimierz 1967 45 Ostrołęka MAZ 214
110 37 80 495 RECHENEK Andrzej 1972 341 Gdańsk POM 204
111 38 81 643 BARUCH Dariusz 1965 438 Białystok PDL 203
112 39 86 1405 LASZUK Czesław 1966 551 Legnica DŚL 173
113 40 87 1493 NIESZPOREK Tomasz 1973 401 Siewierz ŚLS 171
114 41 91 268 REGULSKI Mariusz 1969 467 Warszawa MAZ 156
115 42 92 81 KĘPKA Jacek 1968 211 Kwidzyn POM 156
116 43 93 2027 CEMBROWICZ Tomasz 1968 559 Ostroróg WLP 153
117 44 95 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 306 Zielona Góra LBU 150
118 45 100 367 HAZIK Jakub 1971 138 Okocim MŁP 138
119 46 103 1939 PANKIEWICZ Tomasz 1967 145 Słupsk POM 131
120 47 105 1791 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 249 Słubice LBU 129
121 48 107 1916 DZIDA Henryk 1964 17 Białogard ZPM 123
122 49 109 1899 ŚCIESZKA Janusz 1966 148 Bielsko-Biała ŚLS 115
123 50 110 324 CYBIŃSKI Krzysztof 1971 543 Borówiec WLP 114
124 51 111 267 MOLENDA Adam 1970 175 Warszawa MAZ 112
125 52 112 1400 ROGALSKI Marek 1965 550 Raszówka DŚL 106
126 53 113 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 331 Strzeniówka MAZ 106
127 54 114 1826 KUBACKI Adam 1972 144 Krępa Słupska ZPM 105
128 55 118 1938 GÓRA Jarosław 1970 106 Czarna Dąbrowa POM 96
129 56 119 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 552 Legnica DŚL 87
130 57 124 1790 ŁOWIECKI Przemysław 1970 250 Słubice LBU 70
131 58 125 1780 GÓRZNY Daniel 1971 194 Czarnków WLP 70
132 59 131 1779 FĄFEREK Adam 1967 192 Czarnków WLP 66
133 60 138 265 OKRUCH Jarosław 1970 488 Wołomin MAZ 57
134 61 140 1944 NOWICKI Jakub 1971 195 Czarnków WLP 56
135 62 142 1504 KUDERSKI Andrzej 1970 548 Witnica LBU 55
136 63 144 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 571 Zielona Góra LBU 55
137 64 150 1952 KASPERSKI Tomasz 1969 246 Łęknica LBU 51
138 65 151 2025 KUPCZYK Sylwester 1966 556 Kępice POM 49
139 66 bez r. 2064 BARSZCZAK Marek 1972 630 Greifswald (GER)
140 67 = 2013 LIPSKI Mirosław 1969 530 Dobra ZPM
141 68 = 1558 SIKORSKI Karol 1971 613 Rumia POM
142 69 = 1949 TYMEJCZYK Bogusław 1968 221 Stargard ZPM
143 70 = 2063 WACH Jerzy 1973 629 Greifswald (GER)
144 71 = 1814 WINIARSKI Henryk 1964 624 Legnica DŚL

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

145 1 2 1802 MAŁKUS Paweł 1960 333 Lisiec Wielki WLP 764
146 2 4 1946 PAWLICKI Jan 1961 201 Biesowice POM 696
147 3 5 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 405 Ustroń ŚLS 676
148 4 6 93 MADEJ Bogusław 1955 143 Węgierska Górka ŚLS 626
149 5 7 1906 KASENDRA Jan 1960 471 Kępno WLP 584
150 6 10 653 BORKOWSKI Marek 1960 60 Nowy Sącz MŁP 570
151 7 13 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 549 Lubin DŚL 512
152 8 17 1722 ZDANOWSKI Paweł 1961 48 Łódź ŁDZ 481
153 9 18 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 43 Ruda Śląska ŚLS 462
154 10 20 720 IWUĆ Stefan 1960 244 Łęknica LBU 453
155 11 21 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 113 Goleniów ZPM 446
156 12 22 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 81 Gorlice MŁP 436
157 13 23 1397 WAGNER Waldemar 1963 101 Szczecinek ZPM 433
158 14 29 1777 STEFAŃCZYK Bogusław 1963 469 Aleksandrów Łódzki ŁDZ 359
159 15 30 614 TOMCZAK Janusz 1959 30 Opalenica WLP 354
160 16 37 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 4 Wrocław DŚL 298
161 17 39 1314 CABANEK Andrzej 1962 508 Grudziądz KPM 284
162 18 40 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 179 Strzegom DŚL 281
163 19 42 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 243 Żary LBU 258
164 20 43 616 MOROZ Artur 1963 489 Radom MAZ 258
165 21 46 1566 SADKO Krzysztof 1960 322 Żary LBU 250
166 22 47 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 539 Zielona Góra LBU 249
167 23 50 89 MALARCZYK Andrzej 1961 208 Kwidzyn POM 209
168 24 53 1608 KORCZAK Tomasz 1962 502 Płock MAZ 160
169 25 54 1789 MARCINIAK Mieczysław 1959 251 Słubice LBU 144
170 26 55 61 MELLER Kazimierz 1960 280 Płąchawy KPM 143
171 27 59 1781 NAWROT Bogdan 1962 193 Czarnków WLP 122
172 28 64 786 LUTEREK Janusz 1962 115 Biskupiec WMZ 93
173 29 bez r. 1887 DZIDUSZKO Zbigniew 1960 576 Żary LBU
174 30 = 625 GÓRALCZYK Janusz 1963 626 Olsztyn WMZ
175 31 = 2019 PIANKOWSKI Sławomir 1962 538 Stężyca POM

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

176 1 1 94 JÓZALA Waldemar 1957 415 Wieluń ŁDZ 745
177 2 2 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 326 Warszawa MAZ 715
178 3 3 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 27 Olsztyn WMZ 696
179 4 5 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 100 Szczecinek ZPM 583
180 5 6 102 DĘBSKI Jerzy 1956 76 Wrocław DŚL 570
181 6 7 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 345 Czarna Białostocka PDL 569
182 7 8 98 KAMIŃSKI Marek 1958 237 Sochocin MAZ 564
183 8 9 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 299 Witnica LBU 524
184 9 10 103 WOLNY Marek 1955 39 Katowice ŚLS 517
185 10 14 1587 KLEMENDORF Jan 1954 46 Ostrołęka MAZ 454
186 11 19 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 128 Plemięta KPM 407
187 12 20 2018 LONZER Mirosław 1955 537 Poznań WLP 392
188 13 22 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 26 Ostróda WMZ 383
189 14 23 106 NOSSOL Józef 1954 52 Walce OPO 381
190 15 25 105 TYLSKI Krzysztof 1958 492 Warszawa MAZ 366
191 16 26 999 LISIECKI Zbigniew 1956 302 Stęszewice WLP 362
192 17 30 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 131 Grudziądz KPM 348
193 18 31 1893 ŁAZARZ Ryszard 1955 64 Tarnów MŁP 344
194 19 32 1815 PYRZ Stanisław 1958 198 Kuźnica Żelichowska WLP 335
195 20 34 1482 KOSTECKI Andrzej 1957 391 Kraków MŁP 327
196 21 38 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 180 Jawor DŚL 247
197 22 39 1006 ORŁÓW Janusz 1957 604 Krasnopol PDL 236
198 23 40 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 136 Gdynia POM 229
199 24 41 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 171 Gdynia POM 227
200 25 42 897 TOBOREK Wiesław 1957 75 Oława DŚL 208
201 26 46 953 SZOJDA Jerzy 1955 172 Reda POM 132
202 27 50 1914 BIESEL Franz 1958 34 Anklam (GER) 104
203 28 bez r. 943 ANDRZEJCZAK Marek 1957 173 Gdynia POM
204 29 = 2056 PŁANETA Janusz 1958 617 Szczecin ZPM
205 30 = 1917 PŁUCIENNIK Edward 1956 631 Białogard ZPM

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

206 1 2 123 WOLNY Michał 1952 40 Ruda Śląska ŚLS 673
207 2 3 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 35 Szczecin ZPM 656
208 3 5 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 127 Okonin KPM 584
209 4 7 137 CYWIŃSKI Roman 1953 129 Grudziądz KPM 564
210 5 10 1572 RYBAK Henryk 1949 224 Laskowice KPM 464
211 6 17 1617 RYBAK Franciszek 1950 223 Laskowice KPM 416
212 7 21 1048 HOŁDA Marian 1949 6 Oleśnica DŚL 342
213 8 23 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 165 Człuchów POM 313
214 9 24 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 107 Bytów POM 310
215 10 25 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 460 Gostynin MAZ 303
216 11 26 1420 KURC Andrzej 1950 109 Rumia POM 295
217 12 31 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 108 Bytów POM 244
218 13 33 2033 WYSOCZAŃSKI Marian 1953 577 Jelenia Góra DŚL 194
219 14 34 1421 TUSZER Franciszek 1949 110 Rumia POM 188
220 15 35 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 385 Bydgoszcz KPM 179
221 16 36 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 573 Jelenia Góra DŚL 168

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

222 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 117 Kielce ŚWI 666
223 2 5 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 340 Łódź ŁDZ 549
224 3 6 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 25 Ostróda WMZ 500
225 4 8 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 519 Bolesławiec DŚL 447
226 5 11 1187 PAWLAK Leon 1944 475 Ośnica MAZ 412
227 6 12 1182 NOWAK Jan 1948 10 Międzyrzecz LBU 399
228 7 15 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 14 Ostróda WMZ 361
229 8 18 1145 OSICKI Jerzy 1948 67 Polkowice DŚL 280
230 9 bez r. 2061 JANKOWSKI Roman 1946 625 Czempin WLP

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

231 1 1 153 GLURA Henryk 1941 384 Bydgoszcz KPM 627
232 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 54 Brzeg Dolny DŚL 614
233 3 3 156 MALARZ Janusz 1941 47 Tarnobrzeg PKR 601
234 4 4 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 232 Drezdenko LBU 547
235 5 5 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 141 Łowicz ŁDZ 540
236 6 6 162 HRECZUCH Jan 1941 55 Wrocław DŚL 488
237 7 7 158 SAJDAK Marek 1943 59 Gliwice ŚLS 478

mężczyźni - kategoria od 85 lat

238 1 1 1838 KĘDRA Franciszek 1936 57 Lubin DŚL 600
239 2 2 167 HNYDA Adam 1938 163 Piekary Śląskie ŚLS 576
240 3 3 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 498
241 4 6 168 RETERSKI Michał 1938 200 Działdowo WMZ 252
242 5 9 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 174 Gdynia POM 114