Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1824 KIJOK Emilia 1981 44 Zielona Góra LBU 750
2 2 2 1571 KUKLA Sabina 1980 139 Pszczyna ŚLS 747
3 3 3 1519 MIKA Małgorzata 1980 125 Reda POM 630
4 4 7 10 BORKOWSKA Dorota 1968 182 Wrocław DŚL 460
5 5 8 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 288 Strzelin DŚL 455
6 6 9 1839 JASIŃSKA Marzena 1981 285 Olecko WMZ 435
7 7 12 1932 KLUJ Dominika 1982 88 Komorniki WLP 356
8 8 13 3 ROSIK Iwona 1971 181 Szczecin ZPM 340
9 9 14 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 89 Komorniki WLP 334
10 10 17 1867 ŁUKASIK Anna 1976 309 Warszawa MAZ 296
11 11 18 2005 NAMYSŁ-ŚWIERTA Magdalena 1978 500 Liszki MŁP 205
12 12 20 1835 KMIECIK Karin 1976 324 Szczecin ZPM 205

kobiety - kategoria 50-59 lat

13 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 3 Wrocław DŚL 900
14 2 2 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 116 Tłuszcz MAZ 651
15 3 3 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 32 Zabrze ŚLS 647
16 4 4 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 300 Chorzów ŚLS 622
17 5 5 13 PALUCH Dorota 1961 368 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 577
18 6 7 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 41 Świętochłowice ŚLS 479
19 7 10 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 352 Łódź ŁDZ 336
20 8 12 7 KASPRZAK Regina 1964 65 Jelenia Góra DŚL 207
21 9 13 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 321 Mirostowice Dolne LBU 185
22 10 15 1772 WOŁOSZCZUK Liliana 1966 215 Szczecin ZPM 153
23 11 bez r. 16 MICHLIK Aleksandra 1968 540 Zielona Góra LBU

kobiety - kategoria 60-64 lata

24 1 2 6 KAMAN Halina 1961 226 Ostrów Wielkopolski WLP 488
25 2 5 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 36 Katowice ŚLS 324

kobiety - kategoria 65-69 lat

26 1 1 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 11 Kraków MŁP 607
27 2 5 21 KIERSZNICKA Halina 1956 214 Szczecin ZPM 304

kobiety - kategoria 70-74 lata

28 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 38 Ruda Śląska ŚLS 670
29 2 3 1507 BEYGA Krystyna 1952 133 Lipinki Łużyckie LBU 295
30 3 bez r. 235 GRZEJDA Grażyna 1951 544 Warszawa MAZ

kobiety - kategoria 75-79 lat

31 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 66 Lubin DŚL 360

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

32 1 1 1323 WROŃSKI Piotr 1978 274 Rzgów ŁDZ 686
33 2 3 1568 STEUER Dariusz 1981 295 Gliwice ŚLS 644
34 3 4 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 178 Białystok PDL 629
35 4 5 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 166 Maków Mazowiecki MAZ 628
36 5 7 28 CHWOJKO Marcin 1975 9 Białystok PDL 518
37 6 8 1297 MICHALSKI Piotr 1978 140 Sochocin MAZ 500
38 7 9 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 279 Grudziądz KPM 458
39 8 10 319 CIEMIENGA Marek 1974 325 Borucin ŚLS 442
40 9 13 1836 LIBERACKI Artur 1974 161 Białystok PDL 419
41 10 14 1948 LESZCZYŃSKI Krzysztof 1983 205 Bydgoszcz KPM 410
42 11 15 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 458 Sochaczew MAZ 366
43 12 16 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 222 Laskowice KPM 359
44 13 17 1543 WALASZCZYK Rafał 1974 338 Łódź ŁDZ 356
45 14 19 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 294 Gliwice ŚLS 324
46 15 20 1737 STROF Łukasz 1978 444 Gliwice ŚLS 322
47 16 21 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 270 Lębork POM 321
48 17 23 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 456 Komorniki WLP 288
49 18 24 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 37 Ruda Śląska ŚLS 284
50 19 25 406 KOZIARSKI Jacek 1976 150 Biała Rawska ŁDZ 263
51 20 30 1969 STAMIROWSKI Krzysztof 1983 293 Zielona Góra LBU 250
52 21 34 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 310 Warszawa MAZ 212
53 22 36 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 239 Korzeniew WLP 205
54 23 37 1476 SROCZYŃSKI Paweł 1980 292 Zielona Góra LBU 205
55 24 41 1468 KRUPA Robert 1976 187 Poznań WLP 185
56 25 42 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 186 Plewiska WLP 173
57 26 47 1424 NOWAK Marcin 1979 49 Nekielka WLP 150
58 27 48 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 87 Krosno WLP 150
59 28 52 493 PUDLIS Cezary 1974 263 Strzelin DŚL 112
60 29 = 1980 SOBAŃSKI Jarosław 1979 367 Kłodawa WLP 112
61 30 59 1951 KOSTYK Krystian 1979 231 Czempin WLP 108
62 31 62 36 CICHOCKI Aleksander 1976 213 Kwidzyn POM 91
63 32 64 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 241 Łęknica LBU 87
64 33 65 1771 RICKE Bjorn 1979 102 Szczecinek ZPM 87
65 34 68 1997 RUTKOWSKI Dominik 1982 461 Białystok PDL 85
66 35 bez r. 298 BATÓG Tomasz 1975 545 Bogatynia DŚL
67 36 = 1403 JADACH Tomasz 1974 558 Legnica DŚL
68 37 = 1457 LUBIN Krzysztof 1977 247 Słubice LBU
69 38 = 1461 MARACZ Bartłomiej 1977 240 Łęknica LBU
70 39 = 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 567 Mysłowice ŚLS
71 40 = 474 PASZKIEWICZ Wiesław 1974 542 Bogatynia DŚL
72 41 = 2029 SROCZYŃSKI Kamil 1983 566 Zielona Góra LBU
73 42 = 1467 STOCIK Krzysztof 1980 575 Zielona Góra LBU
74 43 = 1425 SZANDAŁA Bogusław 1980 487 Oława DŚL

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

75 1 1 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 308 Warszawa MAZ 626
76 2 2 1812 PLACEK Krzysztof 1964 79 Skierniewice ŁDZ 613
77 3 3 496 REJZE Robert 1969 339 Łódź ŁDZ 568
78 4 8 1407 BULZAK Jan 1964 61 Świniarsko MŁP 425
79 5 9 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 262 Strzelin DŚL 423
80 6 10 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 323 Toruń KPM 418
81 7 11 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 16 Łączyno POM 412
82 8 13 27 REUCKI Adam 1972 176 Białystok PDL 397
83 9 17 30 STRZAŁKA Marek 1969 277 Kraków MŁP 327
84 10 18 595 PIECHNIK Roman 1964 417 Lublin LLS 325
85 11 19 253 SAWOCH Artur 1972 235 Gorzów Wielkopolski LBU 321
86 12 22 1837 CZUB Zdzisław 1968 58 Kużnica Czeszycka DŚL 284
87 13 24 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 389 Lublin LLS 276
88 14 25 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 236 Płońsk MAZ 266
89 15 26 260 SKRZEKUT Roman 1973 255 Bryzgiel PDL 261
90 16 28 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 454 Chełm LLS 254
91 17 29 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 264 Wrocław DŚL 254
92 18 30 1547 BUŚKO Przemysław 1971 189 Rosko WLP 246
93 19 31 1860 WIZNER Dariusz 1967 147 Bielsko-Biała ŚLS 228
94 20 34 67 RACHAŃSKI Artur 1968 394 Tomaszów Lubelski LLS 224
95 21 36 1956 STAŃSKI Tomasz 1968 257 Poznań WLP 218
96 22 41 1970 KLABIŃSKI Robert 1964 305 Poznań WLP 201
97 23 43 48 GOCH Krzysztof 1971 51 Zamość LLS 193
98 24 46 251 GRZELAK Ryszard 1972 479 Elbląg WMZ 185
99 25 47 533 SZUPLAK Marek 1973 254 Słubice LBU 185
100 26 48 423 LIPOWSKI Daniel 1970 216 Rogóźno KPM 179
101 27 52 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 399 Płaska PDL 162
102 28 57 600 POTRYKUS Wojciech 1959 466 Lębork POM 137
103 29 58 571 WOJDA Leszek 1973 275 Olsztyn WMZ 137
104 30 59 643 BARUCH Dariusz 1965 438 Białystok PDL 135
105 31 61 725 JARZYŃSKI Marek 1965 455 Hrubieszów LLS 134
106 32 66 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 42 Ruda Śląska ŚLS 119
107 33 72 386 KACZMAREK Mariusz 1973 327 Wrocław DŚL 101
108 34 73 46 ZAWADZKI Roman 1973 283 Lubań DŚL 101
109 35 75 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 306 Zielona Góra LBU 101
110 36 77 50 RAMENDA Krzysztof 1970 395 Czechowice-Dziedzice ŚLS 82
111 37 78 1791 DONIGIEWICZ Ireneusz 1972 249 Słubice LBU 80
112 38 79 81 KĘPKA Jacek 1968 211 Kwidzyn POM 78
113 39 85 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 196 Markowice WLP 73
114 40 86 1790 ŁOWIECKI Przemysław 1970 250 Słubice LBU 70
115 41 88 267 MOLENDA Adam 1970 175 Warszawa MAZ 69
116 42 90 532 SZKLANY Krystian 1973 281 Lubań DŚL 68
117 43 91 1939 PANKIEWICZ Tomasz 1967 145 Słupsk POM 68
118 44 96 1458 SZAŁĘGA Jacek 1969 242 Łęknica LBU 62
119 45 99 1878 PAWLIK Cezary 1964 365 Poraj ŚLS 57
120 46 102 1826 KUBACKI Adam 1972 144 Krępa Słupska ZPM 56
121 47 103 1964 KACPRZYK Janusz 1969 276 Sulechów LBU 56
122 48 108 1880 GRZYBOWSKI Michał 1970 366 Masłońskie ŚLS 51
123 49 = 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 331 Strzeniówka MAZ 51
124 50 115 1879 NOWAK Zbigniew 1967 364 Poraj ŚLS 45
125 51 119 367 HAZIK Jakub 1971 138 Okocim MŁP 0
126 52 bez r. 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 560 Siekierczyn DŚL
127 53 = 2030 BARADZIEJ Krzysztof 1966 569 Warszawa MAZ
128 54 = 1456 BRZOZOWSKI Andrzej 1966 571 Zielona Góra LBU
129 55 = 2027 CEMBROWICZ Tomasz 1968 559 Ostroróg WLP
130 56 = 2023 CERAZY Józef 1970 554 Legnica DŚL
131 57 = 324 CYBIŃSKI Krzysztof 1971 543 Borówiec WLP
132 58 = 632 FILAR Krzysztof 1968 561 Zaręba DŚL
133 59 = 1890 FRANC Dariusz 1965 574 Świebodzin LBU
134 60 = 1404 HANKUS Artur 1971 553 Raszówka DŚL
135 61 = 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 562 Nawojów Łużycki DŚL
136 62 = 2025 KUPCZYK Sylwester 1966 556 Kępice POM
137 63 = 1405 LASZUK Czesław 1966 551 Legnica DŚL
138 64 = 1563 LEMANOWICZ Tomasz 1972 532 Babimost LBU
139 65 = 2032 MATLĄG Andrzej 1970 572 Wiechlice LBU
140 66 = 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 552 Legnica DŚL
141 67 = 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 565 Toruń KPM
142 68 = 1400 ROGALSKI Marek 1965 550 Raszówka DŚL
143 69 = 1954 ROGOWSKI Mirosław 1967 252 Słubice LBU
144 70 = 2015 SZMAGLIŃSKI Dariusz 1973 533 Kołobrzeg ZPM
145 71 = 2028 TUSIEŃ Paweł 1969 563 Warszawa MAZ
146 72 = 1884 ZAJĄC Dariusz 1971 570 Zielona Góra LBU

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

147 1 1 93 MADEJ Bogusław 1955 143 Węgierska Górka ŚLS 611
148 2 3 1802 MAŁKUS Paweł 1960 333 Lisiec Wielki WLP 564
149 3 4 1946 PAWLICKI Jan 1961 201 Biesowice POM 532
150 4 6 938 ŻYLIŃSKI Kazimierz 1963 256 Burdeniszki PDL 436
151 5 7 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 43 Ruda Śląska ŚLS 427
152 6 8 1397 WAGNER Waldemar 1963 101 Szczecinek ZPM 398
153 7 9 653 BORKOWSKI Marek 1960 60 Nowy Sącz MŁP 394
154 8 11 91 WYMIATAŁ Robert 1961 184 Police ZPM 359
155 9 13 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 113 Goleniów ZPM 289
156 10 15 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 4 Wrocław DŚL 279
157 11 26 614 TOMCZAK Janusz 1959 30 Opalenica WLP 218
158 12 27 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 81 Gorlice MŁP 215
159 13 29 1722 ZDANOWSKI Paweł 1961 48 Łódź ŁDZ 209
160 14 31 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 412 Lublin LLS 173
161 15 38 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 261 Kotuń WLP 139
162 16 39 1705 NOWAK Paweł 1959 496 Skarżysko-Kamienna ŚWI 138
163 17 42 1906 KASENDRA Jan 1960 471 Kępno WLP 122
164 18 43 720 IWUĆ Stefan 1960 244 Łęknica LBU 122
165 19 46 1777 STEFAŃCZYK Bogusław 1963 469 Aleksandrów Łódzki ŁDZ 109
166 20 49 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 243 Żary LBU 109
167 21 56 1566 SADKO Krzysztof 1960 322 Żary LBU 73
168 22 57 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 179 Strzegom DŚL 73
169 23 bez r. 1887 DZIDUSZKO Zbigniew 1960 576 Żary LBU
170 24 = 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 549 Lubin DŚL
171 25 = 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 539 Zielona Góra LBU
172 26 = 89 MALARCZYK Andrzej 1961 208 Kwidzyn POM

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

173 1 1 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 326 Warszawa MAZ 696
174 2 2 113 KOLIN Roman 1958 185 Widuchowa ZPM 631
175 3 3 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 27 Olsztyn WMZ 556
176 4 6 102 DĘBSKI Jerzy 1956 76 Wrocław DŚL 505
177 5 7 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 345 Czarna Białostocka PDL 480
178 6 8 103 WOLNY Marek 1955 39 Katowice ŚLS 416
179 7 9 97 PYZIK Marek 1958 118 Kielce ŚWI 392
180 8 10 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 100 Szczecinek ZPM 375
181 9 11 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 33 Grodziec OPO 360
182 10 12 106 NOSSOL Józef 1954 52 Walce OPO 330
183 11 13 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 298 Świebodzice DŚL 323
184 12 16 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 299 Witnica LBU 306
185 13 19 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 128 Plemięta KPM 291
186 14 23 112 BRACH Zbigniew 1955 168 Szczecinek ZPM 267
187 15 24 999 LISIECKI Zbigniew 1956 302 Stęszewice WLP 258
188 16 26 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 131 Grudziądz KPM 232
189 17 30 979 HARMATA Leszek 1957 217 Rogóźno KPM 187
190 18 32 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 136 Gdynia POM 154
191 19 35 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 171 Gdynia POM 132
192 20 40 1025 SOBOCIŃSKI Ryszard 1958 126 Mełno KPM 116
193 21 42 110 CHORZĘPA Jan 1955 56 Żmigród DŚL 104
194 22 45 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 180 Jawor DŚL 83
195 23 47 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 313 Olsztyn WMZ 77
196 24 bez r. 2018 LONZER Mirosław 1955 537 Poznań WLP
197 25 = 897 TOBOREK Wiesław 1957 75 Oława DŚL

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

198 1 1 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 35 Szczecin ZPM 598
199 2 2 123 WOLNY Michał 1952 40 Ruda Śląska ŚLS 526
200 3 3 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 451 Olsztyn WMZ 510
201 4 5 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 70 Lublin LLS 408
202 5 6 137 CYWIŃSKI Roman 1953 129 Grudziądz KPM 357
203 6 7 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 127 Okonin KPM 328
204 7 8 1572 RYBAK Henryk 1949 224 Laskowice KPM 328
205 8 10 1617 RYBAK Franciszek 1950 223 Laskowice KPM 321
206 9 14 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 50 Zamość LLS 302
207 10 17 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 13 Gubin LBU 244
208 11 18 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 107 Bytów POM 220
209 12 21 1420 KURC Andrzej 1950 109 Rumia POM 185
210 13 24 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 165 Człuchów POM 148
211 14 26 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 301 Warszawa MAZ 110
212 15 = 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 84 Lublin LLS 110
213 16 = 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 108 Bytów POM 110
214 17 30 1421 TUSZER Franciszek 1949 110 Rumia POM 98
215 18 33 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 385 Bydgoszcz KPM 84
216 19 bez r. 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 573 Jelenia Góra DŚL
217 20 = 2033 WYSOCZAŃSKI Marian 1953 577 Jelenia Góra DŚL

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

218 1 1 140 KURZAK Bronisław 1947 117 Kielce ŚWI 580
219 2 2 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 340 Łódź ŁDZ 512
220 3 4 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 25 Ostróda WMZ 466
221 4 7 1182 NOWAK Jan 1948 10 Międzyrzecz LBU 243
222 5 9 1378 KRZYWAK Stanisław 1947 382 Wierzchosławice MŁP 237
223 6 12 1145 OSICKI Jerzy 1948 67 Polkowice DŚL 140
224 7 14 1316 ŚMIGIELSKI Zbigniew 1948 137 Polonia Hanower 127
225 8 15 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 519 Bolesławiec DŚL 118
226 9 16 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 14 Ostróda WMZ 118

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

227 1 1 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 54 Brzeg Dolny DŚL 614
228 2 2 156 MALARZ Janusz 1941 47 Tarnobrzeg PKR 527
229 3 3 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 141 Łowicz ŁDZ 513
230 4 4 153 GLURA Henryk 1941 384 Bydgoszcz KPM 467
231 5 5 158 SAJDAK Marek 1943 59 Gliwice ŚLS 357
232 6 6 162 HRECZUCH Jan 1941 55 Wrocław DŚL 331
233 7 8 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 232 Drezdenko LBU 321
234 8 9 1164 GLINIECKI Sylwester 1941 23 Elbląg WMZ 250
235 9 10 160 GĘSICKI Marian 1942 85 Działdowo WMZ 131
236 10 13 1344 SAWCZAK Jerzy 1939 68 Głogów DŚL 100

mężczyźni - kategoria od 85 lat

237 1 1 167 HNYDA Adam 1938 163 Piekary Śląskie ŚLS 569
238 2 2 171 BULA Karol 1936 312 Radzionków ŚLS 450
239 3 3 1838 KĘDRA Franciszek 1936 57 Lubin DŚL 426
240 4 4 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 246
241 5 bez r. 1885 MIELCZAREK Ryszard 1937 568 Mirostowice Dolne LBU