Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 3 1571 KUKLA Sabina 1980 131 Pszczyna ŚLS 386
2 2 5 1519 MIKA Małgorzata 1980 74 Reda POM 338
3 3 6 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 246 Strzelin DŚL 230
4 4 7 1839 JASIŃSKA Marzena 1981 346 Olecko WMZ 205
5 5 8 1758 ROŻEK Sylwia 1979 313 Rączna MŁP 186
6 6 9 1598 OSUCH Ewa 1981 430 Kielce ŚWI 170
7 7 10 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 366 Zabrze ŚLS 156
8 8 12 1501 ROBAKOWSKA Joanna 1974 407 Jastarnia POM 148
9 9 bez r. 1857 BACHLIŃSKA Jolanta 1979 449 Warszawa MAZ
10 10 = 1867 ŁUKASIK Anna 1976 474 Warszawa MAZ
11 11 = 1311 SAWECKA Małgorzata 1976 473 Warszawa MAZ

kobiety - kategoria 50-59 lat

12 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 450
13 2 3 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 158 Chorzów ŚLS 321
14 3 4 1414 BĄK Teresa 1967 4 Wrocław DŚL 286
15 4 5 1317 RYBAK Agnieszka 1968 335 Jarzębia Łąka MAZ 279
16 5 6 13 PALUCH Dorota 1961 138 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 207
17 6 8 9 BIELAK Katarzyna 1966 437 Radom MAZ 185
18 7 10 177 FIDALA Małgorzata 1969 104 Lębork POM 185
19 8 11 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 338 Świętochłowice ŚLS 168
20 9 13 17 NOWACKA Dorota 1966 312 Kraków MŁP 153
21 10 14 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 429 Tłuszcz MAZ 141
22 11 bez r. 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 191 Łódź ŁDZ
23 12 = 1532 LEWKOWICZ Urszula 1972 448 Biała Podlaska LLS
24 13 = 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 480 Warszawa MAZ

kobiety - kategoria 60-64 lata

25 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 311 Kraków MŁP 368
26 2 2 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 52 Katowice ŚLS 310

kobiety - kategoria 65-69 lat

27 1 3 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 36 Kraków MŁP 298
28 2 4 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 15 Kraków MŁP 175
29 3 bez r. 227 MARUSZCZAK Anna 1955 185 Lublin LLS

kobiety - kategoria 70-74 lata

30 1 5 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 220 Jaszkowa Dolna DŚL 148

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

31 1 2 54 TEBECIO Wojciech 1974 238 Skarszewy POM 382
32 2 3 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 196 Skierniewice ŁDZ 338
33 3 4 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 274 Chojnice POM 304
34 4 5 1543 WALASZCZYK Rafał 1974 194 Łódź ŁDZ 304
35 5 6 1323 WROŃSKI Piotr 1978 301 Rzgów ŁDZ 272
36 6 7 42 GÓRSKI Przemysław 1978 265 Kwidzyn POM 259
37 7 11 533 SZUPLAK Marek 1973 124 Słubice LBU 248
38 8 12 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 73 Biała Podlaska LLS 227
39 9 13 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 289 Warszawa MAZ 225
40 10 14 28 CHWOJKO Marcin 1975 334 Białystok PDL 224
41 11 15 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 135 Maków Mazowiecki MAZ 224
42 12 16 512 SKUBISZEWSKI Witold 1975 11 Gdańsk POM 205
43 13 18 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 92 Mysłowice ŚLS 205
44 14 20 319 CIEMIENGA Marek 1974 271 Borucin ŚLS 201
45 15 21 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 146 Laskowice KPM 197
46 16 22 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 77 Olkusz MŁP 188
47 17 24 1763 WALOTEK Krzysztof 1975 85 Olkusz MŁP 185
48 18 25 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 252 Komorniki WLP 180
49 19 31 1297 MICHALSKI Piotr 1978 217 Sochocin MAZ 155
50 20 32 1600 SOBEL Artur 1981 383 Bielsko-Biała ŚLS 152
51 21 35 1762 MOTYKA Rafał 1975 83 Olkusz MŁP 147
52 22 36 1422 BALIK Robert 1976 79 Olkusz MŁP 140
53 23 40 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 97 Ruda Śląska ŚLS 134
54 24 41 1424 NOWAK Marcin 1979 47 Nekielka WLP 129
55 25 42 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 152 Grudziądz KPM 112
56 26 43 1383 CHOCHÓŁ Paweł 1979 80 Olkusz MŁP 112
57 27 46 248 LACH Marcin 1977 25 Świecie nad Osą KPM 112
58 28 47 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 262 Lębork POM 112
59 29 = 1787 SYCHTA Daniel 1979 106 Borkowo POM 112
60 30 50 1461 MARACZ Bartłomiej 1977 157 Łęknica LBU 91
61 31 52 1381 TOMSIA Sławomir 1979 78 Olkusz MŁP 81
62 32 60 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 393 Korzeniew WLP 69
63 33 63 1836 LIBERACKI Artur 1974 339 Białystok PDL 63
64 34 70 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 193 Łódź ŁDZ 0
65 35 bez r. 1641 BACZEWSKI Jacek 1976 463 Mrągowo WMZ
66 36 = 38 BIEL Jakub 1977 402 Kraków MŁP
67 37 = 1859 CHRABĄSZCZ Wojciech 1973 452 Otrębusy MAZ
68 38 = 1374 KOWALCZYK Piotr 1979 287 Moszczenica ŁDZ
69 39 = 1347 KURZEJA Sebastian 1979 412 Kwidzyn POM
70 40 = 1865 MILCZARSKI Piotr 1976 470 Nowy Duninów MAZ
71 41 = 1644 PAWŁOWSKI Krzysztof 1974 465 Mrągowo WMZ
72 42 = 275 PRZESMYCKI Przemysław 1976 300 Łódź ŁDZ
73 43 = 1327 ŚWIERCZYŃSKI Daniel 1979 459 Brzeziny ŁDZ

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

74 1 1 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 122 Żory ŚLS 450
75 2 3 41 SZURGOT Piotr 1971 237 Starogard Gdański POM 330
76 3 6 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 243 Strzelin DŚL 286
77 4 7 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 290 Warszawa MAZ 274
78 5 8 247 BERKA Ryszard 1972 14 Nakło nad Notecią KPM 269
79 6 9 30 STRZAŁKA Marek 1969 149 Kraków MŁP 260
80 7 10 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 333 Białystok PDL 260
81 8 11 267 MOLENDA Adam 1970 116 Warszawa MAZ 254
82 9 13 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 10 Łączyno POM 246
83 10 14 27 REUCKI Adam 1972 332 Białystok PDL 238
84 11 15 1407 BULZAK Jan 1964 94 Świniarsko MŁP 238
85 12 16 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 105 Toruń KPM 215
86 13 20 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 329 Morąg WMZ 185
87 14 21 1547 BUŚKO Przemysław 1971 256 Rosko WLP 168
88 15 23 627 KLASSA Michał 1967 273 Nowa Wieś Lęborska POM 156
89 16 26 496 REJZE Robert 1969 192 Łódź ŁDZ 145
90 17 29 268 REGULSKI Mariusz 1969 400 Warszawa MAZ 137
91 18 30 1719 GROENKE Tomasz 1970 75 Wejherowo POM 136
92 19 31 1548 CICHACKI Janusz 1970 320 Szamotuły WLP 135
93 20 32 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 235 Bystrzyca Kłodzka DŚL 135
94 21 33 1536 TECA Rajmund 1964 13 Borkowo POM 133
95 22 34 495 RECHENEK Andrzej 1972 264 Gdańsk POM 129
96 23 37 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 317 Myszków ŚLS 125
97 24 38 87 KALISZEWSKI Jacek 1965 324 Rogóźno KPM 125
98 25 39 343 FRIEBE Janusz 1970 373 Pszczyna ŚLS 123
99 26 40 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 216 Płońsk MAZ 120
100 27 47 499 RÓŻYŃSKI Robert 1971 46 Borówno KPM 101
101 28 48 595 PIECHNIK Roman 1964 109 Lublin LLS 101
102 29 56 1778 DRABOT Kazimierz 1967 59 Ostrołęka MAZ 91
103 30 62 1777 STEFAŃCZYK Bogusław 1963 58 Aleksandrów Łódzki ŁDZ 78
104 31 63 33 BOCHENEK Mariusz 1969 403 Kraków MŁP 68
105 32 73 1827 WILCZEK Sławomir 1972 275 Chojnice POM 53
106 33 = 619 WÓJCIK Sylwester 1965 165 Warszawa MAZ 53
107 34 77 81 KĘPKA Jacek 1968 409 Kwidzyn POM 49
108 35 86 808 MILCZAREK Waldemar 1964 218 Płońsk MAZ 40
109 36 89 80 BALAWAJDER Jacek 1968 364 Pszów ŚLS 0
110 37 bez r. 1870 CIEŚLIŃSKI Dariusz 1971 482 Tuszyn ŁDZ
111 38 = 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 458 Płaska PDL
112 39 = 48 GOCH Krzysztof 1971 461 Zamość LLS
113 40 = 251 GRZELAK Ryszard 1972 236 Elbląg WMZ
114 41 = 725 JARZYŃSKI Marek 1965 486 Hrubieszów LLS
115 42 = 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 244 Ziębice DŚL
116 43 = 1868 JAŚKIEWICZ Czesław 1963 476 Nowa Ruda DŚL
117 44 = 1306 KOŁAKOWSKI Lech 1965 477 Skierniewice ŁDZ
118 45 = 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 455 Markowice WLP
119 46 = 1757 PIGOŃ Maciej 1966 195 Skierniewice ŁDZ
120 47 = 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 472 Toruń KPM
121 48 = 1812 PLACEK Krzysztof 1964 197 Skierniewice ŁDZ
122 49 = 1755 PODEDWORNY Tadeusz 1968 483 Tuszyn ŁDZ
123 50 = 1642 RATUSZNIAK Zbigniew 1964 464 Mrągowo WMZ
124 51 = 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 451 Strzeniówka MAZ
125 52 = 60 STOKŁOSA Jacek 1967 70 Świnna ŚLS
126 53 = 44 ŚLAZYK Paweł 1971 405 Kraków MŁP
127 54 = 579 WRZOSEK Andrzej 1972 462 Rawa Mazowiecka ŁDZ

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

128 1 2 93 MADEJ Bogusław 1955 63 Węgierska Górka ŚLS 348
129 2 3 71 LEWCZUK Mirosław 1959 19 Świętochłowice ŚLS 298
130 3 4 78 GLANOWSKI Waldemar 1962 81 Sławków ŚLS 286
131 4 5 1822 BIEDZIUK Antoni 1959 242 Szczecinek ZPM 271
132 5 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 268 Olsztyn WMZ 258
133 6 7 614 TOMCZAK Janusz 1959 248 Opalenica WLP 244
134 7 8 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 12 Żukowo POM 218
135 8 9 653 BORKOWSKI Marek 1960 93 Nowy Sącz MŁP 202
136 9 10 720 IWUĆ Stefan 1960 203 Łęknica LBU 199
137 10 = 1789 MARCINIAK Mieczysław 1959 126 Słubice LBU 199
138 11 12 56 MOLĘDA Jan 1959 294 Radom MAZ 184
139 12 14 65 DURKA Tadeusz 1960 394 Bielsko-Biała ŚLS 164
140 13 15 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 159 Goleniów ZPM 164
141 14 16 1802 MAŁKUS Paweł 1960 154 Lisiec Wielki WLP 164
142 15 17 97 PYZIK Marek 1958 224 Kielce ŚWI 157
143 16 19 714 HATAŁA Bohdan 1961 201 Iława WMZ 149
144 17 20 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 95 Gorlice MŁP 146
145 18 24 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 51 Lublin LLS 135
146 19 26 61 MELLER Kazimierz 1960 153 Płąchawy KPM 127
147 20 29 1705 NOWAK Paweł 1959 183 Skarżysko-Kamienna ŚWI 118
148 21 30 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 116
149 22 31 1840 KAPELAŃSKI Adam 1959 348 Pabianice ŁDZ 109
150 23 = 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 415 Wieluń ŁDZ 109
151 24 34 1608 KORCZAK Tomasz 1962 160 Płock MAZ 93
152 25 35 756 KOSEWSKI Witold 1961 315 Dąbrówno WMZ 93
153 26 38 1375 DYNIAK Ryszard 1958 288 Piotrków Trybunalski ŁDZ 90
154 27 39 1722 ZDANOWSKI Paweł 1961 385 Łódź ŁDZ 90
155 28 43 105 TYLSKI Krzysztof 1958 377 Warszawa MAZ 75
156 29 45 622 WASKOWSKI Jacek 1961 255 Poznań WLP 75
157 30 47 99 RYGIEL Wiesław 1958 404 Kraków MŁP 68
158 31 49 1314 CABANEK Andrzej 1962 445 Grudziądz KPM 64
159 32 = 1849 KURPIEL Krzysztof 1960 386 Jelenia Góra DŚL 64
160 33 = 79 RYBAK Kazimierz 1961 433 Rybnik ŚLS 64
161 34 bez r. 1871 CIESIOŁKIEWICZ Waldemar 1960 484 Łódź ŁDZ
162 35 = 66 FOMIN Yuriy 1961 316 Mysłowice ŚLS
163 36 = 1721 KOZULSKI Piotr 1961 384 Łódź ŁDZ
164 37 = 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 186 Lublin LLS
165 38 = 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 475 Ustroń ŚLS

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

166 1 1 999 LISIECKI Zbigniew 1956 319 Stęszewice WLP 365
167 2 2 102 DĘBSKI Jerzy 1956 114 Wrocław DŚL 312
168 3 3 101 ZBYLUT Władysław 1956 200 Koszalin ZPM 285
169 4 4 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 171 Szczecin ZPM 285
170 5 6 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 156 Świebodzice DŚL 271
171 6 7 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 7 Szczecinek ZPM 271
172 7 8 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 280 Olsztyn WMZ 232
173 8 9 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 227 Gdynia POM 211
174 9 10 103 WOLNY Marek 1955 99 Katowice ŚLS 196
175 10 11 124 TOKARSKI Jerzy 1953 222 Bielsko-Biała ŚLS 193
176 11 12 1587 KLEMENDORF Jan 1954 347 Ostrołęka MAZ 190
177 12 13 943 ANDRZEJCZAK Marek 1957 229 Gdynia POM 175
178 13 14 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 18 Ostróda WMZ 170
179 14 16 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 55 Lublin LLS 166
180 15 18 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 408 Warszawa MAZ 116
181 16 21 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 199 Ciechanów MAZ 116
182 17 22 137 CYWIŃSKI Roman 1953 24 Grudziądz KPM 107
183 18 23 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 362 Gdynia POM 104
184 19 = 94 JÓZALA Waldemar 1957 416 Wieluń ŁDZ 104
185 20 = 942 PĘDA Leszek 1957 285 Warszawa MAZ 104
186 21 28 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 21 Plemięta KPM 95
187 22 29 979 HARMATA Leszek 1957 325 Rogóźno KPM 89
188 23 30 692 FARMUZ Bernard 1955 331 Gołaszyn WLP 83
189 24 32 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 279 Olsztyn WMZ 77
190 25 33 1793 KUROMSKI Andrzej 1954 133 Świdnik LLS 69
191 26 35 112 BRACH Zbigniew 1955 39 Szczecinek ZPM 65
192 27 36 946 SKROCKI Dariusz 1957 310 Kwidzyn POM 0
193 28 bez r. 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 460 Zamość LLS
194 29 = 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 466 Czarna Białostocka PDL
195 30 = 897 TOBOREK Wiesław 1957 485 Oława DŚL

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

196 1 2 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 168 Człuchów POM 330
197 2 3 1049 GŁUCHOWSKI Jerzy 1950 250 Siedlce MAZ 296
198 3 5 1572 RYBAK Henryk 1949 147 Laskowice KPM 232
199 4 6 1048 HOŁDA Marian 1949 5 Oleśnica DŚL 232
200 5 8 1794 MARCHALEWICZ Wacław 1951 134 Jelenia Góra DŚL 208
201 6 9 1421 TUSZER Franciszek 1949 54 Rumia POM 208
202 7 10 1420 KURC Andrzej 1950 53 Rumia POM 206
203 8 12 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 42 Lublin LLS 200
204 9 13 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 282 Elbląg WMZ 182
205 10 14 1617 RYBAK Franciszek 1950 148 Laskowice KPM 176
206 11 17 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 337 Gostynin MAZ 148
207 12 18 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 20 Okonin KPM 148
208 13 19 990 KOWALCZYK Waldemar 1952 41 Szczecinek ZPM 144
209 14 21 136 WRZÓD Jerzy 1951 365 Wodzisław Śląski ŚLS 122
210 15 23 122 WLEKLIŃSKI Marek 1951 259 Bydgoszcz KPM 110
211 16 24 1087 KIEDROWICZ Jerzy 1950 330 Suchy Las WLP 98
212 17 25 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 284 Legionowo MAZ 98
213 18 29 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 391 Ustroń ŚLS 72
214 19 bez r. 1637 KICIAK Marek 1951 132 Lublin LLS
215 20 = 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 487 Łódź ŁDZ

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

216 1 1 1187 PAWLAK Leon 1944 161 Ośnica MAZ 288
217 2 2 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 17 Ostróda WMZ 246
218 3 3 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 269 Ostróda WMZ 243
219 4 4 158 SAJDAK Marek 1943 96 Gliwice ŚLS 243
220 5 5 167 HNYDA Adam 1938 189 Piekary Śląskie ŚLS 235
221 6 6 142 PRZYGODA Jerzy 1947 221 Kobyla Góra WLP 170
222 7 7 146 KAPTUR Wojciech 1947 363 Wodzisław Śląski ŚLS 156
223 8 9 1061 BIADUŃ Antoni 1944 190 Zabrze ŚLS 140
224 9 11 1146 DULKOWSKI Franciszek 1946 23 Mełno KPM 140
225 10 bez r. 1140 FINKOWSKI Marian 1947 479 Lublin LLS
226 11 = 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 467 Białystok PDL
227 12 = 1139 RENKEL Edmund 1947 26 Grudziądz KPM
228 13 = 1864 ZBUDNIEWEK Stanisław 1944 468 Skierniewice ŁDZ

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

229 1 1 153 GLURA Henryk 1941 260 Bydgoszcz KPM 320
230 2 2 160 GĘSICKI Marian 1942 103 Działdowo WMZ 278
231 3 3 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 27 Brzeg Dolny DŚL 278
232 4 4 156 MALARZ Janusz 1941 164 Tarnobrzeg PKR 262
233 5 6 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 37 Łowicz ŁDZ 228
234 6 7 162 HRECZUCH Jan 1941 28 Wrocław DŚL 218
235 7 10 1164 GLINIECKI Sylwester 1941 281 Elbląg WMZ 119

mężczyźni - kategoria od 85 lat

236 1 1 174 CZEKAJ Teofil 1937 50 Lublin LLS 218
237 2 4 171 BULA Karol 1936 435 Radzionków ŚLS 138
238 3 6 1447 WITEK Aleksander 1937 355 Płock MAZ 109
239 4 7 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 230 Gdynia POM 95