Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1571 KUKLA Sabina 1980 131 Pszczyna ŚLS 591
2 2 2 1519 MIKA Małgorzata 1980 74 Reda POM 508
3 3 3 1824 KIJOK Emilia 1981 247 Zielona Góra LBU 500
4 4 4 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 246 Strzelin DŚL 480
5 5 6 1758 ROŻEK Sylwia 1979 313 Rączna MŁP 391
6 6 10 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 366 Zabrze ŚLS 312
7 7 13 1857 BACHLIŃSKA Jolanta 1979 449 Warszawa MAZ 186
8 8 14 1867 ŁUKASIK Anna 1976 474 Warszawa MAZ 156
9 9 15 1552 SZATANIK Marta 1978 69 Węgierska Górka ŚLS 156

kobiety - kategoria 50-59 lat

10 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 2 Wrocław DŚL 675
11 2 2 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 158 Chorzów ŚLS 454
12 3 3 13 PALUCH Dorota 1961 138 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 414
13 4 4 1317 RYBAK Agnieszka 1968 335 Jarzębia Łąka MAZ 412
14 5 6 9 BIELAK Katarzyna 1966 437 Radom MAZ 370
15 6 8 17 NOWACKA Dorota 1966 312 Kraków MŁP 321
16 7 9 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 338 Świętochłowice ŚLS 321
17 8 10 1855 RUDNIK Małgorzata 1964 429 Tłuszcz MAZ 282
18 9 11 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 303 Mirostowice Dolne LBU 207
19 10 12 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 191 Łódź ŁDZ 185
20 11 13 12 ZIELIŃSKA Grażyna 1963 382 Kraków MŁP 185

kobiety - kategoria 60-64 lata

21 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 311 Kraków MŁP 536
22 2 2 4 NOWAKIEWICZ Danuta 1961 52 Katowice ŚLS 436
23 3 3 6 KAMAN Halina 1961 219 Ostrów Wielkopolski WLP 285
24 4 bez r. 1875 NOWAKOWSKA Melania 1960 490 Ustroń ŚLS

kobiety - kategoria 65-69 lat

25 1 1 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 36 Kraków MŁP 450
26 2 2 23 SIEWERT Halina 1957 130 Siemianowice Śląskie ŚLS 354
27 3 3 18 PIECZARKOWSKA Elżbieta 1957 15 Kraków MŁP 350
28 4 4 21 KIERSZNICKA Halina 1956 33 Szczecin ZPM 324

kobiety - kategoria 70-74 lata

29 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 89 Lubin DŚL 360
30 2 2 24 WOLNY Grażyna 1951 98 Ruda Śląska ŚLS 330
31 3 3 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 220 Jaszkowa Dolna DŚL 308
32 4 4 1507 BEYGA Krystyna 1952 48 Lipinki Łużyckie LBU 288
33 5 5 1595 MŁYNARCZYK Ewa 1951 9 Bytom ŚLS 275
34 6 6 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 368 Jeleśnia ŚLS 148

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

35 1 2 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 196 Skierniewice ŁDZ 508
36 2 3 1543 WALASZCZYK Rafał 1974 194 Łódź ŁDZ 456
37 3 5 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 274 Chojnice POM 440
38 4 6 1425 SZANDAŁA Bogusław 1980 232 Oława DŚL 416
39 5 7 42 GÓRSKI Przemysław 1978 265 Kwidzyn POM 395
40 6 8 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 92 Mysłowice ŚLS 391
41 7 9 28 CHWOJKO Marcin 1975 334 Białystok PDL 376
42 8 10 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 135 Maków Mazowiecki MAZ 360
43 9 12 1600 SOBEL Artur 1981 383 Bielsko-Biała ŚLS 357
44 10 13 1323 WROŃSKI Piotr 1978 301 Rzgów ŁDZ 351
45 11 14 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 146 Laskowice KPM 349
46 12 15 238 WOJEWÓDKA Michał 1974 152 Grudziądz KPM 342
47 13 16 250 WARDZYŃSKI Marian 1973 73 Biała Podlaska LLS 339
48 14 17 319 CIEMIENGA Marek 1974 271 Borucin ŚLS 337
49 15 18 242 ZALEWSKI Krzysztof 1975 289 Warszawa MAZ 300
50 16 20 1471 BARANOWSKI Jerzy 1977 252 Komorniki WLP 292
51 17 21 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 77 Olkusz MŁP 277
52 18 23 36 CICHOCKI Aleksander 1976 115 Kwidzyn POM 259
53 19 24 1422 BALIK Robert 1976 79 Olkusz MŁP 252
54 20 25 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 420 Gliwice ŚLS 250
55 21 27 1297 MICHALSKI Piotr 1978 217 Sochocin MAZ 248
56 22 28 1762 MOTYKA Rafał 1975 83 Olkusz MŁP 222
57 23 29 1522 ELIASZ Adrian 1981 60 Sosnowiec ŚLS 205
58 24 35 1383 CHOCHÓŁ Paweł 1979 80 Olkusz MŁP 183
59 25 36 1381 TOMSIA Sławomir 1979 78 Olkusz MŁP 174
60 26 39 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 123 Rybnik ŚLS 170
61 27 43 1813 MIKULICZ Adam 1980 211 Legnica DŚL 163
62 28 48 52 KASPERSKI Adam 1974 414 Chorzów ŚLS 136
63 29 = 1737 STROF Łukasz 1978 422 Gliwice ŚLS 136
64 30 52 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 97 Ruda Śląska ŚLS 134
65 31 57 493 PUDLIS Cezary 1974 367 Strzelin DŚL 112
66 32 61 341 FRĄTCZAK Arkadiusz 1973 193 Łódź ŁDZ 85
67 33 62 1733 DRZYZGA Adam 1975 112 Tarnowskie Góry ŚLS 81
68 34 63 1437 DYCHTOŃ Jakub 1980 349 Tarnów MŁP 78
69 35 67 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 253 Plewiska WLP 75
70 36 68 1468 KRUPA Robert 1976 254 Poznań WLP 75
71 37 69 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 418 Gliwice ŚLS 73
72 38 71 1806 NATKANIEC Michał 1980 167 Olkusz MŁP 71
73 39 72 1433 WINKLER Grzegorz 1980 358 Tarnów MŁP 69
74 40 76 1856 BEJMAN Robert 1982 438 Tarnowskie Góry ŚLS 0
75 41 = 1680 MAREK Piotr 1975 309 Głogoczów MŁP 0
76 42 bez r. 262 FLOREK Sławomir 1977 350 Tarnów MŁP
77 43 = 1765 IMIELSKI Marcin 1975 82 Olkusz MŁP
78 44 = 1493 NIESZPOREK Tomasz 1973 111 Siewierz ŚLS
79 45 = 1874 PAWLAK Maciej 1982 489 Chojnice POM
80 46 = 1842 WIELGOSZ Robert 1975 354 Aleksandria Druga ŚLS

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

81 1 1 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 122 Żory ŚLS 657
82 2 2 41 SZURGOT Piotr 1971 237 Starogard Gdański POM 431
83 3 3 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 290 Warszawa MAZ 427
84 4 4 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 243 Strzelin DŚL 423
85 5 5 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 10 Łączyno POM 399
86 6 6 247 BERKA Ryszard 1972 14 Nakło nad Notecią KPM 392
87 7 7 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 105 Toruń KPM 383
88 8 8 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 333 Białystok PDL 383
89 9 9 27 REUCKI Adam 1972 332 Białystok PDL 375
90 10 10 30 STRZAŁKA Marek 1969 149 Kraków MŁP 361
91 11 11 267 MOLENDA Adam 1970 116 Warszawa MAZ 355
92 12 12 258 KIEROŃSKI Adam 1969 179 Tarnów MŁP 336
93 13 13 253 SAWOCH Artur 1972 276 Gorzów Wielkopolski LBU 321
94 14 14 1407 BULZAK Jan 1964 94 Świniarsko MŁP 318
95 15 15 29 BARAN Robert 1972 307 Lubartów LLS 306
96 16 16 595 PIECHNIK Roman 1964 109 Lublin LLS 286
97 17 18 496 REJZE Robert 1969 192 Łódź ŁDZ 268
98 18 21 1547 BUŚKO Przemysław 1971 256 Rosko WLP 248
99 19 22 601 PUSZKARIOW Konstantyn 1968 182 Biecz MŁP 246
100 20 24 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 235 Bystrzyca Kłodzka DŚL 236
101 21 30 343 FRIEBE Janusz 1970 373 Pszczyna ŚLS 203
102 22 31 31 WAWRYŁO Sławomir 1970 317 Myszków ŚLS 187
103 23 34 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 417 Zawiercie ŚLS 185
104 24 36 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 216 Płońsk MAZ 177
105 25 38 60 STOKŁOSA Jacek 1967 70 Świnna ŚLS 168
106 26 39 1491 SASIAK Rafał 1970 293 Katowice ŚLS 168
107 27 40 1404 HANKUS Artur 1971 208 Raszówka DŚL 156
108 28 43 50 RAMENDA Krzysztof 1970 120 Czechowice-Dziedzice ŚLS 146
109 29 44 1400 ROGALSKI Marek 1965 207 Raszówka DŚL 145
110 30 48 1405 LASZUK Czesław 1966 209 Legnica DŚL 126
111 31 50 1827 WILCZEK Sławomir 1972 275 Chojnice POM 119
112 32 53 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 210 Legnica DŚL 105
113 33 54 643 BARUCH Dariusz 1965 322 Białystok PDL 103
114 34 55 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 244 Ziębice DŚL 101
115 35 56 1713 IHAS Jerzy 1972 387 Pruchna ŚLS 101
116 36 = 1342 PUDA Piotr 1969 121 Góra ŚLS 101
117 37 = 566 WIŻA Roman 1968 425 Gliwice ŚLS 101
118 38 64 1359 SZATKOWSKI Ryszard 1963 40 Szczecinek ZPM 96
119 39 66 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 110 Sadowie ŚLS 89
120 40 69 596 KACZOREK Marek 1963 424 Wodzisław Śląski ŚLS 78
121 41 = 1845 KORZYŃSKI Marek 1965 375 Strzelin DŚL 78
122 42 73 1812 PLACEK Krzysztof 1964 197 Skierniewice ŁDZ 73
123 43 75 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 455 Markowice WLP 70
124 44 76 80 BALAWAJDER Jacek 1968 364 Pszów ŚLS 68
125 45 77 1450 CZUPRYNA Andrzej 1964 356 Bolesław MŁP 68
126 46 83 48 GOCH Krzysztof 1971 461 Zamość LLS 62
127 47 91 1337 STOSZKO Artur 1969 352 Wierzchosławice MŁP 55
128 48 94 1590 LAMER Maciej 1965 440 Sławków ŚLS 49
129 49 98 1837 CZUB Zdzisław 1968 340 Kużnica Czeszycka DŚL 42
130 50 102 1380 BŁĄKAŁA Leszek 1971 180 Rzezawa MŁP 35
131 51 104 725 JARZYŃSKI Marek 1965 486 Hrubieszów LLS 0
132 52 108 1715 MROZIK Zbigniew 1968 441 Orzesze ŚLS 0
133 53 bez r. 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 498 Chełm LLS
134 54 = 64 PASIECZNY Jan 1967 491 Kraków MŁP
135 55 = 67 RACHAŃSKI Artur 1968 492 Tomaszów Lubelski LLS
136 56 = 526 SUCHECKI Wacław 1968 493 Gliwice ŚLS
137 57 = 1877 WASIELEWSKI Tomasz 1972 497 Gorzów Wielkopolski LBU

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

138 1 1 93 MADEJ Bogusław 1955 63 Węgierska Górka ŚLS 512
139 2 2 71 LEWCZUK Mirosław 1959 19 Świętochłowice ŚLS 434
140 3 3 78 GLANOWSKI Waldemar 1962 81 Sławków ŚLS 408
141 4 4 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 206 Lubin DŚL 400
142 5 6 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 268 Olsztyn WMZ 380
143 6 7 614 TOMCZAK Janusz 1959 248 Opalenica WLP 366
144 7 9 65 DURKA Tadeusz 1960 394 Bielsko-Biała ŚLS 348
145 8 11 653 BORKOWSKI Marek 1960 93 Nowy Sącz MŁP 311
146 9 16 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 415 Wieluń ŁDZ 245
147 10 19 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 95 Gorlice MŁP 215
148 11 20 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 3 Wrocław DŚL 211
149 12 23 1705 NOWAK Paweł 1959 183 Skarżysko-Kamienna ŚWI 187
150 13 28 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 475 Ustroń ŚLS 164
151 14 29 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 159 Goleniów ZPM 164
152 15 34 1345 SUCHODOLSKI Zbigniew 1962 434 Pawłowice ŚLS 136
153 16 = 925 WOLIŃSKI Zenon 1961 359 Mędrzechów MŁP 136
154 17 37 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 299 Kotuń WLP 131
155 18 40 90 MIREK Krzysztof 1961 378 Kozy ŚLS 122
156 19 41 91 WYMIATAŁ Robert 1961 170 Police ZPM 122
157 20 43 621 SOBCZAK Krzysztof 1961 177 Limanowa MŁP 109
158 21 47 77 WÓJTOWICZ Wojciech 1959 381 Tarnów MŁP 90
159 22 50 76 NOWOTNY Ryszard 1959 369 Racibórz ŚLS 75
160 23 53 1566 SADKO Krzysztof 1960 304 Żary LBU 71
161 24 58 1798 WATRACZ Janusz 1960 137 Mielec PKR 0

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

162 1 1 999 LISIECKI Zbigniew 1956 319 Stęszewice WLP 481
163 2 2 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 171 Szczecin ZPM 427
164 3 3 102 DĘBSKI Jerzy 1956 114 Wrocław DŚL 416
165 4 4 101 ZBYLUT Władysław 1956 200 Koszalin ZPM 401
166 5 5 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 280 Olsztyn WMZ 388
167 6 8 103 WOLNY Marek 1955 99 Katowice ŚLS 338
168 7 10 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 174 Witnica LBU 284
169 8 12 124 TOKARSKI Jerzy 1953 222 Bielsko-Biała ŚLS 264
170 9 13 94 JÓZALA Waldemar 1957 416 Wieluń ŁDZ 260
171 10 15 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 18 Ostróda WMZ 247
172 11 16 137 CYWIŃSKI Roman 1953 24 Grudziądz KPM 236
173 12 17 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 408 Warszawa MAZ 232
174 13 19 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 279 Olsztyn WMZ 206
175 14 27 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 45 Jawor DŚL 170
176 15 30 112 BRACH Zbigniew 1955 39 Szczecinek ZPM 133
177 16 31 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 460 Zamość LLS 116
178 17 32 128 RÓŻALSKI Henryk 1953 401 Sosnowiec ŚLS 116
179 18 34 108 OPIOŁA Tomasz 1954 357 Bobrowniki Wielkie MŁP 104
180 19 35 858 SEKYRA Andrzej 1955 439 Opole OPO 95
181 20 36 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 466 Czarna Białostocka PDL 89
182 21 38 1847 ZUZIAK Wojciech 1956 379 Lipowa ŚLS 69
183 22 bez r. 106 NOSSOL Józef 1954 162 Walce OPO
184 23 = 1876 STASICA Wiesław 1956 494 Żywiec ŚLS

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

185 1 1 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 168 Człuchów POM 478
186 2 3 1048 HOŁDA Marian 1949 5 Oleśnica DŚL 380
187 3 4 123 WOLNY Michał 1952 100 Ruda Śląska ŚLS 360
188 4 5 1572 RYBAK Henryk 1949 147 Laskowice KPM 342
189 5 7 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 20 Okonin KPM 328
190 6 11 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 282 Elbląg WMZ 283
191 7 12 1617 RYBAK Franciszek 1950 148 Laskowice KPM 277
192 8 16 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 284 Legionowo MAZ 232
193 9 17 136 WRZÓD Jerzy 1951 365 Wodzisław Śląski ŚLS 232
194 10 24 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 391 Ustroń ŚLS 162
195 11 25 126 URBAŃSKI Adam 1950 390 Tymbark MŁP 134
196 12 28 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 361 Bojanów ŚLS 90
197 13 31 131 PITALA Stanisław 1952 86 Mszana Dolna MŁP 72
198 14 33 1100 MADEJ Tomasz 1951 71 Węgierska Górka ŚLS 66
199 15 35 1797 TURECKI Józef 1952 136 Mielec PKR 0
200 16 bez r. 1637 KICIAK Marek 1951 132 Lublin LLS
201 17 = 129 PIETRZYK Andrzej 1952 495 Skoczów ŚLS
202 18 = 152 SCHREIBER Jerzy 1948 240 Żywiec ŚLS

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

203 1 2 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 269 Ostróda WMZ 349
204 2 3 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 17 Ostróda WMZ 347
205 3 4 158 SAJDAK Marek 1943 96 Gliwice ŚLS 344
206 4 5 167 HNYDA Adam 1938 189 Piekary Śląskie ŚLS 341
207 5 7 1061 BIADUŃ Antoni 1944 190 Zabrze ŚLS 280
208 6 8 146 KAPTUR Wojciech 1947 363 Wodzisław Śląski ŚLS 272
209 7 11 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 198 Gdańsk POM 156
210 8 12 1140 FINKOWSKI Marian 1947 479 Lublin LLS 140
211 9 13 144 PIETRZAK Henryk 1947 374 Skoczów ŚLS 140
212 10 16 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 241 Bielsko-Biała ŚLS 113
213 11 bez r. 148 CZYŻ Karol 1944 392 Ustroń ŚLS

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

214 1 1 153 GLURA Henryk 1941 260 Bydgoszcz KPM 480
215 2 2 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 27 Brzeg Dolny DŚL 425
216 3 3 160 GĘSICKI Marian 1942 103 Działdowo WMZ 409
217 4 4 156 MALARZ Janusz 1941 164 Tarnobrzeg PKR 393
218 5 6 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 37 Łowicz ŁDZ 339
219 6 10 163 WOREK Jan 1940 16 Rzeszów PKR 190
220 7 11 159 BUKOWSKI Jan 1941 360 Bystra ŚLS 100
221 8 = 173 KWODAWSKI Marian 1938 428 Gliwice ŚLS 100
222 9 13 168 RETERSKI Michał 1938 57 Działdowo WMZ 95

mężczyźni - kategoria od 85 lat

223 1 1 174 CZEKAJ Teofil 1937 50 Lublin LLS 368
224 2 5 169 DOJKA Lech 1935 1 Gdynia POM 214