Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 42168 MICHNA Samuel 2009 832 ZKS Zielona Góra LBU 484
2 2 47314 PAKUŁA Aleks 2009 764 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 476
3 3 45186 GAWLAS Mateusz 2009 1911 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 410
4 4 53923 ŻYWORONEK Patryk 2009 310 ZKS Zielona Góra LBU 408
5 5 47455 MRUGAŁA Jan 2010 6708 KS Gorce Nowy Targ MŁP 373
6 6 43269 SZYMCZAK Wojciech 2009 774 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 354
7 7 52109 WIŚNIEWSKI Mateusz 2010 1937 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 351
8 8 44388 WNĘK Krzysztof 2009 1188 KS AZS Wrocław DŚL 339
9 9 49820 ŁĄCKI Piotr 2010 2631 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 329
10 10 46363 PERKOWSKI Kacper 2009 5664 UKSTS Ósemka Białystok PDL 319
11 11 46333 KAŁUŻA Tomasz 2009 1917 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 313
12 12 45591 SZYMIK Jakub 2009 1932 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 304
13 13 48346 FLAUMENHAFT Szymon 2009 1065 Politechnika Rzeszów PKR 303
14 14 45760 FABISIAK Tomasz 2009 754 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 294
15 15 46674 SZARY Piotr 2009 1931 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 288
16 16 53935 BRYK Alan 2010 280 ZKS Zielona Góra LBU 272
17 17 53927 GULAN Feliks 2009 1669 UKS Return Piaseczno MAZ 263
18 18 56086 ŁYP Marcin 2009 4151 UKS Huragan Sosnowiec ŚLS 263
19 19 51258 GACEK Maksymilian 2010 1909 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 259
20 20 49203 STANIOWSKI Dawid 2010 834 ZKS Zielona Góra LBU 258
21 21 47057 TUREK Oliwier 2009 2881 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 258
22 22 48016 KRZYŻANOWSKI Jakub 2010 90 Energa KTS Toruń KPM 254
23 25 46823 ORSZULAK Kamil 2009 1925 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 249
24 27 45795 MARCZAK Cyprian 2009 7406 Koszalinianin Koszalin ZPM 249
25 28 46989 KWAPIŚ Adam 2009 3941 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 249
26 30 49064 MUSIAŁ Sebastian 2010 7587 Politechnika Rzeszów PKR 241
27 31 52917 GBIORCZYK Adam 2009 5948 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 240
28 32 49071 PAJORSKI Mateusz 2009 7500 AZS Kraków MŁP 240
29 33 49831 STEFANOWICZ Oleg 2009 8427 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 237
30 34 51525 BŁASZCZYK Maciej 2010 279 ZKS Zielona Góra LBU 232
31 35 45726 KORZUS Julian 2010 2769 KS Nowa Era Toruń KPM 232
32 36 57265 PIOCH Filip 2010 4904 Tajfun Ostrów Wlkp. WLP 232

utworzono: 19.03.2024 19:38
aktualizacja: 19.03.2024 19:38