Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 33602 KULCZYCKI Alan 2006 784 UKS Dojlidy Białystok PDL 590
2 2 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 610 ZKS Zielona Góra LBU 590
3 3 40979 BIELECKI Patryk 2004 597 ZKS Zielona Góra LBU 525
4 4 37746 MICHNA Dawid 2005 349 Energa KTS Toruń KPM 512
5 5 38954 GAWLAS Michał 2005 220 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 507
6 6 35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 611 ZKS Zielona Góra LBU 482
7 7 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 222 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 462
8 8 40063 SPOREK Szymon 2004 1729 KSTS Krosno PKR 430
9 9 42948 STASZCZYK Konrad 2004 352 Energa KTS Toruń KPM 381
10 10 39312 OLBRYCHT Michał 2004 1094 Politechnika Rzeszów PKR 377
11 11 42830 MITAS Jacek 2005 227 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 363
12 12 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 1097 Politechnika Rzeszów PKR 360
13 13 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 229 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 345
14 14 44598 FORMELA Rafał 2007 3080 MRKS Gdańsk POM 340
15 15 38442 RUTKOWSKI Mateusz 2004 295 Dekorglass Działdowo WMZ 339
16 16 41497 PIECOWSKI Miłosz 2006 653 KTS Gliwice ŚLS 333
17 17 40042 MATYJEK Karol 2004 1340 KS Spójnia Warszawa MAZ 320
18 18 35586 MAJCHRZAK Aleksander 2004 842 Ostródzianka Ostróda WMZ 320
19 19 40511 BŁASZCZYK Marcel 2007 1680 KS Polonia Kielce ŚWI 318
20 20 44209 BRUD Szymon 2006 1080 Politechnika Rzeszów PKR 315
21 21 37765 ALOT Maksymilian 2004 742 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 315
22 22 37267 WANDACHOWICZ Michał 2006 791 UKS Dojlidy Białystok PDL 310
23 23 37815 ADAMIAK Jan 2004 1326 KS Spójnia Warszawa MAZ 292
24 24 36960 SKÓRKO Bartłomiej 2005 878 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 286
25 25 41092 DOMIN Maciej 2005 1082 Politechnika Rzeszów PKR 286
26 26 39675 KOŁODZIEJ Krystian 2004 1092 Politechnika Rzeszów PKR 283
27 27 42048 ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2006 2873 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 283
28 28 41866 LINEK Adam 2004 1598 LZS Żywocice OPO 279
29 29 36385 FRANC Igor 2005 744 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 274
30 30 45705 KOSTYK Kamil 2006 861 LKTS Luboń WLP 273
31 31 39458 PYŚK Damian 2006 865 LKTS Luboń WLP 273
32 32 44313 CHILICKI Dawid 2006 779 UKS Dojlidy Białystok PDL 267

utworzono: 26.08.2022 15:57
aktualizacja: 26.08.2022 15:57