Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 44508 SAKOWICZ Mateusz 2008 296 Dekorglass Działdowo WMZ 445
2 2 47314 PAKUŁA Aleks 2009 228 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 360
3 3 47911 SMOTER Adam 2008 232 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 334
4 4 43097 ŻYGADŁO Franciszek 2008 2982 KU AZS UE Wrocław DŚL 331
5 5 43660 TOTON Kacper 2008 1100 Politechnika Rzeszów PKR 315
6 6 43269 SZYMCZAK Wojciech 2009 234 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 313
7 7 43548 PTAK Wiktor 2008 441 KS Mysław Mysłowice ŚLS 301
8 8 42168 MICHNA Samuel 2009 1411 UKS Lis Sierakowice POM 288
9 9 43380 KAŹMIERCZAK Michał 2008 5898 KS Polonia Śmigiel WLP 287
10 10 48346 FLAUMENHAFT Szymon 2009 1083 Politechnika Rzeszów PKR 278
11 11 45717 LIPOWSKI Michał 2008 293 Dekorglass Działdowo WMZ 274
12 12 46363 PERKOWSKI Kacper 2009 5472 UKS TS Ósemka Białystok PDL 273
13 13 47455 MRUGAŁA Jan 2010 3628 KS Gorce Nowy Targ MŁP 273
14 14 53923 ŻYWORONEK Patryk 2009 612 ZKS Zielona Góra LBU 272
15 15 44388 WNĘK Krzysztof 2009 4512 KU AZS UE Wrocław DŚL 267
16 16 51482 NADOLNY Jakub 2008 604 ZKS Zielona Góra LBU 263
17 17 44063 LATOCHA Kacper 2008 4010 ULKS Moszczenica ŁDZ 263
18 18 46568 SAWINA Maksymilian 2008 351 Energa KTS Toruń KPM 255
19 19 47452 GNIADEK Piotr 2008 3613 KS Gorce Nowy Targ MŁP 255
20 20 45156 PYRA Konrad 2008 3929 Darz Bór Karnieszewice ZPM 255
21 21 45186 GAWLAS Mateusz 2009 930 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 255
22 22 45701 BIELECKI Maciej 2008 269 Heksa Niedrzwica Duża LLS 247
23 23 49073 PILCH Aleksander 2008 1797 UKS Olesno MŁP 239
24 24 44511 KUFEL Karol 2008 5842 Meble Anders Żywiec ŚLS 237
25 25 46674 SZARY Piotr 2009 942 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 231
26 26 46823 ORSZULAK Kamil 2009 939 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 228
27 27 48966 MALARZ Dawid 2008 2977 KU AZS UE Wrocław DŚL 220
28 28 43437 SĘKOWSKI Piotr 2008 4264 MRKS Gdańsk POM 215
29 29 50152 DURDA Michał 2008 1594 LZS Żywocice OPO 211
30 30 45716 STOLARCZYK Kryspin 2008 297 Dekorglass Działdowo WMZ 209
31 31 43858 LIPA Oskar 2008 4011 ULKS Moszczenica ŁDZ 208
32 32 45702 ZROL Kacper 2008 871 LKTS Luboń WLP 206

utworzono: 26.08.2022 15:57
aktualizacja: 26.08.2022 15:57