Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 46010 TURECKI Jakub 2011 639 UKS Gryf Gdów MŁP 71
2 2 48883 STACHOWIAK Adam 2011 5952 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 68
3 3 53823 GROCHOLSKI Miłosz 2013 1014 KU AZS UE Wrocław DŚL 59
4 4 49233 KWIECIŃSKI Hubert 2011 4166 Wicher Lisiec Wielki WLP 57
5 5 50655 SOKOŁOWSKI Adam 2011 1853 UKS TS Ósemka Białystok PDL 57
6 6 49311 ORSZULAK Mateusz 2011 341 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 53
7 7 47456 KOWALCZYK Bartosz 2011 2423 KS Gorce Nowy Targ MŁP 53
8 8 52635 MATKOWSKI Piotr 2011 8393 Pionier GOKiS Kleszczewo WLP 53
9 9 49492 PILCH Mikołaj 2011 1755 Siemacha Kraków MŁP 53
10 10 47269 STACHEL Artur 2011 925 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 52
11 11 54463 CYRANKIEWICZ Olaf 2012 1639 ATS Lublin LLS 52
12 12 55406 SŁAWIŃSKI Ignacy 2012 8098 KS Sokół Serock MAZ 48
13 13 49890 SADOWSKI Daniel 2012 3501 UKS Lis Sierakowice POM 48
14 14 49398 LEPICH David 2011 5683 LZS Żywocice OPO 48
15 15 49490 HUBKA Jakub 2011 1086 LZS Kąkolówka PKR 48
16 16 50855 KACZMARCZYK Karol 2011 4673 MKS Skawa Wadowice MŁP 48
17 17 48720 MRÓZ Szymon 2011 3131 KS Ogniwo Chełm LLS 48
18 18 49773 KUBOSZEK Miłosz 2011 46
19 19 50742 TWORKOWSKI Szymon 2011 3422 Słonecz. Stok Białystok PDL 45
20 20 51167 RATKA Andrzej 2011 422 KS Mysław Mysłowice ŚLS 45
21 21 49769 WALASEK Michał 2012 4447 Dekorglass Działdowo WMZ 45
22 22 51734 KRAWCZYK Leon 2011 1596 UKS Sokolik Niemodlin OPO 42
23 23 50921 MOLIŃSKI Jakub 2011 4196 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 42
24 24 51074 KOPER Szymon 2011 9188 SL Salos Szczecin ZPM 42
25 25 45710 MADEJ Franciszek 2011 4439 Dekorglass Działdowo WMZ 42
26 26 54915 WRÓBEL Kamil 2011 8351 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 40
27 27 52485 WÓJCIK Patryk 2012 2909 LUKS Chełmno KPM 40
28 28 47418 PIECOWSKI Szymon 2011 7508 KTS Gliwice ŚLS 40
29 29 53143 ZAJDA Mikołaj 2011 1693 ULKS Moszczenica ŁDZ 38
30 30 55060 GLANERT Olaf 2012 575 Olimpia Unia Grudziądz KPM 38
31 31 52054 TOMKOWSKI Dawid 2011 1822 MOKSiR Czchów MŁP 38
32 32 52583 KUSEK Bartłomiej 2011 4401 TTS Polonia Bytom ŚLS 38

utworzono: 19.08.2021 16:36
aktualizacja: 19.08.2021 16:36