Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 (ETTU) 8 32623 KUBIK Maciej 2003 2375 Dekorglass Działdowo WMZ 710
2 (ETTU) 13 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 241 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 700
3 1 33602 KULCZYCKI Alan 2006 2996 UKS Dojlidy Białystok PDL 561
4 2 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 492 ZKS Zielona Góra LBU 517
5 3 38394 KOLASA Szymon 2003 6166 Politechnika Rzeszów PKR 490
6 4 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 1508 Ostródzianka Ostróda WMZ 470
7 5 37746 MICHNA Dawid 2005 215 Energa KTS Toruń KPM 460
8 6 35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 494 ZKS Zielona Góra LBU 459
9 7 38954 GAWLAS Michał 2005 231 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 458
10 8 40979 BIELECKI Patryk 2004 509 ZKS Zielona Góra LBU 433
11 9 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 2003 1509 Ostródzianka Ostróda WMZ 433
12 10 37169 DZIUBA Patryk 2003 6156 Politechnika Rzeszów PKR 410
13 11 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 660 TKS Granit Strzelin DŚL 401
14 12 38245 KORCZAK Damian 2003 6169 Politechnika Rzeszów PKR 399
15 13 44643 LEWANDOWSKI Patryk 2003 2380 Dekorglass Działdowo WMZ 394
16 14 40063 SPOREK Szymon 2004 7430 KSTS Krosno PKR 389
17 15 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 7428 KSTS Krosno PKR 369
18 16 42830 MITAS Jacek 2005 238 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 348
19 19 34803 STECYSZYN Jakub 2003 247 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 340
20 20 39312 OLBRYCHT Michał 2004 551 UKS MOSiR Dukla PKR 336
21 21 42948 STASZCZYK Konrad 2004 217 Energa KTS Toruń KPM 328
22 22 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 6173 Politechnika Rzeszów PKR 327
23 24 43410 GUMIŃSKI Krzysztof 2003 7493 KTS Gliwice ŚLS 316
24 25 30933 OSTACHOWSKI Piotr 2003 7502 KTS Gliwice ŚLS 316
25 26 37817 CZERNECKI Robert 2003 6533 IKTS Broń Radom MAZ 308
26 27 40042 MATYJEK Karol 2004 7613 Lupus Kabaty Warszawa MAZ 308
27 28 38442 RUTKOWSKI Mateusz 2004 5957 Dekorglass Działdowo WMZ 306
28 29 35586 MAJCHRZAK Aleksander 2004 3860 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 292
29 30 44209 BRUD Szymon 2006 7268 PKS Kolping Jarosław PKR 291
30 31 37267 WANDACHOWICZ Michał 2006 3031 UKS Dojlidy Białystok PDL 288
31 32 38775 MATKOWSKI Jakub 2003 3005 UKS Dojlidy Białystok PDL 280
32 33 37765 ALOT Maksymilian 2004 329 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 275

utworzono: 16.03.2022 07:33
aktualizacja: 16.03.2022 07:33