Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 1508 Ostródzianka Ostróda WMZ 362
2 2 35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 494 ZKS Zielona Góra LBU 359
3 3 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 492 ZKS Zielona Góra LBU 338
4 4 33602 KULCZYCKI Alan 2006 2996 UKS Dojlidy Białystok PDL 331
5 5 37746 MICHNA Dawid 2005 215 Energa KTS Toruń KPM 308
6 6 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 2003 1509 Ostródzianka Ostróda WMZ 304
7 7 38245 KORCZAK Damian 2003 6169 Politechnika Rzeszów PKR 299
8 8 40979 BIELECKI Patryk 2004 509 ZKS Zielona Góra LBU 281
9 9 37169 DZIUBA Patryk 2003 6156 Politechnika Rzeszów PKR 281
10 10 38394 KOLASA Szymon 2003 6166 Politechnika Rzeszów PKR 280
11 11 38954 GAWLAS Michał 2005 231 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 279
12 12 40063 SPOREK Szymon 2004 7430 KSTS Krosno PKR 260
13 13 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 7428 KSTS Krosno PKR 249
14 14 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 660 TKS Granit Strzelin DŚL 249
15 15 44643 LEWANDOWSKI Patryk 2003 2380 Dekorglass Działdowo WMZ 242
16 16 34803 STECYSZYN Jakub 2003 247 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 240
17 17 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 6173 Politechnika Rzeszów PKR 237
18 18 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 241 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 230
19 19 40511 BŁASZCZYK Marcel 2007 3441 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 228
20 20 42830 MITAS Jacek 2005 238 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 228
21 21 44598 FORMELA Rafał 2007 5254 MRKS Gdańsk POM 220
22 22 39312 OLBRYCHT Michał 2004 551 UKS MOSiR Dukla PKR 216
23 23 38442 RUTKOWSKI Mateusz 2004 5957 Dekorglass Działdowo WMZ 216
24 24 30933 OSTACHOWSKI Piotr 2003 7502 KTS Gliwice ŚLS 216
25 25 43410 GUMIŃSKI Krzysztof 2003 7493 KTS Gliwice ŚLS 208
26 26 40042 MATYJEK Karol 2004 7613 Lupus Kabaty Warszawa MAZ 208
27 27 36050 PYŚK Patryk 2003 240 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 200
28 28 37817 CZERNECKI Robert 2003 6533 IKTS Broń Radom MAZ 200
29 29 42948 STASZCZYK Konrad 2004 217 Energa KTS Toruń KPM 199
30 30 38775 MATKOWSKI Jakub 2003 3005 UKS Dojlidy Białystok PDL 190
31 31 35586 MAJCHRZAK Aleksander 2004 3860 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 184
32 32 44209 BRUD Szymon 2006 7268 PKS Kolping Jarosław PKR 183

utworzono: 28.12.2021 22:43
aktualizacja: 28.12.2021 22:43