Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 241 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 230
2 2 35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 494 ZKS Zielona Góra LBU 230
3 3 38394 KOLASA Szymon 2003 6166 Politechnika Rzeszów PKR 210
4 4 38954 GAWLAS Michał 2005 231 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 179
5 5 33602 KULCZYCKI Alan 2006 2996 UKS Dojlidy Białystok PDL 179
6 6 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 2003 1509 Ostródzianka Ostróda WMZ 152
7 7 37169 DZIUBA Patryk 2003 6156 Politechnika Rzeszów PKR 152
8 8 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 1508 Ostródzianka Ostróda WMZ 152
9 9 40063 SPOREK Szymon 2004 7430 KSTS Krosno PKR 152
10 10 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 6173 Politechnika Rzeszów PKR 129
11 11 40979 BIELECKI Patryk 2004 509 ZKS Zielona Góra LBU 129
12 12 37746 MICHNA Dawid 2005 215 Energa KTS Toruń KPM 129
13 13 42948 STASZCZYK Konrad 2004 217 Energa KTS Toruń KPM 129
14 14 38245 KORCZAK Damian 2003 6169 Politechnika Rzeszów PKR 120
15 15 34803 STECYSZYN Jakub 2003 247 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 120
16 16 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2003 7428 KSTS Krosno PKR 120
17 17 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 660 TKS Granit Strzelin DŚL 120
18 18 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 492 ZKS Zielona Góra LBU 108
19 19 39312 OLBRYCHT Michał 2004 551 UKS MOSiR Dukla PKR 108
20 20 38442 RUTKOWSKI Mateusz 2004 5957 Dekorglass Działdowo WMZ 108
21 21 40511 BŁASZCZYK Marcel 2007 3441 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 108
22 22 43410 GUMIŃSKI Krzysztof 2003 7493 KTS Gliwice ŚLS 108
23 23 30933 OSTACHOWSKI Piotr 2003 7502 KTS Gliwice ŚLS 108
24 24 42830 MITAS Jacek 2005 238 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 108
25 25 40042 MATYJEK Karol 2004 7613 Lupus Kabaty Warszawa MAZ 108
26 26 36050 PYŚK Patryk 2003 240 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 100
27 27 37817 CZERNECKI Robert 2003 6533 IKTS Broń Radom MAZ 100
28 28 44598 FORMELA Rafał 2007 5254 MRKS Gdańsk POM 100
29 29 44508 SAKOWICZ Mateusz 2008 3611 KS Spójnia Warszawa MAZ 100
30 30 38775 MATKOWSKI Jakub 2003 3005 UKS Dojlidy Białystok PDL 100
31 31 35303 KOŁEK Maciej 2004 276 KS Bronowianka Kraków MŁP 100
32 32 42849 JADAM Dawid 2007 7279 PKS Kolping Jarosław PKR 100

utworzono: 13.10.2021 16:53
aktualizacja: 13.10.2021 16:53