Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 42168 MICHNA Samuel 2009 3499 UKS Lis Sierakowice POM 356
2 2 53923 ŻYWORONEK Patryk 2009 496 ZKS Zielona Góra LBU 342
3 3 46363 PERKOWSKI Kacper 2009 1847 UKS TS Ósemka Białystok PDL 288
4 4 47455 MRUGAŁA Jan 2010 2434 KS Gorce Nowy Targ MŁP 287
5 5 47314 PAKUŁA Aleks 2009 239 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 276
6 6 46674 SZARY Piotr 2009 344 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 275
7 7 45186 GAWLAS Mateusz 2009 334 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 273
8 8 48346 FLAUMENHAFT Szymon 2009 7274 PKS Kolping Jarosław PKR 272
9 9 44388 WNĘK Krzysztof 2009 671 TKS Granit Strzelin DŚL 257
10 10 43269 SZYMCZAK Wojciech 2009 219 Energa KTS Toruń KPM 249
11 11 49820 ŁĄCKI Piotr 2010 214 Energa KTS Toruń KPM 239
12 12 45752 DOBOSZ Jakub 2010 229 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 237
13 13 45591 SZYMIK Jakub 2009 3252 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 224
14 14 45726 KORZUS Julian 2010 1433 KS Nowa Era Toruń KPM 221
15 15 45760 FABISIAK Tomasz 2009 230 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 221
16 16 45795 MARCZAK Cyprian 2009 2148 Koszalinianin Koszalin ZPM 214
17 17 49203 STANIOWSKI Dawid 2010 6938 LKS Odra Głoska DŚL 207
18 18 53935 BRYK Alan 2010 506 ZKS Zielona Góra LBU 205
19 19 50361 GRYCUK Szymon 2009 1832 UKS TS Ósemka Białystok PDL 205
20 20 47063 ZIEMBA Bartosz 2009 7705 GKTS Giżycko WMZ 204
21 21 52109 WIŚNIEWSKI Mateusz 2010 4677 MKS Skawa Wadowice MŁP 204
22 22 53927 GULAN Feliks 2009 3623 UKS Return Piaseczno MAZ 204
23 23 50399 KULIK Iwo 2009 235 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 201
24 24 48424 ZAJĄC Mikołaj 2009 346 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 201
25 25 50966 CIOSMAK Maciej 2009 5104 UKS Huragan Sosnowiec ŚLS 201
26 26 49071 PAJORSKI Mateusz 2009 635 UKS Gryf Gdów MŁP 198
27 27 46823 ORSZULAK Kamil 2009 340 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 195
28 28 50662 SUKURENKO Karol 2010 760 KTS Kołobrzeg ZPM 192
29 29 46333 KAŁUŻA Tomasz 2009 3248 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 192
30 30 48016 KRZYŻANOWSKI Jakub 2010 2361 KS Gotyk Toruń KPM 192
31 31 47057 TUREK Oliwier 2009 3254 UKTS Sokół Orzesze ŚLS 188
32 32 47489 DUBINIAK Patryk 2009 3622 UKS Return Piaseczno MAZ 188

utworzono: 07.03.2022 21:25
aktualizacja: 21.09.2022 19:28