Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 45208 RAJKOWSKA Katarzyna 2009 4135 Olimpijczyk Jeżewo MAZ 363
2 2 45740 KULCZYCKA Wanessa 2010 7743 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 339
3 3 46676 TWARDAWA Emilia 2009 345 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 301
4 4 45375 KRAUSE Agata 2009 6491 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 290
5 5 47457 LECH Maja 2009 349 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 287
6 6 41481 ULATOWSKA Anna 2009 4378 MKS Wolavia Wołów DŚL 287
7 7 45181 PIEKARCZYK Zuzanna 2010 4676 MKS Skawa Wadowice MŁP 279
8 8 49781 KOWALSKA Julia 2009 4436 Dekorglass Działdowo WMZ 261
9 9 46234 ŁAKOMA Maja 2009 1640 ATS Lublin LLS 249
10 10 45401 CZAJA Julia 2010 5253 MRKS Gdańsk POM 243
11 11 50586 MAKAR Aleksandra 2010 7766 MLKS Nurt Przemyśl PKR 236
12 12 49897 BARTOSZKO Natalia 2010 993 KU AZS UE Wrocław DŚL 233
13 13 46796 BAZYLEWSKA Zuzanna 2010 12322 niestow. woj. DŚL DŚL 231
14 14 51274 DOŁŻYCKA Lena 2009 8438 Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 221
15 15 47809 KUSIŃSKA Blanka 2009 4502 MUKS Start Nadarzyn MAZ 217
16 16 52477 ROGULSKA Julia 2010 2903 LUKS Chełmno KPM 217
17 17 48730 SERAFIN Antonina 2009 2870 UKS Żaczek Fajsławice LLS 217
18 18 49530 RUCIŃSKA Lena 2010 4840 LKS Wel Lidzbark WMZ 215
19 19 46177 BIAŁK Karolina 2009 5251 MRKS Gdańsk POM 214
20 20 47056 RATAJCZYK Nikola 2009 7694 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 208
21 21 49680 ADAMCZYK Natasza 2010 3100 LKTS Luboń WLP 205
22 22 50157 STOSIO Martyna 2010 168 GKTS Gdańsk POM 204
23 23 47158 ZAWIŚLAK Lena 2010 3995 LKS Omega Kleszczów ŁDZ 204
24 24 45767 PIETRASZKO Małgorzata 2009 1479 Meble Anders Żywiec ŚLS 202
25 25 45931 LASKOWSKA Emilka 2009 7981 CIA Łaskarzew MAZ 202
26 26 49851 KIERSNOWSKA Natalia 2010 1838 UKS TS Ósemka Białystok PDL 198
27 27 49850 ZUBRYCKI Olga 2009 11443 niestow. woj. PDL PDL 192
28 28 49463 KARCZMARZ Maria 2009 2472 Lewart AGS Lubartów LLS 189
29 29 50159 CICHA Martyna 2009 3370 MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 189
30 30 48741 JAKUBCZYK Weronika 2009 916 UKS Rokicie Szczytniki MŁP 188
31 31 47994 PILARSKA Weronika 2009 5859 LUKS Kusy Laskowice KPM 188
32 32 46947 KRAMEK Amelia 2010 8008 Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 186

utworzono: 07.03.2022 21:25
aktualizacja: 21.09.2022 19:28