Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 (ITTF) 65 15005 DYJAS Jakub 1995 10663 Dekorglass Działdowo WMZ 1050
2 (ITTF) 94 25359 BADOWSKI Marek 1997 30 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 1000
3 1 42104 REDZIMSKI Miłosz 2006 241 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 858
4 2 11070 FLORAS Robert 1992 148 TTS Polonia Bytom ŚLS 850
5 3 26357 KULCZYCKI Samuel 2002 2374 Dekorglass Działdowo WMZ 700
6 4 18932 BAŃKOSZ Michał 1995 983 KU AZS UE Wrocław DŚL 624
7 5 21000 KOTOWSKI Tomasz 1998 192 Energa KTS Toruń KPM 618
8 6 32623 KUBIK Maciej 2003 2375 Dekorglass Działdowo WMZ 616
9 7 30683 ZANDECKI Jan 2001 599 Olimpia Unia Grudziądz KPM 599
10 8 23844 WIĘCEK Adrian 1995 154 TTS Polonia Bytom ŚLS 595
11 9 22944 KULPA Konrad 1994 194 Energa KTS Toruń KPM 591
12 10 286 TOMICKI Jarosław 1980 7542 KTS Gliwice ŚLS 574
13 11 4216 MALICKI Szymon 1988 318 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 553
14 12 1428 LEWANDOWSKI Tomasz 1985 6138 Politechnika Rzeszów PKR 551
15 13 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 492 ZKS Zielona Góra LBU 545
16 14 32881 GRELA Artur 2000 3837 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 539
17 15 30084 WALASZEK Przemysław 2000 207 Energa KTS Toruń KPM 522
18 16 31519 KWAPIŚ Kuba 2003 1508 Ostródzianka Ostróda WMZ 511
19 17 582 WOŚ Alan 1984 1175 Małe Trójmiasto Rumia POM 509
20 18 10126 WITKOWSKI Antoni 1994 3384 KS Polonia Kielce ŚWI 504
21 19 21076 WĘDERLICH Damian 1998 208 Energa KTS Toruń KPM 484
22 20 2628 KOSZYK Bogusław 1987 174 LKS Pogoń Lębork POM 479
23 21 23068 DOSZ Adam 1996 173 LKS Pogoń Lębork POM 445
24 22 15894 WOSKOWICZ Marcin 1994 1312 Darz Bór Karnieszewice ZPM 445
25 23 1883 PEREK Jakub 1986 4 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 441
26 24 38394 KOLASA Szymon 2003 6166 Politechnika Rzeszów PKR 429
27 25 29774 WACHOWIAK Łukasz 2000 467 ZKS Zielona Góra LBU 428
28 26 2080 BĄK Daniel 1988 2 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 408
29 27 21229 TOMASZUK Tomasz 1997 322 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 400
30 28 306 DANIEL Artur 1982 307 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 397
31 29 25737 NALEPA Kamil 1999 456 ZKS Zielona Góra LBU 390
32 30 27829 FELKEL Grzegorz 1998 7525 KTS Gliwice ŚLS 385

utworzono: 31.01.2022 17:58
aktualizacja: 31.01.2022 17:58