Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 44850 BOGDANOWICZ Natalia 2007 3527 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 170
2 2 43209 GUZIK Aleksandra 2006 1919 UKS GRYF Gdów MŁP 157
3 3 41986 GAWORSKA Natalia 2007 926 KU AZS UE Wrocław DŚL 136
4 4 42107 ŚLIWKA Zofia 2007 5689 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 136
5 5 43233 WĄTOR Oliwia 2006 6880 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 117
6 6 42042 DĄBRZAŁ Zuzanna 2006 4324 NOTEĆ Inowrocław KPM 117
7 7 43875 BARTKIEWICZ Julia 2007 6882 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 117
8 9 43311 PRZYBYŁ Liliana 2006 7707 ROKITA Brzeg Dolny DŚL 101
9 10 38777 JARECKA Malwina 2006 927 KU AZS UE Wrocław DŚL 101
10 11 44288 SYRDA Zuzanna 2006 6878 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 101
11 12 43527 BOBEK Weronika 2006 3525 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 101
12 13 42929 PAWELEC Zuzanna 2006 3537 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 95
13 14 45377 HOŁDA Karolina 2007 6881 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 95
14 15 43477 SKIBA Emilia 2007 3374 LZS Kąkolówka PKR 95
15 16 45927 KUZIO Aleksandra 2007 10010 UKS GRYF Gdów MŁP 95
16 17 40098 SKWAREK Julia 2006 400 GUKS PROSNA Wieruszów ŁDZ 86
17 18 42728 RIWOŃ Wiktoria 2006 7710 ROKITA Brzeg Dolny DŚL 86
18 20 43514 RAJKOWSKA Sylwia 2006 556 OLIMPIJCZYK Jeżewo MAZ 86
19 21 39487 WYCICHOWSKA Amelia 2007 13443 niestow. woj. KPM KPM 86
20 25 43455 KURZAWSKA Maja 2006 486 ENERGA KTS Toruń KPM 82
21 26 41023 BOREK Zuzanna 2006 6668 UKS DOJLIDY Białystok PDL 82
22 27 45913 TOŁSTYKO Kinga 2006 3958 ZKS Zielona Góra LBU 82
23 29 44029 BRACHACZEK Nadine 2007 598 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 82
24 31 44945 ZAJĄC Katarzyna 2007 5792 MGOK Gorzów Śląski OPO 82
25 32 42108 ZEMBOWICZ Antonina 2007 5690 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 82
26 33 39380 LEMAŃSKA Klara 2006 6412 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 74
27 34 39168 SASS Dorota 2006 7784 MUKS START Nadarzyn MAZ 74
28 35 44204 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 2007 4926 LUKS Chełmno KPM 74
29 39 47620 PACELT Anna 2007 6150 MKS POGOŃ Siedlce MAZ 74
30 41 43310 HOŁODNIUK Paulina 2006 5588 WOLAVIA Wołów DŚL 70
31 42 43088 GODLEWSKA Paulina 2006 3622 MTS Kwidzyn POM 70
32 43 44873 FRELICH Patrycja 2007 2507 LKTS Luboń WLP 70

utworzono: 07.03.2021 21:20
aktualizacja: 07.03.2021 21:20