Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 1 44850 BOGDANOWICZ Natalia 2007 3527 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 407
2 2 43209 GUZIK Aleksandra 2006 1919 UKS GRYF Gdów MŁP 378
3 3 43233 WĄTOR Oliwia 2006 6880 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 375
4 4 42929 PAWELEC Zuzanna 2006 3537 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 372
5 5 43311 PRZYBYŁ Liliana 2006 7707 ROKITA Brzeg Dolny DŚL 322
6 6 45377 HOŁDA Karolina 2007 6881 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 320
7 7 38777 JARECKA Malwina 2006 927 KU AZS UE Wrocław DŚL 316
8 8 40098 SKWAREK Julia 2006 400 GUKS PROSNA Wieruszów ŁDZ 294
9 9 44288 SYRDA Zuzanna 2006 6878 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 274
10 10 42042 DĄBRZAŁ Zuzanna 2006 4324 NOTEĆ Inowrocław KPM 271
11 11 41986 GAWORSKA Natalia 2007 926 KU AZS UE Wrocław DŚL 263
12 12 42107 ŚLIWKA Zofia 2007 5689 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 261
13 13 39380 LEMAŃSKA Klara 2006 6412 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 259
14 14 43455 KURZAWSKA Maja 2006 486 ENERGA KTS Toruń KPM 255
15 15 43477 SKIBA Emilia 2007 3374 LZS Kąkolówka PKR 250
16 16 43310 HOŁODNIUK Paulina 2006 5588 WOLAVIA Wołów DŚL 247
17 17 41023 BOREK Zuzanna 2006 6668 UKS DOJLIDY Białystok PDL 247
18 18 39168 SASS Dorota 2006 7784 MUKS START Nadarzyn MAZ 233
19 19 44204 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 2007 4926 LUKS Chełmno KPM 226
20 20 43875 BARTKIEWICZ Julia 2007 6882 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 226
21 21 45913 TOŁSTYKO Kinga 2006 3958 ZKS Zielona Góra LBU 225
22 22 43527 BOBEK Weronika 2006 3525 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 221
23 23 44915 KOPACKA Anna 2006 6875 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 219
24 24 45028 HADRYŚ Matylda 2008 6871 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 218
25 25 45144 MATROS Izabela 2007 4669 VICTORIA Chróścice OPO 212
26 26 45707 BRZEZIŃSKA Natalia 2008 320 DEKORGLASS Działdowo WMZ 204
27 27 42728 RIWOŃ Wiktoria 2006 7710 ROKITA Brzeg Dolny DŚL 202
28 28 46686 TOBOREK Maria 2008 1193 UKTS SOKÓŁ Orzesze ŚLS 200
29 29 43088 GODLEWSKA Paulina 2006 3622 MTS Kwidzyn POM 199
30 30 43514 RAJKOWSKA Sylwia 2006 556 OLIMPIJCZYK Jeżewo MAZ 197
31 31 44873 FRELICH Patrycja 2007 2507 LKTS Luboń WLP 196
32 32 43750 WOLLSCHLAEGER Liliana 2006 3857 GKTS Gdańsk POM 192

utworzono: 21.10.2020 20:50
aktualizacja: 21.10.2020 20:50