Polski Związek Tenisa Stołowego

Limity do startu w GPP i IMP

Lp. Rkg
poz.
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Klub Woj. P-ty
1 2 40234 ZALEWSKI Mateusz 2005 725 ZKS Zielona Góra LBU 505
2 3 36165 SAWCZAK Miłosz 2005 6555 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 434
3 4 33602 KULCZYCKI Alan 2006 7187 UKS DOJLIDY Białystok PDL 418
4 5 38954 GAWLAS Michał 2005 762 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 392
5 6 36960 SKÓRKO Bartłomiej 2005 1458 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 350
6 7 37746 MICHNA Dawid 2005 4432 UKS LIS Sierakowice POM 331
7 8 35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 2610 KU AZS UZ Zielona Góra LBU 330
8 9 42849 JADAM Dawid 2007 6466 PKS KOLPING Jarosław PKR 327
9 10 42142 SUŁKOWSKI Karol 2005 7145 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 306
10 11 37294 GŁAZOWSKI Kacper 2005 2755 TKS GRANIT Strzelin DŚL 296
11 12 42830 MITAS Jacek 2005 5008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 289
12 13 37267 WANDACHOWICZ Michał 2006 1303 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 282
13 14 41353 FRĄCZEK Bartosz 2005 1192 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 266
14 15 43104 GULBA Juliusz 2005 889 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 265
15 16 37362 WIŚNIEWSKI Szymon 2005 766 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 260
16 17 41092 DOMIN Maciej 2005 1449 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 260
17 18 36385 FRANC Igor 2005 3278 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 259
18 19 41435 KOŚKIEWICZ Hubert 2005 4864 UKS Niedźwiada Dolna PKR 255
19 20 40241 CYMERMAN Mateusz 2005 1853 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 254
20 21 43158 DEREŃ Filip 2005 3525 KTS Krościenko Wyżne PKR 244
21 22 40211 ZAWIŚLAK Maksymilian 2005 2277 LKS OMEGA Kleszczów ŁDZ 240
22 23 43207 SŁOMKA Artur 2005 6313 HEKSA Niedrzwica Duża LLS 239
23 24 44209 BRUD Szymon 2006 6467 PKS KOLPING Jarosław PKR 236
24 25 43145 NIEWIADOMSKI Kamil 2005 1951 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 228
25 26 39783 KUCHARSKI Mateusz 2005 1601 UKS GRYF Gdów MŁP 223
26 27 41462 SERAFIŃSKI Franciszek 2005 564 UKS SMECZ Konin WLP 220
27 28 42048 ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2006 2409 KS GOTYK Toruń KPM 217
28 29 49346 KAPTUR Mateusz 2005 4996 STS ZGODA Janik ŚWI 216
29 30 44598 FORMELA Rafał 2007 399 MRKS Gdańsk POM 214
30 31 39784 TURECKI Kacper 2006 1614 UKS GRYF Gdów MŁP 214
31 32 41109 ROGOZIŃSKI Szymon 2005 3405 AZS PWSZ Nysa OPO 212
32 33 37893 ZGUCZYŃSKI Szymon 2006 8045 SMS Włodawa LLS 210

utworzono: 15.10.2019 21:46
aktualizacja: 15.10.2019 21:46