Polski Związek Tenisa Stołowego

Klasyfikacja klubowa wg ilość licencji zawodniczych

# klub wojew. suma sen. (S) młodz. (M) dzieci i 1-sza (D) niestow. (N)
1 KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki MAZ 232 19 83 130 0
2 Energa KTS Toruń KPM 220 34 131 55 0
3 MKS Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 111 25 28 58 0
4 UKS Dojlidy Białystok PDL 102 16 63 23 0
5 MRKS Gdańsk POM 88 10 35 43 0
6 KTS Nowy Dwór Mazowiecki MAZ 74 35 33 6 0
7 KS Bronowianka Kraków MŁP 73 15 54 4 0
  MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 73 12 36 25 0
9 KS Podwawelski Kraków MŁP 72 28 44 0 0
  KTS Gliwice ŚLS 72 36 33 3 0
11 UKS Teniga Szczecin ZPM 70 0 43 27 0
12 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 69 29 10 30 0
  ZKS Zielona Góra LBU 69 28 37 4 0
14 MLKS Ostródzianka Ostróda WMZ 67 15 31 21 0
15 KU AZS Politechnika Rzeszów PKR 66 24 38 4 0
  LKTS Luboń WLP 66 17 38 11 0
  MUKS Bocian Słońsk-Kołczyn LBU 66 13 35 18 0
18 UKS Płomień Limanowa MŁP 63 9 45 9 0
19 UKS Huragan SP45 Sosnowiec ŚLS 62 3 28 31 0
20 KTS Tarnobrzeg PKR 61 9 10 42 0
21 UKS Lupus Kabaty Warszawa MAZ 60 24 36 0 0
22 ATS Małe Trójmiasto Rumia POM 58 30 17 11 0
23 KSTS Krosno PKR 56 25 25 6 0
  LUKS Orzeł Rynarzewo KPM 56 0 33 23 0
25 KS AZS Wrocław DŚL 55 14 33 8 0
  KS Kłodawka Gorzów Wielkopolski LBU 55 21 20 14 0
27 KS Nowa Era Toruń KPM 54 11 35 8 0
  KS Spójnia Warszawa MAZ 54 14 35 5 0
29 LKS Odra Głoska DŚL 53 19 23 11 0
30 GKTS Gdańsk POM 52 9 34 9 0
  MKS Wolavia Wołów DŚL 52 16 29 7 0
  UKS Return Piaseczno MAZ 52 12 39 1 0
  ULKS Moszczenica ŁDZ 52 9 36 7 0
34 KS Dekorglass Działdowo WMZ 51 14 29 8 0
35 GKS Gorzovia Gorzów Wielkopolski LBU 50 23 26 1 0
  MTS Kwidzyn POM 50 8 30 12 0
37 KS Gorce Nowy Targ MŁP 49 10 24 15 0
38 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 47 17 18 12 0
39 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 46 17 22 7 0
  KS Mysław Mysłowice ŚLS 46 10 30 6 0
  KTS Wicher Lisiec Wielki WLP 46 9 34 3 0
  SKTS Rataje 50 Poznań WLP 46 19 13 14 0
  UKS Maków ŁDZ 46 19 16 11 0
44 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 45 10 26 9 0
  UKS TS Ósemka Białystok PDL 45 5 38 2 0
  UKTS Olimpia Lubsko LBU 45 9 21 15 0
47 KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 44 15 26 3 0
  KU AZS ANS Łomża PDL 44 17 26 1 0
  LKS Polonia Wilczkowice MŁP 44 22 12 10 0
  UKS Olimpia Gniew POM 44 8 22 14 0
  UKS Rokicie Szczytniki MŁP 44 5 31 8 0
52 KS Polonia Śmigiel WLP 43 11 26 6 0
  LUKS Skrzyszów MŁP 43 20 16 7 0
  UKS Top Solec Kujawski KPM 43 16 25 2 0
55 AKS Mikołów ŚLS 42 10 32 0 0
  LUKS Chełmno KPM 42 10 29 3 0
  MKS Emdek Bydgoszcz KPM 42 16 16 10 0
58 CKS Helios Czempiń WLP 41 11 19 11 0
  MUKS Start Nadarzyn MAZ 41 12 16 13 0
60 ASTS Olimpia-Unia Grudziądz KPM 40 24 16 0 0
  LKS Lesznianka Leszna Górna ŚLS 40 13 21 6 0
  LKS Orzeł Wysocko Wielkie WLP 40 16 21 3 0
  MKS Lewart Lubartów LLS 40 7 21 12 0
  UKS Zalew Stepnica ZPM 40 13 20 7 0
65 KS Dąbcze WLP 39 17 21 1 0
  KTS Maximus Broker Toruń KPM 39 16 17 6 0
  MOKS Słoneczny Stok Białystok PDL 39 12 7 20 0
  UKS Gryf Gdów MŁP 39 7 16 16 0
69 KTS Jelenia Góra DŚL 38 30 8 0 0
  MKS Jedynka Łódź ŁDZ 38 11 13 14 0
  ULKTS Pszczyna ŚLS 38 18 18 2 0
72 IKRTS Józefów MAZ 37 12 23 2 0
  KRS Fairplayce Poznań WLP 37 28 9 0 0
  KS AZS AWF Wrocław DŚL 37 13 15 9 0
  KSTS Warmia Lidzbark Warmiński WMZ 37 6 11 20 0
  LZS Kąkolówka PKR 37 10 18 9 0
  UKS Piast SP1 Ostrzeszów WLP 37 16 14 7 0
78 KS Ogniwo Chełm LLS 36 10 8 18 0
  UKS Optimum Lubasz WLP 36 9 16 11 0
80 KS ATS Stargard ZPM 35 14 16 5 0
  KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 35 13 21 1 0
  LZS Żywocice OPO 35 18 15 2 0
  UATS Batimex Pruszków MAZ 35 30 4 1 0
  UKS Energia Siewierz ŚLS 35 8 22 5 0
  UKS Spartakus Otyń LBU 35 6 19 10 0
  ULKS Ślęża Wiry DŚL 35 18 16 1 0
87 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 34 7 27 0 0
  LUKS Pełcz Górki Noteckie LBU 34 8 13 13 0
  LUKS Straszyn POM 34 8 9 17 0
  MGLKS Odra Oława DŚL 34 13 21 0 0
  MOSM Tychy ŚLS 34 0 24 10 0
  UKS Olesno MŁP 34 26 8 0 0
  UKS Radunia Tąpadła DŚL 34 8 16 10 0
  UKS Witniczanin Witnica LBU 34 20 14 0 0
95 EKS Mlexer Elbląg WMZ 33 12 18 3 0
  MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka ŁDZ 33 5 22 6 0
  SRS Łomna MAZ 33 31 2 0 0
  STS Gmina Strzelce Opolskie OPO 33 11 22 0 0
  UKS MOSiR Dukla PKR 33 4 15 14 0
  ULKS Ciechów DŚL 33 20 11 2 0
101 KS Sokół Serock MAZ 32 8 22 2 0
  KTS Krościenko Wyżne PKR 32 8 21 3 0
  MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 32 11 7 14 0
  MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie KPM 32 12 17 3 0
105 GKTS Wiązowna MAZ 31 7 18 6 0
  LKS Kłos Olkusz MŁP 31 18 13 0 0
  UKS Lider Milicz DŚL 31 1 14 16 0
  UKS Magnum Koźmice Wielkie MŁP 31 21 10 0 0
  UKS Słowian Mrowino WLP 31 12 16 3 0
  UKS Żaczek Fajsławice LLS 31 9 19 3 0
111 ATS Bingo Ropczyce PKR 30 4 22 4 0
  Fundacja Talent Cieszyn ŚLS 30 17 12 1 0
  JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 30 19 11 0 0
  KS AZS AWFiS Gdańsk POM 30 25 5 0 0
  KS Spektrum Słopnice MŁP 30 22 8 0 0
  KS Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 30 14 15 1 0
  PKS Kolping Jarosław PKR 30 0 9 21 0
  UKS Żaki Taczanów WLP 30 14 10 6 0
119 AZS Kraków MŁP 29 3 12 14 0
  KS Campeones Wąchock ŚWI 29 20 8 1 0
  KS Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 29 11 14 4 0
  KTS Rembertów Warszawa MAZ 29 4 16 9 0
  STS Słubice LBU 29 22 5 2 0
  UKS Champion Police ZPM 29 23 6 0 0
  UKS Czternastka Poznań WLP 29 0 24 5 0
  UKS GOKiS Kąty Wrocławskie DŚL 29 17 12 0 0
  UKSTS Sparta Lubań DŚL 29 13 16 0 0
128 GLUKS Bobry Bobrowniki LLS 28 4 20 4 0
  GOKiS Kleszczewo WLP 28 7 14 7 0
  IKTS Broń Radom MAZ 28 11 17 0 0
  LZS Tęcza Pisarzowice DŚL 28 13 7 8 0
  SLKS Olimpijczyk Jeżewo MAZ 28 0 17 11 0
  UKS Alfa Gostynin MAZ 28 7 19 2 0
  UKS Daniszyn WLP 28 19 9 0 0
  UKS Lis Sierakowice POM 28 0 25 3 0
136 GLKS Rogóźno KPM 27 25 2 0 0
  IKTS Noteć Inowrocław KPM 27 7 19 1 0
  KTS Kozienice MAZ 27 20 7 0 0
  LUKS Mańkowice OPO 27 9 14 4 0
  MKS Centrum Kraków MŁP 27 12 15 0 0
141 GLKS Cis Cekcyn KPM 26 23 3 0 0
  KS Stella Gniezno WLP 26 5 10 11 0
  LUKS Fala Trzebiatów ZPM 26 11 11 4 0
  MKS TS Warta Oborniki WLP 26 4 13 9 0
  RKS Cukrownik Chybie ŚLS 26 3 15 8 0
  SKT Sanok PKR 26 18 7 1 0
  SKTS Dwójka Kraśnik LLS 26 1 17 8 0
  STS Rebel Łaskarzew MAZ 26 0 18 8 0
  TG Sokół Gniewkowo KPM 26 14 9 3 0
  TKS Granit Strzelin DŚL 26 14 9 3 0
  UKS Dynamo Gózd LLS 26 0 22 4 0
  UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 26 14 12 0 0
  UKS Przeźmierowo WLP 26 13 10 3 0
154 GUKS Sokół Jerzmanowa DŚL 25 10 15 0 0
  KS Nadarzyn MAZ 25 5 18 2 0
  KTS Pirania Radzymin MAZ 25 25 0 0 0
  KTS Victoria Spytkowice MŁP 25 15 9 1 0
  MKS Radość Gorlice MŁP 25 18 7 0 0
  ULKS Tęcza Budki Piaseckie MAZ 25 18 7 0 0
  ULKS Victoria Jedlińsk MAZ 25 14 4 7 0
161 Griffin's-Spin Szczecin ZPM 24 20 4 0 0
  KRS TKKF Sportowiec Częstochowa ŚLS 24 4 15 5 0
  KS Pogoń Wschowa LBU 24 11 10 3 0
  KS Polonia Kielce ŚWI 24 21 3 0 0
  KS Start Nowy Sącz MŁP 24 10 12 2 0
  MLKS Victoria Jelcz-Laskowice DŚL 24 23 1 0 0
  MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 24 12 12 0 0
  UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 24 0 13 11 0
169 KS Ajde Oleśnica DŚL 23 23 0 0 0
  LITS Meble Anders Żywiec ŚLS 23 15 7 1 0
  LKS Bełchatów ŁDZ 23 10 11 2 0
  LUKS Kusy Laskowice KPM 23 3 19 1 0
  MKS Pogoń Siedlce MAZ 23 9 13 1 0
  MLKS Czarni Olecko WMZ 23 0 16 7 0
  SZK Branda Krośnice DŚL 23 23 0 0 0
  TTS Polonia Bytom ŚLS 23 11 10 2 0
  UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 23 3 10 10 0
  UKS Iskra Łasko ZPM 23 0 20 3 0
  UKS Nałęcz Ostroróg WLP 23 20 3 0 0
  UKS OSiR Brodnica KPM 23 14 9 0 0
  ULKS Kazanów MAZ 23 21 2 0 0
  ULKS Ruch Pniów ŚLS 23 9 14 0 0
  UMLKS Radomsko ŁDZ 23 7 16 0 0
184 GUKS Gorzkowice ŁDZ 22 11 11 0 0
  IKS Spin Bożejowice DŚL 22 17 4 1 0
  KTS Kołobrzeg ZPM 22 17 4 1 0
  KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 22 2 11 9 0
  MKS Skawa Wadowice MŁP 22 12 9 1 0
  SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 22 5 17 0 0
  TTS Trzemeszno WLP 22 13 9 0 0
  UKS Miasto Soli Wieliczka MŁP 22 0 20 2 0
  UKS SP Korzeniów PKR 22 0 13 9 0
  UKSTS Kiełczów DŚL 22 20 2 0 0
  UMKS Księżak Łowicz ŁDZ 22 16 5 1 0
195 DKTS Topspin Dzierżoniów DŚL 21 9 12 0 0
  KS Golden Masters Korczyna PKR 21 17 4 0 0
  LKS Strażak Mikołów ŚLS 21 21 0 0 0
  LKS Victoria Nidek MŁP 21 12 9 0 0
  LKS Wielkopolska Komorniki WLP 21 17 4 0 0
  LUKS Radość Porzecze ŚWI 21 3 14 4 0
  LUKS Strażak Niżna Łąka PKR 21 15 6 0 0
  MKS Tajfun Kuźnia Raciborska ŚLS 21 15 6 0 0
  MKS Tarnovia Tarnów MŁP 21 0 17 4 0
  PUKS Arka Łętownia PKR 21 8 13 0 0
  UKS Chrobry Gizałki WLP 21 13 5 3 0
  UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza ŚLS 21 9 12 0 0
  UKS Ikar Mierzęcice ŚLS 21 14 6 1 0
  UKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa MAZ 21 0 20 1 0
  UKS STS Mikołów ŚLS 21 0 18 3 0
  UKS Szaniec Świecie nad Osą KPM 21 11 10 0 0
  UKTS Sokół Orzesze ŚLS 21 13 8 0 0
212 KS Feniks Jaworznia ŚWI 20 0 19 1 0
  KS Heros Kraków MŁP 20 0 4 16 0
  KS Zenit Wytomyśl WLP 20 0 12 8 0
  KTS Kalisz WLP 20 17 3 0 0
  KTS Wijewo WLP 20 8 10 2 0
  LUKS GK-Logistics Bodzanów OPO 20 17 3 0 0
  MKTS Sparta Złotów WLP 20 12 8 0 0
  MUKS Roztocze Szczebrzeszyn LLS 20 9 10 1 0
  UKS Niedźwiada Dolna PKR 20 0 12 8 0
  UKS Żak Gierałtowiec DŚL 20 9 11 0 0
222 Fiber Nowogród Bobrzański LBU 19 14 2 3 0
  KS Darz Bór Karnieszewice ZPM 19 18 1 0 0
  KS Górnik Polkowice DŚL 19 10 9 0 0
  KS Pogoń Mogilno KPM 19 17 2 0 0
  KTS Skarżysko-Kamienna ŚWI 19 19 0 0 0
  KTSK Luzino POM 19 15 4 0 0
  LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski WLP 19 9 8 2 0
  LUKS GOKSiT Suchowola PDL 19 0 18 1 0
  LUKS Sobolik Sobolów MŁP 19 11 8 0 0
  MMKS Kędzierzyn-Koźle OPO 19 0 17 2 0
  MUKS Gąbin MAZ 19 19 0 0 0
233 AP Technik Świdwin ZPM 18 10 8 0 0
  ATS Akanza Lublin LLS 18 17 1 0 0
  Gamaja Rogoźno WLP 18 2 12 4 0
  IKS Kuźnia Stare Babice MAZ 18 17 1 0 0
  KS Gildia Tenisa Stołowego Wiry WLP 18 11 5 2 0
  KS Legion Skierniewice ŁDZ 18 10 8 0 0
  KS Sygnał Lublin LLS 18 10 8 0 0
  LKS Błękitni Niechłód WLP 18 18 0 0 0
  LKS Brzostowianka Brzostek PKR 18 18 0 0 0
  LKS Ryś Laski MAZ 18 15 3 0 0
  LKS Spółdzielca Kobylin WLP 18 9 9 0 0
  LUKS Serock KPM 18 16 2 0 0
  MGOK Gorzów Śląski OPO 18 11 6 1 0
  MOKSiR Czchów MŁP 18 1 17 0 0
  PKS Piast Poniec WLP 18 18 0 0 0
  STS Brynica OPO 18 0 15 3 0
  UKS Dziesiątka Nowa Sól LBU 18 18 0 0 0
  UKS Jordan Zakliczyn MŁP 18 7 10 1 0
  UKS Zarabie Myślenice MŁP 18 15 3 0 0
  ULKS Dzierzkowice LLS 18 10 5 3 0
  ŻSTS Żagań LBU 18 16 2 0 0
254 AKS Strzegom DŚL 17 17 0 0 0
  AZS PANS Nysa OPO 17 7 10 0 0
  GLKS Orlęta Czacz WLP 17 2 9 6 0
  KS Elta Łódź ŁDZ 17 7 10 0 0
  KS Energetyk Łódź ŁDZ 17 9 8 0 0
  KS Jofrakuda Świebodzin LBU 17 16 1 0 0
  KTS Wolbromek DŚL 17 15 2 0 0
  LKTS Zenit Międzybórz DŚL 17 12 5 0 0
  LZS SKS Raszówka DŚL 17 15 2 0 0
  LZS TS Zaręba DŚL 17 15 2 0 0
  TTS Skarszewy POM 17 15 2 0 0
  UKS Feniks Pyskowice ŚLS 17 14 3 0 0
266 GUKS Byczyna OPO 16 12 4 0 0
  GZ LZS Zakrzów OPO 16 8 8 0 0
  KS Krotosz Krotoszyn WLP 16 16 0 0 0
  KS LZS Orzeł Platerówka DŚL 16 14 2 0 0
  KS Polonia Środa Wielkopolska WLP 16 8 8 0 0
  KS Spin Częstochowa ŚLS 16 7 9 0 0
  LKS Gołuchów WLP 16 8 8 0 0
  LKS Strażak Bratkówka PKR 16 10 6 0 0
  LKS Wilki Wilcza ŚLS 16 15 1 0 0
  LZS Orły Temidy 1989 Domaradz PKR 16 10 6 0 0
  MUKS Jedynka Pszów ŚLS 16 8 8 0 0
  SMS Włodawa LLS 16 4 12 0 0
  UKS Warta Kostrzyn nad Odrą LBU 16 16 0 0 0
  ULKS Macovia Maków Mazowiecki MAZ 16 15 1 0 0
  ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca DŚL 16 16 0 0 0
281 FCIS Kraków MŁP 15 11 4 0 0
  GKTS Krajna Złotów WLP 15 5 9 1 0
  GZ LZS Rębiszów DŚL 15 13 2 0 0
  KS Backhand Andrychów MŁP 15 14 1 0 0
  KS CKFiS Bełżyce LLS 15 13 2 0 0
  KTS Gryf Szczecinek ZPM 15 13 2 0 0
  KU AZS Uniwersytet Rzeszów PKR 15 15 0 0 0
  LKS Burza Drzeczkowo WLP 15 15 0 0 0
  MLKS Sudety Międzylesie DŚL 15 8 7 0 0
  MRIES Puszcza Mariańska MAZ 15 15 0 0 0
  RG LZS Gryfów Śląski DŚL 15 15 0 0 0
  SL Kalina SOS Lublin LLS 15 0 15 0 0
  STS Dębno ZPM 15 12 3 0 0
  UKS AZS Włocławek KPM 15 15 0 0 0
  UKS Junior Miastko POM 15 10 5 0 0
  UKS Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 15 6 9 0 0
  UKS Prus Żary LBU 15 15 0 0 0
  UKS Sokół Żabno MŁP 15 6 9 0 0
  UKS Wisła ŚLS 15 7 7 1 0
  ULKS Lachowice MŁP 15 15 0 0 0
301 AZS Warszawa MAZ 14 13 0 1 0
  BOSiR Barcin KPM 14 0 9 5 0
  KTS Lędziny ŚLS 14 14 0 0 0
  KTS Sieradz ŁDZ 14 12 2 0 0
  LKS Biała Rawska ŁDZ 14 9 5 0 0
  LKS Gorzyce Małe WLP 14 13 1 0 0
  LKS Naprzód Świbie ŚLS 14 14 0 0 0
  LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie DŚL 14 14 0 0 0
  LZS Mędrzechów MŁP 14 14 0 0 0
  LZS Olszowa WLP 14 2 12 0 0
  MKS Pułtusk MAZ 14 13 1 0 0
  MLKS Budowlani Lubsko LBU 14 10 4 0 0
  MLKS Nurt Przemyśl PKR 14 3 9 2 0
  TG Sokół Brzesko MŁP 14 4 10 0 0
  TKS Kamieńsk ŁDZ 14 14 0 0 0
  UKS ATS Tyczyn PKR 14 12 2 0 0
  UKS Chorzów ŚLS 14 0 14 0 0
  UKS Iskra Iskrzynia PKR 14 13 1 0 0
  UKS Ludwikowice DŚL 14 14 0 0 0
  UKS Optima Zamość LLS 14 0 14 0 0
  UKS WDK Paterek KPM 14 13 1 0 0
  WKSN Świt Wrocław DŚL 14 14 0 0 0
323 Babiak21 Babiak WLP 13 12 1 0 0
  GKS Gwarek Ornontowice ŚLS 13 13 0 0 0
  GKS Myśliwiec Gostycyn KPM 13 11 2 0 0
  GKTS Giżycko WMZ 13 0 11 2 0
  GLKS Orlęta Krosnowice DŚL 13 1 11 1 0
  GLKS Świdnica DŚL 13 11 2 0 0
  KS Lechia Ołdrzychowice Kłodzkie DŚL 13 9 4 0 0
  KS Zryw Chrząstowice OPO 13 12 1 0 0
  KTS Jeziorak Międzychód WLP 13 10 3 0 0
  LKS Błyskawica Leśniówka PKR 13 9 4 0 0
  LKS Pogoń Lębork POM 13 6 6 1 0
  LKS Sokół Dąbrówka Wielkopolska LBU 13 13 0 0 0
  LKS Turze Pole PKR 13 12 1 0 0
  LUKS ABC Żak Pisanica WMZ 13 0 7 6 0
  LUKS Lipie MŁP 13 9 4 0 0
  LUKS Węgierska Górka ŚLS 13 10 3 0 0
  LZS Odra Kąty Opolskie OPO 13 12 1 0 0
  MKS Spójnia Ośno Lubuskie LBU 13 13 0 0 0
  MLUKS Brzeziny ŁDZ 13 6 7 0 0
  PKS Porta Kraków MŁP 13 8 5 0 0
  SKS Unia Kalety ŚLS 13 11 2 0 0
  STS Żernica ŚLS 13 12 1 0 0
  UKS Grot-Michał Werbkowice LLS 13 13 0 0 0
  UKS Impuls Kłodzko DŚL 13 10 3 0 0
  UKS Olimpijczyk Pakosław WLP 13 8 5 0 0
  UKS Orzeł Prusice DŚL 13 13 0 0 0
  UKS Sanniki MAZ 13 13 0 0 0
  UKS Sokolik Niemodlin OPO 13 2 11 0 0
  UKSTS Płomień Dobrzyniewo Duże PDL 13 0 13 0 0
  WAS Wołczyn OPO 13 8 5 0 0
353 3STS Starogard Gdański POM 12 8 3 1 0
  GMKS Strzelec Frysztak PKR 12 10 2 0 0
  GZ LZS Grębocice DŚL 12 11 1 0 0
  KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski WLP 12 12 0 0 0
  KS Beniaminek 03 Starogard Gdański POM 12 6 6 0 0
  KS Bojanów ŚLS 12 11 1 0 0
  KS Nagórzany PKR 12 12 0 0 0
  KS Top Spin Miłków DŚL 12 12 0 0 0
  KTS Topspin Kurów LLS 12 12 0 0 0
  KTS Wola Komborska PKR 12 12 0 0 0
  KU AZS Politechnika Lublin LLS 12 11 1 0 0
  KUKS Remus Kościerzyna POM 12 12 0 0 0
  LKS Strażak Sośnica PKR 12 12 0 0 0
  LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie WLP 12 10 2 0 0
  MKS Halniak Maków Podhalański MŁP 12 10 2 0 0
  MLKS Piast Kruszwica KPM 12 11 1 0 0
  OKS Olesno OPO 12 6 6 0 0
  SKS Luks Nysa OPO 12 7 5 0 0
  SnRRW Smolno Wielkie LBU 12 12 0 0 0
  UKS Czarni Pieszcz ZPM 12 7 5 0 0
  UKS Dystans Niedźwiada LLS 12 3 8 1 0
  UKS Fortem Pawęzów MŁP 12 9 3 0 0
  UKS GOK Zduny ŁDZ 12 9 3 0 0
  UKS Grot Mała Wieś MAZ 12 11 1 0 0
  UKS Metalka Nowy Targ MŁP 12 5 7 0 0
  UKS Remik Stary Folwark PDL 12 0 10 2 0
  UKS Remus Miechucino POM 12 0 6 6 0
  UKS Teja Łęknica LBU 12 12 0 0 0
  UKS Wiking Rychnowy POM 12 10 2 0 0
  ULKS Kusy Łobudzice ŁDZ 12 9 3 0 0
  WKS MOSiR Syców DŚL 12 8 4 0 0
  ZTS Ząbkowice Śląskie DŚL 12 12 0 0 0
  ŻTMS Baszta Żnin KPM 12 8 4 0 0
386 FS Pingfun Opoczki KPM 11 0 8 3 0
  Fundacja Leszka Kucharskiego Szemud POM 11 0 8 3 0
  GAS Waleczni Rokietnica PKR 11 10 1 0 0
  GLKS Gruta Mełno KPM 11 11 0 0 0
  GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski PKR 11 11 0 0 0
  GOKSiR Dobromierz DŚL 11 8 3 0 0
  GZ LZS Lubawa WMZ 11 8 3 0 0
  ISS Start Wejherowo POM 11 11 0 0 0
  KS Heksa Niedrzwica Duża LLS 11 5 6 0 0
  KS Topspin Pionki MAZ 11 11 0 0 0
  KSR TKKF Gronicek Jeleśnia ŚLS 11 10 1 0 0
  KTS Legnica DŚL 11 11 0 0 0
  LKS Grom Złota Dama Poczesna ŚLS 11 6 5 0 0
  LKS Gwiazda Skrzyszów ŚLS 11 6 5 0 0
  LKS Wisła Rząska MŁP 11 11 0 0 0
  LUKS Burza Rogi PKR 11 11 0 0 0
  LUKS Kłos Wola Skromowska LLS 11 0 11 0 0
  MKS Lubartów LLS 11 10 0 1 0
  MLUKS Orlik Kcynia KPM 11 0 11 0 0
  STS Połczyn-Zdrój ZPM 11 7 3 1 0
  TS Ciechanów MAZ 11 11 0 0 0
  UKS Łęki Dukielskie PKR 11 5 5 1 0
  UKS Maraton SP Moskurnia WLP 11 7 4 0 0
  UKS Tęcza Łupawa POM 11 10 1 0 0
  UKS Trzynastka Szczecin ZPM 11 11 0 0 0
  UKS Tymianka Stary Gózd MAZ 11 7 4 0 0
  ULKS Vis Wiskitki MAZ 11 8 3 0 0
  Visonex LUKS Top Wierzbięcin ZPM 11 8 3 0 0
  Wspieramy Młode Talenty w Sporcie Poznań WLP 11 10 1 0 0
415 GKS Fala Nowy Duninów MAZ 10 10 0 0 0
  GKS Góral Górno ŚWI 10 9 1 0 0
  GKS Grunwald WMZ 10 9 1 0 0
  GLKS Jaworzyna Śląska DŚL 10 10 0 0 0
  GUKS Sparta Szczytno MAZ 10 10 0 0 0
  IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 10 8 1 1 0
  KS GOK Trzydnik Duży LLS 10 9 1 0 0
  KS Naprzód Borucin ŚLS 10 7 3 0 0
  KTS Grześkowiak Kórnik WLP 10 10 0 0 0
  LKS Omega Kleszczów ŁDZ 10 5 5 0 0
  LKS Tur Turze Rogi LLS 10 8 2 0 0
  LKS Uran Łukowica MŁP 10 9 1 0 0
  LUKS MGOKSiR Korfantów OPO 10 6 4 0 0
  LZS Jastrzębie KPM 10 7 3 0 0
  LZS Noteć Dziembowo WLP 10 10 0 0 0
  MKS Alit Ożarów ŚWI 10 10 0 0 0
  MKS Nysa Kłodzko DŚL 10 7 2 1 0
  MUKS Piłeczka Pisz WMZ 10 7 3 0 0
  PKS Bartek Dębowiec PKR 10 9 1 0 0
  SKS Junior Łucka LLS 10 0 10 0 0
  SKS Szczecin ZPM 10 1 8 1 0
  SSL Wielmożanka Wielmoża MŁP 10 9 1 0 0
  Stowarzyszenie Głobikowa PKR 10 10 0 0 0
  UKS 5 Brzeg Dolny DŚL 10 10 0 0 0
  UKS Cisek OPO 10 0 7 3 0
  UKS Komorów MAZ 10 0 10 0 0
  UKS Orlik Gdynia POM 10 0 9 1 0
  UKS SP1 Leżajsk PKR 10 8 2 0 0
  UKS Spartakus Kolbuszowa Górna PKR 10 9 1 0 0
  UKS Strzemyk Grudziądz KPM 10 0 10 0 0
  UKS Żacy Okonek WLP 10 10 0 0 0
446 AICR Polska Warszawa MAZ 9 9 0 0 0
  GLKS Lot Konopiska ŚLS 9 9 0 0 0
  GUKS Orzeł Siedlin MAZ 9 8 1 0 0
  KS Kijowianka Kije LBU 9 9 0 0 0
  KS Olender Wielka Nieszawka KPM 9 0 9 0 0
  KS Sokół Zwierzyniec LLS 9 8 1 0 0
  KS Szczawa MŁP 9 9 0 0 0
  KS Zjednoczeni Bulkowo MAZ 9 9 0 0 0
  KTS Lew Głubczyce OPO 9 8 1 0 0
  KTS Sandomierz ŚWI 9 7 2 0 0
  KWTS Gwiazda Bukowiec KPM 9 9 0 0 0
  LKS Bóbr Bobrowice LBU 9 6 3 0 0
  LKS Jutrzenka Bychlew ŁDZ 9 9 0 0 0
  LKS Koluszki ŁDZ 9 8 1 0 0
  LKS Lotos Jabłonna MAZ 9 0 9 0 0
  LKS Orawa Jabłonka MŁP 9 8 1 0 0
  LUKS Pionier Średnia Wieś PKR 9 8 1 0 0
  LZS Radostów DŚL 9 9 0 0 0
  LZS Victoria Chróścice OPO 9 5 4 0 0
  MGTS Działoszyce ŚWI 9 6 3 0 0
  MKS Flota Świnoujście ZPM 9 9 0 0 0
  MKS Górnik Wierzbinek WLP 9 9 0 0 0
  MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie ŚLS 9 6 3 0 0
  MKS Tęcza Krosno Odrzańskie LBU 9 9 0 0 0
  MLUKS MOSiR Grajewo PDL 9 7 2 0 0
  PKS Michał Krostkowo WLP 9 9 0 0 0
  PTG Sokół Tarnów MŁP 9 9 0 0 0
  STS Borkowo POM 9 9 0 0 0
  STS Czapla Czaplinek ZPM 9 9 0 0 0
  TG Sokół Brwinów MAZ 9 9 0 0 0
  TKS Opoka Trzebinia MŁP 9 9 0 0 0
  Top Bolesławiec DŚL 9 9 0 0 0
  UKS Prosna Grabów WLP 9 5 4 0 0
  UKS Sęp Wilczyska MŁP 9 8 1 0 0
  ULKS Pławniowice ŚLS 9 6 3 0 0
