Polski Związek Tenisa Stołowego

Klasyfikacja klubowa wg ilość licencji zawodniczych

# klub wojew. suma sen. (S) młodz. (M) dzieci i 1-sza (D) niestow. (N)
1 MKS Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 195 26 58 111 0
2 KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki MAZ 160 18 72 70 0
3 Energa KTS Toruń KPM 120 32 66 22 0
4 UKS Dojlidy Białystok PDL 104 14 88 2 0
5 KTS Gliwice ŚLS 86 29 46 11 0
6 ZKS Zielona Góra LBU 85 28 47 10 0
7 UKS Lupus Kabaty Warszawa MAZ 72 39 33 0 0
8 KU AZS Politechnika Rzeszów PKR 67 19 45 3 0
9 MUKS Bocian Słońsk-Kołczyn LBU 65 12 37 16 0
  UKS Płomień Limanowa MŁP 65 12 37 16 0
11 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 64 23 21 20 0
12 GKS Gorzovia Gorzów Wielkopolski LBU 63 28 32 3 0
13 LKS Odra Głoska DŚL 62 15 38 9 0
14 KTS Maximus Broker Toruń KPM 57 26 27 4 0
  MRKS Gdańsk POM 57 11 41 5 0
16 KSTS Krosno PKR 55 22 25 8 0
  KTS Nowy Dwór Mazowiecki MAZ 55 25 20 10 0
  MLKS Ostródzianka Ostróda WMZ 55 13 23 19 0
19 LKTS Luboń WLP 54 9 34 11 0
20 KS Bronowianka Kraków MŁP 53 10 33 10 0
  LUKS Chełmno KPM 53 11 27 15 0
22 MKS Czechowice-Dziedzice ŚLS 52 14 21 17 0
  UKS Rokicie Szczytniki MŁP 52 9 25 18 0
24 LUKS Pełcz Górki Noteckie LBU 51 14 15 22 0
  UKS Teniga Szczecin ZPM 51 0 35 16 0
26 UKS Chrobry Międzyzdroje ZPM 50 7 25 18 0
27 KS Dekorglass Działdowo WMZ 49 16 29 4 0
  MKS Jedynka Łódź ŁDZ 49 12 24 13 0
29 GKTS Gdańsk POM 48 20 23 5 0
  MTS Kwidzyn POM 48 7 32 9 0
  UKS Maków ŁDZ 48 18 20 10 0
32 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 47 16 25 6 0
  MKS Wolavia Wołów DŚL 47 17 21 9 0
  UKS TS Ósemka Białystok PDL 47 1 45 1 0
  UKS Zalew Stepnica ZPM 47 13 18 16 0
36 KTS Wicher Lisiec Wielki WLP 46 12 28 6 0
37 KS Dąbcze WLP 45 20 17 8 0
  STS Gmina Strzelce Opolskie OPO 45 16 25 4 0
39 ATS Małe Trójmiasto Rumia POM 44 25 14 5 0
  EKS Mlexer Elbląg WMZ 44 16 20 8 0
  LKS Polonia Wilczkowice MŁP 44 21 7 16 0
42 KRS Fairplayce Poznań WLP 43 28 15 0 0
  KS AZS Wrocław DŚL 43 13 24 6 0
  KS Polonia Kielce ŚWI 43 19 20 4 0
  LKS Lesznianka Leszna Górna ŚLS 43 14 25 4 0
  SKTS Rataje 50 Poznań WLP 43 16 23 4 0
  ULKS Moszczenica ŁDZ 43 11 24 8 0
48 UKS Return Piaseczno MAZ 42 13 24 5 0
49 ASTS Olimpia-Unia Grudziądz KPM 41 23 18 0 0
  KSTS Warmia Lidzbark Warmiński WMZ 41 14 26 1 0
  KTS Koszalinianin Koszalin ZPM 41 13 19 9 0
52 CKS Helios Czempiń WLP 39 13 16 10 0
  IKRTS Józefów MAZ 39 11 27 1 0
  LUKS Orzeł Rynarzewo KPM 39 0 18 21 0
  MKS Emdek Bydgoszcz KPM 39 13 14 12 0
  MKS Lewart Lubartów LLS 39 11 24 4 0
  MOKS Słoneczny Stok Białystok PDL 39 14 14 11 0
  UKS Kępa Dębica PKR 39 14 17 8 0
  UKTS Olimpia Lubsko LBU 39 10 9 20 0
60 KS AZS AWF Wrocław DŚL 38 9 24 5 0
  KS Spójnia Warszawa MAZ 38 13 25 0 0
  LKS Orzeł Wysocko Wielkie WLP 38 18 16 4 0
  SRS Łomna MAZ 38 33 5 0 0
  UKS Czternastka Poznań WLP 38 0 28 10 0
  UKS Gryf Gdów MŁP 38 12 15 11 0
  UKS MOSiR Dukla PKR 38 3 18 17 0
  UKS Radunia Tąpadła DŚL 38 11 13 14 0
68 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 37 16 13 8 0
  KS Gorce Nowy Targ MŁP 37 9 24 4 0
  LUKS Skrzyszów MŁP 37 18 17 2 0
  UATS Batimex Pruszków MAZ 37 32 5 0 0
  UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola PKR 37 12 25 0 0
  UKS Spartakus Otyń LBU 37 6 21 10 0
  UKS Witniczanin Witnica LBU 37 22 15 0 0
75 LUKS Mańkowice OPO 36 14 17 5 0
  MKS Lubartów LLS 36 11 14 11 0
  SLKS Olimpijczyk Jeżewo MAZ 36 4 18 14 0
  UKS Alfa Gostynin MAZ 36 6 24 6 0
  UKS Lider Milicz DŚL 36 3 25 8 0
  UKS Optimum Lubasz WLP 36 11 24 1 0
  ULKS Ślęża Wiry DŚL 36 19 17 0 0
82 GOKiS Kleszczewo WLP 35 7 20 8 0
  KS Mysław Mysłowice ŚLS 35 7 24 4 0
  KS Polonia Śmigiel WLP 35 9 21 5 0
  KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 35 13 21 1 0
  LUKS Kusy Laskowice KPM 35 5 27 3 0
  LZS Żywocice OPO 35 17 16 2 0
  MUKS Start Nadarzyn MAZ 35 6 8 21 0
  UKS Olimpia Gniew POM 35 9 23 3 0
  UKS Piast SP1 Ostrzeszów WLP 35 16 17 2 0
91 GKTS Wiązowna MAZ 34 6 22 6 0
  KS Nowa Era Toruń KPM 34 4 23 7 0
  MOSM Tychy ŚLS 34 0 23 11 0
  TKS Granit Strzelin DŚL 34 15 16 3 0
  UKS Top Solec Kujawski KPM 34 9 24 1 0
  UKS Żaczek Fajsławice LLS 34 7 22 5 0
97 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 33 21 12 0 0
  KU AZS ANS Łomża PDL 33 15 18 0 0
  LZS Kąkolówka PKR 33 11 15 7 0
  LZS Tęcza Pisarzowice DŚL 33 8 10 15 0
101 GUKS Sokół Jerzmanowa DŚL 32 10 19 3 0
102 KS Campeones Wąchock ŚWI 31 23 7 1 0
  STS Brynica OPO 31 1 21 9 0
  UKSTS Sparta Lubań DŚL 31 15 15 1 0
  UKTS Sokół Orzesze ŚLS 31 17 10 4 0
106 AKS Mikołów ŚLS 30 12 16 2 0
  Fiber Nowogród Bobrzański LBU 30 20 7 3 0
  IKTS Noteć Inowrocław KPM 30 12 17 1 0
  MKS Pogoń Siedlce MAZ 30 7 15 8 0
  MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka ŁDZ 30 7 11 12 0
  MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 30 19 11 0 0
  PKS Kolping Jarosław PKR 30 0 29 1 0
  TTS Polonia Bytom ŚLS 30 20 8 2 0
  UKS Słowian Mrowino WLP 30 19 11 0 0
  UKSTS Kiełczów DŚL 30 28 2 0 0
  ULKS Ruch Pniów ŚLS 30 16 14 0 0
  ULKS Tęcza Budki Piaseckie MAZ 30 21 9 0 0
118 KS Kłodawka Gorzów Wielkopolski LBU 29 7 11 11 0
  MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 29 8 6 15 0
  STS Rebel Łaskarzew MAZ 29 1 23 5 0
  ULKTS Pszczyna ŚLS 29 12 14 3 0
122 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 28 26 2 0 0
  KS Sokół Serock MAZ 28 0 18 10 0
  LITS Meble Anders Żywiec ŚLS 28 17 10 1 0
  MKS Centrum Kraków MŁP 28 11 15 2 0
  UKS Huragan SP45 Sosnowiec ŚLS 28 2 26 0 0
127 ATS Bingo Ropczyce PKR 27 4 17 6 0
  Griffin's-Spin Szczecin ZPM 27 23 4 0 0
  IKTS Broń Radom MAZ 27 16 9 2 0
  KTS Jelenia Góra DŚL 27 26 1 0 0
  KTS Tarnobrzeg PKR 27 12 14 1 0
  KTSK Luzino POM 27 21 5 1 0
  LKS Kłos Olkusz MŁP 27 17 9 1 0
  LKS Strażak Bratkówka PKR 27 16 11 0 0
  LUKS Straszyn POM 27 10 5 12 0
  MLKS Victoria Jelcz-Laskowice DŚL 27 26 1 0 0
  UKS Daniszyn WLP 27 22 5 0 0
  UKS Olesno MŁP 27 21 6 0 0
  UKS Tempo 25 Olsztyn WMZ 27 6 19 2 0
140 AP Technik Świdwin ZPM 26 11 15 0 0
  KS Ogniwo Chełm LLS 26 6 14 6 0
  KS Podwawelski Kraków MŁP 26 23 3 0 0
  KTS Kozienice MAZ 26 20 6 0 0
  KTS Pirania Radzymin MAZ 26 25 1 0 0
  KTS Victoria Spytkowice MŁP 26 15 10 1 0
  KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 26 12 14 0 0
  MGLKS Odra Oława DŚL 26 8 17 1 0
  MKTS Sparta Złotów WLP 26 15 11 0 0
  MLKS Nurt Przemyśl PKR 26 8 14 4 0
  SKTS Dwójka Kraśnik LLS 26 0 22 4 0
  UKS Dynamo Gózd LLS 26 0 24 2 0
  UMKS Księżak Łowicz ŁDZ 26 16 10 0 0
153 MKS Radość Gorlice MŁP 25 20 4 1 0
  MUKS Roztocze Szczebrzeszyn LLS 25 12 13 0 0
  Siemacha Kraków MŁP 25 6 19 0 0
  TTS Skarszewy POM 25 17 7 1 0
  UKS ATS Białystok PDL 25 17 7 1 0
  UKS Champion Police ZPM 25 15 10 0 0
  UKS Komorów MAZ 25 18 6 1 0
  UKS Lis Sierakowice POM 25 0 22 3 0
  UKS Magnum Koźmice Wielkie MŁP 25 16 9 0 0
162 GLUKS Bobry Bobrowniki LLS 24 0 17 7 0
  GUKS Gorzkowice ŁDZ 24 11 13 0 0
  KTS Perła Połczyn-Zdrój ZPM 24 5 16 3 0
  LKS Błękitni Niechłód WLP 24 20 4 0 0
  LKS Strażak Mikołów ŚLS 24 24 0 0 0
  MGOK Gorzów Śląski OPO 24 14 10 0 0
  SKT Sanok PKR 24 17 6 1 0
  Top Spin Szczecin ZPM 24 9 13 2 0
  UKS Energia Siewierz ŚLS 24 4 18 2 0
  UKS Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 24 6 13 5 0
  UKS Pałac Młodzieży Syrena Warszawa MAZ 24 0 24 0 0
  UMLKS Radomsko ŁDZ 24 11 13 0 0
174 DKTS Topspin Dzierżoniów DŚL 23 10 13 0 0
  KRS TKKF Sportowiec Częstochowa ŚLS 23 1 15 7 0
  KS Górnik Polkowice DŚL 23 12 10 1 0
  KS Stella Gniezno WLP 23 5 16 2 0
  LKS Tajfun Ostrów Wielkopolski WLP 23 11 11 1 0
  MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie KPM 23 11 12 0 0
  UKS Chrobry Gizałki WLP 23 11 10 2 0
  UKS GOKiS Kąty Wrocławskie DŚL 23 14 8 1 0
  UKS Iskra Łasko ZPM 23 7 12 4 0
  UKS Meteor Wąchock ŚWI 23 0 13 10 0
  ULKS Ciechów DŚL 23 19 4 0 0
185 GLKS Rogóźno KPM 22 19 3 0 0
  KS LZS Orzeł Platerówka DŚL 22 17 5 0 0
  MKS Skawa Wadowice MŁP 22 13 9 0 0
  MOSiR Łaziska Górne ŚLS 22 10 9 3 0
189 GLKS Orlęta Czacz WLP 21 7 10 4 0
  GZ LZS Zakrzów OPO 21 7 14 0 0
  KS Ajde Oleśnica DŚL 21 21 0 0 0
  KS Elta Łódź ŁDZ 21 7 14 0 0
  KTS Kołobrzeg ZPM 21 17 4 0 0
  KTS Skarżysko-Kamienna ŚWI 21 21 0 0 0
  LKS Omega Kleszczów ŁDZ 21 10 10 1 0
  LKS Wielkopolska Komorniki WLP 21 17 4 0 0
  LUKS Fala Trzebiatów ZPM 21 10 6 5 0
  LUKS Sobolik Sobolów MŁP 21 8 13 0 0
  LUKS Strażak Niżna Łąka PKR 21 15 6 0 0
  LZS TS Zaręba DŚL 21 18 3 0 0
  MKS TS Warta Oborniki WLP 21 2 15 4 0
  RKS Cukrownik Chybie ŚLS 21 10 9 2 0
  SLSOS SL Salos Szczecin ZPM 21 2 19 0 0
  TG Sokół Gniewkowo KPM 21 6 13 2 0
  TTS Trzemeszno WLP 21 11 10 0 0
  UKS Nałęcz Ostroróg WLP 21 16 5 0 0
  UKS OSiR Brodnica KPM 21 10 11 0 0
  ULKS Kazanów MAZ 21 19 2 0 0
209 GLKS Cis Cekcyn KPM 20 17 3 0 0
  KS Start Nowy Sącz MŁP 20 9 9 2 0
  LKS Spółdzielca Kobylin WLP 20 9 11 0 0
  PUKS Arka Łętownia PKR 20 7 13 0 0
  UKS Miasto Soli Wieliczka MŁP 20 0 20 0 0
214 AUKS Trefl Zamość LLS 19 19 0 0 0
  IKS Kuźnia Stare Babice MAZ 19 17 1 1 0
  KS Darz Bór Karnieszewice ZPM 19 18 0 1 0
  KS Sygnał Lublin LLS 19 10 9 0 0
  KS Szczawa MŁP 19 15 4 0 0
  KS Tenis Maxi Plast Ząbki MAZ 19 7 12 0 0
  LKS Bełchatów ŁDZ 19 7 10 2 0
  LKS Wilki Wilcza ŚLS 19 17 2 0 0
  LUKS Kłos Wola Skromowska LLS 19 6 13 0 0
  MKS Tarnovia Tarnów MŁP 19 1 18 0 0
  MLKS Czarni Olecko WMZ 19 0 12 7 0
  MLKS Sudety Międzylesie DŚL 19 7 12 0 0
  STS Dębno ZPM 19 15 4 0 0
  SZK Branda Krośnice DŚL 19 19 0 0 0
  UKS AZS Włocławek KPM 19 18 1 0 0
  UKS Jordan Zakliczyn MŁP 19 3 15 1 0
  UKS Sanniki MAZ 19 17 2 0 0
  UKS Szaniec Świecie nad Osą KPM 19 18 1 0 0
232 Fundacja Talent Cieszyn ŚLS 18 12 6 0 0
  KS Bojanów ŚLS 18 17 1 0 0
  KS Krotosz Krotoszyn WLP 18 16 2 0 0
  KS Legion Skierniewice ŁDZ 18 9 9 0 0
  KTS Krościenko Wyżne PKR 18 11 7 0 0
  KTS Wijewo WLP 18 8 5 5 0
  LKS Kańczuga PKR 18 12 6 0 0
  LKS Koluszki ŁDZ 18 11 7 0 0
  LKS Victoria Nidek MŁP 18 13 5 0 0
  LUKS GK-Logistics Bodzanów OPO 18 15 3 0 0
  LUKS GOKSiT Suchowola PDL 18 0 17 1 0
  LZS SKS Raszówka DŚL 18 13 5 0 0
  RG LZS Gryfów Śląski DŚL 18 18 0 0 0
  UKS Gmina Miękinia DŚL 18 0 10 8 0
  UKS Prus Żary LBU 18 18 0 0 0
247 Fundacja Leszka Kucharskiego Szemud POM 17 0 16 1 0
  KS ATS Stargard ZPM 17 16 1 0 0
  KS Galaxy Białystok PDL 17 11 6 0 0
  KS Nadarzyn MAZ 17 3 14 0 0
  KS Pogoń Mogilno KPM 17 15 2 0 0
  KS Zenit Wytomyśl WLP 17 0 14 3 0
  KTS Lędziny ŚLS 17 17 0 0 0
  KTS Rembertów Warszawa MAZ 17 0 10 7 0
  LKS Brzostowianka Brzostek PKR 17 17 0 0 0
  LUKS Lipie MŁP 17 12 5 0 0
  LZS Olszowa WLP 17 1 16 0 0
  MLKS Piast Kruszwica KPM 17 13 4 0 0
  MLUKS Orlik Kcynia KPM 17 0 16 1 0
  MUKS Gąbin MAZ 17 17 0 0 0
  MUKS Jedynka Pszów ŚLS 17 10 7 0 0
  MUKS Wilhelm Szewczyk Czerwionka-Leszczyny ŚLS 17 15 2 0 0
  UKS Dziesiątka Nowa Sól LBU 17 17 0 0 0
  UKS Impuls Kłodzko DŚL 17 12 5 0 0
  UKS Niedźwiada Dolna PKR 17 0 8 9 0
  UKS Orlik Gdynia POM 17 0 16 1 0
  UKS Zarabie Myślenice MŁP 17 16 1 0 0
  ULKS Młodzik-Ziemia Oławska Bystrzyca DŚL 17 17 0 0 0
269 ATS Akanza Lublin LLS 16 14 2 0 0
  FTS Zagłębie Lubin DŚL 16 11 5 0 0
  GLKS Jaworzyna Śląska DŚL 16 16 0 0 0
  KS Energetyk Łódź ŁDZ 16 7 9 0 0
  KS Golden Masters Korczyna PKR 16 16 0 0 0
  KS Jofrakuda Świebodzin LBU 16 15 1 0 0
  KS Pogoń Wschowa LBU 16 11 4 1 0
  KSGCH Kłos Chełm LLS 16 8 8 0 0
  LKS Biała Rawska ŁDZ 16 10 6 0 0
  LKS Gwiazda Skrzyszów ŚLS 16 6 9 1 0
  LUKS Radość Porzecze ŚWI 16 5 11 0 0
  LZS Kuźnica Żelichowska WLP 16 11 5 0 0
  LZS Orły Temidy 1989 Domaradz PKR 16 10 6 0 0
  LZS Victoria Chróścice OPO 16 4 10 2 0
  MKS Pułtusk MAZ 16 15 1 0 0
  MKS Tajfun Kuźnia Raciborska ŚLS 16 10 6 0 0
  OSiR Włoszczowa ŚWI 16 2 14 0 0
  SMS Włodawa LLS 16 5 11 0 0
  STS Słubice LBU 16 15 1 0 0
  TG Sokół Brzesko MŁP 16 3 13 0 0
  UKS 96 Sucha Koszalińska ZPM 16 0 2 14 0
  UKS Ludwikowice DŚL 16 16 0 0 0
  UKS Łęki Dukielskie PKR 16 12 4 0 0
  UKS Optima Zamość LLS 16 0 11 5 0
  UKS Orzeł Prusice DŚL 16 16 0 0 0
  UKS SP Korzeniów PKR 16 0 12 4 0
  UKS STS Mikołów ŚLS 16 0 15 1 0
  ULKS Lachowice MŁP 16 15 1 0 0
  ULKS Ursus ZOKiR Złotoryja DŚL 16 8 8 0 0
  ŻSTS Żagań LBU 16 16 0 0 0
299 AKS Strzegom DŚL 15 14 1 0 0
  Gamaja Rogoźno WLP 15 0 8 7 0
  GKTS Krajna Złotów WLP 15 4 11 0 0
  GZ LZS Rębiszów DŚL 15 13 2 0 0
  IKS Spin Bożejowice DŚL 15 13 2 0 0
  KS Feniks Jaworznia ŚWI 15 0 15 0 0
  KS Polonia Środa Wielkopolska WLP 15 7 7 1 0
  KS Spektrum Słopnice MŁP 15 15 0 0 0
  KS Spin Częstochowa ŚLS 15 6 9 0 0
  KS Viret CMC Zawiercie ŚLS 15 10 5 0 0
  KTS Wolbromek DŚL 15 14 1 0 0
  LKS Gorzyce Małe WLP 15 13 2 0 0
  LKS Turze Pole PKR 15 14 1 0 0
  LKS Wisła Rząska MŁP 15 15 0 0 0
  SL Kalina SOS Lublin LLS 15 0 15 0 0
  STLA Szczecinek ZPM 15 8 7 0 0
  UKS Bednary ŁDZ 15 0 11 4 0
  UKS Fortem Pawęzów MŁP 15 9 6 0 0
  UKS Sokolik Niemodlin OPO 15 2 13 0 0
  UKS Warta Kostrzyn nad Odrą LBU 15 15 0 0 0
  UKS Żaki Taczanów WLP 15 12 3 0 0
  ULKS Kusy Łobudzice ŁDZ 15 11 4 0 0
  ULKS Vis Wiskitki MAZ 15 11 4 0 0
  Visonex LUKS Top Wierzbięcin ZPM 15 11 4 0 0
  WAS Wołczyn OPO 15 9 6 0 0
  WKSN Świt Wrocław DŚL 15 15 0 0 0
325 GKS Gwarek Ornontowice ŚLS 14 14 0 0 0
  GLKS Orlęta Krosnowice DŚL 14 2 12 0 0
  GLKS Świdnica DŚL 14 12 2 0 0
  GMKS Strzelec Frysztak PKR 14 13 1 0 0
  Hasta La Vista Wrocław DŚL 14 13 1 0 0
  KS CKFiS Bełżyce LLS 14 12 2 0 0
  KS Naprzód Borucin ŚLS 14 10 4 0 0
  KS Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 14 7 7 0 0
  KTS Kłodnica Kędzierzyn-Koźle OPO 14 2 12 0 0
  KTS Sieradz ŁDZ 14 14 0 0 0
  KUKS Remus Kościerzyna POM 14 14 0 0 0
  LKS Burza Drzeczkowo WLP 14 14 0 0 0
  LKTS Zenit Międzybórz DŚL 14 11 3 0 0
  LZS Odra Kąty Opolskie OPO 14 12 2 0 0
  MOKSiR Czchów MŁP 14 1 13 0 0
  Stowarzyszenie Głobikowa PKR 14 9 5 0 0
  UKS ATS Tyczyn PKR 14 13 1 0 0
  UKS Feniks Pyskowice ŚLS 14 13 1 0 0
  UKS Grot-Michał Werbkowice LLS 14 12 2 0 0
  UKS Ikar Mierzęcice ŚLS 14 11 2 1 0
  UKS Junior Miastko POM 14 9 5 0 0
  UKS Juvenia Półczno POM 14 11 3 0 0
  UKS WDK Paterek KPM 14 13 1 0 0
  UKS Żak Gierałtowiec DŚL 14 10 4 0 0
  ULKS Macovia Maków Mazowiecki MAZ 14 12 2 0 0
  ULKS Victoria Jedlińsk MAZ 14 10 4 0 0
  Wspieramy Młode Talenty w Sporcie Poznań WLP 14 13 1 0 0
  ŻTMS Baszta Żnin KPM 14 7 7 0 0
353 3STS Starogard Gdański POM 13 7 4 2 0
  AZS Warszawa MAZ 13 13 0 0 0
  ISS Start Wejherowo POM 13 13 0 0 0
  KS Gildia Tenisa Stołowego Wiry WLP 13 3 10 0 0
  KS Lechia Ołdrzychowice Kłodzkie DŚL 13 6 7 0 0
  KS Nagórzany PKR 13 13 0 0 0
  KS Wicher Gwiździny WMZ 13 8 5 0 0
  KTS Kalisz WLP 13 13 0 0 0
  LKS Grom Złota Dama Poczesna ŚLS 13 7 6 0 0
  LUKS Węgierska Górka ŚLS 13 11 2 0 0
  LZS Mędrzechów MŁP 13 13 0 0 0
  LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie WLP 13 11 2 0 0
  LZS Trzebnica DŚL 13 11 2 0 0
  MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki MAZ 13 7 6 0 0
  SKS Luks Nysa OPO 13 7 6 0 0
  UKS Remik Stary Folwark PDL 13 0 13 0 0
  UKS Skoczek Sopot POM 13 7 6 0 0
  UKS Smecz Konin WLP 13 1 12 0 0
  UKS Sokół Żabno MŁP 13 5 8 0 0
  UKS Spartakus Kolbuszowa Górna PKR 13 12 1 0 0
  UKS Teja Łęknica LBU 13 12 1 0 0
  UKS Tymianka Stary Gózd MAZ 13 9 4 0 0
  UKSTS Płomień Dobrzyniewo Duże PDL 13 0 11 2 0
376 BOSiR Barcin KPM 12 0 3 9 0
  CIA Łaskarzew MAZ 12 2 8 2 0
  CKiS Skawina MŁP 12 0 8 4 0
  GKS Myśliwiec Gostycyn KPM 12 11 1 0 0
  GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski PKR 12 12 0 0 0
  KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski WLP 12 12 0 0 0
  KS Beniaminek 03 Starogard Gdański POM 12 6 6 0 0
  KS Olender Wielka Nieszawka KPM 12 0 12 0 0
  KTS Legnica DŚL 12 12 0 0 0
  KTS Sandomierz ŚWI 12 7 5 0 0
  KTS Topspin Kurów LLS 12 12 0 0 0
  KTS Wola Komborska PKR 12 12 0 0 0
  KU AZS Politechnika Warszawa MAZ 12 12 0 0 0
  LKS Lotos Jabłonna MAZ 12 0 10 2 0
  LKS Naprzód Świbie ŚLS 12 12 0 0 0
  LKS Olimpia Żerniki Wrocławskie DŚL 12 12 0 0 0
  LKS Pogoń Lębork POM 12 5 7 0 0
  LKS Ryś Laski MAZ 12 10 2 0 0
  LKS Tur Turze Rogi LLS 12 10 2 0 0
  LUKS ABC Żak Pisanica WMZ 12 0 10 2 0
  LUKS Fala Piotrawin LLS 12 4 8 0 0
  LUKS Pionier Średnia Wieś PKR 12 10 2 0 0
  ŁKS Łochów MAZ 12 10 2 0 0
  MKS Nysa Kłodzko DŚL 12 7 4 1 0
  MKTS Opalenica WLP 12 12 0 0 0
  MLUKS Brzeziny ŁDZ 12 6 6 0 0
  MLUKS MOSiR Grajewo PDL 12 9 2 1 0
  PKS Michał Krostkowo WLP 12 10 2 0 0
  PKS Porta Kraków MŁP 12 6 6 0 0
  PTG Sokół Tarnów MŁP 12 9 3 0 0
  STS Żernica ŚLS 12 10 2 0 0
  TKS Kamieńsk ŁDZ 12 12 0 0 0
  TS Ciechanów MAZ 12 12 0 0 0
  TUKS Sokół Mechanik Tomaszów Lubelski LLS 12 10 2 0 0
  UKS Czarni Pieszcz ZPM 12 7 5 0 0
  UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza ŚLS 12 7 5 0 0
  UKS Iskra Iskrzynia PKR 12 10 2 0 0
  UKS Maraton SP Moskurnia WLP 12 7 5 0 0
  UKS Remus Miechucino POM 12 0 12 0 0
  ZTS Ząbkowice Śląskie DŚL 12 12 0 0 0
416 AICR Polska Warszawa MAZ 11 11 0 0 0
  GKS Czarni Czarny Dunajec MŁP 11 9 2 0 0
  GKS Fala Nowy Duninów MAZ 11 10 1 0 0
  GKS Góral Górno ŚWI 11 9 2 0 0
  GLKS Gruta Mełno KPM 11 11 0 0 0
  GUKS Orzeł Siedlin MAZ 11 10 1 0 0
  GUKS Sparta Szczytno MAZ 11 11 0 0 0
  IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 11 9 0 2 0
  KS Flisak Złotoria KPM 11 0 11 0 0
  KS GOK Trzydnik Duży LLS 11 11 0 0 0
  KS Świt Działoszyce ŚWI 11 8 3 0 0
  KTS Noteć Czarnków WLP 11 8 3 0 0
  LUKS Burza Rogi PKR 11 11 0 0 0
  LUKS Serock KPM 11 9 2 0 0
  LZS Radostów DŚL 11 11 0 0 0
  MKS Spójnia Ośno Lubuskie LBU 11 11 0 0 0
  SKC Wojcieszyce LBU 11 9 2 0 0
  SKS Szczecin ZPM 11 2 9 0 0
  SSL Wielmożanka Wielmoża MŁP 11 10 1 0 0
  UKS GOK Zduny ŁDZ 11 8 3 0 0
  UKS Impuls Zduny WLP 11 8 3 0 0
  UKS Maraton Pisarzowice DŚL 11 10 1 0 0
  UKS Żacy Okonek WLP 11 11 0 0 0
  ULKS Dzierzkowice LLS 11 11 0 0 0
  ULKS Tenis Węgrów MAZ 11 11 0 0 0
  ULKS Uczniak Szprotawa LBU 11 11 0 0 0
  UMKTS Lob Dęblin LLS 11 11 0 0 0
  ZTTS Złocieniec ZPM 11 11 0 0 0
444 BSTS Bystrzyca Kłodzka DŚL 10 10 0 0 0
  GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska POM 10 10 0 0 0
  GLKS Lot Konopiska ŚLS 10 10 0 0 0
  KS Lubikowo LBU 10 10 0 0 0
  KS Łączy Nas Sport Jarosław PKR 10 10 0 0 0
  KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski LLS 10 10 0 0 0
  KWTS Gwiazda Bukowiec KPM 10 10 0 0 0
  LKS Echo Biesowice POM 10 10 0 0 0
  LKS Orzeł Wojnarowa MŁP 10 8 2 0 0
  LKS Strażak Sośnica PKR 10 10 0 0 0
  LKS Wel Lidzbark WMZ 10 0 10 0 0
  LUKS Kołaczkowo KPM 10 6 4 0 0
  LUKS Kowala MAZ 10 10 0 0 0
  LUKS MGOKSiR Korfantów OPO 10 6 4 0 0
  LZS Jastrzębie KPM 10 7 3 0 0
  MKS Alit Ożarów ŚWI 10 10 0 0 0
  MKS Flota Świnoujście ZPM 10 10 0 0 0
  MKS Halniak Maków Podhalański MŁP 10 8 2 0 0
  MUKS Piłeczka Pisz WMZ 10 10 0 0 0
  OKS Olesno OPO 10 6 4 0 0
  PKS Piast Poniec WLP 10 10 0 0 0
  SKS Junior Łucka LLS 10 0 9 1 0
  SZJ Zgoda Janik ŚWI 10 8 2 0 0
  TG Sokół Dynów PKR 10 9 1 0 0
  UKS Grot Mała Wieś MAZ 10 9 1 0 0
  UKS Kosynier Sobowidz POM 10 0 8 2 0
  UKS Mag Ostrołęka MAZ 10 10 0 0 0
  UKS Prosna Grabów WLP 10 5 4 1 0
  UKS Tenisista Rudno POM 10 2 8 0 0
  UKS Tęcza Łupawa POM 10 9 1 0 0
  UKST Victoria Chojna ZPM 10 7 3 0 0
  WLKS Łobzonka Wyrzysk WLP 10 1 9 0 0
476 AZS PANS Nysa OPO 9 6 3 0 0
  GKS Grunwald WMZ 9 8 1 0 0
  GKS Orzeł Zbiczno KPM 9 8 1 0 0
  GOKSiR Dobromierz DŚL 9 7 2 0 0
