Polski Związek Tenisa Stołowego

Licencje okresowe zawodnicze

według województw

oznaczenia dla zaw. zagranicznych w kolumnie 'Kraj':
+P - podano nr PESEL, +KP - zawodnik posiada Kartę Polaka
+K/G - zaw. w wieku jun. albo młodszy z prawem gry w KWGPP i GPP

Lp. Nr z. Zawodnik R. ur. Data Nr i typ D. wn. Klub Kraj Orz. lek.
1 74391 CIEPLIK Wiktoria 2018 30.07 13502 D 29.07 UKS Radunia Tąpadła POL+P
2 74330 BURAS-GIERGIELEWICZ Ib 2016 06.05 13438 D 27.04 LKS Odra Głoska POL+P
3 74329 ARASZCZUK Zuzanna 2018 06.05 13437 D 27.04 LKS Odra Głoska POL+P
4 74328 MOCZYDŁOWSKA Paulina 2019 06.05 13436 D 27.04 LKS Odra Głoska POL+P
5 74327 DURMAN Wojciech 2018 06.05 13435 D 27.04 LKS Odra Głoska POL+P
6 41967 MROCZKO Paweł 1968 20.04 13361 S 19.04 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
7 12042 KOWALEWSKI Kamil 1990 18.04 13359 S 16.04 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
8 43702 SZELĄGOWSKI Joel 2007 15.04 13341 M 15.04 GIKS Spin Bożejowice POL+P
9 74238 SĄSIADEK Jan 2011 10.04 13332 M 09.04 GOKiS Kąty Wrocławskie POL+P
10 53821 MULARCZYK Szymon 2010 27.03 13300 M 24.03 GUKS Sokół Jerzmanowa POL+P
11 61007 LEŚKO Martyna 2011 27.03 13299 M 24.03 GUKS Sokół Jerzmanowa POL+P
12 63481 TRETIAK Nazar 2004 26.03 13279 S 26.03 GOKiS Kąty Wrocławskie UKR
13 55605 KURZYP Krzysztof 1990 18.03 13228 S 15.03 GLKS Świdnica POL+P
14 74156 NOWACKA Barbara 2020 18.03 13227 D 18.03 KS AZS Wrocław POL+P
15 74155 MICHALAK Alicja 2018 18.03 13226 D 18.03 KS AZS Wrocław POL+P
16 74146 CHICHE Yohan 1990 16.03 13216 S 15.03 WKSN Świt Wrocław FRA
17 50415 MICHALAK Maciej 1973 11.03 13210 S 11.03 GIKS Spin Bożejowice POL+P
18 23852 ZAŁUSKI Jakub 1997 05.03 13205 S 05.03 GOKiS Kąty Wrocławskie POL+P
19 907 GIRULSKI Robert 1974 05.03 13202 S 04.03 WKSN Świt Wrocław POL+P
20 41462 SERAFIŃSKI Franciszek 2005 04.03 13200 S 03.03 KS Górnik Polkowice POL+P
21 74139 LISOWSKI Hubert 2012 04.03 13199 M 04.03 KS AZS AWF Wrocław POL+P
22 5818 SZCZEPANIAK Bogusław 1972 02.03 13188 S 02.03 KTS Jelenia Góra POL+P
23 74129 SEONGCHAN Ryu 1974 24.02 13180 S 21.02 Topspin Dzierżoniów KOR+P
24 74126 GADACZ Marcin 1980 21.02 13175 S 21.02 Unia Bogaczowice POL+P
25 74123 KOMADOWSKI Filip 2007 16.02 13164 M 15.02 UKS 5 Brzeg Dolny GER
26 74121 PARZUCH Marcel 2013 13.02 13161 M 13.02 TKS Granit Strzelin POL+P
27 32344 KWIATKOWSKA Elżbieta 2003 11.02 13135 S 11.02 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P
28 74096 NOWICKI Bartosz 2013 11.02 13130 M 10.02 LKTS Zenit Międzybórz POL+P
29 74088 NIEPIEKŁO Hubert 2013 09.02 13115 M 06.02 MGLKS Odra Oława POL+P
30 52366 ZAJĄCZKOWSKI Rafał 2005 06.02 13106 S 06.02 GLKS Świdnica POL+P
31 1135 KARWATKA Sławomir 1963 30.01 13053 S 30.01 MGLKS Odra Oława POL+P
32 1529 ZALEWSKA Wioletta 1983 28.01 13036 S 28.01 GLKS Świdnica POL+P
33 22662 SUPRUNIUK Grzegorz 1962 23.01 13013 S 21.01 ZTS Ząbkowice Śląskie POL+P
34 18557 PERNAK Dawid 1992 21.01 12982 S 15.01 Branda Krzyszków POL+P
35 73944 SABO Krzysztof 1970 19.01 12947 S 16.01 MKS Nysa Kłodzko POL+P
36 61136 GUZIK Wojciech 2016 15.01 12928 M 14.01 UKS Radunia Tąpadła POL+P 23.06.2027
37 73900 SMOK Wiktor 2016 12.01 12906 M 11.01 KS AZS AWF Wrocław POL+P 25.07.2027
38 73838 STAŃCZYK Milan 2014 05.01 12874 M 04.01 UKS TS Sparta Lubań POL+P
39 73837 KRZEMIŃSKI Miłosz 2014 05.01 12873 M 04.01 UKS TS Sparta Lubań POL+P
40 70540 KUZYK Dawid 2014 15.12 12820 M 11.12 WKSN Świt Wrocław UKR+P
41 7626 ANTOSIK Ireneusz 1964 15.12 12818 S 15.12 ULKS Ciechów POL+P
42 51563 BAC Łukasz 1982 12.12 12815 S 12.12 Lechia Ołdrzychowice Kł. POL+P
43 73803 BEDNARZ Laura 2017 12.12 12809 D 11.12 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P
44 73802 ADAMUSIAK Szymon 2017 12.12 12808 D 11.12 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P
45 73801 PAŚ Zofia 2017 12.12 12807 D 11.12 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P 27.08.2027
46 73800 BŁAŻEWSKI Nikodem 2018 12.12 12806 D 11.12 MKS Wolavia Wołów POL+P
47 73799 GRZELEWSKI Filip 2018 12.12 12805 D 11.12 MKS Wolavia Wołów POL+P
48 73748 PIESZCZYŃSKI Adam 2017 04.12 12728 D 03.12 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
49 73631 PUNKO Dominik 2020 02.12 12654 D 01.12 LKS Odra Głoska POL+P
50 73630 VU Quang Minh 2005 02.12 12653 S 01.12 LKS Odra Głoska VIE
51 32608 PRUSAK Radosław 1978 01.12 12649 S 30.11 MGLKS Odra Oława POL+P
52 55731 BOGUSZ Michał 1987 28.11 12644 S 28.11 GOKiS Kąty Wrocławskie POL+P
53 55824 FLIS Jarosław 1975 26.11 12515 S 25.11 WKSN Świt Wrocław POL+P
54 73457 NOWAKOWSKA Nadia 2016 24.11 12453 M 20.11 UKS Radunia Tąpadła POL+P
55 73456 PACHOLEC Igor 2019 24.11 12452 D 20.11 UKS Radunia Tąpadła POL+P
56 66541 NOWAKOWSKA Sylwia 1984 24.11 12451 S 20.11 UKS Radunia Tąpadła POL+P
57 73455 BUCHTA Antoni 2014 24.11 12450 M 22.11 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
58 48422 DZIOBEK Krzysztof 1966 17.11 12285 S 13.11 GLKS Świdnica POL+P
59 70966 WINKEL Piotr 2015 17.11 12284 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
60 65038 WĘGRZYN Tymoteusz 2016 17.11 12283 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
61 65037 WĘGRZYN Franciszek 2015 17.11 12282 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
62 70965 TOMCZAK Sylwester 2018 17.11 12281 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
63 70320 SUCH Oskar 2018 17.11 12280 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
64 64650 STANIOWSKA Maria 2017 17.11 12279 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
65 70318 STACHÓW Oliwia 2018 17.11 12278 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
66 65358 ROKITA Piotr 2015 17.11 12277 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
67 70319 PIEKAREK Jakub 2018 17.11 12276 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
68 70964 ŁUŻNY Szymon 2019 17.11 12275 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
69 70963 GRZEGORCZYN Piotr 2015 17.11 12274 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
70 55919 CIURYS Milena 2015 17.11 12273 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
71 70321 CHODORSKI Damian 2020 17.11 12272 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
72 60194 CHODORSKA Łucja 2019 17.11 12271 D 13.11 LKS Odra Głoska POL+P
73 73311 KUROWSKI Jan 2019 17.11 12248 D 15.11 KS AZS Wrocław POL+P
74 73303 MOSKA Jan 2016 14.11 12232 M 23.09 WKS MOSiR Syców POL+P
75 9845 TWORKOWSKI Piotr 1971 13.11 12219 S 10.11 MGLKS Odra Oława POL+P
76 17994 BURGER Dariusz 1994 13.11 12218 S 10.11 MGLKS Odra Oława POL+P
77 73282 TRUCHEL Patryk 2016 13.11 12201 M 12.11 UKS Impuls Kłodzko POL+P
78 73260 MARCINIAK Mikołaj 2016 13.11 12179 M 12.11 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P
79 73259 ZADARNOWSKI Kacper 2016 13.11 12178 M 12.11 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P 24.09.2027
80 73258 NASZYŃSKI Kacper 2015 13.11 12177 M 12.11 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P 26.08.2027
81 6742 PLUTA Jan 1973 12.11 12170 S 12.11 ULKS ŻOK Żmigród POL+P
82 73247 SKRYPNYK Veronika 2015 12.11 12158 M 07.11 KTS Jelenia Góra UKR+P 15.12.2026
83 73204 MAŁYSZ Ignacy 2015 06.11 12092 D 05.11 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
84 73203 ZUBKO Julian 2015 06.11 12091 D 05.11 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
85 73202 KAPELEWSKA Julia 2017 06.11 12090 D 05.11 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
86 73201 PIKUŁA Kornelia 2017 06.11 12089 D 05.11 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
87 73200 KRYCIA Oliwier 2017 06.11 12088 D 05.11 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
88 50041 MAMROŁ Paweł 1977 06.11 12087 S 05.11 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
89 73199 PACYBULENKO Aleksander 2010 06.11 12086 M 05.11 KS AZS AWF Wrocław POL+P
90 33899 KOWALCZYK Ernest 1995 05.11 12084 S 05.11 GUKS Sokół Jerzmanowa POL+P
91 72921 RZEŹNIK Kacper 2010 05.11 11841 M 04.11 KS AZS AWF Wrocław POL+P
92 9834 STASZCZAK Małgorzata 1986 04.11 11829 S 03.11 UKS TS Sparta Lubań POL+P
93 33512 DUTKA Kamil 1993 04.11 11828 S 03.11 UKS TS Sparta Lubań POL+P
94 46859 BRZOSTEK Mateusz 2004 04.11 11827 S 03.11 UKS TS Sparta Lubań POL+P
95 28848 GALUK Sebastian 1992 30.10 11794 S 22.10 BSTS Bystrzyca Kłodzka POL+P
96 15416 KWIATKOWSKI Tomasz 1987 30.10 11793 S 26.10 RG LZS Gryfów Śląski POL+P
97 72797 MAŁEK Paweł 1979 24.10 11747 S 24.10 LKS Orzeł Lizawice POL+P
98 33513 RELISZKA Jakub 1999 24.10 11746 S 24.10 GIKS Spin Bożejowice POL+P 31.07.2025
99 5831 MARAŃDA Marcin 1985 23.10 11740 S 23.10 KTS Wolbromek POL+P 29.08.2025
100 21858 OSIŃSKA Katarzyna 1994 23.10 11739 S 22.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
101 72785 ZAUER Anna 1989 20.10 11717 S 19.10 UKS TS Sparta Lubań POL+P
102 72784 BOJANOWSKI Brayan 2014 20.10 11716 M 19.10 UKS TS Sparta Lubań POL+P
103 72783 STAŚKOWIAK Wiktor 2014 20.10 11715 M 19.10 UKS TS Sparta Lubań POL+P
104 72772 ŁYSIONEK Krzysztof 1989 17.10 11695 S 15.10 Topspin Dzierżoniów POL+P
105 50293 MACHELA Maciej 1982 17.10 11694 S 15.10 MLKS Sudety Międzylesie POL+P
106 72771 WAYS Dariusz 1969 17.10 11693 S 16.10 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
107 72763 SZPILKA Tomasz 1975 16.10 11680 S 09.10 ULKS Ślęża Wiry POL+P
108 43348 SEMPRYK Robert 1974 16.10 11671 S 14.10 ULKS Ślęża Wiry POL+P
109 72750 KLONOWSKI Błażej 2016 16.10 11634 M 15.10 GOKiS Kąty Wrocławskie POL+P
110 72749 KLONOWSKI Bartosz 1986 16.10 11633 S 15.10 GOKiS Kąty Wrocławskie POL+P
111 72732 ZALEWSKA Alicja 2018 15.10 11595 D 15.10 TKS Granit Strzelin POL+P
112 72731 LIS Jakub 2017 15.10 11594 D 15.10 TKS Granit Strzelin POL+P 05.10.2027
113 63088 LYTOVCHENKO Anastasiia 2008 14.10 11578 M 10.10 MGLKS Odra Oława UKR+P
114 5778 JEDYNAK Tomasz 1987 13.10 11547 S 12.10 LKTS Zenit Międzybórz POL+P
115 72705 KOŁODZIEJ Dominik 2017 13.10 11537 D 11.10 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
116 72704 BORCZ Wojciech 2018 13.10 11536 D 11.10 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
117 45388 WENC Adam 1977 13.10 11535 S 11.10 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
118 53662 ŁACH Artur 1970 08.10 11492 S 07.10 ULKS Ciechów POL+P
119 4138 KUROWSKI Wojciech 1984 08.10 11491 S 07.10 ULKS Ciechów POL+P
120 50452 BURCZYŃSKI Stanisław 1952 08.10 11487 S 01.10 GLKS Świdnica POL+P
121 72678 BACZULIS Adam 1959 08.10 11486 S 01.10 GLKS Świdnica POL+P
122 72676 SHCHERBA Maksym 2002 08.10 11482 S 07.10 ULKS Ciechów UKR+P
123 69735 ZARĘBA Mikołaj 2016 06.10 11388 D 06.10 KS AZS AWF Wrocław POL+P
124 70495 SIKORSKI Stanisław 2015 06.10 11387 D 06.10 KS AZS AWF Wrocław POL+P
125 59614 DOLATA Tymoteusz 2015 06.10 11386 D 06.10 KS AZS AWF Wrocław POL+P
126 59615 WESOŁOWSKA Ewa 2013 06.10 11385 M 06.10 KS AZS AWF Wrocław POL+P
127 70496 KOLAN Dawid 2014 06.10 11384 M 06.10 KS AZS AWF Wrocław POL+P
128 2286 SZUSTKA Łukasz 1982 06.10 11380 S 24.09 ULKS Ślęża Wiry POL+P
129 72613 CHWISTEK Piotr 2004 03.10 11296 S 03.10 WZSN Start Wrocław POL+P
130 72612 ADAMOWSKI Jerzy 2013 03.10 11295 M 02.10 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
131 55744 SZYDEŁKO Łukasz 2014 03.10 11220 M 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
132 67063 OLESEK Kacper 2016 03.10 11219 M 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
133 67066 GODULA Jeremi 2015 03.10 11218 M 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
134 67071 DAŃKO Julian 2010 03.10 11217 M 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
135 67070 DAŃKO Aleksander 2013 03.10 11216 M 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
136 72571 SZTEPIUK Leon 2017 03.10 11215 D 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
137 72570 BŁASZCZAK Beniamin 2017 03.10 11214 D 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
138 72569 WOŹNIAK Pola 2017 03.10 11213 D 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
139 72568 MIŚKIEWICZ Hanna 2017 03.10 11212 D 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
140 72567 OŚKA Fryderyk 2019 03.10 11211 D 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
141 72566 OŚKA Franciszek 2016 03.10 11210 D 02.10 LZS Tęcza Pisarzowice POL+P
142 66033 DRELICHOWSKI Ivan 1987 02.10 11197 S 30.09 LKS Odra Głoska UKR+P
143 72553 KONOPKA Wojciech 2017 02.10 11195 D 02.10 UKS Lider Milicz POL+P
144 72552 MATYBA Filip 2018 02.10 11194 D 02.10 UKS Lider Milicz POL+P
145 72551 LUCJAN Piotrowski 2018 02.10 11193 D 02.10 UKS Lider Milicz POL+P
146 72550 DELĄG Nikodem 2018 02.10 11192 D 02.10 UKS Lider Milicz POL+P
147 72549 JACHIMCZAK Tymon 2018 02.10 11191 D 02.10 UKS Lider Milicz POL+P
148 7108 KRAKOWIECKI Artur 1985 02.10 11158 S 29.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
149 5767 JAROSIK Michał 1988 02.10 11157 S 29.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
150 28209 WAJNERT Hubert 1994 02.10 11145 S 01.10 LKTS Zenit Międzybórz POL+P
151 63902 KEMPCZYŃSKI Milan 2010 01.10 11095 M 26.09 WZSN Start Wrocław POL+P 10.06.2027
152 5877 ŻOŁOPA Krzysztof 1959 01.10 11094 S 01.10 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
153 72488 BIENIEK Kacper 2018 01.10 11053 D 30.09 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P
154 72487 BIENIEK Kaspian 2017 01.10 11052 D 30.09 MKS Rokita Brzeg Dolny POL+P
155 68939 POTOCKI Dawid 2010 30.09 11023 M 29.09 AKS Strzegom POL+P
156 66453 URBAN Wiktoria 2011 27.09 10964 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
157 66451 ROICKI Miłosz 2009 27.09 10963 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
158 66455 RAJCZAKOWSKA Kaja 2011 27.09 10962 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
159 49003 PODSKARBI Artur 2008 27.09 10961 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
160 66457 NUSZKIEWICZ Lena 2013 27.09 10960 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
161 66458 NOWAK Nikola 2013 27.09 10959 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
162 63933 JANKOWSKI Michał 2010 27.09 10958 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
163 63929 HUL Adam 2012 27.09 10957 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
164 49002 GUZENDA Nikola 2010 27.09 10956 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
165 50623 DOMAŃSKI Gabriel 2009 27.09 10955 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
166 72463 MACHACZ Jakub 2016 27.09 10954 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
167 72462 KUCZYŃSKI Aleksander 2016 27.09 10953 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
168 72461 TAF Jakub 2016 27.09 10952 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
169 72460 KOZAKIEWICZ Szymon 2010 27.09 10951 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
170 72459 KAZIK Filip 2012 27.09 10950 M 24.09 UKS Żak Gierałtowiec POL+P
171 72457 EGOROV Matsvei 2011 26.09 10926 M 24.09 KS AZS AWF Wrocław BLR+P
172 68749 HRIADIL Jurij 2011 26.09 10922 M 25.09 MKS Wolavia Wołów UKR+P
173 72456 BŁAŻEWSKI Oskar 2011 26.09 10921 M 25.09 MKS Wolavia Wołów POL+P
174 72455 ŻUCZEK Amelia 2011 26.09 10920 M 25.09 MKS Wolavia Wołów POL+P 31.01.2027
175 42989 KŁUDKOWSKI Bartosz 2003 25.09 10888 S 19.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
176 72450 KIJEWSKI Marek 1978 25.09 10887 S 23.09 Unia Bogaczowice POL+P
177 72449 RAJCA Mariusz 1972 25.09 10886 S 23.09 Unia Bogaczowice POL+P
178 72448 SZUL Damian 1975 25.09 10885 S 23.09 Unia Bogaczowice POL+P
179 72447 SOBOTA Bartek 1979 25.09 10884 S 23.09 Unia Bogaczowice POL+P
180 72446 MORDZAK Paweł 1990 25.09 10883 S 23.09 Unia Bogaczowice POL+P
181 72445 SZUL Ireneusz 1973 25.09 10882 S 23.09 Unia Bogaczowice POL+P
182 34228 ZAKRZEWSKI Leszek 1964 24.09 10865 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
183 16873 WOŁK Sławomir 1962 24.09 10864 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
184 16884 WARZYŃSKI Roman 1965 24.09 10863 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
185 7375 TREMBECKI Jan 1959 24.09 10862 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
186 6672 SOBKOWIAK Tomasz 1974 24.09 10861 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
187 7373 KOŁODZIEJ Józef 1951 24.09 10860 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
188 16960 KOŁODZIEJ Adam 1991 24.09 10859 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
189 16880 JAWORSKI Arkadiusz 1967 24.09 10858 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
190 16883 JASIĘGA Zdzisław 1959 24.09 10857 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
191 46534 ŚWIĘCICKI Mirosław 1962 24.09 10850 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
192 26672 KONOPELSKI Józef 1949 24.09 10849 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
193 29377 KĘSY Paweł 1959 24.09 10848 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
194 27085 IWANOWSKI Piotr 1963 24.09 10847 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
195 35701 GROCHALA Wiktor 1972 24.09 10846 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
196 42981 DZIERLA Zdzisław 1956 24.09 10845 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
197 27071 CHRUST Roman 1956 24.09 10844 S 10.09 KS LZS Orzeł Platerówka POL+P
198 35724 ZWONIK Mariusz 1973 24.09 10841 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
199 35723 WAŁKUSKI Mirosław 1965 24.09 10840 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
200 37214 MARZEWSKI Dariusz 1973 24.09 10839 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
201 35722 DYMEK Piotr 1964 24.09 10838 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
202 35727 DYMEK Paweł 1964 24.09 10837 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
203 31253 CHOJNACKI Leszek 1963 24.09 10836 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
204 37213 BARAN Dawid 1995 24.09 10835 S 08.09 KS Top-Spin Miłków POL+P
205 25055 WĄSICKI Jakub 1997 24.09 10816 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
206 28150 GEISHEIMER Arkadiusz 1995 24.09 10815 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
207 18979 BAJOR Patryk 1995 24.09 10814 S 16.09 Branda Krzyszków POL+P
208 69733 ZEMANKIEWICZ Grzegorz 2015 24.09 10813 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
209 63626 TOMASZEWSKA Matylda 2015 24.09 10812 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
210 63901 SZCZUTKOWSKA Kaja 2015 24.09 10811 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
211 69431 SZAFRAŃSKI Antoni 2015 24.09 10810 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
212 69736 SOWADA Karol 2017 24.09 10809 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
213 63372 KOWALCZYK Adrian 2015 24.09 10808 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
214 69734 KOLENDA Radosław 2015 24.09 10807 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
215 66977 JACAK Julian 2016 24.09 10806 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
216 66976 JACAK Hugo 2016 24.09 10805 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
217 63373 CAPPUCCI Laura 2015 24.09 10804 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
218 5505 HACZKIEWICZ Łukasz 1988 24.09 10803 S 23.09 UKS 5 Brzeg Dolny POL+P
219 40570 MĘKARSKI Bartosz 2001 24.09 10802 S 23.09 ULKS Ciechów POL+P
220 72433 KOCHANIEC Karol 2011 23.09 10801 M 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
221 66738 STANIOCH Alicja 2017 23.09 10800 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
222 63099 ANTMAN Zuzanna 2017 23.09 10799 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
223 63098 ANTMAN Igor 2015 23.09 10798 D 23.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
224 1400 WOJEWÓDKA Małgorzata 1965 22.09 10728 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
225 6660 PETRYKÓW Stanisław 1960 22.09 10727 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
226 22568 PAWŁOWSKI Wiesław 1953 22.09 10726 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
227 7443 PAŁCZYŃSKI Ryszard 1957 22.09 10725 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
228 32953 MARCINISZYN Janusz 1965 22.09 10724 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
229 63422 LISIECKI Stanisław 1960 22.09 10723 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
230 50300 KRZYWY Aleksander 2003 22.09 10722 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
231 6658 KRASUCKI Artur 1963 22.09 10721 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
232 63421 KRASOŃ Rafał 1994 22.09 10720 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
233 50301 HAŁUSZKO Wiktoria 2004 22.09 10719 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
234 32533 GENDERA Artur 1968 22.09 10718 S 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
235 66600 TESZKE Kazimierz 2012 22.09 10717 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
236 61428 MEUSZ Maja 2010 22.09 10716 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
237 61424 KARWAŁA Amelia 2011 22.09 10715 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
238 61432 JĘDRZEJCZYK Wiktoria 2008 22.09 10714 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
239 63425 JACH Wiktor 2010 22.09 10713 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
240 61429 DROSZCZAK Ewa 2008 22.09 10712 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
241 63424 CZERNICKI Jakub 2008 22.09 10711 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
242 61056 BOGUCKI Karol 2011 22.09 10710 M 20.08 ULKS Ślęża Wiry POL+P
243 60251 WESOŁOWSKI Łukasz 1976 19.09 10664 S 19.09 KS AZS AWF Wrocław POL+P
244 5902 SZYMAŃSKI Dariusz 1973 19.09 10663 S 19.09 LZS TS Zaręba POL+P 31.08.2027
245 72396 SAWICKI Zbigniew 1955 19.09 10662 S 19.09 LZS TS Zaręba POL+P 01.10.2029
246 72388 PIWOWAR Patryk 2013 19.09 10628 M 17.09 GZ LZS Rębiszów POL+P
247 53977 MROWCA Piotr 1985 19.09 10627 S 17.09 GZ LZS Rębiszów POL+P
248 72380 WĘGLIŃSKI Mateusz 1986 19.09 10588 S 17.09 Topspin Dzierżoniów POL+P
249 70894 GREDYS Kacper 2014 18.09 10536 M 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
250 68253 WENC Antoni 2019 18.09 10535 D 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
251 68254 TOMERA Zuzanna 2019 18.09 10534 D 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
252 72369 TOMERA Hanna 2020 18.09 10533 D 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
253 72368 ŚWIEBODA Michał 2018 18.09 10532 D 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
254 72367 JAKIMISZYN Adam 2018 18.09 10531 D 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
255 72366 GIL Ludwik 2018 18.09 10530 D 18.09 GLKS Orlęta Krosnowice POL+P
256 9387 PŁÓCIENNIK Marek 1988 18.09 10500 S 18.09 GOKiS Kąty Wrocławskie POL+P
257 68633 LONGOSZ Jacek 1975 18.09 10479 S 18.09 WKSN Świt Wrocław POL+P
258 27496 ZIAJA Mateusz 1990 18.09 10478 S 18.09 GUKS Sokół Jerzmanowa POL+P
259 34430 WALOWSKA Wiktoria 2000 18.09 10477 S 18.09 GUKS Sokół Jerzmanowa POL+P
260 72351 HARWAS Natan 2014 18.09 10476 M 18.09 MKS Wolavia Wołów POL+P
261 72350 KASPERKIEWICZ Szymon 2014 18.09 10475 M 18.09 MKS Wolavia Wołów POL+P
262 68844 PIESZCZYŃSKI Bartosz 2014 18.09 10454 M 08.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
263 68846 CHEPIZHENKO Anastasiia 2012 18.09 10453 M 08.09 Victoria Jelcz-Laskowice UKR+P
264 60114 BUCHTA Jakub 2008 18.09 10452 M 08.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
265 72344 ŚWICA Mikołaj 2012 18.09 10451 M 08.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
266 72343 GÓRSKI Krzysztof 2014 18.09 10450 M 08.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
267 72342 ŚWICA Wojciech 2010 18.09 10449 M 08.09 Victoria Jelcz-Laskowice POL+P
