Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: AUGUST Krzysztof
Numer ISL: 7387
Rok urodzenia: 1980
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 BŁĘKITNI Krzewie Wlk. 3897 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 BŁĘKITNI Krzewie Wlk. 3894 30.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 BŁĘKITNI Krzewie Wlk. 8054 17.09.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 Błękitni Krzewie Wielkie 7300 09.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 Błękitni Krzewie Wielkie 6776 07.09.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 RG LZS Gryfów Śląski 8773 08.09.2023 zawodnicza aktywna
7 2024/2025 RG LZS Gryfów Śląski 8530 10.09.2024 zawodnicza aktywna
8 2025/2026 RG LZS Gryfów Śląski 4151 28.08.2025 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Brak historii rankingu indywidualnego.

Historia badań w ISL

Brak historii badań.