Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: SZARZYŃSKI Tomasz
Rok urodzenia: 1981
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1981
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | UKS 5 Brzeg Dolny | 9782 | 05.10.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | UKS 5 Brzeg Dolny | 9854 | 27.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | UKS 5 Brzeg Dolny | 9079 | 25.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 10643 | 07.10.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4423 | 31.08.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 5774 | 01.09.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 5021 | 31.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2022/2023 | sen |
|
|
18 |
18 963 |
18 990 |
18 913 |
|||
2 | 2023/2024 | sen |
18 913 |
18 955 |
|
10 |
10 1013 |
10 937 |
|||
3 | 2024/2025 | sen |
10 937 |
10 849 |
|
|
|