Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: PLUSKOTA Łucja
Rok urodzenia: 2014
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 2014
Płeć: kobieta
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2020/2021 | LKTS Luboń | 14160 | 28.04.2021 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2021/2022 | LKTS Luboń | 11621 | 18.11.2021 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2022/2023 | LKTS Luboń | 11746 | 19.12.2022 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2023/2024 | LKTS Luboń | 12834 | 11.06.2024 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2024/2025 | LKTS Luboń | 5538 | 03.09.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2024/2025 | żak |
|
19 |
19 221 |
23 |
42 189 |
|
|