Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: KALBARCZYK Szymon
Rok urodzenia: 2011
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 2011
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2019/2020 | OSTRÓDZIANKA Ostróda | 10752 | 20.12.2019 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2020/2021 | OSTRÓDZIANKA Ostróda | 2663 | 31.08.2020 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2021/2022 | Ostródzianka Ostróda | 5208 | 03.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2022/2023 | Ostródzianka Ostróda | 6978 | 07.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2023/2024 | Ostródzianka Ostróda | 10050 | 19.09.2023 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2021/2022 | żak |
|
30 |
30 132 |
31 |
61 112 |
22 |
83 126 |
83 164 |