Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: STYCZYŃSKI Artur
Rok urodzenia: 1969
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1969
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | HORECUP AICR Warszawa | 9294 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | HORECUP AICR Warszawa | 7082 | 06.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | MUKS START Nadarzyn | 8523 | 18.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | Lupus Kabaty Warszawa | 8166 | 10.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | UATS Batimex Pruszków | 7537 | 08.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | LKS Ryś Laski | 3726 | 29.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | LKS Ryś Laski | 2827 | 26.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2022/2023 | sen |
|
|
|
14 |
14 1085 |
14 1008 |
|||
2 | 2023/2024 | sen |
14 1008 |
14 1050 |
14 1050 |
|
|