Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: KACZUGA Tomasz
Numer ISL: 48358
Rok urodzenia: 1987
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 UKS Ludwikowice 5651 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 UKS Ludwikowice 3990 30.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 UKS Ludwikowice 8653 21.09.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 UKS Ludwikowice 9006 15.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 UKS Ludwikowice 9493 20.09.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 UKS Ludwikowice Kł. 9993 28.06.2024 zawodnicza aktywna
7 2024/2025 UKS Ludwikowice Kł. 9057 11.09.2024 zawodnicza aktywna
8 2025/2026 UKS Ludwikowice Kł. 10272 17.09.2025 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Brak historii rankingu indywidualnego.

Historia badań w ISL

Brak historii badań.