Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: TOMCZAK Jacek
Numer ISL: 47612
Rok urodzenia: 1984
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 KTS Krępice 3171 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 KTS Krępice 1669 21.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 LKS ODRA Głoska 624 12.08.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 LKS Odra Głoska 6910 08.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 LKS Odra Głoska 1263 17.08.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 LKS Odra Głoska 5724 01.09.2023 zawodnicza aktywna
7 2024/2025 LKS Odra Głoska 5393 02.09.2024 zawodnicza aktywna
8 2025/2026 LKS Odra Głoska 6197 02.09.2025 zawodnicza aktywna

Historia rankingu indywidualnego

Brak historii rankingu indywidualnego.

Historia badań w ISL

Brak historii badań.