Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: GIL Grzegorz
Numer ISL: 46150
Rok urodzenia: 1985
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Numer ISL: 46150
Rok urodzenia: 1985
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
| Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
| 1 | 2018/2019 | TOP Bolesławiec | 6059 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
| 2 | 2019/2020 | TOP Bolesławiec | 5873 | 04.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
| 3 | 2020/2021 | TOP Bolesławiec | 8705 | 22.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
| 4 | 2021/2022 | Top Bolesławiec | 9038 | 15.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
| 5 | 2022/2023 | Top Bolesławiec | 6594 | 07.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
| 6 | 2023/2024 | Top Bolesławiec | 417 | 09.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
| 7 | 2024/2025 | Top Bolesławiec | 4948 | 31.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
| 8 | 2025/2026 | LZS Radostów | 8654 | 09.09.2025 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
| Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
| 1 | 2023/2024 | sen |
|
18 |
18 907 |
18 940 |
18 939 |
18 861 |
|||
| 2 | 2024/2025 | sen |
18 861 |
|
|
|
|
Historia badań w ISL
| Lp. | Ważność od | Ważność do | Dodano |
| 1 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | 2024-09-10 15:18 |