Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: JONIK Krzysztof
Rok urodzenia: 2001
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 2001
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | SIEM. Siemianowice Ś. | 6957 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | SIEM. Siemianowice Ś. | 4652 | 02.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | SIEM. Siemianowice Ś. | 2321 | 27.08.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | S. Siemianowice Śl. | 2273 | 31.08.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | S. Siemianowice Śl. | 3825 | 31.08.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | S. Siemianowice Śl. | 2341 | 23.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | S. Siemianowice Śl. | 5847 | 03.09.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2017/2018 | jun |
|
8 |
8 567 |
8 674 |
8 732 |
8 737 |
|||
2 | 2018/2019 | jun |
8 616 |
|
|
|
|