Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: DOMAGAŁA Tomasz
Rok urodzenia: 1973
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 KTS Krępice 3167 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 KTS Krępice 1665 21.08.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 LKS ODRA Głoska 621 12.08.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 LKS Odra Głoska 6900 08.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 LKS Odra Głoska 1250 17.08.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 LKS Odra Głoska 5712 01.09.2023 zawodnicza aktywna

Brak historii rankingu indywidualnego.