Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: WYSOCZAŃSKI Marian
Rok urodzenia: 1953
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1953
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | KTS Jelenia Góra | 6310 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | KTS Jelenia Góra | 3138 | 29.08.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | KTS Jelenia Góra | 5765 | 09.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | KTS Jelenia Góra | 8997 | 15.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | KTS Jelenia Góra | 5710 | 05.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | KTS Jelenia Góra | 9742 | 15.09.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | KTS Jelenia Góra | 8744 | 11.09.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2022/2023 | sen |
|
|
|
14 |
14 1085 |
14 1008 |
|||
2 | 2023/2024 | sen |
14 1008 |
14 1050 |
14 1050 |
|
|