Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: ROSIAK Jacek
Rok urodzenia: 1968
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1968
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 2686 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 5736 | 04.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | JASTRZĄB Boguszów-Gorce | 7770 | 16.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | Jastrząb Boguszów-Gorce | 8851 | 14.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | Jastrząb Boguszów-Gorce | 9451 | 20.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | Jastrząb Boguszów-Gorce | 2023 | 21.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | Jastrząb Boguszów-Gorce | 439 | 06.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2023/2024 | sen |
|
|
17 |
17 970 |
17 959 |
17 881 |
|||
2 | 2024/2025 | sen |
17 881 |
|
|
|
|