Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: BOBEREK Adam
Rok urodzenia: 1989
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 KS OGNIWO ROGOŹNA Żory 4112 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 OGNIWO ROGOŹNA Żory 4850 02.09.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 OGNIWO ROGOŹNA Żory 2725 31.08.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 KS Ogniwo Rogoźna Żory 3335 02.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 KS Ogniwo Rogoźna Żory 5181 02.09.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 KS Ogniwo Rogoźna Żory 12102 08.12.2023 zawodnicza aktywna

Brak historii rankingu indywidualnego.