Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: TOMCZAK Janusz
Rok urodzenia: 1959
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 SKF MKTS Opalenica 808 19.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 SKF MKTS Opalenica 6936 06.09.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 SKF MKTS Opalenica 12293 16.02.2021 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 SKF MKTS Opalenica 6602 08.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 SKTS Rataje 50 Poznań 5759 05.09.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 MKTS Opalenica 6035 07.09.2023 zawodnicza aktywna

Brak historii rankingu indywidualnego.