Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: KOWAL Tomasz
Rok urodzenia: 1991
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1991
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | TOP Bolesławiec | 4721 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | TOP Bolesławiec | 5877 | 04.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | TOP Bolesławiec | 8708 | 22.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | Top Bolesławiec | 9040 | 15.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | Top Bolesławiec | 6596 | 07.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | Top Bolesławiec | 419 | 09.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | Top Bolesławiec | 4950 | 31.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2017/2018 | sen |
|
10 |
10 701 |
10 890 |
10 1054 |
10 1072 |
|||
2 | 2018/2019 | sen |
10 1072 |
|
|
|
|