Historia licencji okresowych zawodnika
INFORMACJE
Zawodnik: GŁOWACZ Remigiusz
Rok urodzenia: 1973
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Rok urodzenia: 1973
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak
Historia licencji
Lp. | Sezon | Klub | Nr LO | Data wystawienia |
Typ | Status |
1 | 2018/2019 | TOP Bolesławiec | 4178 | 20.09.2018 | zawodnicza | aktywna |
2 | 2019/2020 | TOP Bolesławiec | 5874 | 04.09.2019 | zawodnicza | aktywna |
3 | 2020/2021 | TOP Bolesławiec | 8706 | 22.09.2020 | zawodnicza | aktywna |
4 | 2021/2022 | Top Bolesławiec | 9039 | 15.09.2021 | zawodnicza | aktywna |
5 | 2022/2023 | Top Bolesławiec | 6595 | 07.09.2022 | zawodnicza | aktywna |
6 | 2023/2024 | Top Bolesławiec | 418 | 09.08.2023 | zawodnicza | aktywna |
7 | 2024/2025 | Top Bolesławiec | 4949 | 31.08.2024 | zawodnicza | aktywna |
Historia rankingu indywidualnego
Lp. | Sezon | KW | OLR 0 pkt./poz. |
Pkt. 1 | OLR 1 pkt./poz. |
Pkt. 2 | OLR 2 pkt./poz. |
Pkt. 3 | OLR 3 pkt./poz. |
Pkt. 4 | OLR 4 pkt./poz. |
1 | 2023/2024 | sen |
|
15 |
15 1023 |
15 1025 |
15 998 |
15 921 |
|||
2 | 2024/2025 | sen |
15 921 |
|
|
|
|