Polski Związek Tenisa Stołowego

Historia licencji okresowych zawodnika

INFORMACJE

Zawodnik: CHARCZUK Bogusław
Rok urodzenia: 1965
Płeć: mężczyzna
Kraj: Polska + PESEL
Klasa: brak

Historia licencji

Lp. Sezon Klub Nr LO Data
wystawienia
Typ Status
1 2018/2019 MKS ORZEŁ Wałbrzych 8416 20.09.2018 zawodnicza aktywna
2 2019/2020 MKS ORZEŁ Wałbrzych 8478 10.09.2019 zawodnicza aktywna
3 2020/2021 MKS ORZEŁ Wałbrzych 3375 01.09.2020 zawodnicza aktywna
4 2021/2022 MKS Orzeł Wałbrzych 8609 13.09.2021 zawodnicza aktywna
5 2022/2023 ULKS Ślęża Wiry 11669 13.12.2022 zawodnicza aktywna
6 2023/2024 ULKS Ślęża Wiry 9828 15.09.2023 zawodnicza aktywna

Brak historii rankingu indywidualnego.