Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1932 KLUJ Dominika 1982 116 Komorniki WLP 910
2 2 2 1912 SZCZEŚNIAK Joanna 1982 117 Komorniki WLP 811
3 3 3 2036 OŁUB-WALASEK Alicja 1983 105 Warszawa MAZ 756
4 4 5 1897 PONCYLIUSZ Monika 1979 318 Piaseczno MAZ 670
5 5 6 1571 KUKLA Sabina 1980 396 Pszczyna ŚLS 646
6 6 7 2122 ŻUK Marta 1984 338 Tarnowskie Góry ŚLS 582
7 7 8 2005 NAMYSŁ-ŚWIERTA Magdalena 1978 392 Liszki MŁP 547
8 8 9 1858 SYPIAŃSKA Izabella 1980 466 Łódź ŁDZ 455
9 9 11 1758 ROŻEK Sylwia 1979 391 Rączna MŁP 375
10 10 17 1824 KIJOK Emilia 1981 70 Zielona Góra LBU 250
11 11 19 1598 OSUCH Ewa 1981 62 Kielce ŚWI 186
12 12 bez r. 1910 OSTROWSKA Natalia 1977 654 Kijów (UKR)
13 13 = 2163 RANOSZ Halina 1983 516 Łaziska Górne ŚLS
14 14 = 2180 ZALEWSKA Wioletta 1983 550 Strzelin DŚL

kobiety - kategoria 50-59 lat

15 1 1 8 KAZBERUK Elżbieta 1968 3 Wrocław DŚL 900
16 2 2 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 137 Strzelin DŚL 864
17 3 3 13 PALUCH Dorota 1961 252 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 784
18 4 4 9 BIELAK Katarzyna 1966 349 Radom MAZ 706
19 5 5 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 78 Świętochłowice ŚLS 696
20 6 6 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 308 Zabrze ŚLS 662
21 7 7 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 294 Chorzów ŚLS 631
22 8 8 17 NOWACKA Dorota 1966 390 Kraków MŁP 555
23 9 9 16 MICHLIK Aleksandra 1968 101 Zielona Góra LBU 474
24 10 10 3 ROSIK Iwona 1971 204 Szczecin ZPM 465
25 11 11 1414 BĄK Teresa 1967 5 Wrocław DŚL 427
26 12 12 1317 RYBAK Agnieszka 1968 447 Jarzębia Łąka MAZ 423
27 13 13 2133 IDCZAK Monika 1972 400 Lisiec DŚL 422
28 14 14 179 ZDUNEK Małgorzata 1971 515 Warszawa MAZ 375
29 15 16 1465 POLANOWSKA Ewa 1966 276 Mirostowice Dolne LBU 353

kobiety - kategoria 60-64 lata

30 1 1 14 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 205 Kraków MŁP 736
31 2 2 15 ZBOROWSKA Alina 1964 1 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 728
32 3 3 6 KAMAN Halina 1961 274 Ostrów Wielkopolski WLP 660
33 4 6 212 LEWANDOWSKA Iwona 1964 485 Łódź ŁDZ 352
34 5 7 11 OSIŃSKA Anna 1963 481 Siedlce MAZ 348

kobiety - kategoria 65-69 lat

35 1 2 20 ŁAPIŃSKA Magdalena 1955 15 Kraków MŁP 595
36 2 3 23 SIEWERT Halina 1957 60 Siemianowice Śląskie ŚLS 487
37 3 5 227 MARUSZCZAK Anna 1955 413 Lublin LLS 190
38 4 6 229 GREGORCZYK Teresa 1956 482 Warszawa MAZ 160

kobiety - kategoria 70-74 lata

39 1 1 24 WOLNY Grażyna 1951 75 Ruda Śląska ŚLS 715
40 2 2 235 GRZEJDA Grażyna 1951 263 Warszawa MAZ 613
41 3 3 1507 BEYGA Krystyna 1952 278 Lipinki Łużyckie LBU 409
42 4 4 26 WRÓBEL Małgorzata 1950 387 Jeleśnia ŚLS 296
43 5 5 25 BROMBOSZCZ Barbara 1951 273 Jaszkowa Dolna DŚL 271
44 6 6 1595 MŁYNARCZYK Ewa 1951 407 Bytom ŚLS 250

kobiety - kategoria 75-79 lat

45 1 1 236 SKRZYPICKA Alicja 1948 30 Lubin DŚL 180

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

46 1 2 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 188 Białystok PDL 852
47 2 3 406 KOZIARSKI Jacek 1976 181 Biała Rawska ŁDZ 835
48 3 4 248 LACH Marcin 1977 68 Świecie nad Osą KPM 782
49 4 5 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 102 Skierniewice ŁDZ 748
50 5 6 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 56 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 731
51 6 8 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 112 Sochaczew MAZ 653
52 7 9 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 57 Laskowice KPM 628
53 8 10 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 183 Maków Mazowiecki MAZ 626
54 9 12 28 CHWOJKO Marcin 1975 191 Białystok PDL 560
55 10 13 1980 SOBAŃSKI Jarosław 1979 368 Kłodawa WLP 552
56 11 15 249 FLAUMENHAFT Jacek 1976 494 Tyczyn PKR 500
57 12 17 2035 PAPUGA Dawid 1983 104 Łowicz ŁDZ 476
58 13 18 1297 MICHALSKI Piotr 1978 397 Sochocin MAZ 474
59 14 19 2105 PRAŻMO Bartosz 1979 229 Kiełczów DŚL 461
60 15 21 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 344 Gliwice ŚLS 383
61 16 22 376 JANUSZEWSKI Sławomir 1975 307 Chojnice POM 383
62 17 23 1468 KRUPA Robert 1976 113 Poznań WLP 369
63 18 24 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 74 Ruda Śląska ŚLS 366
64 19 25 2118 SZUPIEŃKO Robert 1975 292 Olecko WMZ 359
65 20 26 1764 PACIA Bartłomiej 1976 310 Dąbrowa Górnicza ŚLS 338
66 21 27 1568 STEUER Dariusz 1981 448 Gliwice ŚLS 321
67 22 31 1931 ŚMIGIELSKI Adam 1979 115 Krosno WLP 304
68 23 32 1459 TRĄBIŃSKI Marek 1975 151 Łęknica LBU 289
69 24 34 2112 JANUSZKO Przemysław 1979 281 Hornówek MAZ 269
70 25 35 2047 TOMICKI Jarosław 1980 541 Gliwice ŚLS 250
71 26 36 2123 KOWALCZYK Marcin 1976 345 Gliwice ŚLS 248
72 27 40 1469 MROZIŃSKI Maciej 1979 114 Plewiska WLP 227
73 28 41 2158 STUSIŃSKI Marek 1978 479 Izabelin MAZ 222
74 29 44 2173 SZOTEK Karol 1981 542 Gliwice ŚLS 205
75 30 45 2141 KUBILAS Andrzej 1975 425 Strzelce Opolskie OPO 189
76 31 48 1600 SOBEL Artur 1981 518 Bielsko-Biała ŚLS 186
77 32 50 2203 SAJNAJ Grzegorz 1983 594 Ludwin LLS 173
78 33 53 40 MYSZEWSKI Adrian 1975 523 Mysłowice ŚLS 170
79 34 54 1327 ŚWIERCZYŃSKI Daniel 1979 487 Brzeziny ŁDZ 170
80 35 56 2178 ŻOŁĄDEK Paweł 1983 549 Siemianowice Śląskie ŚLS 159
81 36 58 2114 LISIECKI Paweł 1984 288 Wałbrzych DŚL 152
82 37 60 1323 WROŃSKI Piotr 1978 180 Rzgów ŁDZ 152
83 38 62 2124 OGŁAZA Robert 1978 346 Gliwice ŚLS 147
84 39 63 2177 MŁYNARCZYK Radosław 1982 548 Jaworzno ŚLS 136
85 40 65 2174 SOKOŁOWSKI Mirosław 1976 545 Gliwice ŚLS 136
86 41 = 1737 STROF Łukasz 1978 544 Gliwice ŚLS 136
87 42 = 37 ZWOLIŃSKI Mariusz 1978 520 Rybnik ŚLS 136
88 43 68 2159 ELCESER Arkadiusz 1984 495 Tyczyn PKR 136
89 44 71 2197 LASKOWSKI Piotr 1983 584 Wrocław DŚL 112
90 45 72 1381 TOMSIA Sławomir 1979 301 Olkusz MŁP 112
91 46 77 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 300 Olkusz MŁP 100
92 47 78 2138 ZASADZIŃSKI Ewaryst 1975 411 Siechnice DŚL 100
93 48 80 2156 UCZCIWEK Piotr 1979 474 Łowicz ŁDZ 93
94 49 82 2167 MARKEWKA Robert 1982 531 Mikołów ŚLS 91
95 50 85 2151 NAGÓRZAŃSKI Seweryn 1984 456 Żabno MŁP 85
96 51 90 581 ZALEWSKI Andrzej 1975 419 Szczawno-Zdrój DŚL 80
97 52 96 1374 KOWALCZYK Piotr 1979 319 Moszczenica ŁDZ 77
98 53 97 2166 ZIĘTY Krzysztof 1976 530 Mikołów ŚLS 73
99 54 100 2168 DŁUGAJ Rafał 1978 534 Trzebinia MŁP 64
100 55 = 2165 KIRSTE Sebastian 1976 526 Krauschwitz (GER) 64
101 56 = 1605 KOZŁOWSKI Jarosław 1975 527 Gliwice ŚLS 64
102 57 = 1472 KWODAWSKI Bartosz 1980 543 Gliwice ŚLS 64
103 58 bez r. 2223 FLORCZYK Jarosław 1981 652 Gliwice ŚLS
104 59 = 2222 IDACZYK Rafał 1978 646 Tarnowskie Góry ŚLS
105 60 = 2217 JARKOWSKI Marcin 1975 628 Fasty PDL
106 61 = 1604 PIWOWARSKI Krzysztof 1979 651 Pniów ŚLS
107 62 = 1940 POLACZEK Przemysław 1980 552 Krasiejów OPO
108 63 = 2225 SIEMIENIUK Andrzej 1978 656 Kraków MŁP
109 64 = 1842 WIELGOSZ Robert 1975 254 Aleksandria Druga ŚLS
110 65 = 1433 WINKLER Grzegorz 1980 460 Tarnów MŁP

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

111 1 2 41 SZURGOT Piotr 1971 162 Starogard Gdański POM 660
112 2 3 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 232 Ziębice DŚL 627
113 3 6 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 266 Toruń KPM 590
114 4 7 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 231 Strzelin DŚL 590
115 5 8 27 REUCKI Adam 1972 192 Białystok PDL 560
116 6 10 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 322 Warszawa MAZ 548
117 7 11 268 REGULSKI Mariusz 1969 165 Warszawa MAZ 538
118 8 12 30 STRZAŁKA Marek 1969 259 Kraków MŁP 529
119 9 13 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 45 Łączyno POM 528
120 10 15 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 136 Wrocław DŚL 515
121 11 18 1547 BUŚKO Przemysław 1971 193 Rosko WLP 459
122 12 20 594 BREŃSKI Remigiusz 1968 272 Toruń KPM 436
123 13 21 1491 SASIAK Rafał 1970 251 Katowice ŚLS 417
124 14 22 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 79 Ruda Śląska ŚLS 403
125 15 23 343 FRIEBE Janusz 1970 389 Pszczyna ŚLS 369
126 16 25 493 PUDLIS Cezary 1974 233 Strzelin DŚL 355
127 17 27 1836 LIBERACKI Artur 1974 189 Białystok PDL 324
128 18 28 46 ZAWADZKI Roman 1973 221 Lubań DŚL 323
129 19 29 60 STOKŁOSA Jacek 1967 122 Świnna ŚLS 322
130 20 31 319 CIEMIENGA Marek 1974 417 Borucin ŚLS 305
131 21 32 496 REJZE Robert 1969 370 Łódź ŁDZ 303
132 22 33 75 ADAMCZUK Andrzej 1967 331 Siekierczyn DŚL 303
133 23 36 643 BARUCH Dariusz 1965 190 Białystok PDL 281
134 24 37 1404 HANKUS Artur 1971 208 Raszówka DŚL 279
135 25 41 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 311 Płońsk MAZ 259
136 26 44 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 399 Wałbrzych DŚL 248
137 27 46 539 ŚWIRK Robert 1969 533 Trzebinia MŁP 225
138 28 49 532 SZKLANY Krystian 1973 220 Lubań DŚL 216
139 29 50 2106 URBANIAK Andrzej 1972 230 Kiełczów DŚL 214
140 30 51 1400 ROGALSKI Marek 1965 207 Raszówka DŚL 207
141 31 52 47 SZOŁTYSEK Artur 1971 519 Żory ŚLS 207
142 32 54 2023 CERAZY Józef 1970 209 Legnica DŚL 202
143 33 61 267 MOLENDA Adam 1970 570 Warszawa MAZ 183
144 34 64 1493 NIESZPOREK Tomasz 1973 329 Siewierz ŚLS 180
145 35 66 1405 LASZUK Czesław 1966 212 Legnica DŚL 177
146 36 67 48 GOCH Krzysztof 1971 383 Zamość LLS 176
147 37 70 1466 KOWALCZYK Piotr 1972 402 Nawojów Łużycki DŚL 168
148 38 76 1458 SZAŁĘGA Jacek 1969 152 Łęknica LBU 142
149 39 78 80 BALAWAJDER Jacek 1968 463 Pszów ŚLS 140
150 40 79 1495 GAJEWSKI Adam 1973 438 Jeleśnia ŚLS 140
151 41 80 1490 PRASELSKI Grzegorz 1974 421 Korzeniew WLP 138
152 42 81 1907 RUPA Robert 1965 366 Wadowice MŁP 137
153 43 82 593 KLECZKOWSKI Adam 1967 415 Lublin LLS 137
154 44 83 70 BALAWAJDER Bogusław 1967 462 Wodzisław Śląski ŚLS 127
155 45 84 1358 STRZEJA Andrzej 1971 422 Strzelce Opolskie OPO 125
156 46 87 526 SUCHECKI Wacław 1968 524 Gliwice ŚLS 123
157 47 90 1406 MOŻEJKO Piotr 1967 211 Legnica DŚL 117
158 48 91 1837 CZUB Zdzisław 1968 268 Kużnica Czeszycka DŚL 116
159 49 92 67 RACHAŃSKI Artur 1968 418 Tomaszów Lubelski LLS 115
160 50 98 1860 WIZNER Dariusz 1967 18 Bielsko-Biała ŚLS 108
161 51 106 2129 KŁUSEK Jacek 1965 380 Gniechowice DŚL 104
162 52 108 1899 ŚCIESZKA Janusz 1966 19 Bielsko-Biała ŚLS 101
163 53 109 489 PORĘBA Sylwester 1972 339 Boguszów-Gorce DŚL 101
164 54 111 1879 NOWAK Zbigniew 1967 394 Poraj ŚLS 96
165 55 114 52 KASPERSKI Adam 1974 505 Chorzów ŚLS 78
166 56 = 1844 SASIAK Mariusz 1972 529 Katowice ŚLS 78
167 57 118 64 PASIECZNY Jan 1967 334 Kraków MŁP 67
168 58 119 1703 NOWACKI Jacek 1971 410 Warszawa MAZ 67
169 59 124 1596 MIGDAŁ Eugeniusz 1973 255 Katowice ŚLS 62
170 60 = 1486 ZYGMUNT Marcin 1970 517 Pszczyna ŚLS 62
171 61 133 358 GRZEBIELUCHA Tomasz 1969 440 Zielona Góra LBU 55
172 62 = 1880 GRZYBOWSKI Michał 1970 395 Masłońskie ŚLS 55
173 63 135 2175 BACIK Jerzy 1971 546 Gliwice ŚLS 52
174 64 = 1895 NAŁÓDKA Dariusz 1969 528 Kraków MŁP 52
175 65 = 2150 ŚCIESZKA Mirosław 1969 453 Bielsko-Biała ŚLS 52
176 66 148 2102 RADULEWICZ Tomasz 1974 214 Miłoradzice DŚL 46
177 67 bez r. 302 BOLSĘGA Henryk 1971 648 Słopnice MŁP
178 68 = 1403 JADACH Tomasz 1974 655 Legnica DŚL
179 69 = 245 KLOCEK Krzysztof 1971 634 Łętownia PKR
180 70 = 1590 LAMER Maciej 1965 645 Sławków ŚLS
181 71 = 2224 MAKSELON Adam 1972 653 Gliwice ŚLS
182 72 = 69 PIOTROWSKI Tadeusz 1963 650 Zawiercie ŚLS
183 73 = 1337 STOSZKO Artur 1969 459 Wierzchosławice MŁP
184 74 = 1373 TABOR Krzysztof 1974 649 Jodłownik MŁP
185 75 = 2218 WALCZAK Bartłomiej 1974 632 Miękinia DŚL
186 76 = 2099 WELKE Daniel 1974 196 Poznań WLP
187 77 = 566 WIŻA Roman 1968 636 Gliwice ŚLS
188 78 = 2048 ZIMNIK Grzegorz 1965 640 Nowa Wieś ŚLS

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

189 1 1 595 PIECHNIK Roman 1964 315 Lublin LLS 748
190 2 2 1401 GOLIŃSKI Leszek 1960 206 Lubin DŚL 748
191 3 4 1812 PLACEK Krzysztof 1964 103 Skierniewice ŁDZ 626
192 4 5 93 MADEJ Bogusław 1955 121 Węgierska Górka ŚLS 583
193 5 11 473 PALIWODA Zdzisław 1964 510 Olsztyn WMZ 449
194 6 12 1407 BULZAK Jan 1964 119 Świniarsko MŁP 446
195 7 13 653 BORKOWSKI Marek 1960 118 Nowy Sącz MŁP 446
196 8 16 1453 MICHALEC Kazimierz 1960 66 Gorlice MŁP 401
197 9 18 1989 WOJDYŁA Tadeusz 1962 265 Brzostek PKR 365
198 10 19 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 80 Ruda Śląska ŚLS 356
199 11 20 84 KOZIEŁ Krzysztof 1963 328 Sadowie ŚLS 334
200 12 21 88 MAKOWSKI Tomasz 1964 63 Bystrzyca Kłodzka DŚL 334
201 13 22 66 FOMIN Yuriy 1961 404 Mysłowice ŚLS 328
202 14 24 58 NOWAKOWSKI Witold 1962 472 Ustroń ŚLS 306
203 15 25 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 37 Lublin LLS 295
204 16 26 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 602 Morąg WMZ 293
205 17 28 72 JURGOŃSKI Tomasz 1960 141 Zielona Góra LBU 291
206 18 30 2069 GÓRALIK Jarosław 1962 20 Bielsko-Biała ŚLS 285
207 19 32 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 240 Płaska PDL 270
208 20 33 720 IWUĆ Stefan 1960 154 Łęknica LBU 270
209 21 36 925 WOLIŃSKI Zenon 1961 457 Mędrzechów MŁP 245
210 22 37 2145 NAWROT Jan 1961 441 Olecko WMZ 242
211 23 40 621 SOBCZAK Krzysztof 1961 54 Limanowa MŁP 231
212 24 42 642 BARTYCHA Dariusz 1962 571 Tuławki WMZ 212
213 25 44 612 MASZKIEWICZ Maciej 1962 4 Wrocław DŚL 201
214 26 45 599 CIESIELSKI Robert 1962 373 Łódź ŁDZ 192
215 27 46 1450 CZUPRYNA Andrzej 1964 458 Bolesław MŁP 176
216 28 47 1608 KORCZAK Tomasz 1962 553 Płock MAZ 171
217 29 51 625 GÓRALCZYK Janusz 1963 575 Olsztyn WMZ 157
218 30 55 61 MELLER Kazimierz 1960 216 Płąchawy KPM 131
219 31 59 1566 SADKO Krzysztof 1960 277 Żary LBU 126
220 32 64 2142 ŚLEMP Jerzy 1961 431 Borek Strzeliński DŚL 109
221 33 71 90 MIREK Krzysztof 1961 124 Kozy ŚLS 83
222 34 74 756 KOSEWSKI Witold 1961 363 Dąbrówno WMZ 70
223 35 75 1492 STEUER Rudolf 1960 449 Ligota Łabędzka ŚLS 70
224 36 80 1480 MARTYSZEWSKI Janusz 1962 143 Strzegom DŚL 62
225 37 84 1767 GRĄDEK Krzysztof 1963 574 Działoszyce ŚWI 58
226 38 bez r. 671 CZARNECKI Dariusz 1962 641 Czarna Białostocka PDL
227 39 = 78 GLANOWSKI Waldemar 1962 644 Sławków ŚLS
228 40 = 2220 LISTWAN Mirosław 1962 637 Oława DŚL

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

229 1 1 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 446 Warszawa MAZ 662
230 2 2 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 241 Olsztyn WMZ 662
231 3 3 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 333 Czarna Białostocka PDL 570
232 4 5 103 WOLNY Marek 1955 76 Katowice ŚLS 503
233 5 6 71 LEWCZUK Mirosław 1959 123 Świętochłowice ŚLS 497
234 6 7 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 488 Żukowo POM 488
235 7 8 101 ZBYLUT Władysław 1956 238 Koszalin ZPM 449
236 8 10 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 130 Szczecinek ZPM 431
237 9 11 2018 LONZER Mirosław 1955 330 Poznań WLP 427
238 10 13 1840 KAPELAŃSKI Adam 1959 378 Pabianice ŁDZ 387
239 11 15 1984 ŚWIST Jan 1958 384 Zamośc LLS 366
240 12 16 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 197 Grodziec OPO 362
241 13 18 942 PĘDA Leszek 1957 81 Warszawa MAZ 361
242 14 20 979 HARMATA Leszek 1957 540 Rogóźno KPM 336
243 15 22 97 PYZIK Marek 1958 285 Kielce ŚWI 333
244 16 23 99 RYGIEL Wiesław 1958 491 Kraków MŁP 324
245 17 24 112 BRACH Zbigniew 1955 257 Szczecinek ZPM 318
246 18 25 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 264 Ostróda WMZ 313
247 19 26 1893 ŁAZARZ Ryszard 1955 38 Tarnów MŁP 306
248 20 27 740 KASTRAU Zenon 1959 601 Ostróda WMZ 298
249 21 28 1375 DYNIAK Ryszard 1958 434 Piotrków Trybunalski ŁDZ 289
250 22 29 95 ZAGAJEWSKI Stanisław 1956 352 Świebodzice DŚL 284
251 23 30 102 DĘBSKI Jerzy 1956 28 Wrocław DŚL 271
252 24 32 110 CHORZĘPA Jan 1955 270 Żmigród DŚL 220
253 25 33 76 NOWOTNY Ryszard 1959 430 Racibórz ŚLS 211
254 26 34 629 PYCHYŃSKI Sławomir 1959 429 Wieluń ŁDZ 211
255 27 41 604 MARUSZCZAK Jarosław 1959 414 Lublin LLS 190
256 28 43 105 TYLSKI Krzysztof 1958 587 Warszawa MAZ 169
257 29 47 1460 MIKOŁAJCZUK Leszek 1959 153 Żary LBU 155
258 30 48 1774 FIGLEWICZ Jan 1956 142 Jawor DŚL 146
259 31 51 94 JÓZALA Waldemar 1957 428 Wieluń ŁDZ 129
260 32 54 1334 ŁOSICKI Jan 1957 258 Bilcza ŚWI 116
261 33 bez r. 1482 KOSTECKI Andrzej 1957 393 Kraków MŁP
262 34 = 107 SOKOŁOWSKI Janusz 1955 643 Sławków ŚLS

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

263 1 1 1587 KLEMENDORF Jan 1954 23 Ostrołęka MAZ 720
264 2 2 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 356 Olsztyn WMZ 660
265 3 4 123 WOLNY Michał 1952 77 Ruda Śląska ŚLS 586
266 4 7 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 355 Olsztyn WMZ 502
267 5 8 1420 KURC Andrzej 1950 16 Rumia POM 493
268 6 9 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 261 Gdynia POM 431
269 7 10 130 PAWŁOWSKI Roman 1950 64 Kęty MŁP 404
270 8 11 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 312 Ciechanów MAZ 392
271 9 12 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 34 Lublin LLS 387
272 10 13 1617 RYBAK Franciszek 1950 58 Laskowice KPM 383
273 11 14 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 382 Zamość LLS 378
274 12 15 106 NOSSOL Józef 1954 13 Walce OPO 370
275 13 17 124 TOKARSKI Jerzy 1953 374 Bielsko-Biała ŚLS 330
276 14 18 1056 SADOWSKI Stanisław 1950 82 Legionowo MAZ 318
277 15 19 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 280 Witnica LBU 314
278 16 23 2157 STUSIŃSKI Zbigniew 1954 480 Izabelin MAZ 271
279 17 27 1387 BAŁAUSZKO Ryszard 1953 477 Warszawa MAZ 223
280 18 28 132 SIEDLACZEK Andrzej 1952 145 Ustroń ŚLS 211
281 19 30 126 URBAŃSKI Adam 1950 53 Tymbark MŁP 200
282 20 31 1058 OMIELAŃCZUK Ryszard 1953 423 Strzelce Opolskie OPO 194
283 21 32 131 PITALA Stanisław 1952 52 Mszana Dolna MŁP 191
284 22 34 135 SIÓDMOK Zbigniew 1950 521 Bojanów ŚLS 134
285 23 35 129 PIETRZYK Andrzej 1952 532 Skoczów ŚLS 110
286 24 bez r. 2164 MOLCH Ulrich 1954 525 Krauschwitz (GER)

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

287 1 1 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 84 Gostynin MAZ 590
288 2 2 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 41 Lublin LLS 563
289 3 3 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 354 Łódź ŁDZ 544
290 4 4 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 483 Łódź ŁDZ 542
291 5 6 1421 TUSZER Franciszek 1949 17 Rumia POM 523
292 6 7 1572 RYBAK Henryk 1949 59 Laskowice KPM 512
293 7 8 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 168 Elbląg WMZ 510
294 8 10 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 25 Ostróda WMZ 429
295 9 11 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 253 Bolesławiec DŚL 407
296 10 12 152 SCHREIBER Jerzy 1948 376 Żywiec ŚLS 326
297 11 13 140 KURZAK Bronisław 1947 284 Kielce ŚWI 310
298 12 15 1148 PIOTROWSKI Tadeusz 1945 465 Białystok PDL 262
299 13 16 1016 ROZIŃSKI Aleksander 1949 35 Gubin LBU 245
300 14 17 1048 HOŁDA Marian 1949 6 Oleśnica DŚL 228
301 15 19 143 HAJDUSIANEK Stanisław 1946 375 Bielsko-Biała ŚLS 113
302 16 20 1141 PUU Aarne 1948 522 Kraków MŁP 106
303 17 bez r. 1376 KOZŁOWSKI Andrzej 1947 647 Suchodół MAZ
304 18 = 1378 KRZYWAK Stanisław 1947 631 Wierzchosławice MŁP
305 19 = 144 PIETRZAK Henryk 1947 633 Skoczów ŚLS

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

306 1 1 154 BANASZKIEWICZ Ryszard 1941 267 Brzeg Dolny DŚL 601
307 2 2 1187 PAWLAK Leon 1944 85 Ośnica MAZ 585
308 3 4 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 51 Łowicz ŁDZ 524
309 4 5 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 426 Ostróda WMZ 492
310 5 7 158 SAJDAK Marek 1943 47 Gliwice ŚLS 444
311 6 8 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 327 Drezdenko LBU 426
312 7 9 1061 BIADUŃ Antoni 1944 219 Zabrze ŚLS 422
313 8 10 156 MALARZ Janusz 1941 169 Tarnobrzeg PKR 347
314 9 12 160 GĘSICKI Marian 1942 26 Działdowo WMZ 240
315 10 bez r. 162 HRECZUCH Jan 1941 630 Wrocław DŚL

mężczyźni - kategoria od 85 lat

316 1 1 167 HNYDA Adam 1938 218 Piekary Śląskie ŚLS 600
317 2 2 168 RETERSKI Michał 1938 83 Działdowo WMZ 528
318 3 3 169 DOJKA Lech 1935 179 Gdynia POM 474
319 4 4 1838 KĘDRA Franciszek 1936 271 Lubin DŚL 414
320 5 5 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 564 Gdynia POM 252
321 6 9 174 CZEKAJ Teofil 1937 500 Lublin LLS 120