Polski Związek Tenisa Stołowego

Zgłoszenia weteranów

Lp.
całk.
Lp.
KW
Poz.
rkg
Nr
zaw.
Zawodnik Rok
urodz.
Nr
LO
Miejscowość Wojew. P-ty

kobiety - kategoria 40-49 lat

1 1 1 1932 KLUJ Dominika 1982 116 Komorniki WLP 842
2 2 6 2036 OŁUB-WALASEK Alicja 1983 105 Warszawa MAZ 546
3 3 7 1897 PONCYLIUSZ Monika 1979 318 Piaseczno MAZ 480
4 4 13 2122 ŻUK Marta 1984 338 Tarnowskie Góry ŚLS 352
5 5 19 2071 SZEWCZYK-JASIŃSKA Magdalena 1979 40 Słupsk POM 170

kobiety - kategoria 50-59 lat

6 1 2 1589 BORSZOWSKA-WNĘK Anna 1974 137 Strzelin DŚL 824
7 2 5 1 KRZYSZTOFORSKA Katarzyna 1969 78 Świętochłowice ŚLS 642
8 3 6 5 ŚLUSARCZYK Izabella 1968 294 Chorzów ŚLS 615
9 4 7 1717 OGOŃSKA Iwona 1973 308 Zabrze ŚLS 610
10 5 15 3 ROSIK Iwona 1971 204 Szczecin ZPM 294
11 6 16 196 NIEDŹWIECKA Alicja 1970 557 Orneta WMZ 185

kobiety - kategoria 60-64 lata

12 1 4 6 KAMAN Halina 1961 274 Ostrów Wielkopolski WLP 645

mężczyźni - kategoria 40-49 lat

13 1 1 55 ŻOŁĄDKOWSKI Jarosław 1967 188 Białystok PDL 818
14 2 2 406 KOZIARSKI Jacek 1976 181 Biała Rawska ŁDZ 775
15 3 3 1305 STOPIŃSKI Paweł 1976 102 Skierniewice ŁDZ 748
16 4 4 2044 JABŁOŃSKI Filip 1983 56 Jastrzębie-Zdrój ŚLS 731
17 5 5 1817 KOWALSKI Wojciech 1982 87 Gdańsk POM 685
18 6 6 248 LACH Marcin 1977 68 Świecie nad Osą KPM 670
19 7 7 36 CICHOCKI Aleksander 1976 247 Kwidzyn POM 630
20 8 8 1441 RAKOWICZ Maciej 1978 57 Laskowice KPM 628
21 9 9 1527 RUSZCZYŃSKI Krzysztof 1981 183 Maków Mazowiecki MAZ 590
22 10 11 28 CHWOJKO Marcin 1975 191 Białystok PDL 544
23 11 12 1825 KOŚCIUK Grzegorz 1977 317 Lębork POM 520
24 12 14 1951 KOSTYK Krystian 1979 73 Czempin WLP 496
25 13 17 2035 PAPUGA Dawid 1983 104 Łowicz ŁDZ 452
26 14 18 1996 ŁAŻEWSKI Kamil 1981 112 Sochaczew MAZ 448
27 15 21 42 GÓRSKI Przemysław 1978 405 Kwidzyn POM 360
28 16 22 1816 LEMIESZKA Andrzej 1976 139 Kuźnica Żelichowska WLP 355
29 17 23 1610 BLUSZCZ Tomasz 1976 74 Ruda Śląska ŚLS 352
30 18 24 1853 MACHAŁ Grzegorz 1982 344 Gliwice ŚLS 344
31 19 29 2103 RODEWALD Tomasz 1984 217 Warlubie KPM 301
32 20 31 2112 JANUSZKO Przemysław 1979 281 Hornówek MAZ 269
33 21 34 2118 SZUPIEŃKO Robert 1975 292 Olecko WMZ 243
34 22 41 2104 KASZUBA Grzegorz 1984 184 Maków Mazowiecki MAZ 199
35 23 54 2158 STUSIŃSKI Marek 1978 479 Izabelin MAZ 142
36 24 55 1947 WIKIRA Jarosław 1977 590 Kętrzyn WMZ 136
37 25 62 1332 KOZIKOWSKI Adam 1975 563 Tczew POM 112
38 26 71 2203 SAJNAJ Grzegorz 1983 594 Ludwin LLS 93
39 27 74 263 WAWRZYNIAK Przemysław 1978 599 Olsztyn WMZ 87
40 28 83 2178 ŻOŁĄDEK Paweł 1983 549 Siemianowice Śląskie ŚLS 79
41 29 84 2202 KUKAWSKI Grzegorz 1984 593 Szczytno WMZ 77
42 30 92 1724 ŁUCZAK Michał 1976 514 Skoki WLP 71
43 31 bez r. 2092 ADAMCZYK Dariusz 1977 174 Miastko POM
44 32 = 2216 BOLDA Ryszard 1983 618 Chłapowo POM
45 33 = 2213 CZAPLA Artur 1979 612 Jabłowo POM
46 34 = 1554 KONKEL Krzysztof 1975 613 Rumia POM
47 35 = 1347 KURZEJA Sebastian 1979 244 Kwidzyn POM
48 36 = 2177 MŁYNARCZYK Radosław 1982 548 Jaworzno ŚLS
49 37 = 1384 SKOTNICZNY Rafał 1979 300 Olkusz MŁP

mężczyźni - kategoria 50-59 lat

50 1 1 54 TEBECIO Wojciech 1974 163 Skarszewy POM 900
51 2 2 41 SZURGOT Piotr 1971 162 Starogard Gdański POM 660
52 3 3 85 JASKULSKI Grzegorz 1965 232 Ziębice DŚL 627
53 4 4 34 SOBKÓW Zbigniew 1969 231 Strzelin DŚL 590
54 5 6 57 ZIELIŃSKI Artur 1966 322 Warszawa MAZ 548
55 6 7 30 STRZAŁKA Marek 1969 259 Kraków MŁP 529
56 7 8 1823 BORSZOWSKI Paweł 1972 136 Wrocław DŚL 515
57 8 10 27 REUCKI Adam 1972 192 Białystok PDL 485
58 9 11 1547 BUŚKO Przemysław 1971 193 Rosko WLP 455
59 10 12 255 PIOTROWSKI Krzysztof 1969 266 Toruń KPM 453
60 11 13 413 KUZIEMKOWSKI Zbigniew 1969 45 Łączyno POM 453
61 12 16 43 ŚWIDER Dariusz 1974 245 Kwidzyn POM 414
62 13 17 1905 KOSTĘPSKI Robert 1973 79 Ruda Śląska ŚLS 371
63 14 18 268 REGULSKI Mariusz 1969 165 Warszawa MAZ 370
64 15 19 239 PIŃSKI Krzysztof 1969 293 Nowa Wieś Lęborska POM 370
65 16 22 251 GRZELAK Ryszard 1972 471 Elbląg WMZ 353
66 17 23 627 KLASSA Michał 1967 324 Nowa Wieś Lęborska POM 324
67 18 26 495 RECHENEK Andrzej 1972 436 Gdańsk POM 305
68 19 29 1862 KOZŁOWSKI Jacek 1971 186 Markowice WLP 292
69 20 30 253 SAWOCH Artur 1972 316 Gorzów Wielkopolski LBU 290
70 21 31 1836 LIBERACKI Artur 1974 189 Białystok PDL 285
71 22 32 319 CIEMIENGA Marek 1974 417 Borucin ŚLS 283
72 23 37 1559 LAURITSEN Michael 1966 88 Gdańsk POM 257
73 24 38 39 KAMIŃSKI Krzysztof 1972 311 Płońsk MAZ 243
74 25 40 600 POTRYKUS Wojciech 1959 335 Lębork POM 238
75 26 45 375 JANOWICZ Piotr 1973 437 Gdańsk POM 207
76 27 49 428 ŁATYŃSKI Wojciech 1969 299 Chełm LLS 202
77 28 54 81 KĘPKA Jacek 1968 246 Kwidzyn POM 185
78 29 63 45 ZAKRZEWSKI Rafał 1974 399 Wałbrzych DŚL 171
79 30 65 261 UNRUH Marek 1971 573 Olsztyn WMZ 168
80 31 85 48 GOCH Krzysztof 1971 383 Zamość LLS 111
81 32 88 1386 BREŃSKI Jacek 1970 489 Zielonka WMZ 107
82 33 92 2201 MALINOWSKI Tomasz 1972 591 Gdynia POM 101
83 34 = 267 MOLENDA Adam 1970 570 Warszawa MAZ 101
84 35 94 2176 SZAFARCZYK Marek 1971 547 Ruda Śląska ŚLS 101
85 36 98 1938 GÓRA Jarosław 1970 171 Czarna Dąbrowa POM 96
86 37 = 523 STĘPIEŃ Krzysztof 1970 493 Strzeniówka MAZ 96
87 38 111 1939 PANKIEWICZ Tomasz 1967 99 Słupsk POM 62
88 39 113 2093 RUCIŃSKI Michał 1972 175 Miastko POM 58
89 40 130 2185 DZIKOWSKI Andrzej 1972 562 Orneta WMZ 47
90 41 = 2181 GAŁĄZKA Bogdan 1973 558 Orneta WMZ 47
91 42 = 2183 GROMEK Andrzej 1974 560 Orneta WMZ 47
92 43 = 2205 JASUDOWICZ Tomasz 1970 596 Orneta WMZ 47
93 44 = 1557 PRZYBOROWSKI Jarosław 1968 592 Rumia POM 47
94 45 = 2187 SOBIESKI Krzysztof 1971 572 Olsztyn WMZ 47
95 46 144 67 RACHAŃSKI Artur 1968 418 Tomaszów Lubelski LLS 44
96 47 150 754 KORGUL Jerzy 1965 406 Kwidzyn POM 0
97 48 bez r. 1799 BABIŃSKI Krzysztof 1971 607 Bytów POM
98 49 = 1646 CZAPSKI Marek 1969 625 Śliwice KPM
99 50 = 1560 ORZĘCKI Radosław 1969 622 Rumia POM
100 51 = 68 PROKURAT Zbigniew 1968 611 Siedlce MAZ
101 52 = 260 SKRZEKUT Roman 1973 624 Bryzgiel PDL

mężczyźni - kategoria 60-64 lata

102 1 3 1812 PLACEK Krzysztof 1964 103 Skierniewice ŁDZ 598
103 2 4 93 MADEJ Bogusław 1955 121 Węgierska Górka ŚLS 570
104 3 5 595 PIECHNIK Roman 1964 315 Lublin LLS 548
105 4 7 1906 KASENDRA Jan 1960 435 Kępno WLP 515
106 5 8 597 SKOWROŃSKI Dariusz 1964 365 Warszawa MAZ 458
107 6 10 1946 PAWLICKI Jan 1961 97 Biesowice POM 422
108 7 12 1407 BULZAK Jan 1964 119 Świniarsko MŁP 414
109 8 14 89 MALARCZYK Andrzej 1961 243 Kwidzyn POM 367
110 9 15 938 ŻYLIŃSKI Kazimierz 1963 242 Burdeniszki PDL 365
111 10 16 1926 MARASZKIEWICZ Ryszard 1962 80 Ruda Śląska ŚLS 356
112 11 20 1989 WOJDYŁA Tadeusz 1962 265 Brzostek PKR 327
113 12 23 473 PALIWODA Zdzisław 1964 510 Olsztyn WMZ 300
114 13 25 1428 STASIKOWSKI Sławomir 1960 37 Lublin LLS 290
115 14 34 611 RYBACZEK Marek 1963 336 Lębork POM 218
116 15 35 2019 PIANKOWSKI Sławomir 1962 46 Stężyca POM 216
117 16 38 1314 CABANEK Andrzej 1962 444 Grudziądz KPM 195
118 17 39 676 DOBRZYŃSKI Jarosław 1964 240 Płaska PDL 193
119 18 41 1804 MORALEWICZ Ireneusz 1962 21 Goleniów ZPM 186
120 19 44 2145 NAWROT Jan 1961 441 Olecko WMZ 155
121 20 45 1832 MASIUKIEWICZ Władysław 1961 256 Kotuń WLP 155
122 21 52 626 GUMIŃSKI Grzegorz 1964 602 Morąg WMZ 109
123 22 58 642 BARTYCHA Dariusz 1962 571 Tuławki WMZ 90
124 23 = 625 GÓRALCZYK Janusz 1963 575 Olsztyn WMZ 90
125 24 = 1929 URBAŃCZYK Mieczysław 1960 275 Tczew POM 90
126 25 64 1608 KORCZAK Tomasz 1962 553 Płock MAZ 75
127 26 69 1640 DEJRYNG Dariusz 1964 470 Świecie KPM 64
128 27 = 61 MELLER Kazimierz 1960 216 Płąchawy KPM 64
129 28 74 714 HATAŁA Bohdan 1961 577 Iława WMZ 62
130 29 = 1536 TECA Rajmund 1964 551 Borkowo POM 62
131 30 bez r. 1945 KACZMAREK Mariusz 1960 623 Władysławowo POM
132 31 = 811 MOLENDA Dariusz 1961 614 Jagatowo POM
133 32 = 1544 SANDELEWSKI Jarosław 1962 619 Gdynia POM
134 33 = 1542 WIŚNIEWSKI Marek 1961 609 Pruszcz Gdański POM
135 34 = 933 ZGŁOBICKI Krzysztof 1960 608 Gdańsk POM

mężczyźni - kategoria 65-69 lat

136 1 1 951 JASTRZĘBOWSKI Franciszek 1958 241 Olsztyn WMZ 662
137 2 2 116 OKUNIEWICZ Tomasz 1958 446 Warszawa MAZ 616
138 3 3 1308 SADOWSKI Zdzisław 1956 333 Czarna Białostocka PDL 509
139 4 5 1008 OSTROWSKI Zbigniew 1957 223 Plemięta KPM 492
140 5 6 71 LEWCZUK Mirosław 1959 123 Świętochłowice ŚLS 482
141 6 7 101 ZBYLUT Władysław 1956 238 Koszalin ZPM 449
142 7 8 1006 ORŁÓW Janusz 1957 282 Krasnopol PDL 431
143 8 9 114 KRAWCZYK Andrzej 1956 130 Szczecinek ZPM 431
144 9 13 942 PĘDA Leszek 1957 81 Warszawa MAZ 353
145 10 14 1901 GRUSZKA Zbigniew 1958 197 Grodziec OPO 342
146 11 15 1395 KWIDZIŃSKI Bogdan 1959 488 Żukowo POM 332
147 12 16 2018 LONZER Mirosław 1955 330 Poznań WLP 311
148 13 17 100 TADEJEWSKI Henryk 1955 264 Ostróda WMZ 306
149 14 19 112 BRACH Zbigniew 1955 257 Szczecinek ZPM 297
150 15 23 1984 ŚWIST Jan 1958 384 Zamośc LLS 262
151 16 24 1549 CIEPLIŃSKI Tadeusz 1956 283 Gdynia POM 258
152 17 25 97 PYZIK Marek 1958 285 Kielce ŚWI 247
153 18 26 1010 PIETRZNIAK Zbigniew 1956 357 Pruszcz Gdański POM 232
154 19 27 979 HARMATA Leszek 1957 540 Rogóźno KPM 220
155 20 28 99 RYGIEL Wiesław 1958 491 Kraków MŁP 220
156 21 35 946 SKROCKI Dariusz 1957 248 Kwidzyn POM 205
157 22 39 740 KASTRAU Zenon 1959 601 Ostróda WMZ 156
158 23 44 1815 PYRZ Stanisław 1958 140 Kuźnica Żelichowska WLP 147
159 24 48 953 SZOJDA Jerzy 1955 262 Reda POM 133
160 25 55 105 TYLSKI Krzysztof 1958 587 Warszawa MAZ 74
161 26 bez r. 943 ANDRZEJCZAK Marek 1957 620 Gdynia POM
162 27 = 1822 BIEDZIUK Antoni 1959 626 Szczecinek ZPM

mężczyźni - kategoria 70-74 lata

163 1 2 120 PRUSIŃSKI Henryk 1953 356 Olsztyn WMZ 660
164 2 3 939 MŁOTKOWSKI Krzysztof 1954 227 Grudziądz KPM 609
165 3 5 137 CYWIŃSKI Roman 1953 226 Grudziądz KPM 488
166 4 6 119 ŻUKOWSKI Janusz 1953 110 Szczecin ZPM 418
167 5 7 974 DOBRZELECKI Bogusław 1954 261 Gdynia POM 411
168 6 8 1046 ŻOCHOWSKI Stefan 1953 312 Ciechanów MAZ 392
169 7 9 130 PAWŁOWSKI Roman 1950 64 Kęty MŁP 390
170 8 10 1776 WÓJCIK Wiesław 1953 34 Lublin LLS 382
171 9 11 1420 KURC Andrzej 1950 16 Rumia POM 371
172 10 13 1617 RYBAK Franciszek 1950 58 Laskowice KPM 369
173 11 14 96 GRUSZKIEWICZ Ryszard 1954 355 Olsztyn WMZ 354
174 12 20 125 ROZWADOWSKI Adam 1953 382 Zamość LLS 256
175 13 23 1047 OSTROWSKI Wiesław 1952 224 Okonin KPM 214
176 14 29 1115 PŁOTEK Krzysztof 1950 172 Bytów POM 187
177 15 30 2157 STUSIŃSKI Zbigniew 1954 480 Izabelin MAZ 179
178 16 31 1116 PŁOTEK Wiesław 1952 173 Bytów POM 170
179 17 34 1505 GRYCZAN Andrzej 1954 280 Witnica LBU 134
180 18 bez r. 1051 JODANIEWSKI Leszek 1951 621 Człuchów POM
181 19 = 990 KOWALCZYK Waldemar 1952 372 Szczecinek ZPM

mężczyźni - kategoria 75-79 lat

182 1 1 1134 WOJNARSKI Janusz 1949 84 Gostynin MAZ 590
183 2 2 1541 KRAKIEWICZ Bogdan 1949 41 Lublin LLS 536
184 3 3 1421 TUSZER Franciszek 1949 17 Rumia POM 523
185 4 4 1310 TRUDNOWSKI Janusz 1949 168 Elbląg WMZ 510
186 5 5 121 ŻYWOTEK Sylwester 1949 354 Łódź ŁDZ 480
187 6 6 141 OLBIŃSKI Janusz 1948 483 Łódź ŁDZ 426
188 7 7 1139 RENKEL Edmund 1947 228 Grudziądz KPM 389
189 8 8 1572 RYBAK Henryk 1949 59 Laskowice KPM 385
190 9 10 1150 FLESZAR Zygmunt 1947 25 Ostróda WMZ 323
191 10 12 2061 JANKOWSKI Roman 1946 71 Czempin WLP 310
192 11 13 1103 MARCZEWSKI Kazimierz 1948 253 Bolesławiec DŚL 306
193 12 bez r. 1834 TWAROGOWSKI Stefan 1949 627 Kluczewo ZPM

mężczyźni - kategoria 80-84 lata

194 1 2 1187 PAWLAK Leon 1944 85 Ośnica MAZ 546
195 2 3 155 ORZECHOWSKI Zdzisław 1940 51 Łowicz ŁDZ 512
196 3 4 145 GÓRECKI Eugeniusz 1944 9 Gdańsk POM 494
197 4 6 1147 KRAJEWSKI Tadeusz 1944 426 Ostróda WMZ 477
198 5 10 1207 STASIEŁOWICZ Romuald 1942 327 Drezdenko LBU 317
199 6 12 1209 PIŃSKI Mariusz 1942 567 Gdańsk POM 116
200 7 13 1143 DZIĘGIELEWSKI Zygmunt 1944 568 Gdańsk POM 109
201 8 = 160 GĘSICKI Marian 1942 26 Działdowo WMZ 109

mężczyźni - kategoria od 85 lat

202 1 1 167 HNYDA Adam 1938 218 Piekary Śląskie ŚLS 600
203 2 2 168 RETERSKI Michał 1938 83 Działdowo WMZ 528
204 3 3 169 DOJKA Lech 1935 179 Gdynia POM 474
205 4 5 1264 GROMADZKI Zbigniew 1936 564 Gdynia POM 126
206 5 bez r. 2214 JAWORSKI Krzysztof 1939 615 Rumia POM